Структура рынка Отзывы о рынке

Тренды: Архангельск

Данные по городу Архангельск — только обезличенные своды по ценам, без списков клиник и врачей.

Быстрый период:

Последний день (приём врача в городе)

2026-08-09T00:00:00.000000Z

Медиана цены с учётом акций, ₽

1500

Позиций прайса

85

Обозначения блока сводки: дата — последний день среза по приёму врача в этом городе; медиана — медиана цены с учётом акций по карточкам врачей; позиций прайса — число записей прайса в этой строке свода.

Приём врача в городе: средняя, медиана и 90-й перцентиль

Легенда: три линии — средняя цена с учётом акций, медиана и 90-й перцентиль; подписи рядов под диаграммой. Ось X — дата среза; ось Y — цена с учётом акций, ₽.

Врачи и клиники города (ежедневная сводка признаков)

Число записей свода признаков каталога по этому городу за каждые сутки.

Легенда: число снятых активных врачей и клиник в этом городе по дням.

Услуги клиник (последний день в окне)

Сортировка и поиск — по всем строкам таблицы.

Обозначения столбцов: услуга — название из медицинского каталога; отступы отражают вложенность в дереве услуг; дата — дата среза строки свода; «Позиций прайса» — объём прайса по услуге в городе за день; «Медиана», «Средняя», «90-й перц.» — медиана, средняя и 90-й перцентиль цены с учётом акций, ₽; «Доля спеццен» — доля позиций со спецценой (до тысячных).

Услуга Дата среза Позиций прайса Медиана, ₽ Средняя, ₽ 90-й перц., ₽ Доля спеццен
Ортодонтические аппараты 2026-08-08 00:00:00 1 16000 16000.00 16000 0
Аппарат Марко Росса 2026-08-08 00:00:00 1 17250 17250.00 17250 0
Активация и коррекция ортодонтического аппарата 2026-08-08 00:00:00 1 1300 1300.00 1300 0
Сплинт-терапия 2026-08-08 00:00:00 1 33660 33660.00 33660 0
Протезирование на имплантах 2026-08-08 00:00:00 1 57750 57750.00 57750 0
Бюгельный протез на имплантатах 2026-08-08 00:00:00 1 65550 65550.00 65550 0
Бюгельный протез 2026-08-08 00:00:00 1 72105 72105.00 72105 0
Импланты Дентиум 2026-08-08 00:00:00 1 9350 9350.00 9350 0
Мини-импланты 2026-08-08 00:00:00 1 33050 33050.00 33050 0
Установка абатмента 2026-08-08 00:00:00 1 22770 22770.00 22770 0
Минивинты 2026-08-08 00:00:00 1 11950 11950.00 11950 0
Удаление дентальных имплантатов 2026-08-08 00:00:00 1 3050 3050.00 3050 0
Брекеты 2026-08-08 00:00:00 1 24650 24650.00 24650 0
Брекеты Damon 2026-08-08 00:00:00 1 105000 105000.00 105000 0
Металлические брекеты 2026-08-08 00:00:00 1 34500 34500.00 34500 0
Самолигирующие брекеты 2026-08-08 00:00:00 1 2500 2500.00 2500 0
Фиксация брекет-системы 2026-08-08 00:00:00 1 34500 34500.00 34500 0
Элайнеры 2026-08-08 00:00:00 1 134550 134550.00 134550 0
Снятие брекет-системы 2026-08-08 00:00:00 1 17600 17600.00 17600 0
Элайнеры Eurokappa 2026-08-08 00:00:00 1 308050 308050.00 308050 0
Отбеливание зубов 2026-08-08 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Отбеливание зубов ZOOM 4 2026-08-08 00:00:00 1 49700 49700.00 49700 0
Отбеливание зубов Оpalescence 2026-08-08 00:00:00 1 35800 35800.00 35800 0
Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM) 2026-08-08 00:00:00 1 49700 49700.00 49700 0
Лечение зубов 2026-08-08 00:00:00 1 5900 5900.00 5900 0
Лечение каналов 2026-08-08 00:00:00 1 14500 14500.00 14500 0
Извлечение вкладки/штифта 2026-08-08 00:00:00 1 9200 9200.00 9200 0
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 2026-08-08 00:00:00 1 1150 1150.00 1150 0
Извлечение инородного тела из зубного канала 2026-08-08 00:00:00 1 3550 3550.00 3550 0
Лечение кариеса 2026-08-08 00:00:00 1 2300 2300.00 2300 0
Восстановление зуба пломбировочными материалами 2026-08-08 00:00:00 1 4850 4850.00 4850 0
Герметизация фиссур 2026-08-08 00:00:00 1 2400 2400.00 2400 0
Постановка временной пломбы 2026-08-08 00:00:00 1 1150 1150.00 1150 0
Закрытие перфорации 2026-08-08 00:00:00 1 3550 3550.00 3550 0
Восстановление зуба 2026-08-08 00:00:00 1 16100 16100.00 16100 0
Постановка световой пломбы 2026-08-08 00:00:00 1 5500 5500.00 5500 0
Наложение коффердама 2026-08-08 00:00:00 1 1700 1700.00 1700 0
Пульпотомия 2026-08-08 00:00:00 1 750 750.00 750 0
Снятие пломбы 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Лечение зубов под микроскопом 2026-08-08 00:00:00 1 7350 7350.00 7350 0
Распломбирование корневого канала 2026-08-08 00:00:00 1 2350 2350.00 2350 0
Пломбирование зубного канала пастами 2026-08-08 00:00:00 1 2400 2400.00 2400 0
Открытый кюретаж зубодесневого кармана 2026-08-08 00:00:00 1 4050 4050.00 4050 0
Лечение пульпита 2026-08-08 00:00:00 1 2300 2300.00 2300 0
Гингивэктомия в области 1 зуба 2026-08-08 00:00:00 1 3400 3400.00 3400 0
Пластика десны (Гингивопластика) 2026-08-08 00:00:00 1 11500 11500.00 11500 0
Вестибулопластика 2026-08-08 00:00:00 1 10350 10350.00 10350 0
Вскрытие пародонтального абсцесса 2026-08-08 00:00:00 1 3600 3600.00 3600 0
Лечение рецессии десны 2026-08-08 00:00:00 1 11500 11500.00 11500 0
Наложение девитализирующей пасты 2026-08-08 00:00:00 1 1150 1150.00 1150 0
Закрытый кюретаж зубодесневого кармана 2026-08-08 00:00:00 1 1750 1750.00 1750 0
Чистка зубов 2026-08-08 00:00:00 1 12100 12100.00 12100 0
Чистка зубов Air Flow 2026-08-08 00:00:00 1 7360 7360.00 7360 0
Гигиеническая чистка зубов 2026-08-08 00:00:00 1 6000 6000.00 6000 0
Снятие зубных отложений 2026-08-08 00:00:00 1 8500 8500.00 8500 0
Удаление зубного камня 2026-08-08 00:00:00 1 550 550.00 550 0
Чистка зубов ультразвуком 2026-08-08 00:00:00 1 950 950.00 950 0
Покрытие зубов фторлаком 2026-08-08 00:00:00 1 1850 1850.00 1850 0
Реминерализация зубов 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Полировка зубов 2026-08-08 00:00:00 1 4500 4500.00 4500 0
Обучение гигиене полости рта 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Хирургическая стоматология 2026-08-08 00:00:00 1 13800 13800.00 13800 0
Операции в стоматологии 2026-08-08 00:00:00 1 10500 10500.00 10500 0
Гемисекция зуба 2026-08-08 00:00:00 1 8550 8550.00 8550 0
Кюретаж лунки зуба 2026-08-08 00:00:00 1 1750 1750.00 1750 0
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 2026-08-08 00:00:00 1 5650 5650.00 5650 0
Кюретаж лунки удаленного зуба 2026-08-08 00:00:00 1 1750 1750.00 1750 0
Удаление кисты зуба 2026-08-08 00:00:00 1 11300 11300.00 11300 0
Синус-лифтинг открытый 2026-08-08 00:00:00 1 65550 65550.00 65550 0
Синус-лифтинг закрытый 2026-08-08 00:00:00 1 26450 26450.00 26450 0
Остеотомия челюсти 2026-08-08 00:00:00 1 9350 9350.00 9350 0
Пластика альвеолярного отростка 2026-08-08 00:00:00 1 5750 5750.00 5750 0
Удаление зубов 2026-08-08 00:00:00 1 4300 4300.00 4300 0
Удаление подвижного зуба 2026-08-08 00:00:00 1 2450 2450.00 2450 0
Удаление ретинированного зуба 2026-08-08 00:00:00 1 16000 16000.00 16000 0
Сложное удаление зуба 2026-08-08 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Лечение альвеолита 2026-08-08 00:00:00 1 3600 3600.00 3600 0
Резекция верхушки корня зуба 2026-08-08 00:00:00 1 5650 5650.00 5650 0
Удаление инородного тела из зубного канала 2026-08-08 00:00:00 1 3550 3550.00 3550 0
Шинирование челюсти 2026-08-08 00:00:00 1 9350 9350.00 9350 0
Шинирование зуба 2026-08-08 00:00:00 1 4100 4100.00 4100 0
Лечение перикоронита 2026-08-08 00:00:00 1 4200 4200.00 4200 0
Вскрытие абсцесса в стоматологии 2026-08-08 00:00:00 1 3700 3700.00 3700 0
Аппликационная анестезия в стоматологии 2026-08-08 00:00:00 1 750 750.00 750 0
Проводниковая анестезия в стоматологии 2026-08-08 00:00:00 1 1400 1400.00 1400 0
Снятие швов после операции в стоматологии 2026-08-08 00:00:00 1 350 350.00 350 0
Наложение швов в стоматологии 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Инфильтрационная анестезия в стоматологии 2026-08-08 00:00:00 1 1400 1400.00 1400 0
Направленная костная регенерация 2026-08-08 00:00:00 1 40050 40050.00 40050 0
Восстановление коронковой части зуба 2026-08-08 00:00:00 1 2700 2700.00 2700 0
Съёмное протезирование зубов 2026-08-08 00:00:00 1 24035 24035.00 24035 0
Частично-съемный протез 2026-08-08 00:00:00 1 66880 66880.00 66880 0
Микропротез 2026-08-08 00:00:00 1 20130 20130.00 20130 0
Частично съемный пластиночный протез 2026-08-08 00:00:00 1 31350 31350.00 31350 0
Перебазировка съемных протезов 2026-08-08 00:00:00 1 14421 14421.00 14421 0
Снятие зубной коронки 2026-08-08 00:00:00 1 825 825.00 825 0
Восковое моделирование зуба 2026-08-08 00:00:00 1 4840 4840.00 4840 0
Снятие слепков челюсти 2026-08-08 00:00:00 1 3310 3310.00 3310 0
Коррекция зубных протезов 2026-08-08 00:00:00 1 9625 9625.00 9625 0
Виниры 2026-08-08 00:00:00 1 21850 21850.00 21850 0
Лечение молочного зуба 2026-08-08 00:00:00 1 4650 4650.00 4650 0
Серебрение молочных зубов 2026-08-08 00:00:00 1 400 400.00 400 0
Удаление молочного зуба 2026-08-08 00:00:00 1 2800 2800.00 2800 0
Каппы для выравнивания зубов 2026-08-08 00:00:00 1 8050 8050.00 8050 0
Ретейнеры 2026-08-08 00:00:00 1 1750 1750.00 1750 0
Коронки на зубы 2026-08-08 00:00:00 1 16830 16830.00 16830 0
Металлокерамическая коронка 2026-08-08 00:00:00 1 16830 16830.00 16830 0
Цельнолитая коронка 2026-08-08 00:00:00 1 13145 13145.00 13145 0
Цельнолитая культевая вкладка 2026-08-08 00:00:00 1 11110 11110.00 11110 0
Зубной мост 2026-08-08 00:00:00 1 9625 9625.00 9625 0
Культевая вкладка 2026-08-08 00:00:00 1 22330 22330.00 22330 0
Пластмассовые коронки 2026-08-08 00:00:00 1 9625 9625.00 9625 0
Установка мультиюнита 2026-08-08 00:00:00 1 33660 33660.00 33660 0
Временная коронка 2026-08-08 00:00:00 1 8750 8750.00 8750 0
Керамические коронки 2026-08-08 00:00:00 1 32800 32800.00 32800 0
Коронка из диоксида циркония 2026-08-08 00:00:00 1 31350 31350.00 31350 0
Лечебный массаж простаты 2026-08-08 00:00:00 1 900 900.00 900 0
Эмболизация простаты 2026-08-08 00:00:00 1 61000 61000.00 61000 0
Пластика короткой уздечки (френулотомия) 2026-08-09 00:00:00 1 7860 7860.00 7860 0
Разделение синехий крайней плоти 2026-08-09 00:00:00 1 11400 11400.00 11400 0
Вправление парафимоза 2026-08-08 00:00:00 1 1300 1300.00 1300 0
Раздельное диагностическое выскабливание 2026-08-09 00:00:00 1 2350 2350.00 2350 0
Гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 2026-08-08 00:00:00 1 35530 35530.00 35530 0
Вакуум-аспирация эндометрия 2026-08-08 00:00:00 1 3900 3900.00 3900 0
Гистерорезектоскопия полипа 2026-08-08 00:00:00 1 33220 33220.00 33220 0
Удаление полипа матки 2026-08-09 00:00:00 1 4600 4600.00 4600 0
Биопсия шейки матки 2026-08-08 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Конизация шейки матки 2026-08-08 00:00:00 1 6000 6000.00 6000 0
Радиоволновая терапия шейки матки 2026-08-08 00:00:00 1 4000 4000.00 4000 0
Медикаментозное прерывание беременности 2026-08-09 00:00:00 1 7700 7700.00 7700 0
УЗИ проходимости маточных труб 2026-08-08 00:00:00 1 3800 3800.00 3800 0
Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) 2026-08-08 00:00:00 2 1200 1200.00 1440 0
Офисная гистероскопия 2026-08-09 00:00:00 1 6800 6800.00 6800 0
Пайпель-биопсия 2026-08-08 00:00:00 1 4300 4300.00 4300 0
Уменьшение малых половых губ 2026-08-08 00:00:00 1 20000 20000.00 20000 0
Интимная контурная пластика 2026-08-08 00:00:00 1 4500 4500.00 4500 0
Удаление кисты бартолиновой железы 2026-08-08 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Удаление новообразования влагалища 2026-08-08 00:00:00 1 5740 5740.00 5740 0
Удаление новообразования вульвы 2026-08-08 00:00:00 1 5740 5740.00 5740 0
Удаление спирали (ВМС) 2026-08-08 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали 2026-08-09 00:00:00 1 850 850.00 850 0
Дерматоскопия 2026-08-08 00:00:00 1 1250 1250.00 1250 0
Вскрытие фурункула 2026-08-08 00:00:00 1 4200 4200.00 4200 0
Удаление вросшего ногтя 2026-08-08 00:00:00 2 1790 1790.00 2262 0
Удаление ногтевой пластинки 2026-08-08 00:00:00 1 2400 2400.00 2400 0
Радиоволновое удаление бородавок 2026-08-08 00:00:00 1 1380 1380.00 1380 0
Радиоволновое удаление подошвенной бородавки 2026-08-08 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Фототерапия 2026-08-08 00:00:00 1 1300 1300.00 1300 0
Удаление липом 2026-08-08 00:00:00 1 3600 3600.00 3600 0
Хирургическое удаление липомы 2026-08-08 00:00:00 1 1140 1140.00 1140 0
Удаление мозолей 2026-08-08 00:00:00 1 1800 1800.00 1800 0
Хирургическое иссечение мозоли 2026-08-08 00:00:00 1 1800 1800.00 1800 0
Удаление папиллом лазером 2026-08-08 00:00:00 2 825 825.00 845 0
Радиоволновое удаление папиллом 2026-08-08 00:00:00 2 775 775.00 795 0
Хирургическое удаление папиллом 2026-08-08 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Удаление родинок лазером 2026-08-08 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Радиоволновое удаление родинки 2026-08-08 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Удаление фибромы лазером 2026-08-08 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Хирургическое удаление фибром 2026-08-08 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Радиоволновое удаление фибромы 2026-08-08 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Хирургическое удаление атером 2026-08-08 00:00:00 2 2370 2370.00 3354 0
Вскрытие абсцесса 2026-08-08 00:00:00 2 4850 4850.00 5770 0
Вскрытие панариция 2026-08-08 00:00:00 1 4200 4200.00 4200 0
Удаление новообразований кожи 2026-08-08 00:00:00 1 7500 7500.00 7500 0
Операции на сердце 2026-08-08 00:00:00 1 509000 509000.00 509000 0
Коронарография 2026-08-08 00:00:00 1 39600 39600.00 39600 0
РЧА при синдроме WPW 2026-08-08 00:00:00 1 421000 421000.00 421000 0
Имплантация электрокардиостимулятора (ЭКС) 2026-08-08 00:00:00 1 230000 230000.00 230000 0
Стентирование коронарных артерий 2026-08-08 00:00:00 1 298000 298000.00 298000 0
Стентирование сонной артерии 2026-08-08 00:00:00 1 117500 117500.00 117500 0
Радиочастотная абляция (РЧА) 2026-08-08 00:00:00 1 103000 103000.00 103000 0
Проверка электрокардиостимулятора 2026-08-08 00:00:00 1 18000 18000.00 18000 0
Эндопротезирование аортального клапана (TAVI) 2026-08-08 00:00:00 1 177600 177600.00 177600 0
Измерение артериального давления 2026-08-08 00:00:00 1 240 240.00 240 0
Прессотерапия 2026-08-09 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Инъекция релатокса 2026-08-08 00:00:00 1 15000 15000.00 15000 0
Ботулинотерапия 2026-08-08 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Удаление серной пробки 2026-08-08 00:00:00 2 635 635.00 647 0
Удаление инородного тела из уха 2026-08-08 00:00:00 1 770 770.00 770 0
Пневмомассаж барабанной перепонки 2026-08-08 00:00:00 1 450 450.00 450 0
Продувание слуховых труб по Политцеру 2026-08-08 00:00:00 1 470 470.00 470 0
Удаление доброкачественных новообразований ушной раковины 2026-08-09 00:00:00 1 3140 3140.00 3140 0
Промывание лакун небных миндалин 2026-08-08 00:00:00 1 650 650.00 650 0
Удаление инородного тела из глотки 2026-08-08 00:00:00 1 810 810.00 810 0
Промывание миндалин аппаратом Тонзиллор 2026-08-08 00:00:00 1 810 810.00 810 0
Пластика перфорации носовой перегородки 2026-08-08 00:00:00 1 10500 10500.00 10500 0
ЯМИК-катетер 2026-08-08 00:00:00 1 1900 1900.00 1900 0
Аудиометрия 2026-08-08 00:00:00 1 670 670.00 670 0
Блокада 2026-08-08 00:00:00 1 7200 7200.00 7200 0
Паравертебральная блокада 2026-08-08 00:00:00 1 12000 12000.00 12000 0
Эпидуральная блокада 2026-08-08 00:00:00 1 12000 12000.00 12000 0
Межреберная блокада 2026-08-08 00:00:00 1 8400 8400.00 8400 0
Блокада грудного отдела позвоночника 2026-08-08 00:00:00 2 6900 6900.00 10980 0
Блокада крестцово-подвздошного сочленения 2026-08-08 00:00:00 2 4605 4605.00 7641 0
Блокада поясничного отдела позвоночника 2026-08-08 00:00:00 1 1800 1800.00 1800 0
Блокада пяточной шпоры 2026-08-08 00:00:00 1 810 810.00 810 0
Блокада шейного отдела позвоночника 2026-08-08 00:00:00 2 5100 5100.00 7740 0
Внутриносовая блокада 2026-08-08 00:00:00 1 8000 8000.00 8000 0
Проводниковая анестезия 2026-08-08 00:00:00 2 1205 1205.00 1361 0
Параартикулярная блокада 2026-08-08 00:00:00 1 3600 3600.00 3600 0
Блокада плечевого сустава 2026-08-08 00:00:00 2 5205 5205.00 8721 0
Блокада коленного сустава 2026-08-08 00:00:00 2 3405 3405.00 5481 0
Блокада локтевого сустава 2026-08-08 00:00:00 1 1100 1100.00 1100 0
Блокада тазобедренного сустава 2026-08-08 00:00:00 2 3405 3405.00 5481 0
Блокада голеностопного сустава 2026-08-08 00:00:00 1 810 810.00 810 0
Блокада периферического нерва 2026-08-08 00:00:00 2 5650 5650.00 8810 0
Блокада триггерных точек 2026-08-08 00:00:00 1 6000 6000.00 6000 0
Блокада мышц 2026-08-08 00:00:00 1 4800 4800.00 4800 0
Измерение внутриглазного давления 2026-08-08 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Иссечение рубца 2026-08-08 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Удаление кисты копчика 2026-08-08 00:00:00 1 7200 7200.00 7200 0
Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами 2026-08-08 00:00:00 1 6930 6930.00 6930 0
Склеротерапия геморроидального узла 2026-08-08 00:00:00 1 5600 5600.00 5600 0
Удаление геморроя (геморроидэктомия) 2026-08-08 00:00:00 1 17000 17000.00 17000 0
Фистулография 2026-08-08 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Удаление анальных бахромок 2026-08-08 00:00:00 1 14080 14080.00 14080 0
Вскрытие парапроктита 2026-08-08 00:00:00 1 7200 7200.00 7200 0
Исследование функции внешнего дыхания 2026-08-08 00:00:00 1 1200 1200.00 1200 0
Санаторно-курортная карта 2026-08-09 00:00:00 1 350 350.00 350 0
Справка для ГИМС 2026-08-09 00:00:00 1 1200 1200.00 1200 0
Справка о санации полости рта 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Вправление вывиха 2026-08-08 00:00:00 1 3600 3600.00 3600 0
Удаление инородного тела мягких тканей 2026-08-08 00:00:00 1 1800 1800.00 1800 0
Радиочастотная денервация фасеточных суставов 2026-08-08 00:00:00 1 14400 14400.00 14400 0
Операции при варикоцеле 2026-08-08 00:00:00 1 192000 192000.00 192000 0
Лапароскопическое иссечение яичковой вены 2026-08-08 00:00:00 1 39600 39600.00 39600 0
Инстилляция мочевого пузыря 2026-08-08 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Небулайзерная терапия 2026-08-08 00:00:00 1 480 480.00 480 0
Гальванизация 2026-08-09 00:00:00 1 260 260.00 260 0
Рефлексотерапия 2026-08-09 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Склеротерапия 2026-08-08 00:00:00 1 6000 6000.00 6000 0
Удаление кава-фильтра 2026-08-08 00:00:00 1 100000 100000.00 100000 0
Лазерная коагуляция сосудов 2026-08-09 00:00:00 1 20000 20000.00 20000 0
Операции при варикозном расширении вен 2026-08-08 00:00:00 1 144000 144000.00 144000 0
Эндовенозная лазерная коагуляция 2026-08-08 00:00:00 1 48000 48000.00 48000 0
Минифлебэктомия (1 конечность) 2026-08-08 00:00:00 1 19200 19200.00 19200 0
Лазерное лечение варикоза 2026-08-08 00:00:00 1 54000 54000.00 54000 0
Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) 2026-08-08 00:00:00 1 144000 144000.00 144000 0
Микрофлебэктомия 2026-08-08 00:00:00 1 19200 19200.00 19200 0
Анализ на ВИЧ 2026-08-08 00:00:00 1 390 390.00 390 0
Анализ крови на сифилис 2026-08-08 00:00:00 1 730 730.00 730 0
Обследование на ВПЧ 2026-08-08 00:00:00 1 1840 1840.00 1840 0
ПЦР-тест на вирус простого герпеса 1 и 2 типа 2026-08-08 00:00:00 1 450 450.00 450 0
ПЦР-тест на гарднереллез (gardnerella vaginalis) 2026-08-08 00:00:00 1 370 370.00 370 0
ПЦР-тест на гонорею (neisseria gonorrhoeae) 2026-08-08 00:00:00 1 360 360.00 360 0
ПЦР-тест на кандидоз (candida) 2026-08-08 00:00:00 1 305 305.00 305 0
ПЦР-тест на микоплазмоз (mycoplasma genitalium/hominis) 2026-08-08 00:00:00 1 370 370.00 370 0
ПЦР-тест на сифилис (treponema pallidum) 2026-08-08 00:00:00 1 360 360.00 360 0
ПЦР-тест на трихомониаз (trichomonas vaginalis) 2026-08-08 00:00:00 1 350 350.00 350 0
ПЦР-тест на уреаплазмоз (ureaplasma urealyticum) 2026-08-08 00:00:00 1 300 300.00 300 0
ПЦР-тест на хламидиоз (chlamydia trachomatis) 2026-08-08 00:00:00 1 325 325.00 325 0
Фемофлор 16 2026-08-08 00:00:00 1 2820 2820.00 2820 0
Фемофлор 8 2026-08-08 00:00:00 1 1960 1960.00 1960 0
Фемофлор скрин 2026-08-08 00:00:00 1 2460 2460.00 2460 0
Анализ кала на яйца гельминтов 2026-08-08 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Анализ на группу крови и резус-фактор 2026-08-08 00:00:00 1 990 990.00 990 0
Общий анализ крови 2026-08-08 00:00:00 1 270 270.00 270 0
Анализ крови на ретикулоциты 2026-08-08 00:00:00 1 370 370.00 370 0
Анализ крови на D-димер 2026-08-08 00:00:00 1 1330 1330.00 1330 0
Анализ крови на МНО 2026-08-08 00:00:00 1 285 285.00 285 0
Общий анализ мочи 2026-08-08 00:00:00 1 290 290.00 290 0
Анализ крови на коагулограмму 2026-08-08 00:00:00 1 990 990.00 990 0
Анализ крови на фибриноген 2026-08-08 00:00:00 1 340 340.00 340 0
АЧТВ анализ крови 2026-08-08 00:00:00 1 245 245.00 245 0
Исследование клеща на инфекции 2026-08-08 00:00:00 1 1370 1370.00 1370 0
Комплексный анализ «Вредные привычки» 2026-08-08 00:00:00 1 4030 4030.00 4030 0
Гастропанель 2026-08-08 00:00:00 1 4990 4990.00 4990 0
Гистологическое исследование операционного материала 2026-08-08 00:00:00 1 2405 2405.00 2405 0
Анализ крови на ПСА / простатический специфический антиген 2026-08-08 00:00:00 1 570 570.00 570 0
Анализ крови на свободный ПСА 2026-08-08 00:00:00 1 560 560.00 560 0
Анализ крови на СА 125 (онкомаркер) 2026-08-08 00:00:00 1 750 750.00 750 0
Анализ крови на HE4 (секреторный белок 4 эпидидимиса человека) 2026-08-08 00:00:00 1 1250 1250.00 1250 0
Анализ мочи на белок Бенс-Джонса 2026-08-08 00:00:00 1 4090 4090.00 4090 0
Анализ крови на бета-2-микроглобулин 2026-08-08 00:00:00 1 1180 1180.00 1180 0
Цитология мазка из соска молочной железы 2026-08-08 00:00:00 1 740 740.00 740 0
Анализ крови на ХГЧ 2026-08-08 00:00:00 1 455 455.00 455 0
Мазок на цитологию 2026-08-08 00:00:00 1 740 740.00 740 0
Определение антител к рецепторам ТТГ (АТ рТТГ) 2026-08-08 00:00:00 1 1820 1820.00 1820 0
Анализ крови на т3 2026-08-08 00:00:00 1 455 455.00 455 0
Анализ крови на т4 2026-08-08 00:00:00 1 445 445.00 445 0
Анализ крови на ТТГ 2026-08-08 00:00:00 1 410 410.00 410 0
Анализ крови на инсулин 2026-08-08 00:00:00 1 655 655.00 655 0
Анализ на антитела к тиреопероксидазе 2026-08-08 00:00:00 1 535 535.00 535 0
Анализ крови на кортизол 2026-08-08 00:00:00 1 455 455.00 455 0
Анализ крови на С-пептид 2026-08-08 00:00:00 1 555 555.00 555 0
Анализ крови на альдостерон 2026-08-08 00:00:00 1 2394 2394.00 2394 0
Анализ крови на ренин 2026-08-08 00:00:00 1 1350 1350.00 1350 0
Глюкозотолерантный тест 2026-08-08 00:00:00 1 780 780.00 780 0
Анализ крови на кальцитонин 2026-08-08 00:00:00 1 1110 1110.00 1110 0
Анализ крови на гликированный гемоглобин 2026-08-08 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Анализ крови на остеокальцин 2026-08-08 00:00:00 1 1020 1020.00 1020 0
Анализ крови на катехоламины 2026-08-08 00:00:00 1 2695 2695.00 2695 0
Анализ крови на соматотропный гормон 2026-08-08 00:00:00 1 675 675.00 675 0
Анализ мочи на метанефрины и норметанефрины 2026-08-08 00:00:00 1 2360 2360.00 2360 0
Анализ крови на паратиреоидный гормон 2026-08-08 00:00:00 1 820 820.00 820 0
Определение маркера формирования костного матрикса P1NP 2026-08-08 00:00:00 1 2020 2020.00 2020 0
Анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ) 2026-08-08 00:00:00 1 1565 1565.00 1565 0
Анализ крови на ГСПС (ГСПГ) 2026-08-08 00:00:00 1 480 480.00 480 0
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, DHEA-S), кровь из вены 2026-08-08 00:00:00 1 465 465.00 465 0
Анализ крови на дигидротестостерон 2026-08-08 00:00:00 1 1660 1660.00 1660 0
Анализ крови на лютеинизирующий гормон (ЛГ) 2026-08-08 00:00:00 1 450 450.00 450 0
Анализ крови на общий тестостерон 2026-08-08 00:00:00 1 445 445.00 445 0
Анализ крови на прогестерон 2026-08-08 00:00:00 1 455 455.00 455 0
Анализ крови на пролактин 2026-08-08 00:00:00 1 440 440.00 440 0
Анализ крови на свободный тестостерон 2026-08-08 00:00:00 1 1220 1220.00 1220 0
Анализ крови на фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 2026-08-08 00:00:00 1 455 455.00 455 0
Анализ крови на эстрадиол 2026-08-08 00:00:00 1 440 440.00 440 0
Анализ крови на лептин 2026-08-08 00:00:00 1 1005 1005.00 1005 0
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR 2026-08-08 00:00:00 1 803 803.00 803 0
Анализ крови на триглицериды 2026-08-08 00:00:00 1 240 240.00 240 0
Анализ крови на липопротеин (а) 2026-08-08 00:00:00 1 1290 1290.00 1290 0
Анализ крови на аполипопротеин А1 2026-08-08 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Анализ крови на аполипопротеин B 2026-08-08 00:00:00 1 560 560.00 560 0
Анализ крови на гомоцистеин 2026-08-08 00:00:00 1 1570 1570.00 1570 0
Анализ крови на общий холестерин 2026-08-08 00:00:00 1 240 240.00 240 0
Анализ крови на альбумин 2026-08-08 00:00:00 1 270 270.00 270 0
Анализ крови на креатинин 2026-08-08 00:00:00 1 225 225.00 225 0
Анализ крови на мочевину 2026-08-08 00:00:00 1 225 225.00 225 0
Анализ крови на мочевую кислоту 2026-08-08 00:00:00 1 225 225.00 225 0
Анализ крови на общий белок 2026-08-08 00:00:00 1 225 225.00 225 0
Протеинограмма крови 2026-08-08 00:00:00 1 610 610.00 610 0
Анализ крови на гаптоглобин 2026-08-08 00:00:00 1 760 760.00 760 0
Анализ крови на железо 2026-08-08 00:00:00 1 270 270.00 270 0
Анализ крови на ЛЖСС 2026-08-08 00:00:00 1 315 315.00 315 0
