Структура рынка Отзывы о рынке

Тренды: Белгород

Данные по городу Белгород — только обезличенные своды по ценам, без списков клиник и врачей.

Быстрый период:

Последний день (приём врача в городе)

2026-08-18T00:00:00.000000Z

Медиана цены с учётом акций, ₽

1800

Позиций прайса

201

Обозначения блока сводки: дата — последний день среза по приёму врача в этом городе; медиана — медиана цены с учётом акций по карточкам врачей; позиций прайса — число записей прайса в этой строке свода.

Приём врача в городе: средняя, медиана и 90-й перцентиль

Легенда: три линии — средняя цена с учётом акций, медиана и 90-й перцентиль; подписи рядов под диаграммой. Ось X — дата среза; ось Y — цена с учётом акций, ₽.

Врачи и клиники города (ежедневная сводка признаков)

Число записей свода признаков каталога по этому городу за каждые сутки.

Легенда: число снятых активных врачей и клиник в этом городе по дням.

Услуги клиник (последний день в окне)

Сортировка и поиск — по всем строкам таблицы.

Обозначения столбцов: услуга — название из медицинского каталога; отступы отражают вложенность в дереве услуг; дата — дата среза строки свода; «Позиций прайса» — объём прайса по услуге в городе за день; «Медиана», «Средняя», «90-й перц.» — медиана, средняя и 90-й перцентиль цены с учётом акций, ₽; «Доля спеццен» — доля позиций со спецценой (до тысячных).

Услуга Дата среза Позиций прайса Медиана, ₽ Средняя, ₽ 90-й перц., ₽ Доля спеццен
Имплантация зубов 2026-08-18 00:00:00 1 15312 15312.00 15312 0
Съемный протез на имплантатах 2026-08-18 00:00:00 1 40000 40000.00 40000 0
Бюгельный протез на имплантатах 2026-08-18 00:00:00 1 50000 50000.00 50000 0
Бюгельный протез 2026-08-18 00:00:00 2 61075 61075.00 69935 0
Импланты Дентиум 2026-08-18 00:00:00 1 30500 30500.00 30500 0
Импланты Nobel All-on-4 2026-08-18 00:00:00 1 450000 450000.00 450000 0
Импланты Nobel Biocare 2026-08-18 00:00:00 2 64703 64703.00 68465 0
Импланты Osstem 2026-08-18 00:00:00 1 37400 37400.00 37400 0
Мини-импланты 2026-08-18 00:00:00 1 12000 12000.00 12000 0
Импланты All-on-6 2026-08-18 00:00:00 1 600000 600000.00 600000 0
Импланты AnyOne 2026-08-18 00:00:00 1 40000 40000.00 40000 0
Импланты AnyRidge 2026-08-18 00:00:00 1 51900 51900.00 51900 0
Импланты All-on-4 2026-08-18 00:00:00 1 200000 200000.00 200000 0
Установка абатмента 2026-08-18 00:00:00 1 34270 34270.00 34270 0
Удаление дентальных имплантатов 2026-08-18 00:00:00 1 14039 14039.00 14039 0
Имплантация зубов «под ключ» 2026-08-18 00:00:00 1 72900 72900.00 72900 0
Брекеты Damon 2026-08-18 00:00:00 3 63500 57237.33 76700 0
Металлические брекеты 2026-08-18 00:00:00 2 27400 27400.00 31000 0
Самолигирующие брекеты 2026-08-18 00:00:00 2 71750 71750.00 78350 0
Сапфировые брекеты 2026-08-18 00:00:00 1 55000 55000.00 55000 0
Элайнеры 3D Smile 2026-08-18 00:00:00 1 80000 80000.00 80000 0
Элайнеры Spark 2026-08-18 00:00:00 1 300000 300000.00 300000 0
Активация брекет-системы 2026-08-18 00:00:00 1 3900 3900.00 3900 0
Фиксация брекет-системы 2026-08-18 00:00:00 2 38800 38800.00 54160 0
Элайнеры Flexiligner 2026-08-16 00:00:00 1 34623 34623.00 34623 0
Элайнеры Star Smile 2026-08-18 00:00:00 2 265975 265975.00 382755 0
Элайнеры 2026-08-18 00:00:00 1 130000 130000.00 130000 0
Брекет-система Mini Diamond 2026-08-18 00:00:00 1 22900 22900.00 22900 0
Снятие брекет-системы 2026-08-18 00:00:00 1 8500 8500.00 8500 0
Отбеливание зубов 2026-08-18 00:00:00 1 3300 3300.00 3300 0
Лазерное отбеливание зубов 2026-08-18 00:00:00 1 20000 20000.00 20000 0
Отбеливание зубов ZOOM 3 2026-08-18 00:00:00 1 35000 35000.00 35000 0
Отбеливание зубов ZOOM 4 2026-08-18 00:00:00 2 23350 23350.00 28670 0
Отбеливание зубов Amazing white 2026-08-18 00:00:00 1 14850 14850.00 14850 0
Отбеливание зубов Оpalescence 2026-08-18 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM) 2026-08-18 00:00:00 1 38000 38000.00 38000 0
Лечение зубов 2026-08-18 00:00:00 1 5250 5250.00 5250 0
Лечение каналов 2026-08-18 00:00:00 1 5500 5500.00 5500 0
Лечение кариеса 2026-08-18 00:00:00 3 5500 5700.00 7100 0
Реставрация зубов 2026-08-18 00:00:00 2 8475 8475.00 8895 0
Восстановление режущего края зуба 2026-08-18 00:00:00 1 4500 4500.00 4500 0
Герметизация фиссур у взрослых 2026-08-18 00:00:00 1 1100 1100.00 1100 0
Герметизация фиссур 2026-08-18 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Постановка временной пломбы 2026-08-18 00:00:00 1 250 250.00 250 0
Закрытие перфорации 2026-08-18 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Восстановление зуба 2026-08-18 00:00:00 2 7750 7750.00 11150 0
Постановка световой пломбы 2026-08-18 00:00:00 3 5000 4866.67 5000 0
Наращивание зубов 2026-08-18 00:00:00 1 7000 7000.00 7000 0
Лечение кариеса ICON 2026-08-18 00:00:00 2 11472 11472.50 14650 0
Пломбирование зубного канала пастами 2026-08-18 00:00:00 1 350 350.00 350 0
Открытый кюретаж зубодесневого кармана 2026-08-18 00:00:00 1 2200 2200.00 2200 0
Лечение пародонтита 2026-08-18 00:00:00 1 6500 6500.00 6500 0
Лечение пародонтоза 2026-08-18 00:00:00 1 6500 6500.00 6500 0
Лечение периодонтита 2026-08-18 00:00:00 3 16500 17166.67 19300 0
Лечение периостита 2026-08-18 00:00:00 1 6000 6000.00 6000 0
Лечение пульпита 2026-08-18 00:00:00 4 14300 11897.50 15000 0
Гингивэктомия в области 1 зуба 2026-08-18 00:00:00 1 1100 1100.00 1100 0
Пластика десны (Гингивопластика) 2026-08-18 00:00:00 1 16000 16000.00 16000 0
Вестибулопластика 2026-08-18 00:00:00 1 7500 7500.00 7500 0
Лечение гингивита 2026-08-18 00:00:00 1 6500 6500.00 6500 0
Чистка зубов Air Flow 2026-08-18 00:00:00 2 5375 5375.00 6275 0
Гигиеническая чистка зубов 2026-08-18 00:00:00 3 6500 6643.33 8124 0
Покрытие зуба защитным лаком 2026-08-18 00:00:00 1 350 350.00 350 0
Снятие зубных отложений 2026-08-18 00:00:00 2 4995 4995.00 6199 0
Удаление зубного камня 2026-08-18 00:00:00 1 6500 6500.00 6500 0
Фторирование зубов 2026-08-18 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Чистка зубов ультразвуком 2026-08-18 00:00:00 2 3725 3725.00 5145 0
Гемисекция зуба 2026-08-18 00:00:00 1 15000 15000.00 15000 0
Кюретаж лунки зуба 2026-08-18 00:00:00 2 2850 2850.00 4170 0
Пластика уздечки языка 2026-08-18 00:00:00 3 6000 5366.67 6480 0
Пластика уздечки верхней губы 2026-08-18 00:00:00 1 2890 2890.00 2890 0
Установка формирователя десны 2026-08-18 00:00:00 3 4500 4133.33 4820 0
Удаление капюшона зуба мудрости 2026-08-18 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Синус-лифтинг 2026-08-18 00:00:00 1 30000 30000.00 30000 0
Синус-лифтинг открытый 2026-08-18 00:00:00 3 30700 29233.33 31740 0
Синус-лифтинг закрытый 2026-08-18 00:00:00 3 15000 14400.00 15800 0
Удаление зубов 2026-08-18 00:00:00 4 4250 4300.00 5850 0
Удаление постоянного зуба 2026-08-18 00:00:00 1 3100 3100.00 3100 0
Удаление ретинированного зуба 2026-08-18 00:00:00 2 11950 11950.00 14390 0
Сложное удаление зуба 2026-08-18 00:00:00 3 4200 6100.00 8840 0
Удаление зуба мудрости 2026-08-18 00:00:00 3 10560 8953.33 11712 0
Сложное удаление зуба мудрости 2026-08-18 00:00:00 1 6050 6050.00 6050 0
Удаление стенки зуба 2026-08-18 00:00:00 1 1400 1400.00 1400 0
Лечение альвеолита 2026-08-18 00:00:00 2 1675 1675.00 2495 0
Резекция верхушки корня зуба 2026-08-18 00:00:00 1 10500 10500.00 10500 0
Удаление инородного тела из зубного канала 2026-08-18 00:00:00 1 2900 2900.00 2900 0
Шинирование челюсти 2026-08-18 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Реплантация зуба 2026-08-18 00:00:00 1 15000 15000.00 15000 0
Шинирование зуба 2026-08-18 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Аппликационная анестезия в стоматологии 2026-08-18 00:00:00 2 450 450.00 530 0
Инфильтрационная анестезия в стоматологии 2026-08-18 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Косметическая реставрация зубов 2026-08-18 00:00:00 1 9800 9800.00 9800 0
Съёмное протезирование зубов 2026-08-18 00:00:00 2 24600 24600.00 24920 0
Частично-съемный протез 2026-08-18 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Акриловый протез 2026-08-18 00:00:00 1 49680 49680.00 49680 0
Бюгельный протез на замках 2026-08-18 00:00:00 1 85200 85200.00 85200 0
Иммедиат-протез 2026-08-18 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Частично съемный пластиночный протез 2026-08-18 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Снятие зубной коронки 2026-08-18 00:00:00 1 990 990.00 990 0
Коррекция зубных протезов 2026-08-18 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Виниры 2026-08-18 00:00:00 1 45000 45000.00 45000 0
Керамические виниры 2026-08-18 00:00:00 1 30000 30000.00 30000 0
Герметизация фиссур у детей 2026-08-18 00:00:00 1 1100 1100.00 1100 0
Лечение молочного зуба 2026-08-18 00:00:00 4 4245 4372.50 5697 0
Серебрение молочных зубов 2026-08-18 00:00:00 1 300 300.00 300 0
Удаление молочного зуба 2026-08-18 00:00:00 3 1900 2000.00 2460 0
Рентген снимок зуба 2026-08-18 00:00:00 1 650 650.00 650 0
Панорамный снимок зубов 2026-08-18 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Каппы для выравнивания зубов 2026-08-18 00:00:00 1 120000 120000.00 120000 0
Пластинки для выравнивания зубов 2026-08-18 00:00:00 1 18000 18000.00 18000 0
Ретейнеры 2026-08-18 00:00:00 2 3495 3495.00 5499 0
Трейнеры для зубов 2026-08-18 00:00:00 1 37870 37870.00 37870 0
Восстановление культи зуба под коронку 2026-08-18 00:00:00 1 3250 3250.00 3250 0
Металлокерамическая коронка 2026-08-18 00:00:00 4 18030 18065.00 23518 0
Цельнолитая коронка 2026-08-18 00:00:00 1 10000 10000.00 10000 0
Керамическая вкладка 2026-08-18 00:00:00 1 15000 15000.00 15000 0
Безметалловая керамика 2026-08-18 00:00:00 1 30000 30000.00 30000 0
Зубной мост 2026-08-18 00:00:00 1 20000 20000.00 20000 0
Культевая вкладка 2026-08-18 00:00:00 2 9950 9950.00 13910 0
Пластмассовые коронки 2026-08-18 00:00:00 2 6798 6797.50 9036 0
Временная коронка 2026-08-18 00:00:00 3 4000 5756.67 9536 0
Керамические коронки 2026-08-18 00:00:00 3 35000 37578.33 45996 0
Коронка из диоксида циркония 2026-08-18 00:00:00 3 23000 24066.67 32600 0
Металлическая коронка 2026-08-18 00:00:00 1 6550 6550.00 6550 0
Композитная вкладка 2026-08-18 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Лечебный массаж простаты 2026-08-18 00:00:00 2 1050 1050.00 1090 0
Исследование секрета простаты 2026-08-18 00:00:00 1 820 820.00 820 0
Биопсия предстательной железы 2026-08-18 00:00:00 1 17000 17000.00 17000 0
Спермограмма 2026-08-18 00:00:00 2 2250 2250.00 2330 0
MAR-тест (на антиспермальные антитела) 2026-08-18 00:00:00 1 2500 2500.00 2500 0
Вазорезекция (стерилизация у мужчин) 2026-08-18 00:00:00 1 15400 15400.00 15400 0
Операция по удалению водянки яичка 2026-08-18 00:00:00 1 20500 20500.00 20500 0
Операция Мармара 2026-08-18 00:00:00 2 30925 30925.00 36025 0
Протезирование яичка 2026-08-18 00:00:00 1 31750 31750.00 31750 0
Пластика короткой уздечки (френулотомия) 2026-08-18 00:00:00 3 7400 8300.00 10680 0
Циркумцизио (обрезание) 2026-08-18 00:00:00 2 28250 28250.00 35650 0
Разделение синехий крайней плоти 2026-08-18 00:00:00 1 7200 7200.00 7200 0
Введение «Каверджекта» 2026-08-18 00:00:00 1 4980 4980.00 4980 0
Лапароскопия диагностическая 2026-08-18 00:00:00 1 34900 34900.00 34900 0
Дыхательный тест на хеликобактер 2026-08-18 00:00:00 1 3450 3450.00 3450 0
Тест на хеликобактер при гастроскопии (Хелпил-тест) 2026-08-18 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Водородный дыхательный тест 2026-08-18 00:00:00 1 3950 3950.00 3950 0
Контрацепция 2026-08-18 00:00:00 1 5150 5150.00 5150 0
Удаление Импланона 2026-08-18 00:00:00 1 5800 5800.00 5800 0
Установка Импланон 2026-08-18 00:00:00 1 5800 5800.00 5800 0
Гистероскопическая миомэктомия 2026-08-18 00:00:00 1 25200 25200.00 25200 0
Инструментальное удаление остатков плодного яйца 2026-08-18 00:00:00 1 51100 51100.00 51100 0
Раздельное диагностическое выскабливание 2026-08-18 00:00:00 1 3600 3600.00 3600 0
Гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 2026-08-18 00:00:00 2 9825 9825.00 10245 0
Вакуум-аспирация эндометрия 2026-08-18 00:00:00 1 7150 7150.00 7150 0
Удаление полипа цервикального канала 2026-08-18 00:00:00 1 5700 5700.00 5700 0
Биопсия шейки матки 2026-08-18 00:00:00 3 3130 2676.67 3746 0
Конизация шейки матки 2026-08-18 00:00:00 2 9000 9000.00 9800 0
Лазерная вапоризация шейки матки 2026-08-18 00:00:00 1 6560 6560.00 6560 0
Электроэксцизия новообразования шейки матки 2026-08-18 00:00:00 2 4750 4750.00 6950 0
Снятие швов с шейки матки 2026-08-18 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Удаление кист шейки матки 2026-08-18 00:00:00 1 1200 1200.00 1200 0
Удаление кист яичников 2026-08-18 00:00:00 1 18650 18650.00 18650 0
Восстановление проходимости маточных труб 2026-08-18 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Лечение климакса 2026-08-18 00:00:00 1 1200 1200.00 1200 0
Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) 2026-08-18 00:00:00 10 1380 1398.50 1467 0
TORCH-комплекс 2026-08-18 00:00:00 1 4560 4560.00 4560 0
Офисная гистероскопия 2026-08-18 00:00:00 1 9700 9700.00 9700 0
Вульвоскопия 2026-08-18 00:00:00 1 1100 1100.00 1100 0
Гистологическое исследование биопсийного материала 2026-08-18 00:00:00 1 450 450.00 450 0
Пайпель-биопсия эндометрия 2026-08-18 00:00:00 1 1600 1600.00 1600 0
Пайпель-биопсия 2026-08-18 00:00:00 1 3050 3050.00 3050 0
Гинекологический массаж 2026-08-18 00:00:00 2 1125 1125.00 1225 0
Санация влагалища 2026-08-18 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Спринцевание влагалища 2026-08-18 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Удаление инородного тела из влагалища 2026-08-18 00:00:00 3 2100 1850.00 2380 0
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 2026-08-18 00:00:00 3 2450 5802.33 11536 0
Операция по восстановлению девственности 2026-08-18 00:00:00 1 21750 21750.00 21750 0
Лабиопластика 2026-08-18 00:00:00 1 50000 50000.00 50000 0
Уменьшение малых половых губ 2026-08-18 00:00:00 1 14200 14200.00 14200 0
Коррекция формы половых губ 2026-08-18 00:00:00 1 14200 14200.00 14200 0
Уменьшение больших половых губ 2026-08-18 00:00:00 1 85000 85000.00 85000 0
Интимная пластика 2026-08-18 00:00:00 1 15000 15000.00 15000 0
Интимная контурная пластика 2026-08-18 00:00:00 1 19500 19500.00 19500 0
Хирургическая дефлорация 2026-08-18 00:00:00 1 9900 9900.00 9900 0
Рассечение синехий малых половых губ 2026-08-18 00:00:00 1 2550 2550.00 2550 0
Плазмолифтинг интимной зоны 2026-08-18 00:00:00 1 4500 4500.00 4500 0
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов 2026-08-18 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов 2026-08-18 00:00:00 1 540 540.00 540 0
Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых органов 2026-08-18 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Ультразвуковая терапия в гинекологии 2026-08-18 00:00:00 1 990 990.00 990 0
Лечение грязями и парафином 2026-08-18 00:00:00 1 1260 1260.00 1260 0
Лазерная и магнитолазерная терапия 2026-08-18 00:00:00 1 570 570.00 570 0
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы 2026-08-18 00:00:00 1 5500 5500.00 5500 0
Удаление кисты бартолиновой железы 2026-08-18 00:00:00 1 27750 27750.00 27750 0
Операции при опущении женских половых органов 2026-08-18 00:00:00 1 21750 21750.00 21750 0
Кольпорафия 2026-08-18 00:00:00 1 21750 21750.00 21750 0
Удаление спирали (ВМС) 2026-08-18 00:00:00 5 2500 2546.00 4020 0
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали 2026-08-18 00:00:00 5 2500 2625.00 3385 0
Удаление вросшей спирали 2026-08-18 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Спираль внутриматочная «​Мирена» 2026-08-18 00:00:00 4 3750 7625.00 16550 0
Удаление контагиозного моллюска 2026-08-18 00:00:00 1 1100 1100.00 1100 0
Радиоволновое удаление контагиозного моллюска 2026-08-18 00:00:00 1 2625 2625.00 2625 0
Удаление кондилом 2026-08-18 00:00:00 1 900 900.00 900 0
Удаление кондилом радиоволновым методом 2026-08-18 00:00:00 1 6950 6950.00 6950 0
Удаление кондилом лазером 2026-08-18 00:00:00 1 15600 15600.00 15600 0
Дерматоскопия 2026-08-18 00:00:00 2 775 775.00 835 0
Вскрытие фурункула 2026-08-18 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Лечение вросшего ногтя 2026-08-18 00:00:00 1 2600 2600.00 2600 0
Установка титановой нити 2026-08-18 00:00:00 1 3550 3550.00 3550 0
Удаление бородавок 2026-08-18 00:00:00 2 2925 2925.00 3625 0
Удаление бородавок лазером 2026-08-18 00:00:00 1 4200 4200.00 4200 0
Радиоволновое удаление бородавок 2026-08-18 00:00:00 2 1825 1825.00 2485 0
Радиоволновое удаление подошвенной бородавки 2026-08-18 00:00:00 2 2775 2775.00 4195 0
Удаление подошвенных бородавок 2026-08-18 00:00:00 3 2050 2866.67 4050 0
Фототерапия 2026-08-18 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Удаление кератомы лазером 2026-08-18 00:00:00 1 5500 5500.00 5500 0
Радиоволновое удаление кератомы 2026-08-18 00:00:00 2 1345 1345.00 2021 0
Радиоволновое удаление милиумов 2026-08-18 00:00:00 2 1562 1562.50 2412 0
Удаление мозолей 2026-08-18 00:00:00 1 2450 2450.00 2450 0
Удаление стержневой мозоли 2026-08-18 00:00:00 1 2400 2400.00 2400 0
Удаление папиллом 2026-08-18 00:00:00 2 825 825.00 1045 0
Удаление папиллом лазером 2026-08-18 00:00:00 1 6900 6900.00 6900 0
Радиоволновое удаление папиллом 2026-08-18 00:00:00 2 3700 3700.00 6260 0
Удаление родинок 2026-08-18 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Удаление родинок лазером 2026-08-18 00:00:00 1 4200 4200.00 4200 0
Радиоволновое удаление фибромы 2026-08-18 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Фототрихограмма 2026-08-18 00:00:00 1 1700 1700.00 1700 0
Радиоволновое удаление атеромы 2026-08-18 00:00:00 2 1345 1345.00 2021 0
Протезирование ногтевых пластин 2026-08-18 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Ультрафонофорез 2026-08-18 00:00:00 1 660 660.00 660 0
Биоревитализация 2026-08-18 00:00:00 1 10000 10000.00 10000 0
Биоревитализация Belotero 2026-08-18 00:00:00 1 14000 14000.00 14000 0
Инъекция диспорта 2026-08-18 00:00:00 1 130 130.00 130 0
Инъекция ксеомина 2026-08-18 00:00:00 1 330 330.00 330 0
Контурная пластика 2026-08-18 00:00:00 1 12000 12000.00 12000 0
Удаление келоидных рубцов инъекциями дипроспана 2026-08-18 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Массаж лица 2026-08-18 00:00:00 1 2200 2200.00 2200 0
Удаление серной пробки 2026-08-18 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Удаление инородного тела из уха 2026-08-18 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Пневмомассаж барабанной перепонки 2026-08-18 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Продувание слуховых труб по Политцеру 2026-08-18 00:00:00 1 400 400.00 400 0
Промывание ушей 2026-08-18 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Удаление инородного тела из глотки 2026-08-18 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 2026-08-18 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Промывание миндалин аппаратом Тонзиллор 2026-08-18 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Удаление инородного тела из полости носа 2026-08-18 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Передняя тампонада носа 2026-08-18 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Промывание носа Кукушка 2026-08-18 00:00:00 1 400 400.00 400 0
Пункция гайморовой пазухи 2026-08-18 00:00:00 1 850 850.00 850 0
Исследование мазка из глотки на микрофлору 2026-08-18 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Удаление кисты молочной железы 2026-08-18 00:00:00 1 20400 20400.00 20400 0
Секторальная резекция молочной железы 2026-08-18 00:00:00 1 26200 26200.00 26200 0
Удаление фиброаденомы молочной железы 2026-08-18 00:00:00 1 20400 20400.00 20400 0
Анализ волос на наркотики 2026-08-18 00:00:00 1 16710 16710.00 16710 0
Кодирование Двойной блок 2026-08-18 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Имплантация 2026-08-18 00:00:00 1 15312 15312.00 15312 0
Анализ мочи на наркотики 2026-08-18 00:00:00 1 5590 5590.00 5590 0
Экспресс - тест на наркотики в моче 2026-08-18 00:00:00 1 3980 3980.00 3980 0
Аппликационная анестезия 2026-08-18 00:00:00 3 200 316.67 480 0
Тотальная внутривенная анестезия (общий наркоз) 2026-08-18 00:00:00 1 7200 7200.00 7200 0
Паравертебральная блокада 2026-08-18 00:00:00 2 1635 1635.00 1767 0
Блокада анальной трещины 2026-08-18 00:00:00 1 1790 1790.00 1790 0
Проводниковая анестезия 2026-08-18 00:00:00 1 750 750.00 750 0
Блокада триггерных точек 2026-08-18 00:00:00 1 2150 2150.00 2150 0
Измерение внутриглазного давления 2026-08-18 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Подбор очков 2026-08-18 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Компьютерная рефрактометрия 2026-08-18 00:00:00 1 350 350.00 350 0
Авторефрактометрия 2026-08-18 00:00:00 1 350 350.00 350 0
Компьютерная периметрия 2026-08-18 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Визометрия 2026-08-18 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Периметрия 2026-08-18 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Массаж века 2026-08-18 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Удаление инородного тела из роговицы 2026-08-18 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Промывание слезно-носового канала 2026-08-18 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Парабульбарная инъекция 2026-08-18 00:00:00 1 300 300.00 300 0
Ретробульбарная инъекция 2026-08-18 00:00:00 1 350 350.00 350 0
Увеличение полового члена гиалуроновой кислотой 2026-08-18 00:00:00 1 33900 33900.00 33900 0
Абдоминопластика 2026-08-18 00:00:00 1 150000 150000.00 150000 0
Миниабдоминопластика 2026-08-18 00:00:00 1 100000 100000.00 100000 0
Кантопексия 2026-08-18 00:00:00 1 72000 72000.00 72000 0
Блефаропластика (верхняя) 2026-08-18 00:00:00 1 52000 52000.00 52000 0
Блефаропластика (нижняя) 2026-08-18 00:00:00 1 50000 50000.00 50000 0
Операция по увеличению груди 2026-08-18 00:00:00 1 180000 180000.00 180000 0
Подтяжка груди 2026-08-18 00:00:00 1 120000 120000.00 120000 0
Устранение лопоухости 2026-08-18 00:00:00 1 45000 45000.00 45000 0
Коррекция мочки уха 2026-08-18 00:00:00 1 35000 35000.00 35000 0
Липосакция подбородка 2026-08-18 00:00:00 1 30000 30000.00 30000 0
Лечение гинекомастии 2026-08-18 00:00:00 1 80000 80000.00 80000 0
Лечение гипергидроза 2026-08-18 00:00:00 1 33750 33750.00 33750 0
Липосакция 2026-08-18 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Подтяжка шеи (платизмопластика) 2026-08-18 00:00:00 1 63000 63000.00 63000 0
Иссечение анальных трещин 2026-08-18 00:00:00 1 16500 16500.00 16500 0
Радиоволновое удаление свища прямой кишки 2026-08-18 00:00:00 1 28000 28000.00 28000 0
Удаление свища прямой кишки лазером 2026-08-18 00:00:00 1 40000 40000.00 40000 0
Удаление кисты копчика 2026-08-18 00:00:00 1 12500 12500.00 12500 0
Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами 2026-08-18 00:00:00 1 9600 9600.00 9600 0
Склеротерапия геморроидального узла 2026-08-18 00:00:00 1 6850 6850.00 6850 0
Дезартеризация геморроидальных узлов (HAL-RAR) 2026-08-18 00:00:00 1 47000 47000.00 47000 0
Удаление геморроя лазером 2026-08-18 00:00:00 1 13700 13700.00 13700 0
Удаление геморроя (геморроидэктомия) 2026-08-18 00:00:00 1 17500 17500.00 17500 0
Радиоволновое удаление геморроидального узла 2026-08-18 00:00:00 1 17500 17500.00 17500 0
Удаление наружного геморроидального узла 2026-08-18 00:00:00 1 15000 15000.00 15000 0
Удаление полипа толстой кишки 2026-08-18 00:00:00 1 9500 9500.00 9500 0
Удаление анальных бахромок 2026-08-18 00:00:00 1 9350 9350.00 9350 0
Удаление инородного тела из прямой кишки 2026-08-18 00:00:00 1 4000 4000.00 4000 0
Вскрытие парапроктита 2026-08-18 00:00:00 1 8900 8900.00 8900 0
Медицинская книжка 2026-08-18 00:00:00 1 810 810.00 810 0
Санаторно-курортная карта 2026-08-18 00:00:00 2 1605 1605.00 1921 0
Справка 086-У 2026-08-18 00:00:00 1 950 950.00 950 0
Справка о профпригодности по приказу № 29Н 2026-08-18 00:00:00 1 1400 1400.00 1400 0
Справка 070-у 2026-08-18 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Справка 076-у 2026-08-18 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Справка о санации полости рта 2026-08-18 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
PRP терапия 2026-08-18 00:00:00 1 5200 5200.00 5200 0
Подбор и изготовление индивидуальных ортопедических стелек 2026-08-18 00:00:00 1 7500 7500.00 7500 0
Терапия сустава стромально-васкулярной фракцией (SVF) 2026-08-18 00:00:00 1 80000 80000.00 80000 0
Смотровая цистоскопия у женщин 2026-08-18 00:00:00 1 5500 5500.00 5500 0
Смотровая цистоскопия у мужчин 2026-08-18 00:00:00 1 5500 5500.00 5500 0
Урофлоуметрия 2026-08-18 00:00:00 2 1675 1675.00 1895 0
Бужирование уретры 2026-08-18 00:00:00 2 1900 1900.00 2140 0
Уретроскопия 2026-08-18 00:00:00 2 3675 3675.00 4615 0
Стентирование мочеточника 2026-08-18 00:00:00 1 13150 13150.00 13150 0
Денервация головки полового члена 2026-08-18 00:00:00 1 51975 51975.00 51975 0
Операции при варикоцеле 2026-08-18 00:00:00 1 23650 23650.00 23650 0
Троакарная эпицистостомия 2026-08-18 00:00:00 1 8500 8500.00 8500 0
Комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) 2026-08-18 00:00:00 1 14800 14800.00 14800 0
Инстилляция мочевого пузыря 2026-08-18 00:00:00 2 2675 2675.00 3255 0
Замена цистостомического дренажа 2026-08-18 00:00:00 1 1950 1950.00 1950 0
Удаление стента из мочеточника 2026-08-18 00:00:00 2 5700 5700.00 6460 0
Удаление полипа уретры 2026-08-18 00:00:00 2 7750 7750.00 8350 0
Инстилляция уретры 2026-08-18 00:00:00 1 950 950.00 950 0
