Структура рынка Отзывы о рынке

Тренды: Барнаул

Данные по городу Барнаул — только обезличенные своды по ценам, без списков клиник и врачей.

Быстрый период:

Последний день (приём врача в городе)

2026-08-09T00:00:00.000000Z

Медиана цены с учётом акций, ₽

1800

Позиций прайса

302

Обозначения блока сводки: дата — последний день среза по приёму врача в этом городе; медиана — медиана цены с учётом акций по карточкам врачей; позиций прайса — число записей прайса в этой строке свода.

Приём врача в городе: средняя, медиана и 90-й перцентиль

Легенда: три линии — средняя цена с учётом акций, медиана и 90-й перцентиль; подписи рядов под диаграммой. Ось X — дата среза; ось Y — цена с учётом акций, ₽.

Врачи и клиники города (ежедневная сводка признаков)

Число записей свода признаков каталога по этому городу за каждые сутки.

Легенда: число снятых активных врачей и клиник в этом городе по дням.

Услуги клиник (последний день в окне)

Сортировка и поиск — по всем строкам таблицы.

Обозначения столбцов: услуга — название из медицинского каталога; отступы отражают вложенность в дереве услуг; дата — дата среза строки свода; «Позиций прайса» — объём прайса по услуге в городе за день; «Медиана», «Средняя», «90-й перц.» — медиана, средняя и 90-й перцентиль цены с учётом акций, ₽; «Доля спеццен» — доля позиций со спецценой (до тысячных).

Услуга Дата среза Позиций прайса Медиана, ₽ Средняя, ₽ 90-й перц., ₽ Доля спеццен
Аппарат Марко Росса 2026-08-08 00:00:00 2 35000 35000.00 39000 0
Аппарат Френкеля 2026-08-08 00:00:00 1 20000 20000.00 20000 0
Аппарат Твин Блок 2026-08-08 00:00:00 1 30000 30000.00 30000 0
Аппарат Хааса 2026-08-08 00:00:00 1 30000 30000.00 30000 0
Сплинт-терапия 2026-08-08 00:00:00 1 55000 55000.00 55000 0
Имплантация зубов 2026-08-08 00:00:00 2 36515 36515.00 42527 0
Бюгельный протез 2026-08-08 00:00:00 2 49750 49750.00 57950 0
Импланты Ankylos 2026-08-08 00:00:00 1 53000 53000.00 53000 0
Импланты Дентиум 2026-08-08 00:00:00 4 33000 33500.00 34400 0
Импланты MIS C1 2026-08-08 00:00:00 1 33000 33000.00 33000 0
Импланты Straumann 2026-08-08 00:00:00 1 69000 69000.00 69000 0
Импланты All-on-4 2026-08-08 00:00:00 1 150000 150000.00 150000 0
Установка абатмента 2026-08-08 00:00:00 2 9000 9000.00 9800 0
Минивинты 2026-08-08 00:00:00 1 11000 11000.00 11000 0
Удаление дентальных имплантатов 2026-08-08 00:00:00 2 3250 3250.00 4650 0
Брекеты 2026-08-08 00:00:00 1 30000 30000.00 30000 0
Брекеты Damon 2026-08-08 00:00:00 1 60000 60000.00 60000 0
Керамические брекеты 2026-08-08 00:00:00 1 120000 120000.00 120000 0
Металлические брекеты 2026-08-08 00:00:00 2 62500 62500.00 64500 0
Активация брекет-системы 2026-08-08 00:00:00 2 4550 4550.00 4990 0
Фиксация брекет-системы 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Элайнеры 2026-08-08 00:00:00 1 90000 90000.00 90000 0
Брекет-система Mini Diamond 2026-08-08 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Снятие брекет-системы 2026-08-08 00:00:00 2 15000 15000.00 23000 0
Коррекция брекет-системы 2026-08-08 00:00:00 1 4000 4000.00 4000 0
Отбеливание зубов ZOOM 4 2026-08-08 00:00:00 1 35000 35000.00 35000 0
Отбеливание зубов Amazing white 2026-08-08 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Отбеливание зубов Оpalescence 2026-08-08 00:00:00 1 6500 6500.00 6500 0
Лечение каналов 2026-08-08 00:00:00 2 6250 6250.00 10450 0
Извлечение вкладки/штифта 2026-08-08 00:00:00 2 1150 1150.00 1430 0
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 2026-08-08 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Распломбировка каналов 2026-08-08 00:00:00 2 1450 1450.00 2050 0
Лечение кариеса 2026-08-08 00:00:00 4 7665 6882.50 8449 0
Реставрация зубов 2026-08-08 00:00:00 3 9360 8953.33 11872 0
Восстановление зуба пломбировочными материалами 2026-08-08 00:00:00 2 4200 4200.00 6760 0
Восстановление режущего края зуба 2026-08-08 00:00:00 1 4500 4500.00 4500 0
Герметизация фиссур 2026-08-08 00:00:00 1 1200 1200.00 1200 0
Постановка временной пломбы 2026-08-08 00:00:00 2 450 450.00 730 0
Закрытие перфорации 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Восстановление зуба 2026-08-08 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Наложение коффердама 2026-08-08 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Пульпотомия 2026-08-08 00:00:00 2 600 600.00 680 0
Снятие пломбы 2026-08-08 00:00:00 1 300 300.00 300 0
Распломбирование корневого канала 2026-08-08 00:00:00 1 2200 2200.00 2200 0
Пломбирование зубного канала пастами 2026-08-08 00:00:00 2 1150 1150.00 1270 0
Лечение периодонтита 2026-08-08 00:00:00 3 14300 13926.67 16844 0
Лечение пульпита 2026-08-08 00:00:00 3 11500 11483.33 13460 0
Гингивэктомия в области 1 зуба 2026-08-08 00:00:00 2 3700 3700.00 4740 0
Пластика десны (Гингивопластика) 2026-08-08 00:00:00 1 6500 6500.00 6500 0
Вестибулопластика 2026-08-08 00:00:00 1 8800 8800.00 8800 0
Лечение рецессии десны 2026-08-08 00:00:00 2 10040 10040.00 14712 0
Гингивотомия 2026-08-08 00:00:00 1 2200 2200.00 2200 0
Наложение девитализирующей пасты 2026-08-08 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Избирательное пришлифовывание зуба 2026-08-08 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Чистка зубов 2026-08-08 00:00:00 2 7010 7010.00 7818 0
Чистка зубов Air Flow 2026-08-08 00:00:00 2 5650 5650.00 6650 0
Гигиеническая чистка зубов 2026-08-09 00:00:00 1 4500 4500.00 4500 1
Снятие зубных отложений 2026-08-08 00:00:00 1 4000 4000.00 4000 0
Чистка зубов ультразвуком 2026-08-08 00:00:00 1 4000 4000.00 4000 0
Покрытие зубов фторлаком 2026-08-08 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Реминерализация зубов 2026-08-08 00:00:00 1 400 400.00 400 0
Полировка зубов 2026-08-08 00:00:00 1 150 150.00 150 0
Обучение гигиене полости рта 2026-08-08 00:00:00 1 100 100.00 100 0
Удлинение коронковой части зуба 2026-08-08 00:00:00 1 900 900.00 900 0
Гемисекция зуба 2026-08-08 00:00:00 1 1200 1200.00 1200 0
Пластика уздечки языка 2026-08-08 00:00:00 3 5500 5166.67 6300 0
Пластика уздечки верхней губы 2026-08-08 00:00:00 3 4500 4833.33 6100 0
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 2026-08-08 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Кюретаж лунки удаленного зуба 2026-08-08 00:00:00 1 1400 1400.00 1400 0
Установка формирователя десны 2026-08-08 00:00:00 3 5000 4666.67 5000 0
Синус-лифтинг 2026-08-08 00:00:00 1 15000 15000.00 15000 0
Синус-лифтинг открытый 2026-08-08 00:00:00 3 23000 37666.67 60600 0
Синус-лифтинг закрытый 2026-08-08 00:00:00 3 7000 10333.33 17400 0
Пластика уздечки нижней губы 2026-08-08 00:00:00 1 4500 4500.00 4500 0
Пластика альвеолярного отростка 2026-08-08 00:00:00 3 4500 4383.33 7300 0
Удаление зубов 2026-08-08 00:00:00 1 6080 6080.00 6080 0
Удаление подвижного зуба 2026-08-08 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Удаление постоянного зуба 2026-08-08 00:00:00 4 3450 4025.00 5510 0
Удаление ретинированного зуба 2026-08-08 00:00:00 4 7250 8000.00 10800 0
Сложное удаление зуба 2026-08-08 00:00:00 3 5500 5833.33 6700 0
Удаление зуба мудрости 2026-08-08 00:00:00 3 7860 7120.00 9172 0
Лечение альвеолита 2026-08-08 00:00:00 2 3500 3500.00 5500 0
Резекция верхушки корня зуба 2026-08-08 00:00:00 3 10500 9833.33 15300 0
Удаление инородного тела из зубного канала 2026-08-08 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Лечение перикоронита 2026-08-08 00:00:00 2 3700 3700.00 5940 0
Остеопластика 2026-08-08 00:00:00 1 7000 7000.00 7000 0
Вскрытие абсцесса в стоматологии 2026-08-08 00:00:00 3 2500 2100.00 2740 0
Аппликационная анестезия в стоматологии 2026-08-08 00:00:00 2 250 250.00 370 0
Проводниковая анестезия в стоматологии 2026-08-08 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Снятие швов после операции в стоматологии 2026-08-08 00:00:00 4 575 662.50 965 0
Наложение швов в стоматологии 2026-08-08 00:00:00 1 750 750.00 750 0
Инфильтрационная анестезия в стоматологии 2026-08-08 00:00:00 4 600 625.00 770 0
Косметическая реставрация зубов 2026-08-08 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Восстановление коронковой части зуба 2026-08-08 00:00:00 1 32000 32000.00 32000 0
Съёмное протезирование зубов 2026-08-08 00:00:00 1 34000 34000.00 34000 0
Акриловый протез 2026-08-08 00:00:00 1 8000 8000.00 8000 0
Бюгельный протез на замках 2026-08-08 00:00:00 1 55000 55000.00 55000 0
Полный съёмный протез 2026-08-08 00:00:00 1 17000 17000.00 17000 0
Частично съемный пластиночный протез 2026-08-08 00:00:00 3 16000 17666.67 26400 0
Перебазировка съемных протезов 2026-08-08 00:00:00 2 5750 5750.00 7550 0
Снятие зубной коронки 2026-08-08 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Снятие слепков челюсти 2026-08-08 00:00:00 1 150 150.00 150 0
Коррекция зубных протезов 2026-08-08 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Виниры 2026-08-08 00:00:00 3 30000 28666.67 32400 0
Герметизация фиссур у детей 2026-08-08 00:00:00 1 2900 2900.00 2900 0
Лечение молочного зуба 2026-08-08 00:00:00 1 2300 2300.00 2300 0
Серебрение молочных зубов 2026-08-08 00:00:00 1 250 250.00 250 0
Удаление молочного зуба 2026-08-08 00:00:00 2 2000 2000.00 2400 0
Рентген снимок зуба 2026-08-08 00:00:00 1 300 300.00 300 0
Панорамный снимок зубов 2026-08-08 00:00:00 2 1000 1000.00 1000 0
КТ зубных рядов 2026-08-08 00:00:00 2 2650 2650.00 2930 0
Аппарат Гербста 2026-08-08 00:00:00 1 18000 18000.00 18000 0
Каппы для выравнивания зубов 2026-08-08 00:00:00 1 7000 7000.00 7000 0
Пластинки для выравнивания зубов 2026-08-08 00:00:00 1 9000 9000.00 9000 0
Ретейнеры 2026-08-08 00:00:00 3 1200 9000.00 20240 0
Снятие ретейнера 2026-08-08 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Аппарат Дерихсвайлера 2026-08-08 00:00:00 1 35000 35000.00 35000 0
Пломбирование гуттаперчевыми штифтами 2026-08-08 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Восстановление культи зуба под коронку 2026-08-08 00:00:00 1 7000 7000.00 7000 0
Металлокерамическая коронка 2026-08-08 00:00:00 4 19500 18087.50 20945 0
Цельнолитая коронка 2026-08-08 00:00:00 1 7000 7000.00 7000 0
Пластмассовые коронки 2026-08-08 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Вкладка из диоксида циркония 2026-08-08 00:00:00 1 9000 9000.00 9000 0
Временная коронка 2026-08-08 00:00:00 2 3650 3650.00 5930 0
Безметалловая коронка 2026-08-08 00:00:00 1 30000 30000.00 30000 0
Керамические коронки 2026-08-08 00:00:00 2 29000 29000.00 31400 0
Коронка из диоксида циркония 2026-08-08 00:00:00 3 26000 24666.67 30800 0
Лечебный массаж простаты 2026-08-08 00:00:00 4 650 700.00 980 0
Исследование секрета простаты 2026-08-08 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Биопсия предстательной железы 2026-08-04 00:00:00 1 16900 16900.00 16900 0
Вазорезекция (стерилизация у мужчин) 2026-08-04 00:00:00 1 37000 37000.00 37000 0
Операция Винкельмана при водянке яичка 2026-08-08 00:00:00 1 13000 13000.00 13000 0
Удаление кисты придатка яичка 2026-08-08 00:00:00 1 15000 15000.00 15000 0
Удаление множественных атером мошонки 2026-08-08 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Операция по удалению водянки яичка 2026-08-08 00:00:00 1 20000 20000.00 20000 0
Протезирование яичка 2026-08-04 00:00:00 1 29800 29800.00 29800 0
Удаление яичка 2026-08-08 00:00:00 1 13000 13000.00 13000 0
Пластика короткой уздечки (френулотомия) 2026-08-08 00:00:00 1 8000 8000.00 8000 0
Циркумцизио (обрезание) 2026-08-08 00:00:00 1 20000 20000.00 20000 0
Разделение синехий крайней плоти 2026-08-08 00:00:00 1 1650 1650.00 1650 0
Вправление парафимоза 2026-08-08 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Удаление инородных тел из полового члена 2026-08-08 00:00:00 1 17000 17000.00 17000 0
Лапароскопия диагностическая 2026-08-08 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Дыхательный тест на хеликобактер 2026-08-08 00:00:00 7 515 515.00 515 0
Дуоденальное зондирование 2026-08-08 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Лапароскопическая холецистэктомия 2026-08-08 00:00:00 1 24000 24000.00 24000 0
Контрацепция 2026-08-08 00:00:00 1 2500 2500.00 2500 0
Перевязка маточных труб 2026-08-08 00:00:00 1 17000 17000.00 17000 0
Гистерорезектоскопия 2026-08-08 00:00:00 1 20000 20000.00 20000 0
Удаление внутриматочной перегородки 2026-08-08 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Выскабливание матки 2026-08-04 00:00:00 1 12000 12000.00 12000 0
Гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 2026-08-08 00:00:00 1 12000 12000.00 12000 0
Выскабливание цервикального канала 2026-08-04 00:00:00 1 12000 12000.00 12000 0
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) 2026-08-08 00:00:00 1 60000 60000.00 60000 0
Вакуум-аспирация эндометрия 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Инстилляция полости матки 2026-08-08 00:00:00 1 660 660.00 660 0
Удаление полипа цервикального канала 2026-08-08 00:00:00 2 1450 1450.00 2050 0
Гистерорезектоскопия полипа 2026-08-08 00:00:00 1 15000 15000.00 15000 0
Удаление полипа матки 2026-08-08 00:00:00 2 8600 8600.00 13720 0
Разделение внутриматочных сращений 2026-08-08 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Лечение шейки матки 2026-08-08 00:00:00 1 4500 4500.00 4500 0
Биопсия шейки матки 2026-08-08 00:00:00 2 1500 1500.00 1500 0
Бужирование цервикального канала 2026-08-08 00:00:00 3 2000 2400.00 3360 0
Конизация шейки матки 2026-08-08 00:00:00 2 4700 4700.00 4940 0
Полипэктомия шейки матки 2026-08-08 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Радиоволновая терапия шейки матки 2026-08-08 00:00:00 5 3000 2910.00 3560 0
Лазерная вапоризация шейки матки 2026-08-08 00:00:00 1 5700 5700.00 5700 0
Пластика шейки матки 2026-08-08 00:00:00 1 20000 20000.00 20000 0
Электроэксцизия новообразования шейки матки 2026-08-08 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Снятие швов с шейки матки 2026-08-08 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Ампутация шейки матки 2026-08-08 00:00:00 1 17000 17000.00 17000 0
Удаление кист шейки матки 2026-08-08 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Резекция яичника 2026-08-08 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Удаление маточных труб 2026-08-08 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Медикаментозное прерывание беременности 2026-08-08 00:00:00 1 8500 8500.00 8500 0
Восстановление проходимости маточных труб 2026-08-08 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Лечение недержания мочи 2026-08-08 00:00:00 2 26350 26350.00 37270 0
Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) 2026-08-09 00:00:00 1 540 540.00 540 1
TORCH-комплекс 2026-08-08 00:00:00 6 3500 3500.00 3500 0
Вульвоскопия 2026-08-08 00:00:00 2 1900 1900.00 1980 0
Гистологическое исследование биопсийного материала 2026-08-08 00:00:00 9 6915 5506.11 6915 0
Пайпель-биопсия эндометрия 2026-08-08 00:00:00 2 2100 2100.00 2820 0
Пайпель-биопсия 2026-08-08 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Гинекологический массаж 2026-08-08 00:00:00 1 400 400.00 400 0
Спринцевание влагалища 2026-08-08 00:00:00 1 650 650.00 650 0
Удаление инородного тела из влагалища 2026-08-08 00:00:00 2 875 875.00 1135 0
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 2026-08-08 00:00:00 2 950 950.00 1390 0
Тампонирование влагалища 2026-08-08 00:00:00 1 400 400.00 400 0
Кольпоперинеорафия с леваторопластикой 2026-08-08 00:00:00 1 31000 31000.00 31000 0
Операция по восстановлению девственности 2026-08-08 00:00:00 1 18000 18000.00 18000 0
Лабиопластика 2026-08-08 00:00:00 2 37500 37500.00 47500 0
Коррекция формы половых губ 2026-08-08 00:00:00 2 112500 112500.00 190500 0
Уменьшение больших половых губ 2026-08-08 00:00:00 1 15000 15000.00 15000 0
Коррекция малых половых губ 2026-08-08 00:00:00 1 120000 120000.00 120000 0
Коррекция больших половых губ 2026-08-08 00:00:00 1 120000 120000.00 120000 0
Липофилинг больших половых губ 2026-08-08 00:00:00 1 40000 40000.00 40000 0
Интимная пластика 2026-08-08 00:00:00 3 17000 18666.67 25800 0
Интимная контурная пластика 2026-08-08 00:00:00 2 23250 23250.00 27050 0
Хирургическая дефлорация 2026-08-08 00:00:00 1 10000 10000.00 10000 0
Восстановление вульвы и промежности 2026-08-08 00:00:00 1 15000 15000.00 15000 0
Рассечение перегородки влагалища 2026-08-08 00:00:00 1 15000 15000.00 15000 0
Рассечение синехий малых половых губ 2026-08-08 00:00:00 2 2475 2475.00 3135 0
Увеличение точки G (джи) 2026-08-08 00:00:00 1 19800 19800.00 19800 0
Лазерное интимное омоложение 2026-08-08 00:00:00 2 6800 6800.00 7840 0
Плазмолифтинг интимной зоны 2026-08-08 00:00:00 1 4000 4000.00 4000 0
Лазерная и магнитолазерная терапия 2026-08-08 00:00:00 1 11000 11000.00 11000 0
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы 2026-08-04 00:00:00 1 8500 8500.00 8500 0
Удаление кисты бартолиновой железы 2026-08-08 00:00:00 1 18000 18000.00 18000 0
Удаление новообразования влагалища 2026-08-08 00:00:00 3 2200 5966.67 12440 0
Удаление кист влагалища 2026-08-08 00:00:00 2 11775 11775.00 16755 0
Удаление новообразования вульвы 2026-08-08 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Биопсия влагалища 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Кольпоперинеопластика 2026-08-08 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Манчестерская операция 2026-08-08 00:00:00 1 50000 50000.00 50000 0
Кольпорафия 2026-08-08 00:00:00 1 30000 30000.00 30000 0
Внутриматочная спираль (ВМС) 2026-08-08 00:00:00 1 1200 1200.00 1200 0
Удаление спирали (ВМС) 2026-08-08 00:00:00 11 1500 1372.73 1500 0
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали 2026-08-08 00:00:00 11 1500 1636.36 2000 0
Удаление вросшей спирали 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Спираль внутриматочная «​Мирена» 2026-08-08 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Люминесцентная диагностика 2026-08-08 00:00:00 1 150 150.00 150 0
Удаление контагиозного моллюска 2026-08-08 00:00:00 3 1000 1966.67 3400 0
Удаление моллюска лазером 2026-08-08 00:00:00 2 1025 1025.00 1125 0
Удаление кондилом 2026-08-04 00:00:00 1 2500 2500.00 2500 0
Удаление кондилом радиоволновым методом 2026-08-08 00:00:00 2 850 850.00 970 0
Дерматоскопия 2026-08-08 00:00:00 4 500 550.00 780 0
Вскрытие фурункула 2026-08-08 00:00:00 2 4375 4375.00 6635 0
Лазерное лечение розацеа 2026-08-08 00:00:00 1 10200 10200.00 10200 0
Лечение акне лазером 2026-08-08 00:00:00 1 4900 4900.00 4900 0
Лазерное лечение акне — лицо 2026-08-08 00:00:00 1 6700 6700.00 6700 0
Лазерное лечение акне — спина 2026-08-08 00:00:00 1 6000 6000.00 6000 0
Резекция ногтевой пластины радиоволновым методом 2026-08-08 00:00:00 3 2100 2933.33 4420 0
Лечение вросшего ногтя 2026-08-08 00:00:00 2 3000 3000.00 3400 0
Удаление вросшего ногтя 2026-08-08 00:00:00 2 3200 3200.00 3440 0
Удаление ногтевой пластинки 2026-08-08 00:00:00 4 2900 3200.00 4370 0
Удаление бородавок 2026-08-08 00:00:00 2 1000 1000.00 1160 0
Удаление бородавок лазером 2026-08-08 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Радиоволновое удаление бородавок 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Удаление подошвенных бородавок 2026-08-08 00:00:00 2 2300 2300.00 2860 0
Фототерапия 2026-08-08 00:00:00 1 1100 1100.00 1100 0
Криотерапия 2026-08-08 00:00:00 1 900 900.00 900 0
Лазерное лечение грибка ногтей 2026-08-08 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Удаление ангиом 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Удаление кератом 2026-08-04 00:00:00 1 2200 2200.00 2200 0
Удаление липом 2026-08-08 00:00:00 2 10000 10000.00 14000 0
Радиоволновое удаление липомы 2026-08-08 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Хирургическое удаление липомы 2026-08-08 00:00:00 1 7800 7800.00 7800 0
Удаление милиумов 2026-07-18 00:00:00 1 650 650.00 650 0
Удаление папиллом 2026-08-08 00:00:00 2 3000 3000.00 3800 0
Удаление папиллом лазером 2026-08-08 00:00:00 1 900 900.00 900 0
Радиоволновое удаление папиллом 2026-08-08 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Удаление родинок 2026-08-08 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Удаление родинок лазером 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Радиоволновое удаление родинки 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Удаление фибром 2026-08-08 00:00:00 1 24000 24000.00 24000 0
Озонотерапия волос 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Дарсонвализация волос 2026-08-08 00:00:00 1 550 550.00 550 0
Мезотерапия волос 2026-08-08 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Удаление атеромы 2026-08-08 00:00:00 3 5000 8166.67 13000 0
Хирургическое удаление атером 2026-08-08 00:00:00 2 4680 4680.00 6984 0
Радиоволновое удаление атеромы 2026-08-08 00:00:00 1 1800 1800.00 1800 0
Удаление пигментных пятен 2026-08-08 00:00:00 1 2300 2300.00 2300 0
Лазерное удаление пигментных пятен 2026-08-08 00:00:00 1 2800 2800.00 2800 0
Вскрытие абсцесса 2026-08-08 00:00:00 3 2800 4150.00 7480 0
Протезирование ногтевых пластин 2026-07-18 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Вскрытие панариция 2026-08-08 00:00:00 2 3175 3175.00 4115 0
Вскрытие флегмоны 2026-08-08 00:00:00 2 6075 6075.00 8135 0
Удаление новообразований кожи 2026-08-08 00:00:00 4 1000 1225.00 1900 0
Удаление новообразования мягких тканей 2026-08-08 00:00:00 1 2300 2300.00 2300 0
Измерение артериального давления 2026-08-08 00:00:00 1 30 30.00 30 0
Плазмолифтинг 2026-08-08 00:00:00 4 3850 3950.00 4420 0
Фотоомоложение лица 2026-08-08 00:00:00 1 9000 9000.00 9000 0
Ультразвуковая чистка лица 2026-08-08 00:00:00 1 4100 4100.00 4100 0
Криомассаж 2026-07-18 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Дарсонвализация 2026-08-08 00:00:00 4 575 525.00 600 0
Криолиполиз 2026-07-18 00:00:00 1 7400 7400.00 7400 0
Ультрафонофорез 2026-08-08 00:00:00 2 600 600.00 600 0
Вакуумная чистка лица 2026-08-08 00:00:00 1 4400 4400.00 4400 0
Кавитация 2026-08-08 00:00:00 1 2500 2500.00 2500 0
Ультразвуковой лифтинг 2026-08-08 00:00:00 1 210 210.00 210 0
RF-лифтинг 2026-08-08 00:00:00 2 2650 2650.00 3170 0
Ионофорез 2026-08-08 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Микротоковая терапия 2026-08-08 00:00:00 3 2200 2333.33 3080 0
Прессотерапия 2026-08-08 00:00:00 3 1200 1233.33 1280 0
Фонофорез 2026-08-08 00:00:00 1 350 350.00 350 0
Фотодинамическая терапия в косметологии 2026-08-08 00:00:00 1 4600 4600.00 4600 0
Лазерный фототермолиз Фраксель (Fraxel) 2026-07-18 00:00:00 1 1700 1700.00 1700 0
Микроигольчатый RF-лифтинг 2026-08-08 00:00:00 1 28000 28000.00 28000 0
Фотоомоложение 2026-08-08 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Комбинированная чистка лица 2026-08-08 00:00:00 2 4500 4500.00 4980 0
Подтяжка лица (SMAS-лифтинг) 2026-08-08 00:00:00 2 145 145.00 181 0
Профессиональная чистка лица 2026-08-08 00:00:00 1 5300 5300.00 5300 0
Карбокситерапия в косметологии 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Инъекционная косметология 2026-07-18 00:00:00 1 44000 44000.00 44000 0
Биоревитализация 2026-08-08 00:00:00 2 7750 7750.00 11150 0
Биоревитализация Belotero 2026-08-08 00:00:00 1 11500 11500.00 11500 0
Биоревитализация PROFHILO 2026-08-08 00:00:00 1 28400 28400.00 28400 0
Биоревитализация IAL System 2026-08-08 00:00:00 1 18400 18400.00 18400 0
Биоревитализация Radiesse 2026-08-08 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Биоревитализация Novacutan 2026-08-08 00:00:00 1 19900 19900.00 19900 0
Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin 2026-07-18 00:00:00 1 19000 19000.00 19000 0
Биоревитализация Revi (Реви) 2026-08-08 00:00:00 1 14950 14950.00 14950 0
Озонотерапия лица 2026-08-08 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Озонотерапия тела 2026-08-08 00:00:00 1 2500 2500.00 2500 0
Процедура «Коллост» 2026-08-08 00:00:00 2 19350 19350.00 20830 0
Инъекция диспорта 2026-08-08 00:00:00 2 115 115.00 127 0
Контурная пластика 2026-08-08 00:00:00 2 15200 15200.00 16240 0
Контурная пластика лица 2026-08-08 00:00:00 1 17500 17500.00 17500 0
Контурная пластика препаратом Belotero 2026-08-08 00:00:00 1 14000 14000.00 14000 0
Контурная пластика губ 2026-08-08 00:00:00 2 16900 16900.00 19220 0
Контурная пластика препаратом Stylage 2026-08-08 00:00:00 1 17000 17000.00 17000 0
Липофилинг лица 2026-08-08 00:00:00 2 66650 66650.00 80770 0
Плазмолифтинг лица 2026-08-08 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Инъекция релатокса 2026-08-08 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Нитевой лифтинг Аптос (Aptos) 2026-07-18 00:00:00 1 7900 7900.00 7900 0
Липофилинг ягодиц 2026-08-08 00:00:00 1 470000 470000.00 470000 0
Ботулинотерапия 2026-08-08 00:00:00 2 6085 6085.00 10817 0
Инъекция миотокса 2026-07-18 00:00:00 1 280 280.00 280 0
Биорепарация 2026-08-08 00:00:00 2 10100 10100.00 16180 0
Биорепарация MesoEye C71 2026-08-08 00:00:00 1 16500 16500.00 16500 0
Биорепарация Meso-Wharton P199 2026-08-08 00:00:00 1 16500 16500.00 16500 0
Мезотерапия лица 2026-08-08 00:00:00 1 2500 2500.00 2500 0
Мезотерапия тела 2026-08-08 00:00:00 2 3725 3725.00 5945 0
Сферогель 2026-08-08 00:00:00 1 7500 7500.00 7500 0
Удаление рубцов лазером 2026-08-08 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Лазерное удаление растяжек 2026-07-18 00:00:00 1 5600 5600.00 5600 0
Лазерное омоложение лица 2026-08-08 00:00:00 2 4700 4700.00 6700 0
Лазерное отбеливание кожи 2026-07-18 00:00:00 1 10000 10000.00 10000 0
Лазерная шлифовка лица 2026-08-08 00:00:00 1 16500 16500.00 16500 0
Удаление сосудистых звездочек 2026-08-08 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Удаление келоидных рубцов инъекциями дипроспана 2026-08-08 00:00:00 1 2900 2900.00 2900 0
Лазерная шлифовка кожи 2026-07-18 00:00:00 1 1700 1700.00 1700 0
