Тренды: Челябинск

Данные по городу Челябинск — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.

Быстрый период:

Последний день (карточка врача)

2026-05-05T00:00:00.000000Z

p50 effective

2185

Выборка

1119

Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).

Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90

Легенда: три линии на графике — средняя эффективная, медиана (p50) и p90; подписи рядов под диаграммой. Ось X — дата rollup; ось Y — эффективная цена, ₽.

Врачи и клиники города (снимки признаков)

Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.

Легенда: число снятых активных врачей и клиник в этом городе по дням.

Услуги клиник (последний день в окне)

Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).

Услуга Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
МСКТ костей таза · костей таза 2026-05-05 00:00:00 16 0 0.00 0 1
МСКТ шейного отдела позвоночника · шейного отдела позвоночника 2026-05-05 00:00:00 16 0 0.00 0 1
УЗИ мягких тканей грудной клетки · мягких тканей 2026-05-05 00:00:00 16 0 0.00 0 1
Допплерография (УЗДГ) сосудов почек · допплерография сосудов почек 2026-05-05 00:00:00 16 0 143.75 0 0.938
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 2026-05-05 00:00:00 16 0 115.63 175 0.875
Комплексная вакцина корь/краснуха/паротит 2026-05-05 00:00:00 15 0 296.67 990 0.867
Коррекция малых половых губ 2026-05-05 00:00:00 15 0 0.00 0 1
Лазеротерапия 2026-05-05 00:00:00 15 0 0.00 0 1
Лапароскопия диагностическая 2026-05-05 00:00:00 15 0 2333.33 0 0.933
Вскрытие фурункула 2026-05-05 00:00:00 15 0 356.67 1500 0.867
Биопсия шейки матки 2026-05-05 00:00:00 15 0 386.67 0 0.933
Конизация шейки матки 2026-05-05 00:00:00 15 0 0.00 0 1
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 2026-05-05 00:00:00 15 0 0.00 0 1
Вазотомия нижних носовых раковин 2026-05-05 00:00:00 15 0 0.00 0 1
Абдоминопластика 2026-05-05 00:00:00 15 0 13333.33 0 0.933
Вакцинация против ветряной оспы 2026-05-05 00:00:00 15 0 810.00 2940 0.867
Процедура «Коллост» 2026-05-05 00:00:00 15 0 0.00 0 1
Отопластика 2026-05-05 00:00:00 15 0 2333.33 0 0.933
Лечение зубов 2026-05-05 00:00:00 15 0 0.00 0 1
Ретиноевый пилинг 2026-05-05 00:00:00 15 0 0.00 0 1
Блефаропластика (верхняя) 2026-05-05 00:00:00 15 0 4200.00 15000 0.933
Блефаропластика (нижняя) 2026-05-05 00:00:00 15 0 5200.00 22800 0.933
Прививка Превенар 2026-05-05 00:00:00 15 0 376.67 0 0.933
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) 2026-05-05 00:00:00 15 0 0.00 0 1
Вакцина ВПЧ 2026-05-05 00:00:00 15 0 1063.33 0 0.933
Рентген височно-нижнечелюстного сустава · височно-нижнечелюстного сустава 2026-05-05 00:00:00 15 0 73.33 0 0.933
УЗИ аорты брюшной полости · аорты брюшной полости 2026-05-05 00:00:00 15 0 0.00 0 1
Анализ крови на креатинин 2026-05-05 00:00:00 15 0 0.00 0 1
Радикальная резекция молочной железы 2026-05-05 00:00:00 15 0 0.00 0 1
Скрининг 3 триместра 2026-05-05 00:00:00 15 0 553.33 2280 0.867

Врачи по специальности (последний день в окне)

Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.

Специальность Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
Артролог 2026-05-05 00:00:00 1 3221 3221.00 3221 1
Нейропсихолог 2026-05-05 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Отоневролог 2026-05-05 00:00:00 1 4000 4000.00 4000 0
Профпатолог 2026-05-05 00:00:00 1 2600 2600.00 2600 0
Торакальный хирург 2026-05-05 00:00:00 1 2299 2299.00 2299 1
Малоинвазивный хирург 2026-05-05 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Психиатр-нарколог 2026-05-05 00:00:00 1 6000 6000.00 6000 0
Нутрициолог 2026-05-05 00:00:00 1 6000 6000.00 6000 0