Тренды: Энгельс
Данные по городу Энгельс — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
1500
Выборка
68
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рентген пяточной кости | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Снятие гипсовой повязки | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Комбинированная анестезия | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| КТ сосудов нижней конечности | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ средостения | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген стоп с функциональной нагрузкой | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Тотальная внутривенная анестезия (общий наркоз) | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление анальных бахромок | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление инородного тела из прямой кишки | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление полипов пищевода | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ черепно-мозговых нервов | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ определение пола ребенка | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ грудных желез у мужчин | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ многоплодной беременности | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пункция мягких тканей | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Соскоб на чесотку | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Риноцитограмма | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Анализ крови на общий холестерин | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление стента из мочеточника | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Посев ногтей на грибок | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Вскрытие парапроктита | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Анализ кала на токсины клостридий А и В (Clostridium difficile) | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Мезотерапия волос | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ мочевого пузыря и мочевыводящих путей | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Спирометрия с бронхолитиком | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ ангиография | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерии и вены) | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МР-артериография головного мозга | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торакальный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1980 | 1980.00 | 1980 | 1 |
| Онколог-маммолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1800 | 1800.00 | 1800 | 1 |
| Травматолог-ортопед | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1400 | 1400.00 | 1400 | 0 |
| Уролог-андролог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2700 | 2700.00 | 2700 | 1 |
| Нутрициолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1800 | 1800.00 | 1800 | 1 |
| Аллерголог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1980 | 1980.00 | 1980 | 1 |
| Андролог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2700 | 2700.00 | 2700 | 1 |
| Венеролог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1190 | 1190.00 | 1190 | 1 |
| Дерматолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1190 | 1190.00 | 1190 | 1 |
| Диетолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2250 | 2250.00 | 2250 | 1 |
| Косметолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1190 | 1190.00 | 1190 | 1 |
| Мануальный терапевт | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1260 | 1260.00 | 1260 | 1 |
| Ортопед | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1400 | 1400.00 | 1400 | 0 |
| Окулист (офтальмолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1275 | 1275.00 | 1275 | 1 |
| Педиатр | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1800 | 1800.00 | 1800 | 1 |
| Пластический хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Психолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1785 | 1785.00 | 1785 | 1 |
| Психотерапевт | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2550 | 2550.00 | 2550 | 1 |