Тренды: Казань

Данные по городу Казань — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.

Быстрый период:

Последний день (карточка врача)

2026-05-05T00:00:00.000000Z

p50 effective

2000

Выборка

1692

Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).

Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90

Легенда: три линии на графике — средняя эффективная, медиана (p50) и p90; подписи рядов под диаграммой. Ось X — дата rollup; ось Y — эффективная цена, ₽.

Врачи и клиники города (снимки признаков)

Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.

Легенда: число снятых активных врачей и клиник в этом городе по дням.

Услуги клиник (последний день в окне)

Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).

Услуга Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
УЗИ молочных желез · молочных желез 2026-05-05 00:00:00 93 0 0.00 0 1
УЗИ щитовидной железы · щитовидной железы 2026-05-05 00:00:00 81 0 0.00 0 1
УЗИ мочевого пузыря · мочевого пузыря 2026-05-05 00:00:00 80 0 20.00 0 1
УЗИ органов мошонки · органов мошонки 2026-05-05 00:00:00 76 0 0.00 0 1
УЗИ органов брюшной полости · органов брюшной полости 2026-05-05 00:00:00 69 0 0.00 0 1
УЗИ лимфатических узлов · лимфатических узлов 2026-05-05 00:00:00 67 0 0.00 0 1
УЗИ селезенки · селезенки 2026-05-05 00:00:00 64 0 0.00 0 1
Эхокардиография (ЭХОКГ) · Эхокардиография (ЭХОКГ) 2026-05-05 00:00:00 63 0 0.00 0 1
УЗИ предстательной железы трансректальное · предстательной железы трансректальное 2026-05-05 00:00:00 62 0 0.00 0 1
УЗИ печени · печени 2026-05-05 00:00:00 59 0 25.42 0 1
УЗИ поджелудочной железы · поджелудочной железы 2026-05-05 00:00:00 58 0 0.00 0 1
Электрокардиография (ЭКГ) · Электрокардиография (ЭКГ) 2026-05-05 00:00:00 57 0 0.00 0 1
УЗИ матки и придатков трансвагинальное · матки и придатков трансвагинальное 2026-05-05 00:00:00 54 0 0.00 0 1
УЗИ желчного пузыря · желчного пузыря 2026-05-05 00:00:00 53 0 0.00 0 1
УЗИ слюнной железы · слюнной железы 2026-05-05 00:00:00 52 0 0.00 0 1
УЗИ коленного сустава · коленного сустава 2026-05-05 00:00:00 51 0 0.00 0 1
УЗИ матки и придатков · матки и придатков 2026-05-05 00:00:00 51 0 49.02 0 1
УЗИ тазобедренных суставов · тазобедренных суставов 2026-05-05 00:00:00 48 0 0.00 0 1
УЗИ плевральной полости · плевральной полости 2026-05-05 00:00:00 48 0 0.00 0 1
Кольпоскопия · Кольпоскопия 2026-05-05 00:00:00 47 0 72.34 0 1
УЗИ предстательной железы абдоминальное · предстательной железы 2026-05-05 00:00:00 46 0 0.00 0 1
УЗИ голеностопного сустава · голеностопного сустава 2026-05-05 00:00:00 45 0 0.00 0 1
УЗИ локтевого сустава · локтевого сустава 2026-05-05 00:00:00 43 0 0.00 0 1
УЗИ вен нижних конечностей · вен нижних конечностей 2026-05-05 00:00:00 43 0 0.00 0 1
УЗИ сосудов шеи · сосудов шеи 2026-05-05 00:00:00 42 0 0.00 0 1
УЗИ желчного пузыря с определением функции 2026-05-05 00:00:00 42 0 57.14 0 1
УЗИ для беременных в 1-м триместре · в 1-м триместре 2026-05-05 00:00:00 42 0 0.00 0 1
УЗИ плечевого сустава · плечевого сустава 2026-05-05 00:00:00 40 0 0.00 0 1
Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей · вен нижних конечностей 2026-05-05 00:00:00 40 0 0.00 0 1
Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей · вен верхних конечностей 2026-05-05 00:00:00 40 0 0.00 0 1

Врачи по специальности (последний день в окне)

Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.

Специальность Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
Дефектолог 2026-05-05 00:00:00 2 1950 1950.00 1990 0.5
Ожоговый хирург (комбустиолог) 2026-05-05 00:00:00 2 2200 2200.00 2200 0
Онкопроктолог 2026-05-05 00:00:00 2 3500 3500.00 3900 0
Гепатолог 2026-05-05 00:00:00 1 2975 2975.00 2975 1
Неонатолог 2026-05-05 00:00:00 1 2700 2700.00 2700 0
Онкодерматолог 2026-05-05 00:00:00 1 4500 4500.00 4500 0
Кардиохирург 2026-05-05 00:00:00 1 3825 3825.00 3825 1
Подолог 2026-05-05 00:00:00 1 2800 2800.00 2800 0
Артролог 2026-05-05 00:00:00 1 2565 2565.00 2565 1
Диабетолог 2026-05-05 00:00:00 1 2500 2500.00 2500 0
Аритмолог 2026-05-05 00:00:00 1 3825 3825.00 3825 1
Отоневролог 2026-05-05 00:00:00 1 2550 2550.00 2550 1
Эмбриолог 2026-05-05 00:00:00 1 2125 2125.00 2125 1
Малоинвазивный хирург 2026-05-05 00:00:00 1 1800 1800.00 1800 0
Цефалголог 2026-05-05 00:00:00 1 5950 5950.00 5950 1
Хирург-ортопед 2026-05-05 00:00:00 1 2600 2600.00 2600 0