Тренды: Калуга
Данные по городу Калуга — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
1800
Выборка
176
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Удаление ретинированного зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление спирали (ВМС) | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Биопсия шейки матки | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Аноскопия · Аноскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Внутривенное капельное введение растворов | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Ударно-волновая терапия | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Вакцинация против клещевого энцефалита | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Металлокерамическая коронка | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Отбеливание зубов ZOOM 4 | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Лечение периодонтита | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Виниры | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Коронка из диоксида циркония | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Бюгельный протез | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Лечение молочного зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| КТ зубных рядов | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген снимок зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пайпель-биопсия эндометрия | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Гистероскопия · Гистероскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Кольпоскопия · Кольпоскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Кинезиотейпирование | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Общий анализ крови | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Съёмное протезирование зубов | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Ректороманоскопия · Ректороманоскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Флюорография грудной клетки · Флюорография грудной клетки | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Эксцизионная биопсия шейки матки | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом · биопсия шейки матки радиоволновым методом | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маммолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Мануальный терапевт | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 5950 | 5950.00 | 5950 | 1 |
| Трихолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2125 | 2125.00 | 2125 | 1 |
| Проктолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2450 | 2450.00 | 2450 | 0 |