Тренды: Калуга
Данные по городу Калуга — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
1800
Выборка
176
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений · крестцово-подвздошных сочленений | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ всего позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ копчика | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ сосудов шеи | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ легких и бронхов · легких и бронхов | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Допплерография (УЗДГ) брахиоцефальных артерий · БЦА (брахиоцефальных артерий) | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Кардиотокография (КТГ) · Кардиотокография (КТГ) | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Реоэнцефалография (РЭГ) · Реоэнцефалография (РЭГ) | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| ЭХОКГ | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Степ-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) · Степ-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Аппликационная анестезия | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ почечных артерий | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Промывание пазух носа через соустье | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пульсоксиметрия | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Резекция верхушки корня зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген пяточной кости | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Снятие брекет-системы | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ средостения | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген стоп с функциональной нагрузкой | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ черепно-мозговых нервов | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление Импланона | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Мезотерапия волос | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерии и вены) | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МР-артериография головного мозга | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ головного мозга с артериографией | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маммолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Мануальный терапевт | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 5950 | 5950.00 | 5950 | 1 |
| Трихолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2125 | 2125.00 | 2125 | 1 |
| Проктолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2450 | 2450.00 | 2450 | 0 |