Тренды: Москва
Данные по городу Москва — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
3500
Выборка
19114
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Герметизация фиссур у детей | 2026-05-05 00:00:00 | 182 | 0 | 387.10 | 2177 | 0.995 |
| Контурная пластика | 2026-05-05 00:00:00 | 182 | 0 | 596.32 | 0 | 0.989 |
| Лечение шейки матки | 2026-05-05 00:00:00 | 182 | 0 | 315.38 | 0 | 0.978 |
| КТ височных костей · височных костей | 2026-05-05 00:00:00 | 182 | 0 | 439.26 | 0 | 0.995 |
| Миндальный пилинг | 2026-05-05 00:00:00 | 181 | 0 | 242.60 | 0 | 0.989 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 2026-05-05 00:00:00 | 180 | 0 | 2215.81 | 13775 | 1 |
| Пункция лучезапястного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 180 | 0 | 380.89 | 0 | 0.978 |
| Пункция голеностопного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 179 | 0 | 383.02 | 0 | 0.978 |
| Наложение швов | 2026-05-05 00:00:00 | 179 | 0 | 184.36 | 0 | 0.994 |
| Спирометрия · Спирометрия | 2026-05-05 00:00:00 | 177 | 0 | 60.34 | 0 | 0.989 |
| Удаление папиллом | 2026-05-05 00:00:00 | 176 | 0 | 125.04 | 0 | 0.983 |
| Антицеллюлитный массаж | 2026-05-05 00:00:00 | 176 | 0 | 187.33 | 0 | 0.989 |
| Массаж головы | 2026-05-05 00:00:00 | 176 | 0 | 279.55 | 0 | 0.983 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 2026-05-05 00:00:00 | 175 | 0 | 12.14 | 0 | 0.983 |
| МРТ мягких тканей | 2026-05-05 00:00:00 | 175 | 0 | 672.72 | 0 | 0.994 |
| Пункция молочной железы · молочной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 174 | 0 | 71.61 | 0 | 0.989 |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 2026-05-05 00:00:00 | 174 | 0 | 343.76 | 2065 | 0.977 |
| КТ придаточных пазух носа · придаточных пазух носа | 2026-05-05 00:00:00 | 174 | 0 | 451.70 | 3350 | 0.994 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 2026-05-05 00:00:00 | 173 | 0 | 976.59 | 0 | 0.983 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 2026-05-05 00:00:00 | 173 | 0 | 20.81 | 0 | 0.983 |
| Самолигирующие брекеты | 2026-05-05 00:00:00 | 173 | 0 | 14572.90 | 32450 | 0.994 |
| Композитные виниры | 2026-05-05 00:00:00 | 172 | 0 | 1706.28 | 0 | 1 |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов органов малого таза · допплерография сосудов органов малого таза | 2026-05-05 00:00:00 | 172 | 0 | 142.21 | 0 | 0.988 |
| Промывание носа Кукушка | 2026-05-05 00:00:00 | 171 | 0 | 109.40 | 0 | 0.982 |
| КТ зубных рядов | 2026-05-05 00:00:00 | 171 | 0 | 443.33 | 2950 | 1 |
| Вскрытие фурункула | 2026-05-05 00:00:00 | 170 | 0 | 167.29 | 0 | 0.982 |
| Интимная пластика | 2026-05-05 00:00:00 | 170 | 0 | 1429.11 | 0 | 0.976 |
| УЗИ мочеточников · мочеточников | 2026-05-05 00:00:00 | 170 | 0 | 244.59 | 150 | 0.982 |
| Имплантация зубов «под ключ» | 2026-05-05 00:00:00 | 169 | 0 | 16320.11 | 70000 | 1 |
| Мезотерапия тела | 2026-05-05 00:00:00 | 169 | 0 | 276.04 | 0 | 0.988 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимфолог | 2026-05-05 00:00:00 | 8 | 5500 | 6350.00 | 11355 | 0.25 |
| Малоинвазивный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 7 | 7600 | 9357.14 | 14200 | 0 |
| Гериатр (геронтолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 5000 | 4741.67 | 5625 | 0.167 |
| Врач скорой помощи | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2188 | 2410.40 | 2855 | 0 |
| Профпатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 5900 | 7140.00 | 11900 | 0.2 |
| Врач МРТ | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2000 | 2800.00 | 4000 | 0.6 |