Тренды: Москва
Данные по городу Москва — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
3500
Выборка
19114
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вестибулопластика | 2026-05-05 00:00:00 | 166 | 0 | 207.83 | 0 | 1 |
| Пилинг Джесснера | 2026-05-05 00:00:00 | 166 | 0 | 339.81 | 0 | 0.988 |
| Безметалловая коронка | 2026-05-05 00:00:00 | 166 | 0 | 8629.67 | 37525 | 1 |
| Хирургическая дефлорация | 2026-05-05 00:00:00 | 166 | 0 | 454.27 | 0 | 0.976 |
| ТРГ (телерентгенография) · ТРГ (телерентгенография) | 2026-05-05 00:00:00 | 166 | 0 | 20.60 | 0 | 1 |
| Удаление инородного тела из полости носа | 2026-05-05 00:00:00 | 165 | 0 | 67.87 | 0 | 0.988 |
| УЗИ кишечника | 2026-05-05 00:00:00 | 165 | 0 | 134.28 | 0 | 1 |
| Пункция суставов | 2026-05-05 00:00:00 | 165 | 0 | 199.39 | 0 | 0.976 |
| МРТ мягких тканей шеи | 2026-05-05 00:00:00 | 165 | 0 | 1157.88 | 6192 | 0.994 |
| Лазерная хирургия | 2026-05-05 00:00:00 | 164 | 0 | 201.22 | 0 | 0.988 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства · брюшной полости и забрюшинного пространства | 2026-05-05 00:00:00 | 164 | 0 | 2325.57 | 10811 | 0.994 |
| Пластинки для выравнивания зубов | 2026-05-05 00:00:00 | 163 | 0 | 3805.99 | 6080 | 1 |
| Общий анализ крови | 2026-05-05 00:00:00 | 162 | 0 | 21.88 | 0 | 0.975 |
| Рентген грудины · грудины | 2026-05-05 00:00:00 | 162 | 0 | 83.79 | 0 | 0.988 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов · височно-нижнечелюстных суставов | 2026-05-05 00:00:00 | 162 | 0 | 1018.48 | 6459 | 0.994 |
| Электрофорез | 2026-05-05 00:00:00 | 161 | 0 | 50.22 | 0 | 0.975 |
| Рентген снимок зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 161 | 0 | 45.12 | 0 | 1 |
| Восстановление коронковой части зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 160 | 0 | 2579.34 | 8645 | 1 |
| Коррекция зубных протезов | 2026-05-05 00:00:00 | 160 | 0 | 694.71 | 0 | 1 |
| Удаление вросшего ногтя | 2026-05-05 00:00:00 | 160 | 0 | 183.03 | 0 | 0.981 |
| Удаление бородавок | 2026-05-05 00:00:00 | 160 | 0 | 60.94 | 0 | 0.988 |
| Импланты Nobel All-on-4 | 2026-05-05 00:00:00 | 160 | 0 | 26426.78 | 0 | 1 |
| Пилинг | 2026-05-05 00:00:00 | 160 | 0 | 122.19 | 0 | 0.988 |
| Внутриматочная спираль (ВМС) | 2026-05-05 00:00:00 | 160 | 0 | 166.56 | 0 | 0.969 |
| Санация влагалища | 2026-05-05 00:00:00 | 159 | 0 | 61.25 | 0 | 0.975 |
| Салициловый пилинг | 2026-05-05 00:00:00 | 159 | 0 | 262.14 | 0 | 0.987 |
| Ручная (механическая) чистка лица | 2026-05-05 00:00:00 | 158 | 0 | 430.79 | 0 | 0.981 |
| Биопсия вульвы радиоволновым методом · вульвы радиоволновым методом | 2026-05-05 00:00:00 | 158 | 0 | 407.47 | 0 | 0.981 |
| Промывание ушей | 2026-05-05 00:00:00 | 157 | 0 | 55.45 | 0 | 0.981 |
| Рентген пальцев ноги или руки | 2026-05-05 00:00:00 | 157 | 0 | 77.48 | 0 | 0.987 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимфолог | 2026-05-05 00:00:00 | 8 | 5500 | 6350.00 | 11355 | 0.25 |
| Малоинвазивный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 7 | 7600 | 9357.14 | 14200 | 0 |
| Гериатр (геронтолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 5000 | 4741.67 | 5625 | 0.167 |
| Врач скорой помощи | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2188 | 2410.40 | 2855 | 0 |
| Профпатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 5900 | 7140.00 | 11900 | 0.2 |
| Врач МРТ | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2000 | 2800.00 | 4000 | 0.6 |