Тренды: Москва
Данные по городу Москва — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
3500
Выборка
19114
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Резекция верхушки корня зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 139 | 0 | 963.74 | 0 | 1 |
| Циркумцизио (обрезание) | 2026-05-05 00:00:00 | 139 | 0 | 1942.45 | 0 | 0.978 |
| Витамин Д 25 ОН | 2026-05-05 00:00:00 | 139 | 0 | 110.04 | 0 | 0.978 |
| Рентген плечевой кости · плечевой кости | 2026-05-05 00:00:00 | 139 | 0 | 71.76 | 0 | 0.986 |
| Скрининг 3 триместра | 2026-05-05 00:00:00 | 139 | 0 | 156.83 | 0 | 0.978 |
| Пломбирование молочного зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 138 | 0 | 639.33 | 3039 | 0.993 |
| Видеокольпоскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 138 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген лопатки · лопатки | 2026-05-05 00:00:00 | 138 | 0 | 104.81 | 0 | 0.986 |
| КТ головного мозга · головного мозга | 2026-05-05 00:00:00 | 138 | 0 | 717.03 | 3850 | 0.993 |
| Фотоомоложение лица | 2026-05-05 00:00:00 | 137 | 0 | 1676.93 | 5900 | 1 |
| Раздельное диагностическое выскабливание | 2026-05-05 00:00:00 | 137 | 0 | 913.85 | 0 | 0.985 |
| Акупунктура | 2026-05-05 00:00:00 | 137 | 0 | 154.01 | 0 | 0.985 |
| Анализ крови на т3 | 2026-05-05 00:00:00 | 137 | 0 | 25.26 | 0 | 0.978 |
| Внутрисуставные инъекции | 2026-05-05 00:00:00 | 137 | 0 | 578.83 | 0 | 0.978 |
| КТ тазобедренного сустава · тазобедренного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 137 | 0 | 500.44 | 3500 | 0.993 |
| КТ костей таза · костей таза | 2026-05-05 00:00:00 | 137 | 0 | 501.14 | 3600 | 0.993 |
| Бужирование уретры | 2026-05-05 00:00:00 | 136 | 0 | 7.35 | 0 | 0.993 |
| Контрацепция | 2026-05-05 00:00:00 | 136 | 0 | 215.37 | 0 | 0.985 |
| Подбор и изготовление индивидуальных ортопедических стелек | 2026-05-05 00:00:00 | 136 | 0 | 864.34 | 0 | 0.971 |
| КТ органов малого таза | 2026-05-05 00:00:00 | 136 | 0 | 626.25 | 4045 | 0.993 |
| RF-лифтинг | 2026-05-05 00:00:00 | 135 | 0 | 2576.64 | 4000 | 0.993 |
| КТ шейного отдела позвоночника · шейного отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 135 | 0 | 510.15 | 3500 | 0.993 |
| МРТ молочных желез · молочных желез | 2026-05-05 00:00:00 | 135 | 0 | 1114.62 | 8190 | 1 |
| Инъекция релатокса | 2026-05-05 00:00:00 | 135 | 0 | 182.13 | 0 | 1 |
| Радиоволновое удаление папиллом | 2026-05-05 00:00:00 | 134 | 0 | 92.16 | 0 | 0.985 |
| Гемисекция зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 133 | 0 | 368.64 | 0 | 1 |
| Удаление инородного тела из роговицы | 2026-05-05 00:00:00 | 133 | 0 | 65.41 | 0 | 0.985 |
| Пародонтология | 2026-05-05 00:00:00 | 133 | 0 | 774.30 | 760 | 1 |
| МРТ сосудов головного мозга | 2026-05-05 00:00:00 | 133 | 0 | 1492.56 | 5786 | 0.992 |
| Перебазировка съемных протезов | 2026-05-05 00:00:00 | 132 | 0 | 138.99 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимфолог | 2026-05-05 00:00:00 | 8 | 5500 | 6350.00 | 11355 | 0.25 |
| Малоинвазивный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 7 | 7600 | 9357.14 | 14200 | 0 |
| Гериатр (геронтолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 5000 | 4741.67 | 5625 | 0.167 |
| Врач скорой помощи | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2188 | 2410.40 | 2855 | 0 |
| Профпатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 5900 | 7140.00 | 11900 | 0.2 |
| Врач МРТ | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2000 | 2800.00 | 4000 | 0.6 |