Тренды: Москва
Данные по городу Москва — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
3500
Выборка
19114
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УЗИ плевральной полости · плевральной полости | 2026-05-05 00:00:00 | 534 | 0 | 100.55 | 0 | 0.993 |
| Гигиеническая чистка зубов | 2026-05-05 00:00:00 | 526 | 0 | 902.11 | 5218 | 0.996 |
| Лечение кариеса | 2026-05-05 00:00:00 | 518 | 0 | 987.92 | 4768 | 0.998 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий · брахиоцефальных артерий | 2026-05-05 00:00:00 | 501 | 0 | 272.51 | 0 | 0.99 |
| Коронка из диоксида циркония | 2026-05-05 00:00:00 | 493 | 0 | 4523.82 | 28500 | 0.998 |
| Удаление зуба мудрости | 2026-05-05 00:00:00 | 483 | 0 | 1012.18 | 5939 | 0.998 |
| Дуплексное сканирование почечных артерий · почечных артерий | 2026-05-05 00:00:00 | 481 | 0 | 166.17 | 0 | 0.985 |
| Цервикометрия · цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 2026-05-05 00:00:00 | 472 | 0 | 114.06 | 0 | 0.985 |
| Сложное удаление зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 471 | 0 | 876.52 | 0 | 0.998 |
| Металлокерамическая коронка | 2026-05-05 00:00:00 | 466 | 0 | 1912.32 | 0 | 0.998 |
| УЗИ коленного сустава · коленного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 459 | 0 | 176.10 | 0 | 0.991 |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки · мягких тканей | 2026-05-05 00:00:00 | 454 | 0 | 125.14 | 0 | 0.991 |
| Керамические виниры | 2026-05-05 00:00:00 | 438 | 0 | 4589.64 | 26584 | 0.998 |
| Керамические коронки | 2026-05-05 00:00:00 | 437 | 0 | 3455.44 | 0 | 0.998 |
| Удаление зубов | 2026-05-05 00:00:00 | 437 | 0 | 297.74 | 0 | 1 |
| Бюгельный протез | 2026-05-05 00:00:00 | 436 | 0 | 6716.51 | 42750 | 0.998 |
| УЗИ плечевого сустава · плечевого сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 433 | 0 | 256.88 | 0 | 0.991 |
| Суточное мониторирование артериального давления · Суточное мониторирование АД | 2026-05-05 00:00:00 | 429 | 0 | 208.05 | 0 | 0.993 |
| Пластика уздечки языка | 2026-05-05 00:00:00 | 423 | 0 | 593.57 | 0 | 0.993 |
| Чистка зубов Air Flow | 2026-05-05 00:00:00 | 421 | 0 | 783.71 | 4140 | 0.998 |
| Реставрация зубов | 2026-05-05 00:00:00 | 413 | 0 | 1402.67 | 5560 | 0.998 |
| Лечение пульпита | 2026-05-05 00:00:00 | 413 | 0 | 1146.74 | 3200 | 1 |
| Временная коронка | 2026-05-05 00:00:00 | 411 | 0 | 471.33 | 0 | 0.998 |
| УЗИ мягких тканей | 2026-05-05 00:00:00 | 410 | 0 | 116.55 | 0 | 0.983 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное · матки и придатков трансвагинальное | 2026-05-05 00:00:00 | 406 | 0 | 265.17 | 0 | 0.99 |
| УЗИ локтевого сустава · локтевого сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 403 | 0 | 236.28 | 0 | 0.99 |
| Культевая вкладка | 2026-05-05 00:00:00 | 400 | 0 | 929.88 | 0 | 0.995 |
| Удаление постоянного зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 396 | 0 | 476.29 | 0 | 0.997 |
| УЗИ вен нижних конечностей · вен нижних конечностей | 2026-05-05 00:00:00 | 387 | 0 | 459.62 | 2900 | 0.984 |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей · вен нижних конечностей | 2026-05-05 00:00:00 | 387 | 0 | 342.25 | 0 | 0.992 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимфолог | 2026-05-05 00:00:00 | 8 | 5500 | 6350.00 | 11355 | 0.25 |
| Малоинвазивный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 7 | 7600 | 9357.14 | 14200 | 0 |
| Гериатр (геронтолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 5000 | 4741.67 | 5625 | 0.167 |
| Врач скорой помощи | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2188 | 2410.40 | 2855 | 0 |
| Профпатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 5900 | 7140.00 | 11900 | 0.2 |
| Врач МРТ | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2000 | 2800.00 | 4000 | 0.6 |