Тренды: Москва
Данные по городу Москва — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
3500
Выборка
19114
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Септопластика | 2026-05-05 00:00:00 | 73 | 0 | 1687.67 | 0 | 0.973 |
| МСКТ головного мозга | 2026-05-05 00:00:00 | 73 | 0 | 1487.95 | 5268 | 1 |
| Пульсоксиметрия | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 9.72 | 0 | 0.986 |
| Вскрытие абсцесса в стоматологии | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Дыхательный тест на хеликобактер | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 34.72 | 0 | 1 |
| Удаление кератом | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 27.64 | 0 | 1 |
| Удаление кист влагалища | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 1096.11 | 0 | 0.958 |
| Экспресс определение РНК коронавирусной инфекции ПЦР - кач. | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 34.72 | 0 | 0.972 |
| Кольпорафия | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 2777.78 | 0 | 0.972 |
| Удаление полипа толстой кишки | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 56.94 | 0 | 0.986 |
| СМТ-терапия (амплипульстерапия) | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 74.19 | 0 | 0.958 |
| Сальпингография | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 290.28 | 0 | 0.986 |
| УЗИ грудного отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 286.11 | 1800 | 0.972 |
| КТ позвоночника (1 отдел) · позвоночника (1 отдел) | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 564.72 | 3581 | 0.986 |
| КТ бедренной кости · бедренной кости | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 759.89 | 3790 | 0.986 |
| Допплерография (УЗДГ) предстательной железы · допплерография предстательной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 72 | 0 | 360.00 | 2134 | 0.972 |
| Определение антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 2026-05-05 00:00:00 | 71 | 0 | 49.63 | 0 | 0.986 |
| Промывание полости носа | 2026-05-05 00:00:00 | 71 | 0 | 54.89 | 0 | 0.972 |
| Промывание слезно-носового канала | 2026-05-05 00:00:00 | 71 | 0 | 45.07 | 0 | 0.972 |
| Удаление перианальных кондилом | 2026-05-05 00:00:00 | 71 | 0 | 137.32 | 0 | 0.986 |
| УЗИ кожи · кожи | 2026-05-05 00:00:00 | 71 | 0 | 183.24 | 0 | 0.986 |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) · холангиопанкреатография | 2026-05-05 00:00:00 | 71 | 0 | 1160.56 | 6300 | 0.986 |
| УЗИ определение пола ребенка | 2026-05-05 00:00:00 | 70 | 0 | 148.29 | 0 | 0.971 |
| Плазмолифтинг интимной зоны | 2026-05-05 00:00:00 | 70 | 0 | 1050.00 | 4070 | 0.971 |
| Капельница | 2026-05-05 00:00:00 | 70 | 0 | 170.00 | 0 | 1 |
| Фиксация брекет-системы | 2026-05-05 00:00:00 | 70 | 0 | 904.29 | 0 | 1 |
| Снятие зубной коронки | 2026-05-05 00:00:00 | 70 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами | 2026-05-05 00:00:00 | 70 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| — | 2026-05-05 00:00:00 | 70 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Вакцинация против краснухи | 2026-05-05 00:00:00 | 70 | 0 | 42.36 | 0 | 0.957 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимфолог | 2026-05-05 00:00:00 | 8 | 5500 | 6350.00 | 11355 | 0.25 |
| Малоинвазивный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 7 | 7600 | 9357.14 | 14200 | 0 |
| Гериатр (геронтолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 5000 | 4741.67 | 5625 | 0.167 |
| Врач скорой помощи | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2188 | 2410.40 | 2855 | 0 |
| Профпатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 5900 | 7140.00 | 11900 | 0.2 |
| Врач МРТ | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2000 | 2800.00 | 4000 | 0.6 |