Тренды: Москва
Данные по городу Москва — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
3500
Выборка
19114
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операции на клиторе | 2026-05-05 00:00:00 | 64 | 0 | 1607.03 | 0 | 0.969 |
| Анализ на энтеробиоз | 2026-05-05 00:00:00 | 64 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Аутогемотерапия | 2026-05-05 00:00:00 | 64 | 0 | 19.27 | 0 | 1 |
| Анализ крови на D-димер | 2026-05-05 00:00:00 | 64 | 0 | 68.75 | 0 | 0.969 |
| Парабульбарная инъекция | 2026-05-05 00:00:00 | 64 | 0 | 39.06 | 0 | 0.969 |
| МРТ горла и гортани | 2026-05-05 00:00:00 | 64 | 0 | 1226.56 | 5620 | 0.984 |
| Снятие гипсовой повязки | 2026-05-05 00:00:00 | 63 | 0 | 114.29 | 0 | 0.968 |
| Вскрытие парапроктита | 2026-05-05 00:00:00 | 63 | 0 | 190.48 | 0 | 0.984 |
| Лазерное удаление пигментных пятен | 2026-05-05 00:00:00 | 63 | 0 | 379.37 | 0 | 0.984 |
| Тонзиллэктомия | 2026-05-05 00:00:00 | 63 | 0 | 1728.57 | 0 | 0.968 |
| Обследование на ВПЧ | 2026-05-05 00:00:00 | 63 | 0 | 24.00 | 0 | 1 |
| Измерение внутриглазного давления | 2026-05-05 00:00:00 | 63 | 0 | 22.22 | 0 | 0.984 |
| Флюорография грудной клетки · Флюорография грудной клетки | 2026-05-05 00:00:00 | 63 | 0 | 101.59 | 0 | 1 |
| Гастропанель | 2026-05-05 00:00:00 | 63 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| КТ брюшной аорты · брюшной аорты | 2026-05-05 00:00:00 | 63 | 0 | 863.43 | 0 | 1 |
| Массаж грудной клетки | 2026-05-05 00:00:00 | 63 | 0 | 222.86 | 0 | 0.984 |
| Удаление фибром | 2026-05-05 00:00:00 | 62 | 0 | 443.53 | 0 | 0.968 |
| Электромиостимуляция | 2026-05-05 00:00:00 | 62 | 0 | 277.42 | 0 | 0.984 |
| Посев мочи на микрофлору | 2026-05-05 00:00:00 | 62 | 0 | 14.11 | 0 | 1 |
| Анализ крови на С-пептид | 2026-05-05 00:00:00 | 62 | 0 | 747.55 | 0 | 0.984 |
| Удаление наружного геморроидального узла | 2026-05-05 00:00:00 | 62 | 0 | 969.35 | 0 | 0.984 |
| Озонотерапия лица | 2026-05-05 00:00:00 | 62 | 0 | 64.52 | 0 | 1 |
| Анализ на антитела к вирусу кори | 2026-05-05 00:00:00 | 62 | 0 | 48.87 | 0 | 0.968 |
| Анализ мочи на оксалаты | 2026-05-05 00:00:00 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| КТ сустава (1 ед.) · сустава (1 ед.) | 2026-05-05 00:00:00 | 62 | 0 | 859.52 | 3590 | 0.984 |
| МРТ наружных половых органов · наружных половых органов | 2026-05-05 00:00:00 | 62 | 0 | 690.32 | 0 | 0.984 |
| Рентген пяточной кости | 2026-05-05 00:00:00 | 61 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Закрытый кюретаж зубодесневого кармана | 2026-05-05 00:00:00 | 61 | 0 | 21.31 | 0 | 0.984 |
| Удаление папиллом лазером | 2026-05-05 00:00:00 | 61 | 0 | 123.90 | 0 | 0.984 |
| Фарингоскопия · Фарингоскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 61 | 0 | 65.57 | 0 | 0.951 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимфолог | 2026-05-05 00:00:00 | 8 | 5500 | 6350.00 | 11355 | 0.25 |
| Малоинвазивный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 7 | 7600 | 9357.14 | 14200 | 0 |
| Гериатр (геронтолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 5000 | 4741.67 | 5625 | 0.167 |
| Врач скорой помощи | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2188 | 2410.40 | 2855 | 0 |
| Профпатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 5900 | 7140.00 | 11900 | 0.2 |
| Врач МРТ | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2000 | 2800.00 | 4000 | 0.6 |