Тренды: Москва
Данные по городу Москва — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
3500
Выборка
19114
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УЗИ малого таза трансабдоминальное | 2026-05-05 00:00:00 | 323 | 0 | 169.93 | 0 | 0.988 |
| Рентген зуба · зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 320 | 0 | 21.02 | 0 | 0.994 |
| УЗИ суставов | 2026-05-05 00:00:00 | 318 | 0 | 144.00 | 0 | 0.987 |
| Ретейнеры | 2026-05-05 00:00:00 | 314 | 0 | 624.90 | 0 | 1 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2026-05-05 00:00:00 | 313 | 0 | 598.25 | 0 | 0.994 |
| Отбеливание зубов ZOOM 4 | 2026-05-05 00:00:00 | 312 | 0 | 4741.58 | 31990 | 0.997 |
| Удаление молочного зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 312 | 0 | 197.76 | 0 | 0.997 |
| Удаление ретинированного зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 310 | 0 | 1315.00 | 8897 | 1 |
| Импланты Osstem | 2026-05-05 00:00:00 | 310 | 0 | 3672.51 | 20000 | 1 |
| Лечение периодонтита | 2026-05-05 00:00:00 | 309 | 0 | 1276.99 | 7223 | 1 |
| Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей · артерий нижних конечностей | 2026-05-05 00:00:00 | 309 | 0 | 331.03 | 0 | 0.987 |
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока · допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2026-05-05 00:00:00 | 309 | 0 | 79.81 | 0 | 0.984 |
| Внутримышечная инъекция | 2026-05-05 00:00:00 | 308 | 0 | 24.60 | 0 | 0.99 |
| Импланты Astra Tech | 2026-05-05 00:00:00 | 303 | 0 | 3415.89 | 0 | 0.997 |
| УЗИ органов малого таза | 2026-05-05 00:00:00 | 301 | 0 | 216.45 | 0 | 0.98 |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока · маточно-плацентарного кровотока | 2026-05-05 00:00:00 | 301 | 0 | 73.83 | 0 | 0.993 |
| Каппы для выравнивания зубов | 2026-05-05 00:00:00 | 299 | 0 | 12487.54 | 0 | 0.997 |
| Чистка зубов ультразвуком | 2026-05-05 00:00:00 | 297 | 0 | 369.17 | 0 | 0.993 |
| УЗИ надпочечников | 2026-05-05 00:00:00 | 297 | 0 | 139.21 | 0 | 0.976 |
| УЗИ периферических нервов · периферических нервов | 2026-05-05 00:00:00 | 296 | 0 | 155.26 | 0 | 0.99 |
| Лечение зубов | 2026-05-05 00:00:00 | 294 | 0 | 717.97 | 0 | 1 |
| Удаление кисты зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 294 | 0 | 1013.64 | 4720 | 0.997 |
| Коронки на зубы | 2026-05-05 00:00:00 | 293 | 0 | 3142.53 | 0 | 1 |
| Чистка зубов | 2026-05-05 00:00:00 | 292 | 0 | 598.21 | 0 | 1 |
| Внутривенное капельное введение растворов | 2026-05-05 00:00:00 | 289 | 0 | 156.21 | 0 | 0.986 |
| Керамическая вкладка | 2026-05-05 00:00:00 | 288 | 0 | 4562.22 | 27677 | 1 |
| Биопсия шейки матки | 2026-05-05 00:00:00 | 286 | 0 | 299.76 | 0 | 0.983 |
| Синус-лифтинг | 2026-05-05 00:00:00 | 284 | 0 | 2511.04 | 0 | 0.996 |
| Допплерография (УЗДГ) брахиоцефальных артерий · БЦА (брахиоцефальных артерий) | 2026-05-05 00:00:00 | 281 | 0 | 566.57 | 3325 | 0.989 |
| Гистероскопия · Гистероскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 280 | 0 | 414.64 | 0 | 0.989 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимфолог | 2026-05-05 00:00:00 | 8 | 5500 | 6350.00 | 11355 | 0.25 |
| Малоинвазивный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 7 | 7600 | 9357.14 | 14200 | 0 |
| Гериатр (геронтолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 5000 | 4741.67 | 5625 | 0.167 |
| Врач скорой помощи | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2188 | 2410.40 | 2855 | 0 |
| Профпатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 5900 | 7140.00 | 11900 | 0.2 |
| Врач МРТ | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2000 | 2800.00 | 4000 | 0.6 |