Тренды: Москва
Данные по городу Москва — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
3500
Выборка
19114
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пахиметрия роговицы | 2026-05-05 00:00:00 | 39 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Блокада поясничного отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 39 | 0 | 771.79 | 1300 | 0.949 |
| Установка Импланон | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 240.39 | 0 | 1 |
| Массаж стоп | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 52.63 | 0 | 1 |
| Тампонирование влагалища | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Резекция тонкой кишки | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 13894.74 | 0 | 0.947 |
| Хирургическое иссечение мозоли | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 131.58 | 0 | 0.947 |
| Лазерное лечение акне — лицо | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 1545.63 | 6600 | 1 |
| Артроскопия коленного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 2368.42 | 0 | 0.947 |
| Кроссэктомия | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 1855.26 | 0 | 0.947 |
| Микросклеротерапия | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 309.21 | 0 | 1 |
| Интерференцтерапия | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 71.05 | 0 | 0.947 |
| Мазок на флору из уретры | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 31.58 | 0 | 1 |
| Посев на уреаплазмоз | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 46.05 | 0 | 1 |
| Посев на кандидоз | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 71.58 | 0 | 1 |
| Антитела (Ig) к коронавирусу SARS CoV-2, IgM, кровь, колич. | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пороговая аудиометрия | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 86.84 | 0 | 0.974 |
| Рентген почек (антеградная пиелография) | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 261.79 | 0 | 0.974 |
| Анализ крови на желчные кислоты | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Анализ крови на водорастворимые витамины | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Анализ крови на холинэстеразу | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Анализ крови на альфа-2-макроглобулин | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 110.53 | 0 | 1 |
| Анализ крови на антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 19.74 | 0 | 0.974 |
| Анализ крови на свободный ПСА | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 33.66 | 0 | 1 |
| Анализ крови на NSE (нейронспецифическую енолазу) | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Анализ мочи на 17-кетостероиды (17-КС) | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Анализ крови на гастрин | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МСКТ брюшной аорты · брюшной аорты | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 894.63 | 2550 | 1 |
| Удаление птеригиума | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Визометрия | 2026-05-05 00:00:00 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимфолог | 2026-05-05 00:00:00 | 8 | 5500 | 6350.00 | 11355 | 0.25 |
| Малоинвазивный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 7 | 7600 | 9357.14 | 14200 | 0 |
| Гериатр (геронтолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 5000 | 4741.67 | 5625 | 0.167 |
| Врач скорой помощи | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2188 | 2410.40 | 2855 | 0 |
| Профпатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 5900 | 7140.00 | 11900 | 0.2 |
| Врач МРТ | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2000 | 2800.00 | 4000 | 0.6 |