Тренды: Москва
Данные по городу Москва — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
3500
Выборка
19114
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МРТ головного мозга · головного мозга | 2026-05-05 00:00:00 | 247 | 0 | 996.38 | 4600 | 0.996 |
| Гастроскопия · Гастроскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 246 | 0 | 509.80 | 3500 | 1 |
| Удаление подвижного зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 245 | 0 | 264.95 | 0 | 1 |
| МРТ тазобедренного сустава · тазобедренного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 243 | 0 | 1063.49 | 5340 | 0.996 |
| КТ двух челюстей · двух челюстей | 2026-05-05 00:00:00 | 242 | 0 | 230.98 | 0 | 1 |
| Установка формирователя десны | 2026-05-05 00:00:00 | 240 | 0 | 713.29 | 1900 | 1 |
| Аноскопия · Аноскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 240 | 0 | 58.96 | 0 | 0.992 |
| УЗИ глаз · глаз | 2026-05-05 00:00:00 | 240 | 0 | 100.04 | 0 | 0.988 |
| Кольпоскопия расширенная | 2026-05-05 00:00:00 | 238 | 0 | 99.16 | 0 | 0.983 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 2026-05-05 00:00:00 | 237 | 0 | 640.62 | 3500 | 0.975 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) · Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 2026-05-05 00:00:00 | 237 | 0 | 532.96 | 4090 | 0.992 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 236 | 0 | 1082.94 | 4600 | 0.996 |
| Рентген шейного отдела позвоночника · шейного отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 235 | 0 | 81.27 | 0 | 0.991 |
| МРТ коленного сустава · коленного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 235 | 0 | 1115.12 | 5100 | 0.996 |
| МРТ голеностопного сустава · голеностопного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 235 | 0 | 1010.55 | 5100 | 0.996 |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей · дуги аорты и ее ветвей | 2026-05-05 00:00:00 | 235 | 0 | 253.54 | 0 | 0.996 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 234 | 0 | 995.54 | 4600 | 0.996 |
| Дерматоскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 233 | 0 | 106.09 | 0 | 0.987 |
| УЗИ аорты брюшной полости · аорты брюшной полости | 2026-05-05 00:00:00 | 233 | 0 | 342.37 | 1720 | 0.983 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 233 | 0 | 1033.55 | 4600 | 0.996 |
| Хирургическая обработка раны | 2026-05-05 00:00:00 | 231 | 0 | 132.73 | 0 | 0.987 |
| Рентген придаточных пазух носа · придаточных пазух носа | 2026-05-05 00:00:00 | 230 | 0 | 66.06 | 0 | 0.991 |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов мошонки | 2026-05-05 00:00:00 | 230 | 0 | 177.96 | 0 | 0.987 |
| Брекеты Damon | 2026-05-05 00:00:00 | 229 | 0 | 10419.83 | 0 | 1 |
| УЗИ сосудов шеи · сосудов шеи | 2026-05-05 00:00:00 | 229 | 0 | 662.49 | 3040 | 0.983 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2026-05-05 00:00:00 | 228 | 0 | 128.82 | 0 | 0.991 |
| Кинезиотейпирование | 2026-05-05 00:00:00 | 228 | 0 | 102.98 | 0 | 0.982 |
| МРТ гипофиза · гипофиза | 2026-05-05 00:00:00 | 228 | 0 | 923.66 | 4900 | 0.996 |
| Цистоскопия · Цистоскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 227 | 0 | 163.54 | 0 | 0.991 |
| МРТ локтевого сустава · локтевого сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 227 | 0 | 1104.56 | 5220 | 0.996 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимфолог | 2026-05-05 00:00:00 | 8 | 5500 | 6350.00 | 11355 | 0.25 |
| Малоинвазивный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 7 | 7600 | 9357.14 | 14200 | 0 |
| Гериатр (геронтолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 5000 | 4741.67 | 5625 | 0.167 |
| Врач скорой помощи | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2188 | 2410.40 | 2855 | 0 |
| Профпатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 5900 | 7140.00 | 11900 | 0.2 |
| Врач МРТ | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2000 | 2800.00 | 4000 | 0.6 |