Тренды: Москва
Данные по городу Москва — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
3500
Выборка
19114
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарсонвализация волос | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Подслизистая резекция носовой перегородки | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Герниопластика при диастазе прямых мышц живота | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 2312.44 | 0 | 1 |
| Липофилинг губ | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 2606.25 | 13350 | 0.875 |
| Лапароскопия маточных труб | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Речевая аудиометрия | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление, замена грудных имплантов | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 41875.00 | 160000 | 1 |
| Пункционная биопсия слюнной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген протоков молочной железы (дуктография) · протоков молочной железы (дуктография) | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Анализ на аллергены гельминтов | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Анализ крови на глютатион-пероксидазу (ГТП) | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Панель кардиориск | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Анализ на парапротеины | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Квантифероновый тест на туберкулез | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Электростимуляция зрительного нерва | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Импланты AnyOne | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 4818.75 | 16200 | 1 |
| Инъекция ботулакса | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 252.56 | 220 | 1 |
| Липосакция бедер | 2026-05-05 00:00:00 | 16 | 0 | 7906.25 | 31625 | 0.875 |
| Полисинусотомия | 2026-05-05 00:00:00 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Тенолиз сухожилий | 2026-05-05 00:00:00 | 15 | 0 | 4400.00 | 19800 | 0.867 |
| Удаление эпулиса | 2026-05-05 00:00:00 | 15 | 0 | 316.67 | 0 | 1 |
| Риноцитограмма | 2026-05-05 00:00:00 | 15 | 0 | 106.67 | 480 | 0.867 |
| МСКТ кисти | 2026-05-05 00:00:00 | 15 | 0 | 842.00 | 3390 | 1 |
| МСКТ ангиография шеи | 2026-05-05 00:00:00 | 15 | 0 | 2149.87 | 9499 | 0.933 |
| Фетометрия плода | 2026-05-05 00:00:00 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| ЭКГ на дому | 2026-05-05 00:00:00 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Биопсия влагалища | 2026-05-05 00:00:00 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Инъекция миотокса | 2026-05-05 00:00:00 | 15 | 0 | 53.33 | 240 | 1 |
| Тотальная колэктомия | 2026-05-05 00:00:00 | 15 | 0 | 33333.33 | 150000 | 0.867 |
| Дистальная резекция поджелудочной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 15 | 0 | 36666.67 | 165000 | 0.867 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимфолог | 2026-05-05 00:00:00 | 8 | 5500 | 6350.00 | 11355 | 0.25 |
| Малоинвазивный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 7 | 7600 | 9357.14 | 14200 | 0 |
| Гериатр (геронтолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 5000 | 4741.67 | 5625 | 0.167 |
| Врач скорой помощи | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2188 | 2410.40 | 2855 | 0 |
| Профпатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 5900 | 7140.00 | 11900 | 0.2 |
| Врач МРТ | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2000 | 2800.00 | 4000 | 0.6 |