Тренды: Москва
Данные по городу Москва — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
3500
Выборка
19114
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Микрофлебэктомия | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Анализ ПЦР на гепатит B | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 39.71 | 0 | 1 |
| Устранение деформаций ушной раковины | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 5714.29 | 0 | 0.929 |
| Диагностика в стоматологии | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 1071.43 | 5250 | 1 |
| Эндопротезирование | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 29385.71 | 101640 | 0.857 |
| Удаление простаты | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 21428.57 | 105000 | 0.857 |
| Пластика наружных половых органов и влагалища | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 464.29 | 0 | 1 |
| Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Сакровагинопексия (промонтопексия) | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Протезирование ногтевых пластин | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 321.43 | 0 | 1 |
| Операции в стоматологии | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пункция перикарда · перикарда | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Артрография · артрография | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 3071.43 | 15050 | 0.857 |
| Цистоуретрография | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Кариотипирование одного пациента | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление доброкачественной опухоли молочной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| КТ забрюшинного пространства | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 570.00 | 2793 | 1 |
| КТ лимфоузлов | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 2028.57 | 6100 | 0.929 |
| Биопсия гортани | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Фруктовый пилинг | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 289.29 | 945 | 1 |
| Артроскопический шов мениска | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Наложение косметического шва | 2026-05-05 00:00:00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Феруловый пилинг | 2026-05-05 00:00:00 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление атеромы уха | 2026-05-05 00:00:00 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| RF-липолиз | 2026-05-05 00:00:00 | 13 | 0 | 4807.62 | 14800 | 1 |
| Вакцинация против брюшного тифа | 2026-05-05 00:00:00 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление кисты слюнной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 13 | 0 | 1153.85 | 0 | 1 |
| Дивакцина (корь-паротит) | 2026-05-05 00:00:00 | 13 | 0 | 215.38 | 1120 | 0.846 |
| МРТ грудино-ключичных сочленений | 2026-05-05 00:00:00 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ уретры | 2026-05-05 00:00:00 | 13 | 0 | 223.08 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимфолог | 2026-05-05 00:00:00 | 8 | 5500 | 6350.00 | 11355 | 0.25 |
| Малоинвазивный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 7 | 7600 | 9357.14 | 14200 | 0 |
| Гериатр (геронтолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 5000 | 4741.67 | 5625 | 0.167 |
| Врач скорой помощи | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2188 | 2410.40 | 2855 | 0 |
| Профпатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 5900 | 7140.00 | 11900 | 0.2 |
| Врач МРТ | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2000 | 2800.00 | 4000 | 0.6 |