Тренды: Москва
Данные по городу Москва — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
3500
Выборка
19114
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пункция плечевого сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 194 | 0 | 480.21 | 0 | 0.979 |
| Косметическая реставрация зубов | 2026-05-05 00:00:00 | 192 | 0 | 2391.13 | 14225 | 1 |
| Риноскопия · Риноскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 192 | 0 | 38.54 | 0 | 0.984 |
| Мини-импланты | 2026-05-05 00:00:00 | 192 | 0 | 2803.02 | 14250 | 1 |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 2026-05-05 00:00:00 | 192 | 0 | 548.81 | 3180 | 0.969 |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 2026-05-05 00:00:00 | 192 | 0 | 208.96 | 0 | 0.979 |
| Герметизация фиссур | 2026-05-05 00:00:00 | 191 | 0 | 125.50 | 0 | 1 |
| Импланты Дентиум | 2026-05-05 00:00:00 | 191 | 0 | 4585.70 | 25000 | 1 |
| УЗИ кисти руки | 2026-05-05 00:00:00 | 191 | 0 | 302.83 | 1600 | 0.979 |
| Пластмассовые коронки | 2026-05-05 00:00:00 | 190 | 0 | 1132.37 | 7600 | 0.995 |
| Удаление инородного тела из глотки | 2026-05-05 00:00:00 | 188 | 0 | 84.04 | 0 | 0.984 |
| Пилинг PRX-T33 | 2026-05-05 00:00:00 | 188 | 0 | 497.19 | 0 | 0.989 |
| Отбеливание зубов Оpalescence | 2026-05-05 00:00:00 | 187 | 0 | 1955.93 | 11400 | 1 |
| Пункция тазобедренного сустава · тазобедренного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 187 | 0 | 550.59 | 0 | 0.979 |
| Инъекция ксеомина | 2026-05-05 00:00:00 | 186 | 0 | 66.77 | 0 | 0.989 |
| Рентген плечевого сустава · плечевого сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 186 | 0 | 104.11 | 0 | 0.989 |
| УЗИ желудка · желудка | 2026-05-05 00:00:00 | 186 | 0 | 58.45 | 0 | 1 |
| Ударно-волновая терапия | 2026-05-05 00:00:00 | 185 | 0 | 394.81 | 2620 | 0.978 |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов · подчелюстных лимфоузлов | 2026-05-05 00:00:00 | 185 | 0 | 307.92 | 1560 | 0.978 |
| МРТ всего позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 185 | 0 | 2564.37 | 12000 | 0.995 |
| МРТ копчика | 2026-05-05 00:00:00 | 185 | 0 | 902.05 | 4188 | 0.995 |
| Бужирование цервикального канала | 2026-05-05 00:00:00 | 184 | 0 | 374.73 | 0 | 0.973 |
| Панорамный снимок зубов | 2026-05-05 00:00:00 | 184 | 0 | 225.39 | 1140 | 1 |
| Рентген костей носа | 2026-05-05 00:00:00 | 184 | 0 | 63.59 | 0 | 0.989 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 184 | 0 | 371.74 | 2100 | 0.984 |
| УЗИ стопы · стопы | 2026-05-05 00:00:00 | 184 | 0 | 370.87 | 1600 | 0.978 |
| Рентген ключицы · ключицы | 2026-05-05 00:00:00 | 183 | 0 | 68.71 | 0 | 0.989 |
| УЗИ периферических лимфоузлов · периферических лимфоузлов | 2026-05-05 00:00:00 | 183 | 0 | 295.04 | 1500 | 0.978 |
| МРТ органов брюшной полости | 2026-05-05 00:00:00 | 183 | 0 | 1461.97 | 7540 | 0.995 |
| УЗИ сердца и сосудов · сердца и сосудов | 2026-05-05 00:00:00 | 183 | 0 | 867.60 | 3850 | 0.995 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимфолог | 2026-05-05 00:00:00 | 8 | 5500 | 6350.00 | 11355 | 0.25 |
| Малоинвазивный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 7 | 7600 | 9357.14 | 14200 | 0 |
| Гериатр (геронтолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 5000 | 4741.67 | 5625 | 0.167 |
| Врач скорой помощи | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2188 | 2410.40 | 2855 | 0 |
| Профпатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 5900 | 7140.00 | 11900 | 0.2 |
| Врач МРТ | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 2000 | 2800.00 | 4000 | 0.6 |