Тренды: Набережные Челны
Данные по городу Набережные Челны — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
2500
Выборка
167
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анализ на ЗППП ПЦР-6 | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Анализ мочи на наркотики | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление зубов | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Флюорография грудной клетки · Флюорография грудной клетки | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пункция гайморовой пазухи (верхнечелюстной) | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пункция коленного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пункция локтевого сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пункция плечевого сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген бедра (бедренной кости) · бедра (бедренной кости) | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава · височно-нижнечелюстного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген височной кости · височной кости | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген голеностопного сустава · голеностопного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген грудины · грудины | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген грудного отдела позвоночника · грудного отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген ключицы · ключицы | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген коленного сустава · коленного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген копчика · копчика | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген костей носа | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген крестца · крестца | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген легких · легких | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген локтевого сустава · локтевого сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген лопатки · лопатки | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген носоглотки · носоглотки | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген плечевого сустава · плечевого сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген плечевой кости · плечевой кости | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген поясничного отдела позвоночника · поясничного отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген придаточных пазух носа · придаточных пазух носа | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Радиовизиография · радиовизиография | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген ребер · ребер | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Психиатр | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 3880 | 3880.00 | 3880 | 1 |
| Трихолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 3500 | 3500.00 | 3500 | 0 |