Тренды: Набережные Челны
Данные по городу Набережные Челны — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
2500
Выборка
167
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока · допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов брюшной полости · сосудов брюшной полости | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Допплерография (УЗДГ) позвоночных артерий · позвоночных артерий | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов щитовидной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Спирометрия · Спирометрия | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Суточное мониторирование артериального давления · Суточное мониторирование АД | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Эластография щитовидной железы · эластография щитовидной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Риноцитограмма | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Карбокситерапия | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление Импланона | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Инстилляция уретры | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Интимная контурная пластика | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление подошвенных бородавок | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Лечебный массаж простаты | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Операция по удалению водянки яичка | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Операция Мармара | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление кондилом радиоволновым методом | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Радиоволновое удаление бородавок | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Дарсонвализация | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Гинекологический массаж | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Бужирование цервикального канала | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Конизация шейки матки | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Полипэктомия шейки матки | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Лабиопластика | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Промывание лакун небных миндалин | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление серной пробки | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление инородного тела из уха | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление инородного тела из полости носа | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Психиатр | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 3880 | 3880.00 | 3880 | 1 |
| Трихолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 3500 | 3500.00 | 3500 | 0 |