Тренды: Нижний Новгород
Данные по городу Нижний Новгород — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
2500
Выборка
1832
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ зубов · зубов | 2026-05-05 00:00:00 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов головы и шеи · сосудов головы и шеи | 2026-05-05 00:00:00 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Спирометрия · Спирометрия | 2026-05-05 00:00:00 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген костей носа | 2026-05-05 00:00:00 | 27 | 0 | 96.30 | 0 | 1 |
| Рентген ребер · ребер | 2026-05-05 00:00:00 | 27 | 0 | 96.30 | 0 | 1 |
| УЗИ матки и придатков · матки и придатков | 2026-05-05 00:00:00 | 27 | 0 | 96.30 | 0 | 1 |
| УЗИ вен нижних конечностей · вен нижних конечностей | 2026-05-05 00:00:00 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген ключицы · ключицы | 2026-05-05 00:00:00 | 25 | 0 | 104.00 | 0 | 1 |
| МРТ головного мозга · головного мозга | 2026-05-05 00:00:00 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Лечение пульпита | 2026-05-05 00:00:00 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Ректороманоскопия · Ректороманоскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген легких · легких | 2026-05-05 00:00:00 | 24 | 0 | 216.67 | 1300 | 1 |
| УЗИ глаз · глаз | 2026-05-05 00:00:00 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей · вен нижних конечностей | 2026-05-05 00:00:00 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Дуплексное сканирование почечных артерий · почечных артерий | 2026-05-05 00:00:00 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление серной пробки | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Сложное удаление зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 391.26 | 0 | 1 |
| Удаление зуба мудрости | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление молочного зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Гистероскопия · Гистероскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Внутримышечная инъекция | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 40.65 | 0 | 1 |
| Рентген грудины · грудины | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 113.04 | 0 | 1 |
| Рентген органов грудной клетки · органов грудной клетки | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ лучезапястного сустава · лучезапястного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 69.57 | 0 | 1 |
| УЗИ голеностопного сустава · голеностопного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ суставов | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ коленного сустава · коленного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ тазобедренного сустава · тазобедренного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ голеностопного сустава · голеностопного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Профпатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 1500 | 1666.67 | 2060 | 0 |
| Дефектолог | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 1900 | 2166.67 | 2540 | 0 |
| ЛОР-хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 3000 | 3133.33 | 3960 | 0 |
| Генетик | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 4500 | 4500.00 | 4900 | 0 |
| Реабилитолог | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Гериатр (геронтолог) | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 2200 | 2200.00 | 2200 | 0 |
| Цефалголог | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 4900 | 4900.00 | 6260 | 0 |
| Бариатрический хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 2700 | 2700.00 | 2700 | 0 |
| Без специальности | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2100 | 2100.00 | 2100 | 0 |
| Неонатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2400 | 2400.00 | 2400 | 0 |
| Кинезиолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 5500 | 5500.00 | 5500 | 0 |
| Подолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 3100 | 3100.00 | 3100 | 0 |
| Фониатр | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 5700 | 5700.00 | 5700 | 0 |
| Онкоуролог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
| Отоневролог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 5950 | 5950.00 | 5950 | 1 |
| Эмбриолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
| Нейрофизиолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 5500 | 5500.00 | 5500 | 0 |
| Торакальный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 3500 | 3500.00 | 3500 | 0 |