Тренды: Новосибирск
Данные по городу Новосибирск — только обезличенные своды по ценам, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (приём врача в городе)
2026-08-18T00:00:00.000000Z
Медиана цены с учётом акций, ₽
3060
Позиций прайса
1756
Обозначения блока сводки: дата — последний день среза по приёму врача в этом городе; медиана — медиана цены с учётом акций по карточкам врачей; позиций прайса — число записей прайса в этой строке свода.
Приём врача в городе: средняя, медиана и 90-й перцентиль
Врачи и клиники города (ежедневная сводка признаков)
Число записей свода признаков каталога по этому городу за каждые сутки.
Услуги клиник (последний день в окне)
Сортировка и поиск — по всем строкам таблицы.
Обозначения столбцов: услуга — название из медицинского каталога; отступы отражают вложенность в дереве услуг; дата — дата среза строки свода; «Позиций прайса» — объём прайса по услуге в городе за день; «Медиана», «Средняя», «90-й перц.» — медиана, средняя и 90-й перцентиль цены с учётом акций, ₽; «Доля спеццен» — доля позиций со спецценой (до тысячных).
| Услуга | Дата среза | Позиций прайса | Медиана, ₽ | Средняя, ₽ | 90-й перц., ₽ | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ортодонтия | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 10500 | 10500.00 | 10500 | 0 |
| Ортодонтические аппараты | 2026-08-18 00:00:00 | 13 | 27000 | 70084.62 | 143000 | 0 |
| Аппарат Марко Росса | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 40950 | 40950.00 | 41790 | 0 |
| Ортодонтическое лечение с помощью LM-активатора | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 10500 | 14700.00 | 20580 | 0 |
| Аппарат Френкеля | 2026-08-18 00:00:00 | 9 | 46300 | 38522.22 | 46300 | 0 |
| Активация и коррекция ортодонтического аппарата | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 3500 | 3066.67 | 4860 | 0 |
| Сплинт-терапия | 2026-08-18 00:00:00 | 11 | 25000 | 27336.36 | 53000 | 0 |
| ТЭНС-терапия (TENS) | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 14560 | 12516.67 | 14560 | 0 |
| Имплантация зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 15 | 33800 | 34106.67 | 41100 | 0 |
| Протезирование на имплантах | 2026-08-18 00:00:00 | 11 | 266500 | 233318.18 | 390000 | 0 |
| Съемный протез на имплантатах | 2026-08-18 00:00:00 | 13 | 48000 | 105523.08 | 192400 | 0 |
| Бюгельный протез | 2026-08-18 00:00:00 | 24 | 65600 | 77469.17 | 119880 | 0 |
| Импланты Ankylos | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 45000 | 45000.00 | 45000 | 0 |
| Импланты Astra Tech | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 55000 | 55000.00 | 55000 | 1 |
| Импланты Дентиум | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 250000 | 250000.00 | 250000 | 0 |
| Импланты ИМПРО (IMPRO) | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 13500 | 14016.67 | 15050 | 0 |
| Импланты Inno | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 27600 | 27600.00 | 27600 | 0 |
| Импланты NeoBiotech | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 29600 | 29600.00 | 29600 | 0 |
| Импланты Nobel All-on-4 | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 92000 | 92000.00 | 92000 | 0 |
| Импланты Nobel Biocare | 2026-08-18 00:00:00 | 4 | 62100 | 60375.00 | 69400 | 0 |
| Импланты Osstem | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 28500 | 45680.00 | 83100 | 0 |
| Импланты Straumann | 2026-08-18 00:00:00 | 13 | 52000 | 50626.92 | 67420 | 0 |
| Импланты SuperLine | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 30300 | 29850.00 | 30300 | 0 |
| Мини-импланты | 2026-08-18 00:00:00 | 7 | 14550 | 13442.86 | 15980 | 0 |
| Импланты All-on-6 | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 186300 | 186620.00 | 209520 | 0 |
| Импланты AnyOne | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 16600 | 16600.00 | 16600 | 0 |
| Импланты AnyRidge | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 12610 | 12610.00 | 12610 | 0 |
| Импланты All-on-4 | 2026-08-18 00:00:00 | 9 | 168000 | 179211.11 | 250000 | 0 |
| Установка абатмента | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 9520 | 11337.50 | 16170 | 0 |
| Импланты MIS | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 40000 | 40000.00 | 40000 | 0 |
| Минивинты | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 3950 | 5841.67 | 9625 | 0 |
| Имплантация All-on-5 (протезирование на 5 имплантах) | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 105000 | 105000.00 | 136200 | 0 |
| Удаление дентальных имплантатов | 2026-08-18 00:00:00 | 22 | 3950 | 27402.27 | 153130 | 0 |
| Экспресс имплантация зубов | 2026-08-15 00:00:00 | 1 | 500000 | 500000.00 | 500000 | 1 |
| Имплантация зубов «под ключ» | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 37250 | 37250.00 | 37250 | 1 |
| Брекеты | 2026-08-18 00:00:00 | 10 | 1400 | 56840.00 | 172500 | 0 |
| Брекеты Damon | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 72050 | 71207.14 | 107000 | 0 |
| Керамические брекеты | 2026-08-18 00:00:00 | 7 | 63000 | 54314.29 | 67000 | 0 |
| Металлические брекеты | 2026-08-18 00:00:00 | 15 | 49000 | 67033.33 | 61900 | 0 |
| Самолигирующие брекеты | 2026-08-18 00:00:00 | 10 | 7200 | 23160.00 | 51840 | 0 |
| Элайнеры Spark | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 300000 | 258333.33 | 384000 | 0 |
| Активация брекет-системы | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 9000 | 9000.00 | 9000 | 0 |
| Фиксация брекет-системы | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 56000 | 39475.00 | 56000 | 0 |
| Элайнеры Flexiligner | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 37500 | 37500.00 | 37500 | 0 |
| Брекеты системы H4 | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 107000 | 89000.00 | 107000 | 0 |
| Элайнеры | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 21250 | 75207.14 | 228000 | 0 |
| Снятие брекет-системы | 2026-08-18 00:00:00 | 17 | 15700 | 19704.12 | 34700 | 0 |
| Отбеливание зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 18 | 4700 | 8455.56 | 15700 | 0 |
| Лазерное отбеливание зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 20500 | 20500.00 | 20500 | 0 |
| Отбеливание зубов ZOOM 3 | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 22000 | 22000.00 | 22000 | 0 |
| Отбеливание зубов ZOOM 4 | 2026-08-18 00:00:00 | 19 | 37000 | 34142.11 | 40200 | 0 |
| Отбеливание зубов Amazing white | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 26800 | 26800.00 | 29840 | 0 |
| Отбеливание зубов Оpalescence | 2026-08-18 00:00:00 | 11 | 14600 | 19209.09 | 25500 | 0 |
| Отбеливание зубов BEYOND | 2026-08-18 00:00:00 | 7 | 24900 | 23528.57 | 24900 | 0.143 |
| Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM) | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 29000 | 29000.00 | 29000 | 0 |
| Внутрикоронковое отбеливание | 2026-08-18 00:00:00 | 12 | 1300 | 1425.00 | 1680 | 0 |
| Внутриканальное отбеливание | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 3200 | 3200.00 | 3200 | 0 |
| Каппа для отбеливания | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 6750 | 8118.75 | 10120 | 0 |
| Лечение зубов под наркозом | 2026-08-18 00:00:00 | 9 | 1500 | 6433.33 | 18300 | 0 |
| Лечение каналов | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 7000 | 9720.00 | 14500 | 0 |
| Извлечение вкладки/штифта | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 3400 | 3733.33 | 5880 | 0 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 2060 | 1997.14 | 3700 | 0 |
| Распломбировка каналов | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 2050 | 2050.00 | 2090 | 0 |
| Извлечение инородного тела из зубного канала | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 5000 | 5000.00 | 5000 | 0 |
| Лечение кариеса | 2026-08-18 00:00:00 | 23 | 6000 | 6663.04 | 8840 | 0 |
| Реставрация зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 17 | 16000 | 14244.12 | 19050 | 0 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 4200 | 5002.43 | 4830 | 0 |
| Восстановление режущего края зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 7 | 11100 | 9700.00 | 11100 | 0 |
| Восстановление эмали зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 1700 | 2333.33 | 3600 | 0 |
| Восстановление зуба полукоронкой | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 23500 | 23500.00 | 23500 | 0 |
| Профилактика кариеса | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 13500 | 13500.00 | 13500 | 0 |
| Герметизация фиссур у взрослых | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 2300 | 2300.00 | 2300 | 0 |
| Герметизация фиссур | 2026-08-18 00:00:00 | 15 | 2500 | 4326.67 | 7500 | 0 |
| Полировка пломбы | 2026-08-18 00:00:00 | 7 | 550 | 573.57 | 650 | 0 |
| Постановка временной пломбы | 2026-08-18 00:00:00 | 17 | 800 | 1514.71 | 3350 | 0 |
| Закрытие перфорации | 2026-08-18 00:00:00 | 11 | 3900 | 45477.27 | 125600 | 0 |
| Восстановление зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 5600 | 6575.00 | 9600 | 0 |
| Наложение коффердама | 2026-08-18 00:00:00 | 10 | 950 | 918.00 | 950 | 0 |
| Снятие пломбы | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 310 | 310.00 | 382 | 0 |
| Лечение зубов под микроскопом | 2026-08-18 00:00:00 | 13 | 6150 | 5892.31 | 7550 | 0 |
| Лечение стоматита | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Лечение кариеса ICON | 2026-08-18 00:00:00 | 11 | 4400 | 5031.82 | 6300 | 0 |
| Распломбирование корневого канала | 2026-08-18 00:00:00 | 9 | 1700 | 1955.56 | 3060 | 0 |
| Депофорез корневого канала (1 сеанс) | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 750 | 750.00 | 750 | 0 |
| Пломбирование зубного канала пастами | 2026-08-18 00:00:00 | 16 | 3400 | 3625.00 | 5030 | 0 |
| Открытый кюретаж зубодесневого кармана | 2026-08-18 00:00:00 | 16 | 2200 | 3506.25 | 6200 | 0 |
| Лазеротерапия слизистой оболочки десен | 2026-08-18 00:00:00 | 9 | 170 | 1144.44 | 2260 | 0 |
| Лечение пародонтита | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 2900 | 5316.00 | 9180 | 0 |
| Лечение периодонтита | 2026-08-18 00:00:00 | 10 | 5226 | 9960.80 | 17510 | 0 |
| Лечение периостита | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 1100 | 1712.50 | 3170 | 0 |
| Лечение пульпита | 2026-08-18 00:00:00 | 19 | 11600 | 10178.42 | 18420 | 0 |
| Гингивэктомия в области 1 зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 21 | 3000 | 2881.43 | 4000 | 0 |
| Пластика десны (Гингивопластика) | 2026-08-18 00:00:00 | 19 | 9200 | 10255.79 | 22600 | 0 |
| Вестибулопластика | 2026-08-18 00:00:00 | 21 | 11000 | 10901.90 | 25000 | 0 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 3570 | 3570.00 | 3570 | 0 |
| Лечение рецессии десны | 2026-08-18 00:00:00 | 10 | 8650 | 10095.00 | 16760 | 0 |
| Лоскутная операция в полости рта | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 4250 | 6914.29 | 7700 | 0 |
| Лечение десен на аппарате Вектор | 2026-08-18 00:00:00 | 18 | 1150 | 2794.44 | 8500 | 0 |
| Гингивотомия | 2026-08-18 00:00:00 | 7 | 800 | 900.00 | 1080 | 0 |
| Наложение девитализирующей пасты | 2026-08-18 00:00:00 | 7 | 3360 | 3394.29 | 4536 | 0 |
| Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 2026-08-18 00:00:00 | 11 | 1400 | 1540.91 | 2650 | 0 |
| Закрытый кюретаж зубодесневого кармана | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 1300 | 1225.00 | 1300 | 0 |
| Лечение гингивита | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 8850 | 8850.00 | 8850 | 0 |
| Избирательное пришлифовывание зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 7 | 170 | 397.14 | 818 | 0 |
| Скайсы на зубы | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 3920 | 3786.00 | 3920 | 0 |
| Чистка зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 5000 | 6221.43 | 11400 | 0 |
| Чистка зубов Air Flow | 2026-08-18 00:00:00 | 10 | 2600 | 3910.00 | 6230 | 0 |
| Гигиеническая чистка зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 30 | 5100 | 4905.00 | 7500 | 0.033 |
| Снятие зубных отложений | 2026-08-18 00:00:00 | 19 | 300 | 2389.47 | 5190 | 0 |
| Фторирование зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 21 | 650 | 871.19 | 1050 | 0 |
| Чистка зубов ультразвуком | 2026-08-18 00:00:00 | 16 | 500 | 941.88 | 1800 | 0 |
| Покрытие зубов фторлаком | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 700 | 700.00 | 700 | 0 |
| Реминерализация зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 965 | 965.00 | 1153 | 0 |
| Полировка зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 350 | 896.25 | 1905 | 0 |
| Обучение гигиене полости рта | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 550 | 1971.43 | 4000 | 0 |
| Хирургическая стоматология | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 69000 | 69000.00 | 69000 | 0 |
| Операции в стоматологии | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 70500 | 70500.00 | 78100 | 0 |
| Удлинение коронковой части зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 9 | 4300 | 5549.44 | 8449 | 0 |
| Гемисекция зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 4800 | 4800.00 | 4800 | 0 |
| Кюретаж лунки зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 16 | 1200 | 1356.25 | 2675 | 0 |
| Пластика уздечки языка | 2026-08-18 00:00:00 | 20 | 8000 | 8771.00 | 20070 | 0 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2026-08-18 00:00:00 | 21 | 8000 | 8466.67 | 12100 | 0 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 2026-08-18 00:00:00 | 13 | 3950 | 5765.38 | 9000 | 0 |
| Кюретаж лунки удаленного зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 13 | 1400 | 2865.38 | 4600 | 0 |
| Установка формирователя десны | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 3600 | 3825.00 | 4980 | 0 |
| Удаление капюшона зуба мудрости | 2026-08-18 00:00:00 | 13 | 2900 | 2461.54 | 3500 | 0 |
| Удаление кисты зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 1500 | 4250.00 | 10700 | 0 |
| Синус-лифтинг | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 36000 | 36000.00 | 52800 | 0 |
| Синус-лифтинг открытый | 2026-08-18 00:00:00 | 24 | 45500 | 46404.17 | 75450 | 0 |
| Синус-лифтинг закрытый | 2026-08-18 00:00:00 | 25 | 14800 | 20174.00 | 31000 | 0 |
| Остеотомия челюсти | 2026-08-18 00:00:00 | 13 | 2900 | 3573.08 | 4550 | 0 |
| Удаление кисты слюнной железы | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 6000 | 6000.00 | 6000 | 0 |
| Пластика уздечки нижней губы | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 7650 | 15828.57 | 11510 | 0 |
| Пластика альвеолярного отростка | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 5250 | 10687.50 | 23790 | 0 |
| Удаление экзостоза | 2026-08-18 00:00:00 | 12 | 6200 | 20850.83 | 49677 | 0 |
| Удаление зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 15 | 5600 | 6219.87 | 10000 | 0 |
| Удаление подвижного зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 11 | 3500 | 3131.82 | 4100 | 0 |
| Удаление постоянного зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 20 | 4900 | 4507.50 | 7090 | 0 |
| Удаление ретинированного зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 28 | 10975 | 12461.43 | 15039 | 0 |
| Сложное удаление зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 25 | 8600 | 8258.00 | 9000 | 0 |
| Удаление зуба мудрости | 2026-08-18 00:00:00 | 13 | 9900 | 12001.54 | 19000 | 0 |
| Удаление зуба ультразвуком | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 12900 | 12900.00 | 12900 | 0 |
| Сложное удаление зуба мудрости | 2026-08-18 00:00:00 | 13 | 8000 | 12207.69 | 19000 | 0 |
| Удаление фрагмента зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 2600 | 2600.00 | 2600 | 0 |
| Удаление стенки зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 2600 | 2600.00 | 2600 | 0 |
| Лечение альвеолита | 2026-08-18 00:00:00 | 11 | 2600 | 2490.91 | 3200 | 0 |
| Резекция верхушки корня зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 23 | 8000 | 10415.00 | 17836 | 0 |
| Удаление инородного тела из зубного канала | 2026-08-18 00:00:00 | 12 | 1800 | 2600.00 | 3920 | 0 |
| Шинирование челюсти | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 2250 | 2208.33 | 2250 | 0 |
| Шинирование зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 7 | 790 | 1278.57 | 2400 | 0 |
| Лечение перикоронита | 2026-08-18 00:00:00 | 16 | 3948 | 3121.69 | 4500 | 0 |
| Остеопластика | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 6950 | 79378.57 | 245500 | 0 |
| Вскрытие абсцесса в стоматологии | 2026-08-18 00:00:00 | 15 | 1700 | 1888.00 | 3422 | 0 |
| Аппликационная анестезия в стоматологии | 2026-08-18 00:00:00 | 18 | 500 | 396.11 | 500 | 0 |
| Проводниковая анестезия в стоматологии | 2026-08-18 00:00:00 | 21 | 1700 | 3270.00 | 14380 | 0 |
| Снятие швов после операции в стоматологии | 2026-08-18 00:00:00 | 17 | 1100 | 1059.41 | 1300 | 0 |
| Наложение швов в стоматологии | 2026-08-18 00:00:00 | 12 | 825 | 1147.50 | 1800 | 0 |
| Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 2026-08-18 00:00:00 | 22 | 1100 | 1121.36 | 1250 | 0 |
| Плазмолифтинг десен | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 5000 | 6950.00 | 11500 | 0 |
| Временное шинирование | 2026-08-18 00:00:00 | 11 | 9600 | 7543.64 | 9600 | 0 |
| Косметическая реставрация зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 10250 | 10250.00 | 11250 | 0 |
| Восстановление коронковой части зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 13450 | 13450.00 | 13450 | 0 |
| Съёмное протезирование зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 7 | 48200 | 44292.86 | 48200 | 0 |
| Нейлоновый протез | 2026-08-18 00:00:00 | 11 | 35900 | 31809.09 | 35900 | 0 |
| Частично-съемный протез | 2026-08-18 00:00:00 | 7 | 39200 | 41234.29 | 46320 | 0 |
| Акриловый протез | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 168000 | 147816.67 | 168000 | 0 |
| Бюгельный протез на замках | 2026-08-18 00:00:00 | 9 | 84000 | 107888.89 | 151400 | 0 |
| Полный съемный протез Acry-Free | 2026-08-18 00:00:00 | 4 | 40000 | 72000.00 | 129600 | 0 |
| Иммедиат-протез | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 43375 | 43375.00 | 64875 | 0 |
| Полный съёмный протез | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 44400 | 49852.14 | 53090 | 0 |
| Частично съемный пластиночный протез | 2026-08-18 00:00:00 | 9 | 15100 | 36316.67 | 63750 | 0 |
| Аксиография | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 38650 | 37208.33 | 38650 | 0 |
| Перебазировка съемных протезов | 2026-08-18 00:00:00 | 16 | 6650 | 6706.25 | 8900 | 0 |
| Снятие зубной коронки | 2026-08-18 00:00:00 | 10 | 680 | 1030.00 | 1685 | 0 |
| Восковое моделирование зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 13 | 2000 | 1873.08 | 2000 | 0 |
| Снятие слепков челюсти | 2026-08-18 00:00:00 | 10 | 1350 | 1338.00 | 2000 | 0 |
| Трепанация зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 750 | 750.00 | 750 | 0 |
| Коррекция зубных протезов | 2026-08-18 00:00:00 | 15 | 4200 | 5426.67 | 7880 | 0 |
| Виниры | 2026-08-18 00:00:00 | 15 | 18900 | 19250.00 | 42360 | 0 |
| Композитные виниры | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 23100 | 23500.00 | 29020 | 0 |
| Керамические виниры | 2026-08-18 00:00:00 | 15 | 44600 | 39570.00 | 47000 | 0 |
| Диагностическое препарирование зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 2250 | 2291.67 | 2375 | 0 |
| Детская стоматология | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 5900 | 5900.00 | 5900 | 0 |
| Герметизация фиссур у детей | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 3000 | 2860.00 | 3000 | 0 |
| Лечение молочного зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 4275 | 4942.86 | 7040 | 0 |
| Пломбирование молочного зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 4150 | 4833.33 | 5790 | 0 |
| Реставрация молочных зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 6700 | 6700.00 | 6700 | 0 |
| Серебрение молочных зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 650 | 650.00 | 650 | 0 |
| Удаление молочного зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 25 | 2000 | 2784.80 | 4500 | 0 |
| Исправление прикуса у детей | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 9000 | 9000.00 | 9000 | 0 |
| Диагностика в стоматологии | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
| Рентген снимок зуба | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 270 | 422.00 | 680 | 0 |
| Панорамный снимок зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 4 | 950 | 975.25 | 1760 | 0 |
| 3D сканирование челюсти | 2026-08-18 00:00:00 | 9 | 4000 | 3557.78 | 4000 | 0 |
| КТ зубных рядов | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 2700 | 2750.00 | 3815 | 0 |
| Исправление прикуса | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 13000 | 13000.00 | 13000 | 0 |
| Каппы для выравнивания зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 16800 | 16237.50 | 16800 | 0 |
| Пластинки для выравнивания зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 8 | 29200 | 21550.00 | 29200 | 0 |
| Ретейнеры | 2026-08-18 00:00:00 | 10 | 8400 | 6745.00 | 8535 | 0 |
| Трейнеры для зубов | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 11200 | 11200.00 | 11200 | 0 |
| Снятие ретейнера | 2026-08-18 00:00:00 | 11 | 1000 | 4059.09 | 7850 | 0 |
| Аппарат Дерихсвайлера | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 43200 | 43200.00 | 43200 | 0 |
| Пломбирование гуттаперчевыми штифтами | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 2400 | 2400.00 | 2400 | 0 |
| Коронки на зубы | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 18900 | 28800.00 | 43380 | 0 |
| Восстановление культи зуба под коронку | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 3950 | 3950.00 | 3950 | 0 |
| Металлокерамическая коронка | 2026-08-18 00:00:00 | 26 | 17500 | 22346.92 | 34500 | 0 |
| Цельнолитая коронка | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 12500 | 15677.14 | 14600 | 0 |
| Керамическая вкладка | 2026-08-18 00:00:00 | 11 | 28000 | 29668.18 | 33100 | 0 |
| Цельнолитая культевая вкладка | 2026-08-18 00:00:00 | 10 | 7500 | 9657.00 | 11025 | 0.1 |
| Безметалловая керамика | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 42200 | 42200.00 | 42200 | 0 |
| Зубной мост | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 15000 | 15000.00 | 15000 | 0 |
| Культевая вкладка | 2026-08-18 00:00:00 | 16 | 11400 | 14146.88 | 14525 | 0 |
| Пластмассовые коронки | 2026-08-18 00:00:00 | 15 | 3900 | 6263.33 | 13280 | 0 |
| Вкладка из диоксида циркония | 2026-08-18 00:00:00 | 7 | 24000 | 29250.00 | 38700 | 0 |
| Установка мультиюнита | 2026-08-18 00:00:00 | 11 | 17400 | 18286.36 | 19350 | 0 |
| Временная коронка | 2026-08-18 00:00:00 | 15 | 15000 | 12598.00 | 19050 | 0.067 |
| Безметалловая коронка | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 27000 | 25110.00 | 27000 | 0.2 |
| Керамические коронки | 2026-08-18 00:00:00 | 17 | 35900 | 36264.71 | 42060 | 0 |
| Коронка из диоксида циркония | 2026-08-18 00:00:00 | 19 | 22000 | 42789.47 | 40420 | 0.053 |
| Металлическая коронка | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 4050 | 4066.67 | 4090 | 0 |
| Телескопическая коронка | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 48000 | 48000.00 | 48000 | 0 |
| Композитная вкладка | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 16200 | 16200.00 | 16200 | 0 |
| Лечебный массаж простаты | 2026-08-18 00:00:00 | 21 | 1500 | 1484.29 | 2650 | 0 |
| Исследование секрета простаты | 2026-08-18 00:00:00 | 14 | 1050 | 891.21 | 1100 | 0.071 |
| Биопсия предстательной железы | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 25305 | 23921.67 | 26110 | 0 |
| Удаление аденомы простаты | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 121210 | 121210.00 | 121210 | 0 |
| ТУР аденомы простаты | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 87520 | 96588.00 | 121000 | 0 |
| Лазерная энуклеация аденомы простаты | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 160660 | 164396.00 | 170000 | 0 |
| Лапароскопическая простатэктомия | 2026-08-18 00:00:00 | 3 | 255650 | 255650.00 | 255650 | 0 |
| Трансректальное пальцевое исследование | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 520 | 520.00 | 544 | 0 |
| Операции на яичках | 2026-08-18 00:00:00 | 2 | 45000 | 45000.00 | 45000 | 0 |
| Спермограмма | 2026-08-18 00:00:00 | 7 | 2800 | 2600.00 | 2800 | 0 |
| MAR-тест (на антиспермальные антитела) | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 1040 | 1040.00 | 1040 | 0 |
| Вазорезекция (стерилизация у мужчин) | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 37950 | 40558.33 | 50500 | 0 |
| Операция Винкельмана при водянке яичка | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 46460 | 46460.00 | 46460 | 0 |
| Удаление кисты придатка яичка | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 21100 | 21100.00 | 26500 | 0 |
| Удаление множественных атером мошонки | 2026-08-18 00:00:00 | 4 | 8050 | 11287.50 | 17115 | 0 |
| Операция по удалению водянки яичка | 2026-08-18 00:00:00 | 6 | 42730 | 42730.00 | 46460 | 0 |
| Операция Мармара | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 60610 | 61166.00 | 62000 | 0 |
| Протезирование яичка | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 48190 | 50714.00 | 54500 | 0 |
| Удаление яичка | 2026-08-18 00:00:00 | 5 | 60610 | 60366.00 | 60610 | 0 |
| Тест на фрагментацию ДНК методом TUNEL | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 8490 | 8490.00 | 8490 | 0 |
| Спермограмма по Крюгеру | 2026-08-18 00:00:00 | 1 | 1735 | 1735.00 | 1735 | 0 |
