Тренды: Новосибирск
Данные по городу Новосибирск — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
3145
Выборка
1851
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пункция молочной железы · молочной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген носоглотки · носоглотки | 2026-05-05 00:00:00 | 18 | 0 | 177.78 | 480 | 1 |
| УЗИ кисти руки | 2026-05-05 00:00:00 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ верхних конечностей · верхних конечностей | 2026-05-05 00:00:00 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ забрюшинного пространства · забрюшинного пространства | 2026-05-05 00:00:00 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Промывание миндалин аппаратом Тонзиллор | 2026-05-05 00:00:00 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей · плечевого сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ стопы · стопы | 2026-05-05 00:00:00 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Передняя тампонада носа | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген пяточной кости | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Снятие гипсовой повязки | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Лечение перикоронита | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Местная анестезия | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Открытый кюретаж зубодесневого кармана | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Дыхательный тест на хеликобактер | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Радиоволновое удаление папиллом | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Бужирование цервикального канала | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление инородного тела из уха | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 88.06 | 0 | 1 |
| Вакцинация против гепатита В | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Реставрация зубов | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Висцеральный массаж живота | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 130.00 | 0 | 1 |
| PRP терапия | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пункция гайморовой пазухи | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Витамин Д 25 ОН | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 76.47 | 0 | 1 |
| Общий анализ крови | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 20.53 | 0 | 1 |
| Рентген голени | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 117.65 | 400 | 1 |
| Гистеросальпингоскопия (УЗГСС) · гистеросальпингоскопия (УЗГСС) | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное · матки и придатков трансвагинальное | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Эластография печени | 2026-05-05 00:00:00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Логопед | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 3125 | 3125.00 | 3585 | 0.5 |
| Миколог | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 2690 | 2690.00 | 2938 | 0.5 |
| Рентгенолог | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 3000 | 3000.00 | 3960 | 0 |
| Подолог | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 3150 | 3150.00 | 3190 | 0 |
| Врач ЛФК | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 2338 | 2337.50 | 2848 | 0.5 |
| Химиотерапевт | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 4200 | 4200.00 | 4200 | 0 |
| Дефектолог | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 2805 | 2805.00 | 3009 | 1 |
| Гнатолог | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 3250 | 3250.00 | 4250 | 0 |
| Семейный врач | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 50000 | 50000.00 | 50000 | 0 |
| Реабилитолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 3900 | 3900.00 | 3900 | 0 |
| Артролог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1891 | 1891.00 | 1891 | 1 |
| Гемостазиолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 4700 | 4700.00 | 4700 | 0 |
| Эмбриолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1955 | 1955.00 | 1955 | 1 |
| Торакальный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 3230 | 3230.00 | 3230 | 1 |
| Радиолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1800 | 1800.00 | 1800 | 0 |
| Бариатрический хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |