Тренды: Петрозаводск
Данные по городу Петрозаводск — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
2280
Выборка
73
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей · вен нижних конечностей | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ определение пола ребенка | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ плечевого сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Тампонирование влагалища | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Анализ на группу крови и резус-фактор | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Спермограмма | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление вросшего ногтя | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Дерматоскопия | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Биопсия шейки матки | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пайпель-биопсия | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Промывание лакун небных миндалин | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление серной пробки | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление инородного тела из уха | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление инородного тела из полости носа | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление инородного тела из глотки | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Внутривенное капельное введение растворов | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Бужирование уретры | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Проба Зимницкого | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Массаж лица | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| PRP терапия | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Снятие швов после операции | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Общий анализ крови | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Флюорография грудной клетки · Флюорография грудной клетки | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пункционная биопсия кожи | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пункция молочной железы · молочной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пункция фолликулов · фолликулов | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген бедра (бедренной кости) · бедра (бедренной кости) | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава · височно-нижнечелюстного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Косметолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2200 | 2200.00 | 2200 | 0 |
| Маммолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 3990 | 3990.00 | 3990 | 1 |
| Онколог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2660 | 2660.00 | 2660 | 1 |
| Трихолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2400 | 2400.00 | 2400 | 0 |