Тренды: Смоленск

Данные по городу Смоленск — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.

Быстрый период:

Последний день (карточка врача)

2026-05-05T00:00:00.000000Z

p50 effective

1800

Выборка

234

Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).

Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90

Легенда: три линии на графике — средняя эффективная, медиана (p50) и p90; подписи рядов под диаграммой. Ось X — дата rollup; ось Y — эффективная цена, ₽.

Врачи и клиники города (снимки признаков)

Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.

Легенда: число снятых активных врачей и клиник в этом городе по дням.

Услуги клиник (последний день в окне)

Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).

Услуга Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
УЗИ паховых лимфоузлов 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ лучезапястного сустава · лучезапястного сустава 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ лимфоузлов шеи · лимфоузлов шеи 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ голеностопного сустава · голеностопного сустава 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ аорты брюшной полости · аорты брюшной полости 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
Гистеросальпингоскопия (УЗГСС) · гистеросальпингоскопия (УЗГСС) 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ головного мозга · головного мозга 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ матки и придатков · матки и придатков 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ матки и придатков трансвагинальное · матки и придатков трансвагинальное 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ паращитовидных желез · паращитовидных желез 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ полового члена · полового члена 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) · Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
Цистоскопия · Цистоскопия 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ суставов 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ мягких тканей 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ головного мозга 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ костей черепа 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ костей таза · костей таза 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства · брюшной полости и забрюшинного пространства 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ почек и надпочечников · почек и надпочечников 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ мочевыделительной системы 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника · пояснично-крестцового отдела позвоночника 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ грудного отдела позвоночника · грудного отдела позвоночника 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ шейного отдела позвоночника · шейного отдела позвоночника 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ коленного сустава · коленного сустава 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ тазобедренного сустава · тазобедренного сустава 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ голеностопного сустава · голеностопного сустава 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ плечевого сустава · плечевого сустава 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МСКТ гортани · гортани 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КТ органов грудной клетки · органов грудной клетки 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1

Врачи по специальности (последний день в окне)

Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.

Специальность Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
Нарколог 2026-05-05 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Пластический хирург 2026-05-05 00:00:00 1 0 0.00 0 0
Психотерапевт 2026-05-05 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Проктолог 2026-05-05 00:00:00 1 1790 1790.00 1790 0