Тренды: Сургут

Данные по городу Сургут — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.

Быстрый период:

Последний день (карточка врача)

2026-05-05T00:00:00.000000Z

p50 effective

2511

Выборка

374

Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).

Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90

Легенда: три линии на графике — средняя эффективная, медиана (p50) и p90; подписи рядов под диаграммой. Ось X — дата rollup; ось Y — эффективная цена, ₽.

Врачи и клиники города (снимки признаков)

Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.

Легенда: число снятых активных врачей и клиник в этом городе по дням.

Услуги клиник (последний день в окне)

Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).

Услуга Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
Лечебный массаж простаты 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Удаление спирали (ВМС) 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Медикаментозное прерывание беременности 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Лечение пульпита 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Металлические брекеты 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Удаление инородного тела из влагалища 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Биопсия вульвы радиоволновым методом · вульвы радиоволновым методом 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
УЗИ сосудов шеи · сосудов шеи 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
УЗИ сосудов головного мозга 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
УЗИ слюнной железы · слюнной железы 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
УЗИ лучезапястного сустава · лучезапястного сустава 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Гистеросальпингоскопия (УЗГСС) · гистеросальпингоскопия (УЗГСС) 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
УЗИ малого таза трансвагинальное 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
УЗИ предстательной железы трансректальное · предстательной железы трансректальное 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Цистоскопия · Цистоскопия 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
УЗИ органов малого таза 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
КТ зубов · зубов 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
УЗИ для беременных в 1-м триместре · в 1-м триместре 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока · допплерография маточно-плацентарного кровотока 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей · вен нижних конечностей 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Спирометрия · Спирометрия 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Электроэнцефалография (ЭЭГ) · Электроэнцефалография (ЭЭГ) 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Аппликационная анестезия 2026-05-05 00:00:00 6 0 0.00 0 1
Снятие брекет-системы 2026-05-05 00:00:00 5 0 0.00 0 1
Перебазировка съемных протезов 2026-05-05 00:00:00 5 0 0.00 0 1
Пластика уздечки нижней губы 2026-05-05 00:00:00 5 0 0.00 0 1
Пломбирование зубного канала пастами 2026-05-05 00:00:00 5 0 0.00 0 1
Удаление дентальных имплантатов 2026-05-05 00:00:00 5 0 0.00 0 1
Удаление кондилом радиоволновым методом 2026-05-05 00:00:00 5 0 0.00 0 1

Врачи по специальности (последний день в окне)

Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.

Специальность Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
Гепатолог 2026-05-05 00:00:00 1 7000 7000.00 7000 0
Сексолог 2026-05-05 00:00:00 1 6650 6650.00 6650 1
Онкодерматолог 2026-05-05 00:00:00 1 2790 2790.00 2790 1
Онкогинеколог 2026-05-05 00:00:00 1 2550 2550.00 2550 1
Сурдолог 2026-05-05 00:00:00 1 3570 3570.00 3570 1
Врач функциональной диагностики 2026-05-05 00:00:00 1 1955 1955.00 1955 1
Офтальмохирург 2026-05-05 00:00:00 1 2790 2790.00 2790 1
Торакальный хирург 2026-05-05 00:00:00 1 3720 3720.00 3720 1
Анестезиолог-реаниматолог 2026-05-05 00:00:00 1 0 0.00 0 0
Ангиохирург 2026-05-05 00:00:00 1 2550 2550.00 2550 1
Флеболог 2026-05-05 00:00:00 1 2550 2550.00 2550 1