Тренды: Таганрог

Данные по городу Таганрог — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.

Быстрый период:

Последний день (карточка врача)

2026-05-05T00:00:00.000000Z

p50 effective

1700

Выборка

99

Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).

Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90

Легенда: три линии на графике — средняя эффективная, медиана (p50) и p90; подписи рядов под диаграммой. Ось X — дата rollup; ось Y — эффективная цена, ₽.

Врачи и клиники города (снимки признаков)

Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.

Легенда: число снятых активных врачей и клиник в этом городе по дням.

Услуги клиник (последний день в окне)

Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).

Услуга Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
КТ плечевой кости · плечевой кости 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МРТ голеностопного сустава · голеностопного сустава 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МРТ височно-нижнечелюстных суставов · височно-нижнечелюстных суставов 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МРТ локтевого сустава · локтевого сустава 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МРТ лучезапястного сустава · лучезапястного сустава 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КТ костей голени · костей голени 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КЛКТ челюсти · КЛКТ челюсти 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КТ легких 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КТ молочных желез · молочных желез 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КТ средостения · средостения 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КТ кишечника · кишечника 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КТ печени · печени 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КТ желудка · желудка 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КТ поджелудочной железы 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КТ селезенки · селезенки 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КТ мочевого пузыря · мочевого пузыря 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КТ почек · почек 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
КТ почек и мочевыводящих путей · почек и мочевыводящих путей 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ для беременных во 2-м триместре · во 2-м триместре 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ для беременных в 3-м триместре · в 3-м триместре 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
Цервикометрия · цервикометрия (УЗИ шейки матки) 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ мягких тканей грудной клетки · мягких тканей 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МРТ крестцово-подвздошных сочленений · крестцово-подвздошных сочленений 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МРТ стопы · стопы 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МРТ кисти руки · кисти руки 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МРТ молочных желез · молочных желез 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
Исправление заворота века 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
Исправление выворота века 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
УЗИ вен нижних конечностей · вен нижних конечностей 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1
МРТ предстательной железы (простаты) 2026-05-05 00:00:00 2 0 0.00 0 1

Врачи по специальности (последний день в окне)

Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.

Специальность Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
Сосудистый хирург 2026-05-05 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Вертебролог 2026-05-05 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Сурдолог 2026-05-05 00:00:00 1 1800 1800.00 1800 0
Дерматовенеролог 2026-05-05 00:00:00 1 1700 1700.00 1700 0
Онколог-маммолог 2026-05-05 00:00:00 1 1700 1700.00 1700 1
Анестезиолог-реаниматолог 2026-05-05 00:00:00 1 4500 4500.00 4500 0
Аллерголог 2026-05-05 00:00:00 1 2125 2125.00 2125 1
Венеролог 2026-05-05 00:00:00 1 1700 1700.00 1700 0
Гастроэнтеролог 2026-05-05 00:00:00 1 1700 1700.00 1700 1
Диетолог 2026-05-05 00:00:00 1 2550 2550.00 2550 1
Маммолог 2026-05-05 00:00:00 1 1700 1700.00 1700 1
Флеболог 2026-05-05 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0