Тренды: Таганрог
Данные по городу Таганрог — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
1700
Выборка
99
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутривенное капельное введение растворов | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Внутривенная инъекция | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) · Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ глаз · глаз | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ молочных желез · молочных желез | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ органов брюшной полости · органов брюшной полости | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ органов мошонки · органов мошонки | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ печени · печени | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное · предстательной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ щитовидной железы · щитовидной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ лимфатических узлов · лимфатических узлов | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ мочевого пузыря · мочевого пузыря | 2026-05-05 00:00:00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление ксантелазм | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Компьютерная рефрактометрия | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Ударно-волновая терапия | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Подбор очков | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Блефаропластика (нижняя) | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Внутримышечная инъекция | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление халязиона | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген челюсти | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ слюнной железы · слюнной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ головного мозга · головного мозга | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ желчного пузыря · желчного пузыря | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ органов малого таза (общее) · органов малого таза | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ поджелудочной железы · поджелудочной железы | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ предстательной железы трансректальное · предстательной железы трансректальное | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ селезенки · селезенки | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| КТ глазницы · глазницы | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре · в 1-м триместре | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ вилочковой железы · вилочковой железы | 2026-05-05 00:00:00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сосудистый хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Вертебролог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Сурдолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1800 | 1800.00 | 1800 | 0 |
| Дерматовенеролог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1700 | 1700.00 | 1700 | 0 |
| Онколог-маммолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1700 | 1700.00 | 1700 | 1 |
| Анестезиолог-реаниматолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 4500 | 4500.00 | 4500 | 0 |
| Аллерголог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2125 | 2125.00 | 2125 | 1 |
| Венеролог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1700 | 1700.00 | 1700 | 0 |
| Гастроэнтеролог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1700 | 1700.00 | 1700 | 1 |
| Диетолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2550 | 2550.00 | 2550 | 1 |
| Маммолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1700 | 1700.00 | 1700 | 1 |
| Флеболог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |