Тренды: Тольятти
Данные по городу Тольятти — только обезличенные своды по ценам, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (приём врача в городе)
2026-08-09T00:00:00.000000Z
Медиана цены с учётом акций, ₽
1700
Позиций прайса
266
Обозначения блока сводки: дата — последний день среза по приёму врача в этом городе; медиана — медиана цены с учётом акций по карточкам врачей; позиций прайса — число записей прайса в этой строке свода.
Приём врача в городе: средняя, медиана и 90-й перцентиль
Врачи и клиники города (ежедневная сводка признаков)
Число записей свода признаков каталога по этому городу за каждые сутки.
Услуги клиник (последний день в окне)
Сортировка и поиск — по всем строкам таблицы.
Обозначения столбцов: услуга — название из медицинского каталога; отступы отражают вложенность в дереве услуг; дата — дата среза строки свода; «Позиций прайса» — объём прайса по услуге в городе за день; «Медиана», «Средняя», «90-й перц.» — медиана, средняя и 90-й перцентиль цены с учётом акций, ₽; «Доля спеццен» — доля позиций со спецценой (до тысячных).
| Услуга | Дата среза | Позиций прайса | Медиана, ₽ | Средняя, ₽ | 90-й перц., ₽ | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ортодонтические аппараты | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 38450 | 38450.00 | 42890 | 0 |
| Имплантация зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 29300 | 29300.00 | 29300 | 0 |
| Бюгельный протез | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 80800 | 81800.00 | 95040 | 0 |
| Импланты Astra Tech | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 212600 | 212600.00 | 212600 | 0 |
| Импланты Nobel All-on-4 | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 390000 | 390000.00 | 390000 | 0 |
| Импланты Nobel Biocare | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 61400 | 61400.00 | 61400 | 0 |
| Импланты Osstem | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 24800 | 24800.00 | 24800 | 0 |
| Импланты All-on-6 | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 381200 | 381200.00 | 381200 | 0 |
| Импланты AnyOne | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 47800 | 47800.00 | 47800 | 0 |
| Импланты AnyRidge | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 62600 | 62600.00 | 62600 | 0 |
| Импланты All-on-4 | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 320700 | 320700.00 | 320700 | 0 |
| Керамические брекеты | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 59000 | 59000.00 | 64600 | 0 |
| Металлические брекеты | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 42650 | 46183.33 | 70130 | 0 |
| Самолигирующие брекеты | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 92375 | 92375.00 | 93275 | 0 |
| Элайнеры | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 262450 | 262450.00 | 332490 | 0 |
| Снятие брекет-системы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 4000 | 4000.00 | 4000 | 0 |
| Отбеливание зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 45000 | 45000.00 | 45000 | 0 |
| Отбеливание зубов ZOOM 4 | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 45000 | 41633.33 | 57000 | 0 |
| Отбеливание зубов BEYOND | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 14700 | 14700.00 | 14700 | 0 |
| Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM) | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 49350 | 49350.00 | 49350 | 0 |
| Лечение зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 4950 | 4950.00 | 4950 | 0 |
| Лечение зубов под наркозом | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 18200 | 18200.00 | 18200 | 0 |
| Лечение каналов | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 17400 | 17400.00 | 23480 | 0 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Лечение кариеса | 2026-08-08 00:00:00 | 9 | 5000 | 4833.33 | 5770 | 0 |
| Реставрация зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 5000 | 5000.00 | 5000 | 0 |
| Лечение клиновидного дефекта | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 6000 | 6000.00 | 6000 | 0 |
| Восстановление эмали зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 8000 | 8000.00 | 8000 | 0 |
| Постановка временной пломбы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 900 | 900.00 | 900 | 0 |
| Наложение коффердама | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 900 | 900.00 | 900 | 0 |
| Снятие пломбы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 520 | 520.00 | 520 | 0 |
| Лечение зубов под микроскопом | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
| Лечение стоматита | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 850 | 850.00 | 850 | 0 |
| Лечение кариеса ICON | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5300 | 5300.00 | 5300 | 0 |
| Распломбирование корневого канала | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1700 | 1700.00 | 1700 | 0 |
| Пародонтология | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 350 | 350.00 | 350 | 0 |
| Открытый кюретаж зубодесневого кармана | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 27800 | 27800.00 | 27800 | 0 |
| Лечение пародонтита | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 700 | 700.00 | 700 | 0 |
| Лечение периодонтита | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 14800 | 16478.57 | 25900 | 0 |
| Лечение пульпита | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 10800 | 14007.14 | 22900 | 0 |
| Гингивэктомия в области 1 зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2300 | 2300.00 | 2300 | 0 |
| Пластика десны (Гингивопластика) | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 10000 | 10000.00 | 10000 | 0 |
| Вестибулопластика | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 53500 | 53500.00 | 53500 | 0 |
| Лечение десен на аппарате Вектор | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 700 | 700.00 | 700 | 0 |
| Коагуляция десны | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 6000 | 6000.00 | 6000 | 0 |
| Скайсы на зубы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3450 | 3450.00 | 3450 | 0 |
| Чистка зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 5975 | 5975.00 | 7635 | 0 |
| Чистка зубов Air Flow | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 6500 | 5341.25 | 8200 | 0 |
| Гигиеническая чистка зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 5400 | 5300.00 | 6840 | 0 |
| Снятие зубных отложений | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 6700 | 6700.00 | 6700 | 0 |
| Фторирование зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1350 | 1350.00 | 1350 | 0 |
| Чистка зубов ультразвуком | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 5000 | 3774.17 | 6000 | 0 |
| Полировка зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1750 | 1750.00 | 1750 | 0 |
| Хирургическая стоматология | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Кюретаж лунки зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Пластика уздечки языка | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 9075 | 9075.00 | 9095 | 0 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 7825 | 7825.00 | 8805 | 0 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 23100 | 23100.00 | 23100 | 0 |
| Синус-лифтинг | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 17900 | 17900.00 | 17900 | 0 |
| Синус-лифтинг открытый | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 54400 | 54900.00 | 81280 | 0 |
| Синус-лифтинг закрытый | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 46300 | 39600.00 | 52640 | 0 |
| Удаление зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 6400 | 6400.00 | 6400 | 0 |
| Удаление постоянного зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 8 | 2350 | 3037.50 | 5630 | 0 |
| Удаление ретинированного зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 14900 | 12583.33 | 15500 | 0 |
| Сложное удаление зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 4000 | 5557.14 | 8520 | 0 |
| Удаление зуба мудрости | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 7150 | 7300.00 | 9930 | 0 |
| Сложное удаление зуба мудрости | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 12000 | 10475.00 | 12000 | 0 |
| Удаление зубов под наркозом | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 14300 | 14300.00 | 14300 | 0 |
| Лечение альвеолита | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1100 | 1100.00 | 1100 | 0 |
| Резекция верхушки корня зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 19800 | 19800.00 | 19800 | 0 |
| Лечение перикоронита | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2600 | 2600.00 | 2600 | 0 |
| Остеопластика | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 5000 | 5875.00 | 7450 | 0 |
| Снятие швов после операции в стоматологии | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 1000 | 1200.00 | 1640 | 0 |
| Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 700 | 560.00 | 700 | 0 |
| Ортопедическая стоматология | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 24850 | 24850.00 | 24850 | 0 |
| Косметическая реставрация зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 19600 | 19600.00 | 19600 | 0 |
| Съёмное протезирование зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 30000 | 34125.00 | 41550 | 0 |
| Частично-съемный протез | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 30000 | 30000.00 | 30000 | 0 |
| Бюгельный протез на замках | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 90200 | 90200.00 | 90200 | 0 |
| Аксиография | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 38500 | 38500.00 | 38500 | 0 |
| Снятие зубной коронки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1100 | 1100.00 | 1100 | 0 |
| Восковое моделирование зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1600 | 1600.00 | 1680 | 0 |
| Снятие слепков челюсти | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Виниры | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 52200 | 52200.00 | 52200 | 0 |
| Композитные виниры | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 24350 | 24350.00 | 28870 | 0 |
| Керамические виниры | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 40300 | 40300.00 | 48540 | 0 |
| Лечение молочного зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 3700 | 4200.00 | 5660 | 0 |
| Реставрация молочных зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5600 | 5600.00 | 5600 | 0 |
| Серебрение молочных зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Удаление молочного зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 1675 | 1762.50 | 2180 | 0 |
| Исправление прикуса у детей | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 44000 | 44000.00 | 44000 | 0 |
| Рентген снимок зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1275 | 1275.00 | 1855 | 0 |
| Панорамный снимок зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 2000 | 2183.33 | 2840 | 0 |
| КТ зубных рядов | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 3000 | 3166.67 | 4600 | 0 |
| Ретейнеры | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 16500 | 16500.00 | 16500 | 0 |
| Снятие ретейнера | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 9900 | 9900.00 | 9900 | 0 |
| Коронки на зубы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 15950 | 15950.00 | 15950 | 0 |
| Металлокерамическая коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 17000 | 18614.29 | 25560 | 0 |
| Цельнолитая коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 9000 | 15600.00 | 28600 | 0 |
| Керамическая вкладка | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 30000 | 30000.00 | 30000 | 0 |
| Цельнолитая культевая вкладка | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 11300 | 11300.00 | 13460 | 0 |
| Культевая вкладка | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 18500 | 18500.00 | 18500 | 0 |
| Временная коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 12800 | 12800.00 | 12800 | 0 |
| Безметалловая коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 30000 | 36825.00 | 49110 | 0 |
| Керамические коронки | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 40000 | 38275.00 | 40000 | 0 |
| Коронка из диоксида циркония | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 34100 | 38750.00 | 50710 | 0 |
| Биопсия предстательной железы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 12935 | 12935.00 | 12935 | 0 |
| Вазорезекция (стерилизация у мужчин) | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 25000 | 25000.00 | 25000 | 0 |
| Операция Винкельмана при водянке яичка | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 22000 | 22000.00 | 22000 | 0 |
| Удаление множественных атером мошонки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 7500 | 7500.00 | 7500 | 0 |
| Циркумцизио (обрезание) | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 22000 | 22000.00 | 22000 | 0 |
| Вправление парафимоза | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Подбор контрацепции | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
| Удаление Импланона | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5300 | 5300.00 | 5300 | 0 |
| Установка Импланон | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 4000 | 4000.00 | 4000 | 0 |
| Инстилляция полости матки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1600 | 1600.00 | 1600 | 0 |
| Удаление полипа цервикального канала | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 11000 | 11000.00 | 11000 | 0 |
| Лечение шейки матки | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 3700 | 3700.00 | 4660 | 0 |
| Биопсия шейки матки | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 3275 | 3275.00 | 4255 | 0 |
| Бужирование цервикального канала | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2750 | 2750.00 | 2750 | 0 |
| Прижигание шейки матки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5200 | 5200.00 | 5200 | 0 |
| Удаление кист шейки матки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 600 | 600.00 | 600 | 0 |
| Лечение недержания мочи | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 30000 | 30000.00 | 30000 | 0 |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 1100 | 1200.00 | 1420 | 0 |
| Гинекологический массаж | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1000 | 1000.00 | 1000 | 0 |
| Санация влагалища | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 600 | 600.00 | 600 | 0 |
| Спринцевание влагалища | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1000 | 1000.00 | 1000 | 0 |
| Тампонирование влагалища | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 300 | 300.00 | 300 | 0 |
| Интимная контурная пластика | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 18000 | 18000.00 | 18000 | 0 |
| Лазерное интимное омоложение | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 30000 | 30000.00 | 30000 | 0 |
| Плазмолифтинг интимной зоны | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 5000 | 5000.00 | 5800 | 0 |
| Удаление спирали (ВМС) | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 2500 | 2616.67 | 2820 | 0 |
| Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 3750 | 3862.50 | 5050 | 0 |
| Удаление контагиозного моллюска | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 400 | 400.00 | 400 | 0 |
| Радиоволновое удаление контагиозного моллюска | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Удаление кондилом | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2900 | 2900.00 | 2900 | 0 |
| Удаление кондилом радиоволновым методом | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 540 | 540.00 | 540 | 0 |
| Дерматоскопия | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 200 | 200.00 | 200 | 0 |
| Вскрытие фурункула | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Лечение акне лазером | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 17000 | 17000.00 | 17000 | 0 |
| Лазерное лечение акне — лицо | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3200 | 3200.00 | 3200 | 0 |
| Лазерное лечение акне — лоб | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1800 | 1800.00 | 1800 | 0 |
| Лазерное лечение акне — подбородок | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Лазерное лечение акне — спина | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5900 | 5900.00 | 5900 | 0 |
| Фотолечение акне | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1000 | 1000.00 | 1000 | 0 |
| Удаление ксантелазм | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 6050 | 6050.00 | 7930 | 0 |
| Удаление ксантелазмы лазером | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1000 | 1000.00 | 1000 | 0 |
| Удаление вросшего ногтя | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 4450 | 4450.00 | 4810 | 0 |
| Удаление ногтевой пластинки | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 3750 | 3750.00 | 3950 | 0 |
| Удаление бородавок | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 200 | 200.00 | 200 | 0 |
| Удаление бородавок лазером | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 600 | 600.00 | 600 | 0 |
| Удаление бородавок жидким азотом | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Радиоволновое удаление бородавок | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1900 | 1900.00 | 2780 | 0 |
| Радиоволновое удаление подошвенной бородавки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1650 | 1650.00 | 1650 | 0 |
| Электрокоагуляция бородавок | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 1000 | 1000.00 | 1000 | 0 |
| Удаление подошвенных бородавок | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1000 | 1000.00 | 1000 | 0 |
| Фототерапия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1000 | 1000.00 | 1000 | 0 |
| Удаление кератомы лазером | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1000 | 1000.00 | 1000 | 0 |
| Удаление липом | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 1550 | 1550.00 | 1550 | 0 |
| Хирургическое удаление липомы | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 4000 | 4000.00 | 4400 | 0 |
| Удаление милиумов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 100 | 100.00 | 100 | 0 |
| Радиоволновое удаление милиумов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 600 | 600.00 | 600 | 0 |
| Удаление милиумов лазером | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 400 | 400.00 | 400 | 0 |
| Удаление мозолей | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3500 | 3500.00 | 3500 | 0 |
| Радиоволновое удаление мозоли | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Криодеструкция мозоли | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Удаление папиллом | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Удаление папиллом лазером | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Электрокоагуляция папиллом | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Радиоволновое удаление папиллом | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1250 | 1250.00 | 1450 | 0 |
| Удаление родинок | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 4850 | 4850.00 | 4850 | 0 |
| Удаление родинок лазером | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 700 | 700.00 | 700 | 0 |
| Радиоволновое удаление родинки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Электрокоагуляция родинки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 600 | 600.00 | 600 | 0 |
| Удаление фибром | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5700 | 5700.00 | 5700 | 0 |
| Мезотерапия волос | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3200 | 3200.00 | 3200 | 0 |
| Удаление атеромы | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 3800 | 3800.00 | 6040 | 0 |
| Вскрытие абсцесса | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Вскрытие панариция | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 4900 | 4900.00 | 4900 | 0 |
| Вскрытие флегмоны | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 7000 | 7000.00 | 7000 | 0 |
| Удаление новообразований кожи | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Удаление подкожного образования | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Плазмолифтинг | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 4000 | 4000.00 | 4000 | 0 |
| Фотоомоложение лица | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 7700 | 7700.00 | 8660 | 0 |
| Криомассаж | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1800 | 1800.00 | 1800 | 0 |
| Ультрафонофорез | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Кавитация | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 450 | 450.00 | 450 | 0 |
| RF-лифтинг | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 7750 | 7750.00 | 11150 | 0 |
| Прессотерапия | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 800 | 800.00 | 800 | 1 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 10000 | 10000.00 | 10000 | 0 |
| Фотоомоложение | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 8200 | 8200.00 | 9560 | 0 |
| Профессиональная чистка лица | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3700 | 3700.00 | 3700 | 0 |
| Карбокситерапия в косметологии | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1800 | 1800.00 | 1800 | 0 |
| Биоревитализация | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 15450 | 15450.00 | 16690 | 0 |
| Биоревитализация Revi (Реви) | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 17900 | 17900.00 | 17900 | 0 |
| Инъекция диспорта | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 150 | 150.00 | 150 | 0 |
| Инъекция ксеомина | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 350 | 350.00 | 350 | 0 |
| Контурная пластика лица | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 14000 | 14000.00 | 14000 | 0 |
| Контурная пластика губ филлерами | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 13500 | 13500.00 | 13500 | 0 |
| Плацентарная терапия Курасен | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 8900 | 8900.00 | 8900 | 0 |
| Инъекция релатокса | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 320 | 320.00 | 320 | 0 |
| Мезотерапия лица | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3500 | 3500.00 | 3500 | 0 |
| Лазерный пилинг лица | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Лазерное омоложение лица | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
| Лазерная шлифовка лица | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 7900 | 7900.00 | 7900 | 0 |
| Удаление сосудистых звездочек | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Лазерное удаление гемангиомы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Лазерная шлифовка кожи | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 12900 | 12900.00 | 12900 | 0 |
| Лазерное омоложение | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
| Пилинг | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1800 | 1800.00 | 1800 | 0 |
| Пилинг Джесснера | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 4500 | 4500.00 | 4500 | 0 |
| Ретиноевый пилинг | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5000 | 5000.00 | 5000 | 0 |
| Пилинг BioRePeel | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3900 | 3900.00 | 3900 | 0 |
| Ультразвуковой пилинг лица | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Лазерная эпиляция | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Фотоэпиляция | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Ручная (механическая) чистка лица | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Прокол ушей | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Термолифтинг | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 8900 | 8900.00 | 8900 | 0 |
| Удаление серной пробки | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 800 | 750.00 | 800 | 0 |
| Удаление инородного тела из уха | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1400 | 1400.00 | 1480 | 0 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1300 | 1300.00 | 1300 | 0 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 550 | 550.00 | 590 | 0 |
| Катетеризация слуховой трубы | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Камертональное исследование слуха | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Промывание ушей | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 300 | 300.00 | 300 | 0 |
| Удаление атеромы уха | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3500 | 3500.00 | 3500 | 0 |
| Промывание лакун небных миндалин | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 850 | 850.00 | 850 | 0 |
| Криодеструкция миндалин | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 9000 | 9000.00 | 9000 | 0 |
| Удаление инородного тела из глотки | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1750 | 1750.00 | 1950 | 0 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 4750 | 4750.00 | 4950 | 0 |
| Удаление аденоидов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 20000 | 20000.00 | 20000 | 0 |
| Удаление инородного тела из гортани | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
| Внутригортанные вливания | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 925 | 925.00 | 1145 | 0 |
| Удаление инородного тела из полости носа | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1400 | 1400.00 | 1480 | 0 |
| Вазотомия нижних носовых раковин | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 20000 | 20000.00 | 20000 | 0 |
| Анемизация слизистой носа при кровотечениях | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 250 | 250.00 | 250 | 0 |
| Передняя тампонада носа | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Промывание носа Кукушка | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 725 | 725.00 | 785 | 0 |
| Промывание пазух носа через соустье | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Отоакустическая эмиссия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Аудиометрия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Игровая аудиометрия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 950 | 950.00 | 950 | 0 |
| Скрининговая аудиометрия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Тональная аудиометрия | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 875 | 875.00 | 975 | 0 |
| Пороговая аудиометрия | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 875 | 875.00 | 975 | 0 |
| Тимпанометрия | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1150 | 1150.00 | 1590 | 0 |
| Парацентез барабанной перепонки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
