Тренды: Уфа
Данные по городу Уфа — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
2020
Выборка
982
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Местная анестезия | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Лечение зубов под микроскопом | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Пластика альвеолярного отростка | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ вен верхних конечностей | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Вскрытие абсцесса в стоматологии | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Наложение швов в стоматологии | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление подвижного зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 1283.33 | 3080 | 1 |
| Кюретаж лунки зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Восстановление коронковой части зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Кюретаж лунки удаленного зуба | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление капюшона зуба мудрости | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| MAR-тест (на антиспермальные антитела) | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Операция Мармара | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление кондилом | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Радиоволновое удаление подошвенной бородавки | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление папиллом лазером | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 78.33 | 188 | 1 |
| Радиоволновое удаление контагиозного моллюска | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление милиумов | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Удаление родинок | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Радиоволновое удаление родинки | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Радиоволновое удаление кератомы | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Фотоомоложение лица | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Ультразвуковая чистка лица | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Ручная (механическая) чистка лица | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 1333.33 | 3200 | 1 |
| Профессиональная чистка лица | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 1332.33 | 3198 | 1 |
| Кольпоскопия расширенная | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Искусственная инсеминация | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Гистероскопическая миомэктомия | 2026-05-05 00:00:00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трансфузиолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Малоинвазивный хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2150 | 2150.00 | 2150 | 1 |
| Кистевой хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2635 | 2635.00 | 2635 | 1 |
| Психиатр-нарколог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1680 | 1680.00 | 1680 | 0 |
| ЛОР-хирург | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Нарколог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 1680 | 1680.00 | 1680 | 0 |