Тренды: Владивосток

Данные по городу Владивосток — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.

Быстрый период:

Последний день (карточка врача)

2026-05-05T00:00:00.000000Z

p50 effective

2975

Выборка

231

Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).

Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90

Легенда: три линии на графике — средняя эффективная, медиана (p50) и p90; подписи рядов под диаграммой. Ось X — дата rollup; ось Y — эффективная цена, ₽.

Врачи и клиники города (снимки признаков)

Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.

Легенда: число снятых активных врачей и клиник в этом городе по дням.

Услуги клиник (последний день в окне)

Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).

Услуга Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
УЗИ лимфатических узлов · лимфатических узлов 2026-05-05 00:00:00 13 0 0.00 0 1
УЗИ молочных желез · молочных желез 2026-05-05 00:00:00 13 0 0.00 0 1
УЗИ органов мошонки · органов мошонки 2026-05-05 00:00:00 13 0 0.00 0 1
УЗИ селезенки · селезенки 2026-05-05 00:00:00 13 0 0.00 0 1
УЗИ органов брюшной полости · органов брюшной полости 2026-05-05 00:00:00 12 0 0.00 0 1
УЗИ печени · печени 2026-05-05 00:00:00 12 0 0.00 0 1
УЗИ предстательной железы абдоминальное · предстательной железы 2026-05-05 00:00:00 12 0 0.00 0 1
УЗИ предстательной железы трансректальное · предстательной железы трансректальное 2026-05-05 00:00:00 12 0 0.00 0 1
УЗИ щитовидной железы · щитовидной железы 2026-05-05 00:00:00 12 0 0.00 0 1
Электрокардиография (ЭКГ) · Электрокардиография (ЭКГ) 2026-05-05 00:00:00 12 0 0.00 0 1
Кольпоскопия · Кольпоскопия 2026-05-05 00:00:00 11 0 0.00 0 1
Эхокардиография (ЭХОКГ) · Эхокардиография (ЭХОКГ) 2026-05-05 00:00:00 11 0 0.00 0 1
УЗИ коленного сустава · коленного сустава 2026-05-05 00:00:00 11 0 0.00 0 1
УЗИ желчного пузыря · желчного пузыря 2026-05-05 00:00:00 11 0 0.00 0 1
УЗИ мочевого пузыря · мочевого пузыря 2026-05-05 00:00:00 11 0 0.00 0 1
УЗИ поджелудочной железы · поджелудочной железы 2026-05-05 00:00:00 11 0 0.00 0 1
УЗИ тазобедренных суставов · тазобедренных суставов 2026-05-05 00:00:00 9 0 0.00 0 1
УЗИ слюнной железы · слюнной железы 2026-05-05 00:00:00 9 0 0.00 0 1
УЗИ плечевого сустава · плечевого сустава 2026-05-05 00:00:00 9 0 0.00 0 1
УЗИ лучезапястного сустава · лучезапястного сустава 2026-05-05 00:00:00 9 0 0.00 0 1
УЗИ голеностопного сустава · голеностопного сустава 2026-05-05 00:00:00 9 0 0.00 0 1
УЗИ желчного пузыря с определением функции 2026-05-05 00:00:00 9 0 0.00 0 1
УЗИ органов малого таза (общее) · органов малого таза 2026-05-05 00:00:00 9 0 0.00 0 1
УЗИ паращитовидных желез · паращитовидных желез 2026-05-05 00:00:00 9 0 0.00 0 1
Дуплексное сканирование почечных артерий · почечных артерий 2026-05-05 00:00:00 9 0 0.00 0 1
ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой · ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой 2026-05-05 00:00:00 9 0 0.00 0 1
УЗИ локтевого сустава · локтевого сустава 2026-05-05 00:00:00 8 0 0.00 0 1
УЗИ лимфоузлов шеи · лимфоузлов шеи 2026-05-05 00:00:00 8 0 0.00 0 1
УЗИ надпочечников 2026-05-05 00:00:00 8 0 0.00 0 1
УЗИ почек 2026-05-05 00:00:00 8 0 0.00 0 1

Врачи по специальности (последний день в окне)

Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.

Специальность Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
Рефлексотерапевт 2026-05-05 00:00:00 1 3315 3315.00 3315 1
Сомнолог 2026-05-05 00:00:00 1 3230 3230.00 3230 0
Нейропсихолог 2026-05-05 00:00:00 1 4250 4250.00 4250 1
Трансфузиолог 2026-05-05 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Ангиохирург 2026-05-05 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Пластический хирург 2026-05-05 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Трихолог 2026-05-05 00:00:00 1 6000 6000.00 6000 0