Тренды: Волгоград
Данные по городу Волгоград — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (карточка врача)
2026-05-05T00:00:00.000000Z
p50 effective
2070
Выборка
862
Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).
Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90
Врачи и клиники города (снимки признаков)
Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.
Услуги клиник (последний день в окне)
Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).
| Услуга | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Удаление инородного тела из влагалища | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Флюорография грудной клетки · Флюорография грудной клетки | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген бедра (бедренной кости) · бедра (бедренной кости) | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген грудины · грудины | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген ключицы · ключицы | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген крестца · крестца | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген лопатки · лопатки | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген пальцев ноги или руки | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген предплечья | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген ребер · ребер | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Рентген черепа | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ мягких тканей лица | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ глаз · глаз | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ надпочечников | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника · пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 833.33 | 2500 | 1 |
| КТ шейного отдела позвоночника · шейного отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 833.33 | 2500 | 1 |
| КТ грудного отдела позвоночника · грудного отдела позвоночника | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 833.33 | 2500 | 1 |
| КТ коленного сустава · коленного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 833.33 | 2500 | 1 |
| КТ тазобедренного сустава · тазобедренного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 833.33 | 2500 | 1 |
| КТ плечевого сустава · плечевого сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 833.33 | 2500 | 1 |
| КТ голеностопного сустава · голеностопного сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 833.33 | 2500 | 1 |
| КТ локтевого сустава · локтевого сустава | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 833.33 | 2500 | 1 |
| КТ стопы или кисти · стопы или кисти | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 833.33 | 2500 | 1 |
| МРТ мягких тканей | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| КТ височных костей · височных костей | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 833.33 | 2500 | 1 |
| МРТ сосудов шеи | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| МРТ мошонки | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| УЗИ малого таза трансабдоминальное | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов мошонки | 2026-05-05 00:00:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Врачи по специальности (последний день в окне)
Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.
| Специальность | Дата | N | p50 eff. | Средн. eff. | p90 eff. | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимфолог | 2026-05-05 00:00:00 | 1 | 4800 | 4800.00 | 4800 | 0 |