Тренды: Воронеж

Данные по городу Воронеж — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.

Быстрый период:

Последний день (карточка врача)

2026-05-05T00:00:00.000000Z

p50 effective

2200

Выборка

1203

Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).

Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90

Легенда: три линии на графике — средняя эффективная, медиана (p50) и p90; подписи рядов под диаграммой. Ось X — дата rollup; ось Y — эффективная цена, ₽.

Врачи и клиники города (снимки признаков)

Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.

Легенда: число снятых активных врачей и клиник в этом городе по дням.

Услуги клиник (последний день в окне)

Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).

Услуга Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
УЗИ щитовидной железы · щитовидной железы 2026-05-05 00:00:00 92 0 0.00 0 1
УЗИ молочных желез · молочных желез 2026-05-05 00:00:00 85 0 0.00 0 1
Электрокардиография (ЭКГ) · Электрокардиография (ЭКГ) 2026-05-05 00:00:00 81 0 0.00 0 1
УЗИ органов брюшной полости · органов брюшной полости 2026-05-05 00:00:00 80 0 0.00 0 1
УЗИ поджелудочной железы · поджелудочной железы 2026-05-05 00:00:00 75 0 0.00 0 1
УЗИ селезенки · селезенки 2026-05-05 00:00:00 71 0 0.00 0 1
УЗИ мочевого пузыря · мочевого пузыря 2026-05-05 00:00:00 70 0 0.00 0 1
УЗИ печени · печени 2026-05-05 00:00:00 67 0 0.00 0 1
УЗИ органов малого таза (общее) · органов малого таза 2026-05-05 00:00:00 63 0 0.00 0 1
УЗИ лимфатических узлов · лимфатических узлов 2026-05-05 00:00:00 57 0 0.00 0 1
УЗИ желчного пузыря · желчного пузыря 2026-05-05 00:00:00 54 0 0.00 0 1
Кольпоскопия · Кольпоскопия 2026-05-05 00:00:00 53 0 0.00 0 1
УЗИ матки и придатков · матки и придатков 2026-05-05 00:00:00 53 0 0.00 0 1
УЗИ для беременных в 1-м триместре · в 1-м триместре 2026-05-05 00:00:00 51 0 0.00 0 1
Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) · Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) 2026-05-05 00:00:00 48 0 0.00 0 1
УЗИ желчного пузыря с определением функции 2026-05-05 00:00:00 47 0 0.00 0 1
УЗИ для беременных во 2-м триместре · во 2-м триместре 2026-05-05 00:00:00 47 0 0.00 0 1
Эхокардиография (ЭХОКГ) · Эхокардиография (ЭХОКГ) 2026-05-05 00:00:00 46 0 0.00 0 1
УЗИ органов мошонки · органов мошонки 2026-05-05 00:00:00 45 0 0.00 0 1
Внутримышечная инъекция 2026-05-05 00:00:00 43 0 0.00 0 1
УЗИ предстательной железы абдоминальное · предстательной железы 2026-05-05 00:00:00 43 0 0.00 0 1
Внутривенная инъекция 2026-05-05 00:00:00 41 0 0.00 0 1
УЗИ слюнной железы · слюнной железы 2026-05-05 00:00:00 41 0 0.00 0 1
УЗИ для беременных в 3-м триместре · в 3-м триместре 2026-05-05 00:00:00 39 0 0.00 0 1
УЗИ почек и надпочечников 2026-05-05 00:00:00 37 0 0.00 0 1
УЗИ мягких тканей грудной клетки · мягких тканей 2026-05-05 00:00:00 37 0 0.00 0 1
Внутривенное капельное введение растворов 2026-05-05 00:00:00 36 0 0.00 0 1
УЗИ коленного сустава · коленного сустава 2026-05-05 00:00:00 36 0 0.00 0 1
Суточное мониторирование артериального давления · Суточное мониторирование АД 2026-05-05 00:00:00 36 0 0.00 0 1
УЗИ плечевого сустава · плечевого сустава 2026-05-05 00:00:00 35 0 0.00 0 1

Врачи по специальности (последний день в окне)

Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.

Специальность Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
Неонатолог 2026-05-05 00:00:00 1 1900 1900.00 1900 0
Онкогинеколог 2026-05-05 00:00:00 1 3900 3900.00 3900 0
Генетик 2026-05-05 00:00:00 1 4400 4400.00 4400 0
Кинезиолог 2026-05-05 00:00:00 1 680 680.00 680 1
Сурдолог 2026-05-05 00:00:00 1 2500 2500.00 2500 0
Диабетолог 2026-05-05 00:00:00 1 3300 3300.00 3300 0
Гериатр (геронтолог) 2026-05-05 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Профпатолог 2026-05-05 00:00:00 1 2975 2975.00 2975 1
Трансфузиолог 2026-05-05 00:00:00 1 2500 2500.00 2500 0
Эмбриолог 2026-05-05 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Онкопроктолог 2026-05-05 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Диетолог 2026-05-05 00:00:00 1 3300 3300.00 3300 0