Структура рынка Отзывы о рынке

Тренды: Ялта

Данные по городу Ялта — только обезличенные своды по ценам, без списков клиник и врачей.

Быстрый период:

Последний день (приём врача в городе)

2026-08-11T00:00:00.000000Z

Медиана цены с учётом акций, ₽

2500

Позиций прайса

72

Обозначения блока сводки: дата — последний день среза по приёму врача в этом городе; медиана — медиана цены с учётом акций по карточкам врачей; позиций прайса — число записей прайса в этой строке свода.

Приём врача в городе: средняя, медиана и 90-й перцентиль

Легенда: три линии — средняя цена с учётом акций, медиана и 90-й перцентиль; подписи рядов под диаграммой. Ось X — дата среза; ось Y — цена с учётом акций, ₽.

Врачи и клиники города (ежедневная сводка признаков)

Число записей свода признаков каталога по этому городу за каждые сутки.

Легенда: число снятых активных врачей и клиник в этом городе по дням.

Услуги клиник (последний день в окне)

Сортировка и поиск — по всем строкам таблицы.

Обозначения столбцов: услуга — название из медицинского каталога; отступы отражают вложенность в дереве услуг; дата — дата среза строки свода; «Позиций прайса» — объём прайса по услуге в городе за день; «Медиана», «Средняя», «90-й перц.» — медиана, средняя и 90-й перцентиль цены с учётом акций, ₽; «Доля спеццен» — доля позиций со спецценой (до тысячных).

Услуга Дата среза Позиций прайса Медиана, ₽ Средняя, ₽ 90-й перц., ₽ Доля спеццен
Панорамный снимок зубов 2026-08-10 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
КТ зубных рядов 2026-08-10 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Прижигание шейки матки 2026-08-10 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Радиоволновая терапия шейки матки 2026-08-10 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Пайпель-биопсия эндометрия 2026-08-10 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Пайпель-биопсия 2026-08-10 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Санация влагалища 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Спринцевание влагалища 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 2026-08-10 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Интимная пластика 2026-08-10 00:00:00 1 28000 28000.00 28000 0
Интимная контурная пластика 2026-08-10 00:00:00 1 28000 28000.00 28000 0
Лазерное интимное омоложение 2026-08-10 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Плазмолифтинг интимной зоны 2026-08-10 00:00:00 1 10000 10000.00 10000 0
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы 2026-08-10 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Удаление кисты бартолиновой железы 2026-08-10 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Удаление спирали (ВМС) 2026-08-10 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Удаление вросшей спирали 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Удаление контагиозного моллюска 2026-08-10 00:00:00 2 2675 2675.00 4535 0
Удаление кондилом радиоволновым методом 2026-08-10 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Анализ ресниц на демодекс 2026-08-10 00:00:00 1 630 630.00 630 0
Дерматоскопия 2026-08-10 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Лазерное лечение розацеа 2026-08-10 00:00:00 1 12000 12000.00 12000 0
Лечение акне 2026-08-10 00:00:00 1 12000 12000.00 12000 0
Удаление бородавок 2026-08-10 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Радиоволновое удаление бородавок 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Радиоволновое удаление подошвенной бородавки 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Удаление подошвенных бородавок 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Удаление ангиом 2026-08-10 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Радиоволновое удаление базалиомы 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Удаление кератом 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Радиоволновое удаление кератомы 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Радиоволновое удаление милиумов 2026-08-10 00:00:00 1 250 250.00 250 0
Радиоволновое удаление мозоли 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Удаление папиллом 2026-08-10 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Радиоволновое удаление папиллом 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Удаление родинок 2026-08-10 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Хирургическое удаление родинки 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Радиоволновое удаление атеромы 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Удаление пигментных пятен 2026-08-10 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Удаление новообразований кожи 2026-08-10 00:00:00 2 1750 1750.00 1950 0
Измерение артериального давления 2026-08-10 00:00:00 1 100 100.00 100 0
Криолиполиз 2026-08-10 00:00:00 1 20500 20500.00 20500 0
Вакуумная чистка лица 2026-08-10 00:00:00 1 6500 6500.00 6500 0
RF-лифтинг 2026-08-10 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Микроигольчатый RF-лифтинг 2026-08-10 00:00:00 1 20000 20000.00 20000 0
Комбинированная чистка лица 2026-08-10 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Подтяжка лица (SMAS-лифтинг) 2026-08-10 00:00:00 1 120 120.00 120 0
Биоревитализация 2026-08-10 00:00:00 1 10500 10500.00 10500 0
Биоревитализация PROFHILO 2026-08-10 00:00:00 1 24000 24000.00 24000 0
Биоревитализация Novacutan 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Биоревитализация Revi (Реви) 2026-08-10 00:00:00 1 16000 16000.00 16000 0
Процедура «Коллост» 2026-08-10 00:00:00 1 19550 19550.00 19550 0
Контурная пластика 2026-08-10 00:00:00 1 13500 13500.00 13500 0
Контурная пластика препаратом Belotero 2026-08-10 00:00:00 1 22320 22320.00 22320 0
Плацентарная терапия Курасен 2026-08-10 00:00:00 1 12000 12000.00 12000 0
Ботулинотерапия 2026-08-10 00:00:00 1 420 420.00 420 0
Инъекция миотокса 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Лазерное омоложение лица 2026-08-10 00:00:00 1 18000 18000.00 18000 0
Удаление гемангиомы 2026-08-10 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Удаление сосудистых звездочек 2026-08-10 00:00:00 1 12000 12000.00 12000 0
Лазерная шлифовка кожи 2026-08-10 00:00:00 1 5500 5500.00 5500 0
Лазерное омоложение 2026-08-10 00:00:00 1 15000 15000.00 15000 0
Пилинг 2026-08-10 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
TCA-пилинг 2026-08-10 00:00:00 1 5500 5500.00 5500 0
Салициловый пилинг 2026-08-10 00:00:00 1 2500 2500.00 2500 0
Пилинг BioRePeel 2026-08-10 00:00:00 1 5500 5500.00 5500 0
Пилинг Enerpeel 2026-08-10 00:00:00 1 5500 5500.00 5500 0
Массаж лица 2026-08-10 00:00:00 1 5000 5000.00 5000 0
Удаление тату 2026-08-10 00:00:00 1 4900 4900.00 4900 0
Паравертебральная блокада 2026-08-10 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Лечение гипергидроза 2026-08-10 00:00:00 1 25000 25000.00 25000 0
Исследование функции внешнего дыхания 2026-08-10 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
PRP терапия 2026-08-10 00:00:00 1 4000 4000.00 4000 0
Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) 2026-08-10 00:00:00 1 900 900.00 900 0
ВЛОК внутривенное лазерное облучение крови 2026-08-10 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Склеротерапия 2026-08-10 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Удаление капилляров 2026-08-10 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Антитела (Ig) к коронавирусу SARS CoV-2, IgM + IgG, кровь, колич. 2026-08-10 00:00:00 1 1120 1120.00 1120 0
Антитела (Ig) к коронавирусу SARS CoV-2, IgM, кровь, колич. 2026-08-10 00:00:00 1 1120 1120.00 1120 0
Антитела (Ig) к коронавирусу SARS CoV-2, IgG, кровь, колич. 2026-08-10 00:00:00 1 1120 1120.00 1120 0
Анализ на ВИЧ 2026-08-10 00:00:00 1 470 470.00 470 0
Анализ крови на сифилис 2026-08-10 00:00:00 1 300 300.00 300 0
Обследование на ВПЧ 2026-08-10 00:00:00 1 650 650.00 650 0
Анализ на антитела к кандида 2026-08-10 00:00:00 1 680 680.00 680 0
Анализ на антитела к микоплазме хоминис 2026-08-10 00:00:00 1 680 680.00 680 0
Анализ ПЦР на гепатит С 2026-08-10 00:00:00 1 680 680.00 680 0
Анализ ПЦР на гепатит B 2026-08-10 00:00:00 1 570 570.00 570 0
Андрофлор (анализ для мужчин) 2026-08-10 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Анализ ПЦР на ВПЧ 2026-08-10 00:00:00 1 650 650.00 650 0
ПЦР-тест на вирус простого герпеса 1 и 2 типа 2026-08-10 00:00:00 1 450 450.00 450 0
ПЦР-тест на гарднереллез (gardnerella vaginalis) 2026-08-10 00:00:00 1 450 450.00 450 0
ПЦР-тест на гонорею (neisseria gonorrhoeae) 2026-08-10 00:00:00 1 300 300.00 300 0
ПЦР-тест на кандидоз (candida) 2026-08-10 00:00:00 1 300 300.00 300 0
ПЦР-тест на микоплазмоз (mycoplasma genitalium/hominis) 2026-08-10 00:00:00 1 300 300.00 300 0
ПЦР-тест на сифилис (treponema pallidum) 2026-08-10 00:00:00 1 300 300.00 300 0
ПЦР-тест на трихомониаз (trichomonas vaginalis) 2026-08-10 00:00:00 1 300 300.00 300 0
ПЦР-тест на уреаплазмоз (ureaplasma urealyticum) 2026-08-10 00:00:00 1 300 300.00 300 0
ПЦР-тест на хламидиоз (chlamydia trachomatis) 2026-08-10 00:00:00 1 380 380.00 380 0
Фемофлор 16 2026-08-10 00:00:00 1 2300 2300.00 2300 0
Фемофлор 8 2026-08-10 00:00:00 1 1200 1200.00 1200 0
Фемофлор скрин 2026-08-10 00:00:00 1 2100 2100.00 2100 0
Анализ кожи на грибок 2026-08-10 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Мазок из зева на флору 2026-08-10 00:00:00 1 1040 1040.00 1040 0
Бак посев с определением чувствительности к антибиотикам 2026-08-10 00:00:00 1 1040 1040.00 1040 0
Анализ на группу крови и резус-фактор 2026-08-10 00:00:00 1 420 420.00 420 0
Анализ крови на сахар 2026-08-10 00:00:00 1 160 160.00 160 0
Общий анализ крови 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Анализ крови на тромбоциты 2026-08-10 00:00:00 1 250 250.00 250 0
Анализ крови на ретикулоциты 2026-08-10 00:00:00 1 340 340.00 340 0
Анализ крови на D-димер 2026-08-10 00:00:00 1 1130 1130.00 1130 0
Анализ крови на МНО 2026-08-10 00:00:00 1 205 205.00 205 0
Общий анализ мочи 2026-08-10 00:00:00 1 270 270.00 270 0
Анализ крови на коагулограмму 2026-08-10 00:00:00 1 850 850.00 850 0
Анализ крови на фибриноген 2026-08-10 00:00:00 1 210 210.00 210 0
АЧТВ анализ крови 2026-08-10 00:00:00 1 220 220.00 220 0
Анализ крови на гепатит А 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Анализ крови на гепатит B 2026-08-10 00:00:00 1 340 340.00 340 0
Анализ крови на гепатит C 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Анализ на антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG 2026-08-10 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Анализ на антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM 2026-08-10 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Анализ на энтеробиоз 2026-08-10 00:00:00 1 210 210.00 210 0
Анализ кала на панкреатическую эластазу 2026-08-10 00:00:00 1 1800 1800.00 1800 0
Анализы на тромбоциты 2026-08-10 00:00:00 1 250 250.00 250 0
Анализ на Синдром Жильбера 2026-08-10 00:00:00 1 5050 5050.00 5050 0
Мазок на коклюш 2026-08-10 00:00:00 1 1100 1100.00 1100 0
Посев ногтей на грибок 2026-08-10 00:00:00 1 1725 1725.00 1725 0
Печеночные пробы 2026-08-10 00:00:00 1 850 850.00 850 0
Бактериологическое исследование кала 2026-08-10 00:00:00 1 1700 1700.00 1700 0
Определение хеликобактер в кале 2026-08-10 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Анализ крови на гастропанель 2026-08-10 00:00:00 1 3400 3400.00 3400 0
Анализ крови на хеликобактер пилори 2026-08-10 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Аутоиммунная панель печени 2026-08-10 00:00:00 1 1040 1040.00 1040 0
Биохимические пробы печени 2026-08-10 00:00:00 1 850 850.00 850 0
Гастропанель 2026-08-10 00:00:00 1 3400 3400.00 3400 0
Ферменты поджелудочной железы в крови 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
ФиброТест 2026-08-10 00:00:00 1 8425 8425.00 8425 0
Анализ крови на ПСА / простатический специфический антиген 2026-08-10 00:00:00 1 1350 1350.00 1350 0
Анализ крови на свободный ПСА 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Анализ крови на раково-эмбриональный антиген (РЭА) 2026-08-10 00:00:00 1 580 580.00 580 0
Анализ крови на СА 125 (онкомаркер) 2026-08-10 00:00:00 1 650 650.00 650 0
Анализ крови на CA 15-3 (онкомаркер) 2026-08-10 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Анализ крови на СА 19-9 (онкомаркер) 2026-08-10 00:00:00 1 680 680.00 680 0
Анализ крови на СА 242 (онкомаркер) 2026-08-10 00:00:00 1 1170 1170.00 1170 0
Анализ крови на СА 72-4 (онкомаркер) 2026-08-10 00:00:00 1 970 970.00 970 0
Анализ крови на CYFRA 21-1 (онкомаркер) 2026-08-10 00:00:00 1 1230 1230.00 1230 0
Анализ крови на HE4 (секреторный белок 4 эпидидимиса человека) 2026-08-10 00:00:00 1 1130 1130.00 1130 0
Анализ крови на NSE (нейронспецифическую енолазу) 2026-08-10 00:00:00 1 1520 1520.00 1520 0
Анализ крови на SCC (антиген плоскоклеточного рака) 2026-08-10 00:00:00 1 1950 1950.00 1950 0
Определение индекса ROMA 2026-08-10 00:00:00 1 1300 1300.00 1300 0
Анализ на антиген плоскоклеточной карциномы 2026-08-10 00:00:00 1 1950 1950.00 1950 0
Онкоцитология шейки матки (пап-тест) 2026-08-10 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
Анализ на Альфа-фетопротеин 2026-08-10 00:00:00 1 480 480.00 480 0
Анализ крови на ХГЧ 2026-08-10 00:00:00 1 520 520.00 520 0
Проба Шиллера 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Мазок на флору из уретры 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Посев мочи на микрофлору 2026-08-10 00:00:00 1 1040 1040.00 1040 0
Мазок на флору 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Посев на микоплазмы 2026-08-10 00:00:00 1 1200 1200.00 1200 0
Посев на уреаплазмоз 2026-08-10 00:00:00 1 1200 1200.00 1200 0
Посев на кандидоз 2026-08-10 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Анализ микрофлоры по мазку 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Мазок на цитологию 2026-08-10 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Биохимия крови (оценка функции почек) 2026-08-10 00:00:00 1 750 750.00 750 0
Определение антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) 2026-08-10 00:00:00 1 480 480.00 480 0
Определение антител к рецепторам ТТГ (АТ рТТГ) 2026-08-10 00:00:00 1 360 360.00 360 0
Анализ крови на т3 2026-08-10 00:00:00 1 420 420.00 420 0
Анализ крови на т4 2026-08-10 00:00:00 1 420 420.00 420 0
Анализ крови на ТТГ 2026-08-10 00:00:00 1 480 480.00 480 0
Анализ крови на ТГ (Tиреоглобулин) 2026-08-10 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Анализ крови на инсулин 2026-08-10 00:00:00 1 550 550.00 550 0
Анализ на антитела к тиреопероксидазе 2026-08-10 00:00:00 1 470 470.00 470 0
Анализ крови на кортизол 2026-08-10 00:00:00 1 540 540.00 540 0
Анализ крови на С-пептид 2026-08-10 00:00:00 1 530 530.00 530 0
Анализ крови на АКТГ 2026-08-10 00:00:00 1 420 420.00 420 0
Анализ крови на альдостерон 2026-08-10 00:00:00 1 670 670.00 670 0
Анализ крови на гормон роста 2026-08-10 00:00:00 1 380 380.00 380 0
Анализ крови на ренин 2026-08-10 00:00:00 1 780 780.00 780 0
Анализ мочи на кортизол 2026-08-10 00:00:00 1 540 540.00 540 0
Анализ крови на кальцитонин 2026-08-10 00:00:00 1 1070 1070.00 1070 0
Анализ крови на гликированный гемоглобин 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Анализ крови на соматомедин-С 2026-08-10 00:00:00 1 980 980.00 980 0
Анализ крови на остеокальцин 2026-08-10 00:00:00 1 830 830.00 830 0
Анализ крови на паратгормон 2026-08-10 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Анализ крови на соматотропный гормон 2026-08-10 00:00:00 1 380 380.00 380 0
Анализ крови на 17-ОН прогестерон 2026-08-10 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ) 2026-08-10 00:00:00 1 1180 1180.00 1180 0
Анализ крови на ГСПС (ГСПГ) 2026-08-10 00:00:00 1 480 480.00 480 0
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, DHEA-S), кровь из вены 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Анализ крови на дигидротестостерон 2026-08-10 00:00:00 1 1100 1100.00 1100 0
Анализ крови на лютеинизирующий гормон (ЛГ) 2026-08-10 00:00:00 1 480 480.00 480 0
Анализ крови на макропролактин 2026-08-10 00:00:00 1 350 350.00 350 0
Анализ крови на общий тестостерон 2026-08-10 00:00:00 1 480 480.00 480 0
Анализ крови на прогестерон 2026-08-10 00:00:00 1 480 480.00 480 0
Анализ крови на пролактин 2026-08-10 00:00:00 1 480 480.00 480 0
Анализ крови на свободный тестостерон 2026-08-10 00:00:00 1 830 830.00 830 0
Анализ крови на фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 2026-08-10 00:00:00 1 480 480.00 480 0
Анализ крови на эстрадиол 2026-08-10 00:00:00 1 480 480.00 480 0
Анализ крови на лептин 2026-08-10 00:00:00 1 900 900.00 900 0
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR 2026-08-10 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Анализ крови на эозинофильный катионный белок 2026-08-10 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Анализ на иммуноглобулин Е (IgE) в крови 2026-08-10 00:00:00 1 440 440.00 440 0
Аллергочип ImmunoCAP ISAC (112 аллергокомпонентов) 2026-08-10 00:00:00 1 18900 18900.00 18900 0
Анализ Фадиатоп 2026-08-10 00:00:00 1 1700 1700.00 1700 0
Анализ крови на триглицериды 2026-08-10 00:00:00 1 220 220.00 220 0
Анализ крови на липопротеин (а) 2026-08-10 00:00:00 1 765 765.00 765 0
Липидограмма (липидный профиль) 2026-08-10 00:00:00 1 900 900.00 900 0
Анализ крови на аполипопротеин А1 2026-08-10 00:00:00 1 450 450.00 450 0
Анализ крови на аполипопротеин B 2026-08-10 00:00:00 1 450 450.00 450 0
Анализ крови на гомоцистеин 2026-08-10 00:00:00 1 1270 1270.00 1270 0
Анализ крови на общий холестерин 2026-08-10 00:00:00 1 160 160.00 160 0
Анализ крови на альбумин 2026-08-10 00:00:00 1 220 220.00 220 0
Анализ крови на креатинин 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Анализ крови на мочевину 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Анализ крови на мочевую кислоту 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Анализ крови на общий белок 2026-08-10 00:00:00 1 220 220.00 220 0
Анализ крови на цистатин C 2026-08-10 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Протеинограмма крови 2026-08-10 00:00:00 1 400 400.00 400 0
Анализ крови на гаптоглобин 2026-08-10 00:00:00 1 650 650.00 650 0
Анализ крови на железо 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Анализ крови на ЛЖСС 2026-08-10 00:00:00 1 180 180.00 180 0
Анализ крови на трансферрин 2026-08-10 00:00:00 1 420 420.00 420 0
Анализ крови на ферритин 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Анализ крови на церулоплазмин 2026-08-10 00:00:00 1 420 420.00 420 0
Анализ на углеводдефицитный трансферрин 2026-08-10 00:00:00 1 3640 3640.00 3640 0
Анализ крови на общий билирубин 2026-08-10 00:00:00 1 220 220.00 220 0
Анализ крови на глюкозу 2026-08-10 00:00:00 1 160 160.00 160 0
Анализ крови на фруктозамин 2026-08-10 00:00:00 1 340 340.00 340 0
Витамин Д 25 ОН 2026-08-10 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Анализ крови на витамин B1 (тиамин) 2026-08-10 00:00:00 1 2330 2330.00 2330 0
Анализ крови на Витамин B12 (цианокобаламин) 2026-08-10 00:00:00 1 780 780.00 780 0
Анализ крови на антистрептолизин-О (АСЛ-О) 2026-08-10 00:00:00 1 340 340.00 340 0
Анализ крови на мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) 2026-08-10 00:00:00 1 2770 2770.00 2770 0
Анализ крови на C-реактивный белок (СРБ) 2026-08-10 00:00:00 1 340 340.00 340 0
Анализ крови на тропонины 2026-08-10 00:00:00 1 710 710.00 710 0
Анализ крови на АЛТ (аланинаминотрансферазу) 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Анализ крови на альфа-амилазу 2026-08-10 00:00:00 1 270 270.00 270 0
Анализ крови на АСТ (аспартатаминотрансферазу) 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Анализ крови на ГГТ (гамма-глютамилтрансферазу) 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Анализ крови на глутаматдегидрогеназу (ГлДГ) 2026-08-10 00:00:00 1 1950 1950.00 1950 0
Анализ крови на креатинкиназу (КФК) 2026-08-10 00:00:00 1 250 250.00 250 0
Анализ крови на лактатдегидрогеназу (ЛДГ) 2026-08-10 00:00:00 1 170 170.00 170 0
Анализ крови на липазу 2026-08-10 00:00:00 1 190 190.00 190 0
Анализ крови на панкреатическую альфа-амилазу 2026-08-10 00:00:00 1 340 340.00 340 0
Анализ крови на щелочную фосфатазу 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Анализ крови на калий 2026-08-10 00:00:00 1 240 240.00 240 0
Анализ крови на кальций 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Анализ крови на магний 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Анализ крови на натрий 2026-08-10 00:00:00 1 240 240.00 240 0
Анализ крови на фосфор 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Анализ крови на цинк 2026-08-10 00:00:00 1 1100 1100.00 1100 0
Анализ крови на ионизированный кальций 2026-08-10 00:00:00 1 380 380.00 380 0
Общий биохимический анализ крови (стандарт) 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Анализ крови на свободный эстриол (Е3) 2026-08-10 00:00:00 1 540 540.00 540 0
Анализ крови на свободный b-ХГЧ (free b-HCG) 2026-08-10 00:00:00 1 520 520.00 520 0
Анализ крови на PAPP-A (ассоциированный с беременностью белок А) 2026-08-10 00:00:00 1 730 730.00 730 0
Пренатальный скрининг трисомий (PRISCA) 2026-08-10 00:00:00 1 1200 1200.00 1200 0
Анализ на белок в моче 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Анализ на глюкозу в моче 2026-08-10 00:00:00 1 160 160.00 160 0
Анализ на кальций в моче 2026-08-10 00:00:00 1 250 250.00 250 0
Анализ на мочевую кислоту в моче 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Сифилис RPR-тест 2026-08-10 00:00:00 1 300 300.00 300 0
Анализ на антитела к аскаридам 2026-08-10 00:00:00 1 1200 1200.00 1200 0
Анализ на антитела к описторхисам 2026-08-10 00:00:00 1 1070 1070.00 1070 0
Анализ на антитела к токсокарам 2026-08-10 00:00:00 1 680 680.00 680 0
Анализ на антитела к трихинеллам 2026-08-10 00:00:00 1 680 680.00 680 0
Анализ на антитела к трихомонаде 2026-08-10 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Анализ на антитела к уреаплазме 2026-08-10 00:00:00 1 720 720.00 720 0
Анализ на антитела к хламидиям трахоматис 2026-08-10 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Анализ на антитела к лямблиям 2026-08-10 00:00:00 1 800 800.00 800 0
Анализ на антитела к токсоплазме 2026-08-10 00:00:00 1 560 560.00 560 0
Анализ на антитела к боррелиям 2026-08-10 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Анализ на антитела к возбудителю коклюша 2026-08-10 00:00:00 1 750 750.00 750 0
Анализ на антитела к туберкулезу 2026-08-10 00:00:00 1 1650 1650.00 1650 0
Иерсиниоз РПГА (Yersinia enterocolitica) 2026-08-10 00:00:00 1 700 700.00 700 0
Анализ на антитела к цитомегаловирусу 2026-08-10 00:00:00 1 530 530.00 530 0
Анализ на антитела к вирусу Варицелла-Зостер 2026-08-10 00:00:00 1 850 850.00 850 0
Анализ на антитела к вирусу герпеса 6 типа 2026-08-10 00:00:00 1 930 930.00 930 0
Анализ на антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа 2026-08-10 00:00:00 1 470 470.00 470 0
Анализ на антитела к вирусу Эпштейна-Барр 2026-08-10 00:00:00 1 770 770.00 770 0
Посев мазка из зева на микрофлору 2026-08-10 00:00:00 1 1040 1040.00 1040 0
Анализ крови на антитела к кардиолипину 2026-08-10 00:00:00 1 1300 1300.00 1300 0
Анализ крови на волчаночный антикоагулянт (LA) 2026-08-10 00:00:00 1 790 790.00 790 0
Анализ крови на ревматоидный фактор (РФ) 2026-08-10 00:00:00 1 450 450.00 450 0
Анализ на антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (anti-ССР) 2026-08-10 00:00:00 1 1040 1040.00 1040 0
Анализ на антитела к цитруллинированному виментину (MCV) 2026-08-10 00:00:00 1 1530 1530.00 1530 0
Анализ АЦЦП 2026-08-10 00:00:00 1 1040 1040.00 1040 0
Анализ кала на скрытую кровь 2026-08-10 00:00:00 1 320 320.00 320 0
Анализ кала на дисбактериоз 2026-08-10 00:00:00 1 1700 1700.00 1700 0
Анализ кала на кальпротектин 2026-08-10 00:00:00 1 2500 2500.00 2500 0
Микроскопическое исследование мокроты 2026-08-10 00:00:00 1 250 250.00 250 0
Анализ крови на туберкулез 2026-08-10 00:00:00 1 1650 1650.00 1650 0
Анализ мокроты на туберкулез 2026-08-10 00:00:00 1 250 250.00 250 0
Анализ на альбумин в моче 2026-08-10 00:00:00 1 250 250.00 250 0
АЛТ анализ крови 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Внутривенная инъекция 2026-08-10 00:00:00 1 300 300.00 300 0
Внутримышечная инъекция 2026-08-10 00:00:00 2 310 310.00 398 0
Подкожное введение лекарственных препаратов 2026-08-10 00:00:00 1 200 200.00 200 0
Околосуставное введение лекарственных препаратов 2026-08-10 00:00:00 1 600 600.00 600 0
Внутрикожное введение лекарственных препаратов 2026-08-10 00:00:00 2 6100 6100.00 10820 0
Аутогемотерапия 2026-08-10 00:00:00 1 350 350.00 350 0
Перевязка раны 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
Капельница 2026-08-10 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Внутривенное капельное введение растворов 2026-08-10 00:00:00 1 1000 1000.00 1000 0
Местная анестезия 2026-08-10 00:00:00 1 500 500.00 500 0
УЗИ подмышечных лимфоузлов 2026-08-10 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
УЗИ суставов 2026-08-10 00:00:00 2 1749 1749.00 1950 0
УЗИ мягких тканей 2026-08-10 00:00:00 3 1100 1100.00 1180 0
УЗИ органов гепатобилиарной системы 2026-08-10 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
УЗИ органов малого таза 2026-08-10 00:00:00 3 1800 2000.00 2360 0
УЗИ почек 2026-08-10 00:00:00 2 1350 1350.00 1630 0
УЗИ малого таза трансабдоминальное 2026-08-10 00:00:00 2 1500 1500.00 1660 0
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 2026-08-10 00:00:00 1 1200 1200.00 1200 0
УЗИ грудных желез у мужчин 2026-08-10 00:00:00 1 1500 1500.00 1500 0
