Структура рынка Отзывы о рынке

Специальность: Нефролог

На графиках — средняя цена с учётом акций по стране и сопоставимые показатели по городам (медиана и 90-й перцентиль за сутки): это свод по дневным агрегатам, а не перцентили по каждой отдельной записи прайса. Ниже — динамика объёма прайса и доли позиций со спецценой по дням. В таблице городов для последней даты — показатели по каждому городу из того же ценового свода.

Период

Быстрый период:

Последняя дата в ряду: 2026-09-07

Сравнение городов (медиана и 90-й перцентиль цены с учётом акций)

Города с наибольшим объёмом прайса на последнюю дату среза; столбцы — медиана и 90-й перцентиль цены с учётом акций по городу. При указании города в адресе страницы он подсвечивается на диаграмме (как на общей странице трендов).

Два ряда столбцов: медиана и 90-й перцентиль; выбранный город выделен цветом.

Цены по стране

Средняя с учётом акций по стране и взвешенные по объёму городские медиана и 90-й перцентиль.

Легенда: под графиком — три ряда (средняя по стране и взвешенные по объёму прайса городские медиана и 90-й перцентиль за сутки). Ось X — дата среза; ось Y — цена, ₽.

Объём прайса

Суммарное число позиций прайса по всем городам за сутки.

Легенда: один ряд — суммарное число позиций прайса по городам за дату среза (подпись под диаграммой). Ось X — дата среза; ось Y — число позиций.

Доля спеццен

Доля позиций со спецценой в суммарной выборке (не цена).

Легенда: один ряд — доля спеццен в суммарной выборке по дням, % (подпись под диаграммой). Ось X — дата среза; ось Y — проценты.

Города (последняя дата среза)

Обозначения столбцов: «Позиций прайса» — число позиций прайса в городе за последний день среза для выбранной позиции каталога; «Врачи» — число активных врачей в каталоге в этом городе с выбранной специальностью (не из ценового свода); «Средняя с учётом акций» — средняя цена с учётом акций по строкам свода для города; «Медиана», «90-й перц.» — медиана и 90-й перцентиль цены с учётом акций по агрегату города за сутки, ₽.

Город Позиций прайса Врачи Средняя с учётом акций, ₽ Медиана, ₽ 90-й перц., ₽
Курск 68 75 5 891 ₽ 4,900 ₽ 11,017 ₽
Пермь 20 18 3 278 ₽ 3,400 ₽ 4,260 ₽
Тула 17 13 2 985 ₽ 3,000 ₽ 3,700 ₽
Нижний Новгород 16 13 3 419 ₽ 2,775 ₽ 5,900 ₽
Махачкала 15 23 4 873 ₽ 4,900 ₽ 6,300 ₽
Новосибирск 14 13 3 614 ₽ 3,500 ₽ 4,200 ₽
Сочи 9 9 3 128 ₽ 3,400 ₽ 3,540 ₽
Владивосток 8 6 2 750 ₽ 2,650 ₽ 3,250 ₽
Ижевск 7 6 3 546 ₽ 3,200 ₽ 5,560 ₽
Тюмень 7 10 2 671 ₽ 2,900 ₽ 3,000 ₽
Йошкар-Ола 6 6 2 616 ₽ 2,650 ₽ 3,198 ₽
Город 6 5 3 179 ₽ 3,619 ₽ 3,669 ₽
Город 6 6 2 933 ₽ 2,500 ₽ 4,250 ₽
Город 5 5 2 360 ₽ 2,000 ₽ 3,040 ₽
Город 5 6 2 460 ₽ 2,000 ₽ 3,400 ₽
Рязань 5 8 2 800 ₽ 3,000 ₽ 3,300 ₽
Город 5 5 3 090 ₽ 2,550 ₽ 3,920 ₽
Саратов 4 5 3 481 ₽ 3,450 ₽ 3,640 ₽
Город 4 4 2 906 ₽ 3,000 ₽ 3,350 ₽
Город 4 3 2 218 ₽ 1,892 ₽ 2,910 ₽
Город 4 5 3 650 ₽ 4,200 ₽ 4,200 ₽
Город 4 4 2 000 ₽ 2,000 ₽ 2,140 ₽
Саранск 4 8 2 435 ₽ 2,300 ₽ 2,990 ₽
Город 3 3 2 237 ₽ 2,300 ₽ 2,620 ₽
Город 3 2 3 333 ₽ 3,500 ₽ 3,500 ₽
Город 3 3 2 182 ₽ 2,375 ₽ 2,451 ₽
Город 3 3 2 352 ₽ 2,380 ₽ 2,516 ₽
Город 3 5 3 433 ₽ 3,700 ₽ 3,780 ₽
Калининград 2 5 3 250 ₽ 3,250 ₽ 3,290 ₽
Город 2 2 1 815 ₽ 1,815 ₽ 2,043 ₽
Пенза 2 3 2 250 ₽ 2,250 ₽ 2,450 ₽
Город 2 2 2 000 ₽ 2,000 ₽ 2,000 ₽
Город 2 1 1 700 ₽ 1,700 ₽ 1,700 ₽
Волгоград 2 3 2 875 ₽ 2,875 ₽ 3,375 ₽
Город 2 1 2 300 ₽ 2,300 ₽ 2,780 ₽
Ростов-на-Дону 2 1 2 050 ₽ 2,050 ₽ 2,090 ₽
Город 2 3 1 530 ₽ 1,530 ₽ 1,530 ₽
Тольятти 2 2 1 810 ₽ 1,810 ₽ 1,962 ₽
Екатеринбург 2 5 3 500 ₽ 3,500 ₽ 3,500 ₽
Город 1 1 2 200 ₽ 2,200 ₽ 2,200 ₽
Кемерово 1 3 3 655 ₽ 3,655 ₽ 3,655 ₽
Город 1 1 2 500 ₽ 2,500 ₽ 2,500 ₽
Сургут 1 3 2 100 ₽ 2,100 ₽ 2,100 ₽
Город 1 1 1 700 ₽ 1,700 ₽ 1,700 ₽
Хабаровск 1 1 1 800 ₽ 1,800 ₽ 1,800 ₽
Череповец 1 2 3 500 ₽ 3,500 ₽ 3,500 ₽
Чита 1 1 1 360 ₽ 1,360 ₽ 1,360 ₽
Город 1 1 1 710 ₽ 1,710 ₽ 1,710 ₽
Город 1 1 3 325 ₽ 3,325 ₽ 3,325 ₽
Город 1 1 935 ₽ 935 ₽ 935 ₽

Назад к хабу