Тренды: Хабаровск
Данные по городу Хабаровск — только обезличенные своды по ценам, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (приём врача в городе)
2026-08-09T00:00:00.000000Z
Медиана цены с учётом акций, ₽
2800
Позиций прайса
356
Обозначения блока сводки: дата — последний день среза по приёму врача в этом городе; медиана — медиана цены с учётом акций по карточкам врачей; позиций прайса — число записей прайса в этой строке свода.
Приём врача в городе: средняя, медиана и 90-й перцентиль
Врачи и клиники города (ежедневная сводка признаков)
Число записей свода признаков каталога по этому городу за каждые сутки.
Услуги клиник (последний день в окне)
Сортировка и поиск — по всем строкам таблицы.
Обозначения столбцов: услуга — название из медицинского каталога; отступы отражают вложенность в дереве услуг; дата — дата среза строки свода; «Позиций прайса» — объём прайса по услуге в городе за день; «Медиана», «Средняя», «90-й перц.» — медиана, средняя и 90-й перцентиль цены с учётом акций, ₽; «Доля спеццен» — доля позиций со спецценой (до тысячных).
| Услуга | Дата среза | Позиций прайса | Медиана, ₽ | Средняя, ₽ | 90-й перц., ₽ | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аппарат Марко Росса | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 43995 | 43995.00 | 46399 | 0 |
| Аппарат Френкеля | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 57200 | 57200.00 | 57200 | 0 |
| Экструзия зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 37050 | 37050.00 | 37050 | 0 |
| Имплантация зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 35000 | 38333.33 | 51000 | 0 |
| Имплантация остеокондуктивного материала в область 1 зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3635 | 3635.00 | 3635 | 0 |
| Протезирование на имплантах | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 25000 | 25000.00 | 25000 | 0 |
| Съемный протез на имплантатах | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 42300 | 42300.00 | 56140 | 0 |
| Бюгельный протез | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 52000 | 53300.00 | 61840 | 0 |
| Импланты Adin | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 39160 | 43175.00 | 50402 | 0 |
| Импланты Alpha Bio | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 69575 | 69575.00 | 69575 | 0 |
| Импланты Astra Tech | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 77165 | 77165.00 | 94897 | 0 |
| Импланты Дентиум | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 35500 | 35500.00 | 36700 | 0 |
| Импланты Neodent | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 33250 | 33250.00 | 39930 | 0 |
| Импланты Nobel Biocare | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 51700 | 51700.00 | 51700 | 0 |
| Импланты Osstem | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 61960 | 61960.00 | 61960 | 1 |
| Импланты Straumann | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 47000 | 55000.00 | 76800 | 0 |
| Импланты SuperLine | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 27000 | 27000.00 | 27000 | 0 |
| Импланты Биогоризонт | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 56050 | 56050.00 | 56050 | 1 |
| Мини-импланты | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 8500 | 8500.00 | 8500 | 0 |
| Импланты All-on-6 | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 330000 | 330000.00 | 330000 | 0 |
| Импланты AnyRidge | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 43000 | 43000.00 | 43000 | 0 |
| Импланты All-on-4 | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 145000 | 145000.00 | 205000 | 0 |
| Удаление дентальных имплантатов | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 13480 | 13480.00 | 19544 | 0 |
| Базальная имплантация зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 800000 | 800000.00 | 800000 | 0 |
| Имплантация зубов «под ключ» | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 295500 | 295500.00 | 295500 | 0 |
| Брекеты | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 63000 | 114166.67 | 188600 | 0 |
| Брекеты Damon | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 75750 | 74125.00 | 80000 | 0 |
| Металлические брекеты | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 56375 | 56375.00 | 57475 | 0 |
| Прозрачные брекеты | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 60000 | 60000.00 | 60000 | 0 |
| Элайнеры Invisalign | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 337500 | 337500.00 | 337500 | 0 |
| Элайнеры | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 262500 | 262500.00 | 332500 | 0 |
| Снятие брекет-системы | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 5865 | 5865.00 | 8037 | 0 |
| Отбеливание зубов ZOOM 4 | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 45000 | 40683.33 | 46640 | 0 |
| Отбеливание зубов Amazing white | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 15000 | 15000.00 | 15000 | 0 |
| Офисное отбеливание зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 13520 | 13520.00 | 13520 | 0 |
| Лечение зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 5000 | 5000.00 | 5400 | 0 |
| Лечение каналов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3245 | 3245.00 | 3245 | 0 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 150 | 150.00 | 150 | 0 |
| Распломбировка каналов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
| Извлечение инородного тела из зубного канала | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3900 | 3900.00 | 3900 | 0 |
| Лечение кариеса | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 4770 | 4770.00 | 4770 | 1 |
| Реставрация зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 11166 | 9662.00 | 12760 | 0 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 3800 | 3800.00 | 4520 | 0 |
| Восстановление режущего края зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 7000 | 7000.00 | 7000 | 0 |
| Герметизация фиссур у взрослых | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1056 | 1056.00 | 1056 | 0 |
| Герметизация фиссур | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 3018 | 3017.50 | 4552 | 0 |
| Полировка пломбы | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 575 | 575.00 | 595 | 0 |
| Постановка временной пломбы | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 550 | 550.00 | 710 | 0 |
| Постановка световой пломбы | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 6105 | 6105.00 | 6105 | 0 |
| Наложение коффердама | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 800 | 800.00 | 800 | 0 |
| Пульпотомия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3983 | 3983.00 | 3983 | 0 |
| Снятие пломбы | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 675 | 675.00 | 775 | 0 |
| Лечение стоматита | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 600 | 600.00 | 600 | 0 |
| Лечение кариеса ICON | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 4850 | 4850.00 | 4850 | 0 |
| Распломбирование корневого канала | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Открытый кюретаж зубодесневого кармана | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 3588 | 3362.67 | 3918 | 0 |
| Лечение пародонтита | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 12000 | 12000.00 | 12000 | 0 |
| Лечение периодонтита | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 17500 | 20833.33 | 25900 | 0 |
| Лечение пульпита | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 12000 | 12785.71 | 22942 | 0 |
| Гингивэктомия в области 1 зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 1035 | 1071.25 | 1288 | 0 |
| Пластика десны (Гингивопластика) | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 13017 | 13017.00 | 21683 | 0 |
| Вестибулопластика | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 9250 | 10358.25 | 15973 | 0 |
| Лечение рецессии десны | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 8000 | 8000.00 | 8000 | 0 |
| Лечение десен на аппарате Вектор | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 4850 | 5484.00 | 9610 | 0 |
| Наложение девитализирующей пасты | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Коагуляция десны | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 250 | 250.00 | 250 | 0 |
| Закрытый кюретаж зубодесневого кармана | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 250 | 250.00 | 250 | 0 |
| Скайсы на зубы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3800 | 3800.00 | 3800 | 0 |
| Чистка зубов | 2026-07-09 00:00:00 | 1 | 4500 | 4500.00 | 4500 | 0 |
| Чистка зубов Air Flow | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 7350 | 5205.71 | 7700 | 0 |
| Гигиеническая чистка зубов | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 5490 | 5490.00 | 5490 | 1 |
| Снятие зубных отложений | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 150 | 150.00 | 150 | 0 |
| Удаление зубного камня | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 253 | 253.00 | 253 | 0 |
| Фторирование зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 320 | 740.67 | 1450 | 0 |
| Чистка зубов ультразвуком | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 253 | 1271.00 | 2771 | 0 |
| Покрытие зубов фторлаком | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 260 | 259.50 | 332 | 0 |
| Обучение гигиене полости рта | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 350 | 350.00 | 350 | 0 |
| Хирургическая стоматология | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 7300 | 7300.00 | 7300 | 0 |
| Гемисекция зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2707 | 2707.00 | 2707 | 0 |
| Кюретаж лунки зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 350 | 350.00 | 350 | 0 |
| Пластика уздечки языка | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 3000 | 3269.80 | 4704 | 0 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 3000 | 4478.00 | 7769 | 0 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 7697 | 7697.00 | 9539 | 0 |
| Установка формирователя десны | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 3500 | 3362.00 | 4369 | 0 |
| Удаление капюшона зуба мудрости | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1252 | 1251.50 | 1650 | 0 |
| Синус-лифтинг | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 28800 | 33900.00 | 48080 | 0 |
| Синус-лифтинг открытый | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 28260 | 26630.00 | 37000 | 0 |
| Синус-лифтинг закрытый | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 16500 | 15674.25 | 21500 | 0 |
| Пластика уздечки нижней губы | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 2281 | 2281.00 | 2376 | 0 |
| Пластика альвеолярного отростка | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 10000 | 10000.00 | 10000 | 0 |
| Удаление экзостоза | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2200 | 2200.00 | 2200 | 0 |
| Удаление зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 2640 | 3031.43 | 3880 | 0 |
| Удаление подвижного зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 975 | 975.00 | 1155 | 0 |
| Удаление постоянного зуба | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 3330 | 3330.00 | 3330 | 1 |
| Удаление ретинированного зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 9600 | 9246.00 | 10832 | 0 |
| Сложное удаление зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 5335 | 8148.29 | 13820 | 0 |
| Удаление зуба мудрости | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 6460 | 6460.00 | 6460 | 1 |
| Удаление фрагмента зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Удаление зубов под наркозом | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 6630 | 6630.00 | 6630 | 0 |
| Удаление стенки зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 600 | 600.00 | 600 | 0 |
| Внутрикостная анестезия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5900 | 5900.00 | 5900 | 0 |
| Лечение альвеолита | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1360 | 1360.00 | 1872 | 0 |
| Резекция верхушки корня зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 7448 | 9549.25 | 15451 | 0 |
| Удаление инородного тела из зубного канала | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1800 | 1800.00 | 1800 | 0 |
| Шинирование зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1600 | 1600.00 | 1600 | 0 |
| Лечение перикоронита | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 4950 | 4247.00 | 4950 | 0 |
| Остеопластика | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 10600 | 10600.00 | 10600 | 0 |
| Вскрытие абсцесса в стоматологии | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Аппликационная анестезия в стоматологии | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 192 | 328.75 | 585 | 0 |
| Проводниковая анестезия в стоматологии | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 880 | 880.00 | 944 | 0 |
| Снятие швов после операции в стоматологии | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 200 | 200.00 | 200 | 0 |
| Наложение швов в стоматологии | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1400 | 1400.00 | 1400 | 0 |
| Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 955 | 952.50 | 1058 | 0 |
| Плазмолифтинг десен | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 7300 | 7300.00 | 7300 | 0 |
| Временное шинирование | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 600 | 600.00 | 600 | 0 |
| Косметическая реставрация зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 13695 | 12417.00 | 13695 | 0 |
| Восстановление коронковой части зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 6975 | 6975.00 | 8195 | 0 |
| Съёмное протезирование зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 31950 | 35410.00 | 41480 | 0 |
| Нейлоновый протез | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 40000 | 40000.00 | 40000 | 0 |
| Частично-съемный протез | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 31900 | 31900.00 | 31900 | 0 |
| Акриловый протез | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 35000 | 35000.00 | 35000 | 0 |
| Бюгельный протез на замках | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 56500 | 56500.00 | 56500 | 0 |
| Полный съемный протез Acry-Free | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 16000 | 16000.00 | 16000 | 0 |
| Полный съёмный протез | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 40205 | 40205.00 | 40205 | 0 |
| Перебазировка съемных протезов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 6000 | 6000.00 | 6000 | 0 |
| Снятие зубной коронки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 700 | 700.00 | 700 | 0 |
| Восковое моделирование зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1000 | 1000.00 | 1000 | 0 |
| Снятие слепков челюсти | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 3135 | 2456.67 | 3135 | 0 |
| Коррекция зубных протезов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 550 | 550.00 | 550 | 0 |
| Виниры | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 31845 | 34106.67 | 39702 | 0 |
| Композитные виниры | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 18150 | 18150.00 | 18150 | 0 |
| Керамические виниры | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 34243 | 30745.80 | 34243 | 0 |
| Герметизация фиссур у детей | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1974 | 1974.00 | 1974 | 0 |
| Лечение молочного зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 4875 | 4750.00 | 6795 | 0 |
| Пломбирование молочного зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 4125 | 4125.00 | 4625 | 0 |
| Серебрение молочных зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 160 | 160.00 | 160 | 0 |
| Удаление молочного зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 8 | 1550 | 1437.50 | 2080 | 0 |
| Электроодонтодиагностика 1-го зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Рентген снимок зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 450 | 610.00 | 950 | 0 |
| Панорамный снимок зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 1000 | 923.33 | 1000 | 0 |
| КТ зубных рядов | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 3500 | 3664.00 | 5218 | 0 |
| Аппарат Гербста | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 85800 | 85800.00 | 85800 | 0 |
| Каппы для выравнивания зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 337500 | 337500.00 | 337500 | 0 |
| Пластинки для выравнивания зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 25025 | 25025.00 | 25025 | 0 |
| Ретейнеры | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 10000 | 10000.00 | 10000 | 0 |
| Снятие ретейнера | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2625 | 2625.00 | 2625 | 0 |
| Коронки на зубы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 14500 | 14500.00 | 14500 | 0 |
| Восстановление культи зуба под коронку | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 10400 | 10400.00 | 10400 | 0 |
| Металлокерамическая коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 10 | 17495 | 17867.80 | 23940 | 0 |
| Цельнолитая коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 10813 | 11408.67 | 14006 | 0 |
| Керамическая вкладка | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 31300 | 31300.00 | 32340 | 0 |
| Цельнолитая культевая вкладка | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 8600 | 8600.00 | 8600 | 0 |
| Безметалловая керамика | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 30322 | 30411.25 | 34894 | 0 |
| Зубной мост | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 156000 | 156000.00 | 156000 | 0 |
| Культевая вкладка | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 6800 | 6800.00 | 8240 | 0 |
| Пластмассовые коронки | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 5233 | 5233.00 | 5847 | 0 |
| Вкладка из диоксида циркония | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 30500 | 30500.00 | 30500 | 0 |
| Фарфоровые коронки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 32600 | 32600.00 | 32600 | 0 |
| Временная коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 8 | 1727 | 1811.00 | 2310 | 0 |
| Безметалловая коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 41405 | 41405.00 | 41405 | 0 |
| Керамические коронки | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 31300 | 31300.00 | 32340 | 0 |
| Коронка из диоксида циркония | 2026-08-08 00:00:00 | 8 | 37222 | 35070.13 | 41528 | 0 |
| Металлическая коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 7000 | 7000.00 | 7000 | 0 |
| Лечебный массаж простаты | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 2055 | 2055.00 | 2251 | 0 |
| Спермограмма | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5800 | 5800.00 | 5800 | 0 |
| MAR-тест (на антиспермальные антитела) | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2200 | 2200.00 | 2200 | 0 |
| Операция по удалению водянки яичка | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 33000 | 33000.00 | 33000 | 0 |
| Тест на фрагментацию ДНК методом TUNEL | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 14099 | 14099.00 | 14099 | 0 |
| Спермограмма по Крюгеру | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 4800 | 4800.00 | 4800 | 0 |
| Пластика короткой уздечки (френулотомия) | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 16575 | 16575.00 | 17035 | 0 |
| Циркумцизио (обрезание) | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 28500 | 28500.00 | 29700 | 0 |
| Вправление парафимоза | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3500 | 3500.00 | 3500 | 0 |
| Подбор контрацепции | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1550 | 1550.00 | 2310 | 0 |
| Удаление Импланона | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2400 | 2400.00 | 2400 | 0 |
| Установка Импланон | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 2400 | 2400.00 | 2880 | 0 |
| Выскабливание матки | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 2400 | 2400.00 | 2720 | 0 |
| Раздельное диагностическое выскабливание | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 8900 | 8900.00 | 8900 | 0 |
| Гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Выскабливание цервикального канала | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 7100 | 7100.00 | 7420 | 0 |
| Инстилляция полости матки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2800 | 2800.00 | 2800 | 0 |
| Удаление полипа цервикального канала | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2100 | 2100.00 | 2100 | 0 |
| Удаление полипа матки | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 5475 | 5475.00 | 7455 | 0 |
| Лечение шейки матки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5000 | 5000.00 | 5000 | 0 |
| Биопсия шейки матки | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 4100 | 4405.00 | 5765 | 0 |
| Бужирование цервикального канала | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 2700 | 3158.00 | 4734 | 0 |
| Конизация шейки матки | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 10250 | 10250.00 | 14610 | 0 |
| Полипэктомия шейки матки | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 5000 | 5483.33 | 7360 | 0 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 11950 | 11950.00 | 15110 | 0 |
| Лазерная вапоризация шейки матки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 10500 | 10500.00 | 10500 | 0 |
| Пластика шейки матки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 23500 | 23500.00 | 23500 | 0 |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 6000 | 6000.00 | 6000 | 0 |
| Пункция кисты яичника | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 20000 | 20000.00 | 20000 | 0 |
| Медикаментозное прерывание беременности | 2026-05-16 00:00:00 | 1 | 21500 | 21500.00 | 21500 | 0 |
| Миниаборт (вакуумная аспирация) | 2026-05-16 00:00:00 | 1 | 21500 | 21500.00 | 21500 | 0 |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 1500 | 1584.00 | 2040 | 0 |
| Офисная гистероскопия | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 22150 | 22150.00 | 24430 | 0 |
| Вульвоскопия | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 1500 | 1583.33 | 1700 | 0 |
| Посткоитальный тест | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2300 | 2300.00 | 2300 | 0 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 14850 | 14850.00 | 14850 | 0 |
| Пайпель-биопсия эндометрия | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 2700 | 2700.00 | 3100 | 0 |
| Пайпель-биопсия | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 4100 | 4000.00 | 4340 | 0 |
| Санация влагалища | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 600 | 600.00 | 600 | 0 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1550 | 1550.00 | 1830 | 0 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 1510 | 1480.00 | 1810 | 0 |
| Коррекция формы половых губ | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 30000 | 30000.00 | 30000 | 0 |
| Коррекция малых половых губ | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 20000 | 20000.00 | 28000 | 0 |
| Интимная пластика | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 55750 | 55750.00 | 83150 | 0 |
| Интимная контурная пластика | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 20000 | 20000.00 | 20000 | 0 |
| Хирургическая дефлорация | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 6500 | 6500.00 | 6500 | 0 |
| Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3500 | 3500.00 | 3500 | 0 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1430 | 1430.00 | 1430 | 0 |
| Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1430 | 1430.00 | 1430 | 0 |
| Ультразвуковая терапия в гинекологии | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1400 | 1400.00 | 1400 | 0 |
| Лечение грязями и парафином | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2400 | 2400.00 | 2400 | 0 |
| Лазерная и магнитолазерная терапия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1520 | 1520.00 | 1520 | 0 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 3900 | 4826.00 | 6844 | 0 |
| Удаление кисты бартолиновой железы | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 6000 | 8266.67 | 12000 | 0 |
| Леваторопластика | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 35000 | 35000.00 | 35000 | 0 |
| Удаление спирали (ВМС) | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 2000 | 2178.29 | 2760 | 0 |
| Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 3000 | 2989.14 | 4040 | 0 |
| Удаление вросшей спирали | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 3400 | 3400.00 | 4440 | 0 |
| Спираль внутриматочная «Мирена» | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 3000 | 18266.67 | 39640 | 0 |
| Удаление контагиозного моллюска | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 100 | 100.00 | 100 | 0 |
| Удаление кондилом | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 800 | 1366.67 | 2160 | 0 |
| Удаление кондилом радиоволновым методом | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Анализ ресниц на демодекс | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 600 | 600.00 | 600 | 0 |
| Дерматоскопия | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 550 | 850.00 | 1310 | 0 |
| Вскрытие фурункула | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 2200 | 2200.00 | 2200 | 0 |
| Радиоволновое удаление подошвенной бородавки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2400 | 2400.00 | 2400 | 0 |
| Радиоволновое удаление кератомы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1580 | 1580.00 | 1580 | 0 |
| Удаление папиллом | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 800 | 1600.00 | 2720 | 0 |
| Радиоволновое удаление папиллом | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Полипэктомия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 6500 | 6500.00 | 6500 | 0 |
| Фототрихограмма | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1980 | 1980.00 | 1980 | 0 |
| Трихоскопия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1900 | 1900.00 | 1900 | 0 |
| Дарсонвализация волос | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 600 | 600.00 | 600 | 0 |
| Радиоволновое удаление атеромы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1580 | 1580.00 | 1580 | 0 |
| Вскрытие абсцесса | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2200 | 2200.00 | 2200 | 0 |
| Удаление новообразований кожи | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 4000 | 4000.00 | 4800 | 0 |
| Измерение артериального давления | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 250 | 250.00 | 250 | 0 |
| Плазмолифтинг | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 6565 | 5815.00 | 8030 | 0 |
| Ультразвуковая чистка лица | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
| Дарсонвализация | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 600 | 600.00 | 600 | 0 |
| Фонофорез | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1300 | 1300.00 | 1300 | 0 |
| Инъекционная косметология | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 30000 | 30000.00 | 30000 | 0 |
| Плазмолифтинг лица | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2420 | 2420.00 | 2420 | 0 |
| Пилинг Джесснера | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3300 | 3300.00 | 3300 | 0 |
