Тренды: Иркутск
Данные по городу Иркутск — только обезличенные своды по ценам, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (приём врача в городе)
2026-08-10T00:00:00.000000Z
Медиана цены с учётом акций, ₽
2355
Позиций прайса
705
Обозначения блока сводки: дата — последний день среза по приёму врача в этом городе; медиана — медиана цены с учётом акций по карточкам врачей; позиций прайса — число записей прайса в этой строке свода.
Приём врача в городе: средняя, медиана и 90-й перцентиль
Врачи и клиники города (ежедневная сводка признаков)
Число записей свода признаков каталога по этому городу за каждые сутки.
Услуги клиник (последний день в окне)
Сортировка и поиск — по всем строкам таблицы.
Обозначения столбцов: услуга — название из медицинского каталога; отступы отражают вложенность в дереве услуг; дата — дата среза строки свода; «Позиций прайса» — объём прайса по услуге в городе за день; «Медиана», «Средняя», «90-й перц.» — медиана, средняя и 90-й перцентиль цены с учётом акций, ₽; «Доля спеццен» — доля позиций со спецценой (до тысячных).
| Услуга | Дата среза | Позиций прайса | Медиана, ₽ | Средняя, ₽ | 90-й перц., ₽ | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ортодонтия | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 895 | 895.00 | 895 | 0 |
| Ортодонтические аппараты | 2026-08-10 00:00:00 | 16 | 32850 | 29408.88 | 35120 | 0 |
| Аппарат Марко Росса | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 33250 | 33250.00 | 43050 | 0 |
| Ортодонтическое лечение с помощью LM-активатора | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 15000 | 15000.00 | 15000 | 0 |
| Аппарат Френкеля | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 35800 | 35800.00 | 35800 | 0 |
| Аппарат Твин Блок | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 35120 | 32735.20 | 35120 | 0 |
| Активация и коррекция ортодонтического аппарата | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 2691 | 2691.00 | 2691 | 0 |
| Аппарат Хааса | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 34120 | 36920.60 | 41137 | 0 |
| Сплинт-терапия | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 29500 | 29500.00 | 35500 | 0 |
| ТЭНС-терапия (TENS) | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 19000 | 19000.00 | 19000 | 0 |
| Имплантация зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 22000 | 22000.00 | 22000 | 0 |
| Протезирование на имплантах | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 13200 | 13200.00 | 13200 | 0 |
| Съемный протез на имплантатах | 2026-08-10 00:00:00 | 11 | 48950 | 49471.73 | 48950 | 0 |
| Бюгельный протез на имплантатах | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 46500 | 46500.00 | 61300 | 0.5 |
| Бюгельный протез | 2026-08-10 00:00:00 | 19 | 71180 | 74065.32 | 89750 | 0.105 |
| Импланты Alpha Bio | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 27950 | 27950.00 | 27950 | 0 |
| Импланты Astra Tech | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 38000 | 38000.00 | 38000 | 1 |
| Импланты Дентиум | 2026-08-10 00:00:00 | 9 | 38000 | 41474.67 | 49596 | 0.111 |
| Импланты Inno | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 29900 | 36266.67 | 45980 | 0.667 |
| Импланты MIS C1 | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 25465 | 25465.00 | 25465 | 0 |
| Импланты Neodent | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 48620 | 44465.00 | 48620 | 0 |
| Импланты Nobel All-on-4 | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 295996 | 295996.00 | 295996 | 0 |
| Импланты Nobel Biocare | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 25614 | 25614.00 | 25614 | 0 |
| Импланты Osstem | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 74750 | 74750.00 | 104950 | 0 |
| Импланты Straumann | 2026-08-10 00:00:00 | 13 | 65950 | 68014.92 | 81200 | 0.077 |
| Импланты All-on-6 | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 220000 | 220000.00 | 220000 | 0 |
| Импланты AnyOne | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 50400 | 50400.00 | 50400 | 0 |
| Импланты AnyRidge | 2026-07-01 00:00:00 | 1 | 45500 | 45500.00 | 45500 | 0 |
| Импланты All-on-4 | 2026-08-10 00:00:00 | 7 | 170000 | 212285.14 | 337598 | 0 |
| Установка абатмента | 2026-07-01 00:00:00 | 1 | 4900 | 4900.00 | 4900 | 0 |
| Импланты MIS | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 25465 | 25465.00 | 25465 | 0 |
| Минивинты | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 9000 | 9000.00 | 9000 | 0 |
| Удаление дентальных имплантатов | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 25000 | 27866.67 | 43400 | 0 |
| Имплантация зубов «под ключ» | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 34900 | 34900.00 | 34900 | 0 |
| Брекеты | 2026-08-10 00:00:00 | 14 | 65750 | 72604.07 | 122000 | 0.071 |
| Брекеты Damon | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 43000 | 34786.50 | 51400 | 0 |
| Керамические брекеты | 2026-07-01 00:00:00 | 1 | 95000 | 95000.00 | 95000 | 0 |
| Металлические брекеты | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 41000 | 41000.00 | 44200 | 0 |
| Самолигирующие брекеты | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 93500 | 93500.00 | 134700 | 0 |
| Элайнеры Spark | 2026-07-01 00:00:00 | 1 | 365000 | 365000.00 | 365000 | 0 |
| Активация брекет-системы | 2026-07-01 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 0 |
| Фиксация брекет-системы | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 18328 | 18328.00 | 18590 | 0 |
| Элайнеры Flexiligner | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 25000 | 25000.00 | 25000 | 0 |
| Брекеты системы H4 | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 30000 | 30000.00 | 30000 | 0 |
| Элайнеры | 2026-08-10 00:00:00 | 7 | 129000 | 165784.14 | 294000 | 0 |
| Снятие брекет-системы | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 7690 | 7689.50 | 9538 | 0 |
| Отбеливание зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 6 | 6350 | 9648.33 | 18320 | 0 |
| Лазерное отбеливание зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3622 | 3622.00 | 3622 | 0 |
| Отбеливание зубов ZOOM 3 | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 26800 | 26800.00 | 27760 | 0.5 |
| Отбеливание зубов ZOOM 4 | 2026-08-10 00:00:00 | 15 | 39450 | 38554.00 | 44720 | 0.067 |
| Отбеливание зубов Amazing white | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 15120 | 15120.00 | 15120 | 0 |
| Отбеливание зубов Оpalescence | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 26680 | 21760.00 | 26680 | 0 |
| Отбеливание зубов BEYOND | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 13500 | 13500.00 | 13500 | 0 |
| Фотоотбеливание зубов | 2026-07-01 00:00:00 | 1 | 24000 | 24000.00 | 24000 | 0 |
| Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM) | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 5775 | 13693.75 | 27948 | 0 |
| Внутрикоронковое отбеливание | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 6350 | 4950.00 | 6350 | 0 |
| Каппа для отбеливания | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 8000 | 8000.00 | 8000 | 0 |
| Лечение зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 15 | 9400 | 9845.67 | 9400 | 0 |
| Лечение зубов под наркозом | 2026-08-10 00:00:00 | 9 | 3300 | 3300.00 | 3300 | 0 |
| Лечение каналов | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 12500 | 12744.00 | 25980 | 0 |
| Извлечение вкладки/штифта | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 6078 | 6078.00 | 6078 | 0 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2672 | 2672.50 | 4330 | 0 |
| Распломбировка каналов | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 2200 | 2230.00 | 2912 | 0 |
| Извлечение инородного тела из зубного канала | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 5500 | 5500.00 | 5500 | 0 |
| Лечение кариеса | 2026-08-10 00:00:00 | 14 | 5565 | 6066.79 | 10590 | 0.143 |
| Реставрация зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 10000 | 10781.00 | 15080 | 0.2 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 2420 | 4172.40 | 7621 | 0 |
| Лечение клиновидного дефекта | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 5340 | 4784.00 | 6216 | 0 |
| Восстановление эмали зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 6580 | 6580.00 | 6580 | 0 |
| Профилактика кариеса | 2026-07-01 00:00:00 | 1 | 1000 | 1000.00 | 1000 | 0 |
| Герметизация фиссур у взрослых | 2026-08-10 00:00:00 | 6 | 2410 | 2290.83 | 2662 | 0 |
| Герметизация фиссур | 2026-08-10 00:00:00 | 16 | 6200 | 4661.56 | 6200 | 0 |
| Полировка пломбы | 2026-07-01 00:00:00 | 1 | 900 | 900.00 | 900 | 0 |
| Постановка временной пломбы | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 790 | 823.40 | 879 | 0 |
| Закрытие перфорации | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 6086 | 6086.00 | 6955 | 0 |
| Восстановление зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 11362 | 11361.50 | 16451 | 0 |
| Постановка световой пломбы | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 5800 | 5800.00 | 5800 | 0 |
| Наложение коффердама | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 860 | 860.00 | 860 | 0 |
| Пульпотомия | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2764 | 2764.00 | 4287 | 0 |
| Снятие пломбы | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 440 | 440.00 | 440 | 0 |
| Лечение зубов под микроскопом | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 3870 | 3870.00 | 3870 | 0 |
| Наращивание зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 9000 | 9000.00 | 9000 | 0 |
| Лечение кариеса ICON | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 3560 | 3870.00 | 4428 | 0 |
| Распломбирование корневого канала | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1950 | 1950.00 | 2390 | 0 |
| Пломбирование зубного канала пастами | 2026-08-10 00:00:00 | 10 | 4200 | 4028.80 | 4200 | 0 |
| Открытый кюретаж зубодесневого кармана | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2424 | 2424.50 | 3644 | 0 |
| Лазеротерапия слизистой оболочки десен | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 550 | 550.00 | 550 | 0 |
| Лечение пародонтита | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 8391 | 8391.00 | 8391 | 0 |
| Лечение периодонтита | 2026-08-10 00:00:00 | 14 | 6200 | 12359.64 | 28660 | 0 |
| Лечение периостита | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 2712 | 2712.00 | 2712 | 0 |
| Лечение пульпита | 2026-08-10 00:00:00 | 21 | 6700 | 9994.05 | 23000 | 0.048 |
| Пластика десны (Гингивопластика) | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 7500 | 7500.00 | 7500 | 0 |
| Вестибулопластика | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 9482 | 9828.75 | 15425 | 0 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 2026-07-01 00:00:00 | 1 | 3500 | 3500.00 | 3500 | 0 |
| Лечение рецессии десны | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 7590 | 9146.67 | 11638 | 0 |
| Лоскутная операция в полости рта | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2715 | 2715.00 | 4359 | 0 |
| Лечение десен на аппарате Вектор | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 11330 | 10247.50 | 11330 | 0 |
| Гингивотомия | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 636 | 636.00 | 636 | 0 |
| Наложение девитализирующей пасты | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 5250 | 5250.00 | 9010 | 0 |
| Закрытый кюретаж зубодесневого кармана | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 550 | 550.00 | 550 | 0 |
| Избирательное пришлифовывание зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 650 | 650.00 | 650 | 0 |
| Украшения на зубы | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Скайсы на зубы | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 3250 | 3250.00 | 3250 | 0 |
| Чистка зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 200 | 200.00 | 200 | 0 |
| Чистка зубов Air Flow | 2026-08-10 00:00:00 | 16 | 5600 | 6015.63 | 7900 | 0.125 |
| Гигиеническая чистка зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 25 | 4900 | 5066.20 | 6380 | 0.08 |
| Снятие зубных отложений | 2026-08-10 00:00:00 | 6 | 330 | 1353.33 | 3440 | 0 |
| Удаление зубного камня | 2026-07-01 00:00:00 | 1 | 899 | 899.00 | 899 | 0 |
| Фторирование зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 6 | 1530 | 1381.67 | 1665 | 0 |
| Чистка зубов ультразвуком | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 6340 | 4777.80 | 6340 | 0 |
| Реминерализация зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 1015 | 910.60 | 1015 | 0 |
| Полировка зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1100 | 1100.00 | 1100 | 0 |
| Обучение гигиене полости рта | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 870 | 870.50 | 1054 | 0 |
| Удлинение коронковой части зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 14343 | 14343.00 | 14343 | 0 |
| Гемисекция зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 8069 | 8069.00 | 8069 | 0 |
| Кюретаж лунки зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 550 | 550.00 | 550 | 0 |
| Альвеолэктомия в области 1 зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 23750 | 23750.00 | 23750 | 1 |
| Пластика уздечки языка | 2026-08-10 00:00:00 | 13 | 14750 | 11981.92 | 14750 | 0.077 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 5379 | 6359.67 | 8276 | 0 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 21904 | 21904.00 | 28867 | 0 |
| Установка формирователя десны | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 4500 | 6635.20 | 13130 | 0 |
| Удаление капюшона зуба мудрости | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 5800 | 5308.33 | 5960 | 0 |
| Синус-лифтинг | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 70000 | 70000.00 | 110000 | 0 |
| Синус-лифтинг открытый | 2026-08-10 00:00:00 | 14 | 74500 | 66042.14 | 75550 | 0 |
| Синус-лифтинг закрытый | 2026-08-10 00:00:00 | 18 | 39500 | 34226.78 | 39650 | 0 |
| Удаление корня зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 13200 | 13200.00 | 13200 | 0 |
| Пластика уздечки нижней губы | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 7190 | 7189.50 | 8638 | 0 |
| Пластика альвеолярного отростка | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 8957 | 8957.00 | 11391 | 0 |
| Удаление экзостоза | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 3940 | 14050.67 | 29188 | 0 |
| Удаление зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 12 | 4200 | 4252.50 | 4473 | 0 |
| Удаление подвижного зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2404 | 2404.50 | 2481 | 0 |
| Удаление постоянного зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 11 | 3540 | 4192.55 | 6500 | 0.182 |
| Удаление ретинированного зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 6 | 7500 | 7717.50 | 12378 | 0 |
| Сложное удаление зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 19 | 6500 | 6796.74 | 7460 | 0 |
| Удаление зуба мудрости | 2026-08-10 00:00:00 | 14 | 12300 | 10720.00 | 12300 | 0 |
| Удаление зуба ультразвуком | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 330 | 2938.00 | 7080 | 0 |
| Сложное удаление зуба мудрости | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 12150 | 12150.00 | 15790 | 0 |
| Резекция верхушки корня зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 6276 | 6276.00 | 6276 | 0 |
| Удаление инородного тела из зубного канала | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3800 | 3800.00 | 3800 | 1 |
| Удаление эпулиса | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3728 | 3728.00 | 3728 | 0 |
| Шинирование челюсти | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
| Шинирование зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2975 | 2975.00 | 3355 | 0 |
| Лечение перикоронита | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 3882 | 3882.50 | 4076 | 0 |
| Остеопластика | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 31850 | 31850.00 | 45330 | 0 |
| Аппликационная анестезия в стоматологии | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 340 | 292.00 | 340 | 0 |
| Проводниковая анестезия в стоматологии | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 900 | 809.00 | 900 | 0 |
| Снятие швов после операции в стоматологии | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 1195 | 1220.00 | 1270 | 0 |
| Наложение швов в стоматологии | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 1400 | 1350.00 | 1600 | 0 |
| Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 2026-08-10 00:00:00 | 10 | 875 | 702.40 | 905 | 0 |
| Временное шинирование | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
| Местная анестезия в стоматологии | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 450 | 450.00 | 450 | 0 |
| Аутотрансплантация кости | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 26300 | 26300.00 | 26300 | 0 |
| Косметическая реставрация зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 9405 | 10468.33 | 13081 | 0.333 |
| Восстановление коронковой части зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 6500 | 6364.00 | 8500 | 0 |
| Съёмное протезирование зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 9 | 28600 | 33577.67 | 45712 | 0.222 |
| Нейлоновый протез | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 60000 | 60000.00 | 60000 | 0 |
| Частично-съемный протез | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 45000 | 45000.00 | 45000 | 0 |
| Акриловый протез | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 117500 | 117500.00 | 167500 | 0 |
| Бюгельный протез на замках | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 71180 | 74683.75 | 80990 | 0 |
| Иммедиат-протез | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 11900 | 11900.00 | 11900 | 0 |
| Полный съёмный протез | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 41140 | 40211.80 | 42856 | 0 |
| Частично съемный пластиночный протез | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 31460 | 25143.25 | 31460 | 0 |
| Перебазировка съемных протезов | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 4670 | 4670.00 | 4934 | 0 |
| Снятие зубной коронки | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1535 | 1535.00 | 2107 | 0 |
| Снятие слепков челюсти | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 800 | 800.50 | 1001 | 0 |
| Трепанация зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 847 | 847.00 | 847 | 0 |
| Коррекция зубных протезов | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 7150 | 5665.60 | 7150 | 0 |
| Виниры | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 33035 | 31419.00 | 33035 | 0 |
| Композитные виниры | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 9900 | 9783.33 | 10340 | 0.333 |
| Керамические виниры | 2026-08-10 00:00:00 | 19 | 61450 | 47908.95 | 61450 | 0.053 |
| Герметизация фиссур у детей | 2026-08-10 00:00:00 | 7 | 1270 | 1814.29 | 2776 | 0 |
| Лечение молочного зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 17 | 6200 | 4799.41 | 6200 | 0 |
| Реставрация молочных зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 3900 | 4200.00 | 5740 | 0 |
| Удаление молочного зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 17 | 1650 | 2033.53 | 2928 | 0 |
| Диагностика в стоматологии | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 3850 | 3850.00 | 6370 | 0 |
| Рентген снимок зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Панорамный снимок зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| 3D сканирование челюсти | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| КТ зубных рядов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 2600 | 2600.00 | 2600 | 0 |
| Исправление прикуса | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3407 | 3407.00 | 3407 | 0 |
| Каппы для выравнивания зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3407 | 3407.00 | 3407 | 0 |
| Пластинки для выравнивания зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 13345 | 11758.75 | 13345 | 0 |
| Ретейнеры | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 6206 | 5253.25 | 6824 | 0 |
| Снятие ретейнера | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1288 | 1288.50 | 1458 | 0 |
| Пломбирование гуттаперчевыми штифтами | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 5154 | 5154.00 | 5154 | 0 |
| Коронки на зубы | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 6660 | 6102.75 | 6660 | 0 |
| Восстановление культи зуба под коронку | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 4966 | 4965.50 | 5393 | 0 |
| Металлокерамическая коронка | 2026-08-10 00:00:00 | 13 | 14575 | 16178.85 | 21898 | 0.154 |
| Цельнолитая коронка | 2026-08-10 00:00:00 | 8 | 7740 | 10682.38 | 16400 | 0.125 |
| Керамическая вкладка | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 26690 | 22214.75 | 26690 | 0 |
| Цельнолитая культевая вкладка | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 16662 | 16662.00 | 25732 | 0 |
| Безметалловая керамика | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 20000 | 20000.00 | 20000 | 0 |
| Зубной мост | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 40450 | 40450.00 | 40450 | 1 |
| Культевая вкладка | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 5000 | 5000.00 | 5000 | 0 |
| Пластмассовые коронки | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 2800 | 2483.33 | 2880 | 0 |
| Вкладка из диоксида циркония | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 32850 | 32850.00 | 32850 | 0 |
| Установка мультиюнита | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 14480 | 14480.00 | 14480 | 0 |
| Золотые коронки | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 7139 | 7139.00 | 7139 | 0 |
| Временная коронка | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 3030 | 3348.00 | 3840 | 0 |
| Безметалловая коронка | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 30000 | 31000.00 | 36400 | 0.333 |
| Керамические коронки | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 42850 | 38429.50 | 42850 | 0 |
| Коронка из диоксида циркония | 2026-08-10 00:00:00 | 12 | 29868 | 25602.00 | 33700 | 0.083 |
| Металлическая коронка | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 6660 | 6660.00 | 6660 | 0 |
| Телескопическая коронка | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 6402 | 6402.00 | 6402 | 0 |
| Лечебный массаж простаты | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 1040 | 1174.00 | 1498 | 0 |
| Исследование секрета простаты | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 850 | 1080.00 | 1562 | 0 |
| Биопсия предстательной железы | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 9500 | 12421.20 | 19628 | 0 |
| Удаление аденомы простаты | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 96150 | 96150.00 | 127230 | 0 |
| ТУР аденомы простаты | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 83250 | 83250.00 | 87450 | 0 |
| Лазерная энуклеация аденомы простаты | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 110000 | 110000.00 | 110000 | 0 |
| Удаление простаты | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 168000 | 168000.00 | 185600 | 0 |
| Спермограмма | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 3725 | 3725.00 | 4585 | 0 |
| MAR-тест (на антиспермальные антитела) | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 3305 | 3305.00 | 4669 | 0 |
| Вазорезекция (стерилизация у мужчин) | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 36900 | 36900.00 | 37380 | 0 |
| Операция Винкельмана при водянке яичка | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 36300 | 36300.00 | 36300 | 0 |
| Удаление кисты придатка яичка | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 34150 | 34150.00 | 35870 | 0 |
| Операция по удалению водянки яичка | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 35000 | 35000.00 | 35000 | 0 |
| Операция Мармара | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 36300 | 36300.00 | 36300 | 0 |
| Протезирование яичка | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 31150 | 31150.00 | 35830 | 0 |
| Удаление яичка | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 24500 | 24500.00 | 34900 | 0 |
| Спермограмма по Крюгеру | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1450 | 1450.00 | 1450 | 0 |
| Пластика оболочек яичка (Винкельмана) | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 21000 | 21000.00 | 21000 | 0 |
| Пластика короткой уздечки (френулотомия) | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 9350 | 9800.00 | 11654 | 0 |
| Циркумцизио (обрезание) | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 31000 | 32088.00 | 36196 | 0 |
| Вправление парафимоза | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 5370 | 4240.00 | 5634 | 0 |
| Фаллопротезирование | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 104800 | 104800.00 | 112960 | 0 |
| Биопсия полового члена | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 5300 | 5300.00 | 5300 | 0 |
| Лод - терапия | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 950 | 950.00 | 950 | 0 |
| Лапароскопия диагностическая | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 51000 | 51000.00 | 51000 | 0 |
| Дыхательный тест на хеликобактер | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2835 | 2835.00 | 2835 | 0 |
| Удаление новообразований желудка и 12-перстной кишки | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 7400 | 7400.00 | 7400 | 0 |
| Удаление полипов пищевода | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1600 | 1600.00 | 1600 | 0 |
| Фундопликация | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 140000 | 140000.00 | 140000 | 0 |
| Удаление новообразований пищевода | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 6300 | 6300.00 | 6300 | 0 |
| Продольная резекция желудка | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 408500 | 408500.00 | 408500 | 0 |
| Удаление инородного тела желудка | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 2700 | 2700.00 | 2700 | 0 |
| Дренирование брюшной полости | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 12000 | 12000.00 | 12000 | 0 |
| Аппендэктомия | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 60000 | 60000.00 | 60000 | 0 |
| Холецистэктомия | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 75750 | 75750.00 | 83150 | 0 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 57150 | 57150.00 | 59830 | 0 |
| Биопсия печени | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 11300 | 11300.00 | 11300 | 0 |
| Удаление Импланона | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2750 | 2750.00 | 2950 | 0 |
| Установка Импланон | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 2500 | 2890.00 | 3570 | 0 |
| Перевязка маточных труб | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 35000 | 35000.00 | 35000 | 0 |
