Тренды: Киров
Данные по городу Киров — только обезличенные своды по ценам, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (приём врача в городе)
2026-08-10T00:00:00.000000Z
Медиана цены с учётом акций, ₽
1650
Позиций прайса
301
Обозначения блока сводки: дата — последний день среза по приёму врача в этом городе; медиана — медиана цены с учётом акций по карточкам врачей; позиций прайса — число записей прайса в этой строке свода.
Приём врача в городе: средняя, медиана и 90-й перцентиль
Врачи и клиники города (ежедневная сводка признаков)
Число записей свода признаков каталога по этому городу за каждые сутки.
Услуги клиник (последний день в окне)
Сортировка и поиск — по всем строкам таблицы.
Обозначения столбцов: услуга — название из медицинского каталога; отступы отражают вложенность в дереве услуг; дата — дата среза строки свода; «Позиций прайса» — объём прайса по услуге в городе за день; «Медиана», «Средняя», «90-й перц.» — медиана, средняя и 90-й перцентиль цены с учётом акций, ₽; «Доля спеццен» — доля позиций со спецценой (до тысячных).
| Услуга | Дата среза | Позиций прайса | Медиана, ₽ | Средняя, ₽ | 90-й перц., ₽ | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ортодонтия | 2026-05-16 00:00:00 | 1 | 990 | 990.00 | 990 | 0 |
| Имплантация зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 75000 | 68333.33 | 79000 | 0 |
| Съемный протез на имплантатах | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 28425 | 28425.00 | 28425 | 0 |
| Бюгельный протез | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 45000 | 44125.00 | 48500 | 0 |
| Импланты Anthogyr | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 37750 | 37750.00 | 37750 | 1 |
| Импланты MIS C1 | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 39750 | 39750.00 | 41150 | 0.5 |
| Импланты AnyRidge | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 30000 | 30000.00 | 30000 | 0 |
| Удаление дентальных имплантатов | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 7695 | 7695.00 | 10651 | 0 |
| Имплантация зубов «под ключ» | 2026-05-16 00:00:00 | 1 | 70000 | 70000.00 | 70000 | 0 |
| Активация брекет-системы | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3500 | 3500.00 | 3500 | 0 |
| Фиксация брекет-системы | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 20000 | 20000.00 | 20000 | 0 |
| Элайнеры Star Smile | 2026-05-16 00:00:00 | 1 | 75000 | 75000.00 | 75000 | 0 |
| Отбеливание зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 21750 | 21750.00 | 24350 | 0 |
| Отбеливание зубов Amazing white | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 12250 | 12250.00 | 17250 | 0 |
| Отбеливание зубов BEYOND | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 24000 | 24000.00 | 24000 | 0 |
| Офисное отбеливание зубов | 2026-05-16 00:00:00 | 1 | 7000 | 7000.00 | 7000 | 0 |
| Внутрикоронковое отбеливание | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 550 | 550.00 | 550 | 0 |
| Лечение зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 7000 | 7000.00 | 7800 | 0 |
| Лечение каналов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 8500 | 8500.00 | 8500 | 0 |
| Извлечение вкладки/штифта | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1600 | 1600.00 | 1680 | 0 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 4100 | 4100.00 | 4100 | 0 |
| Распломбировка каналов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1700 | 1700.00 | 1700 | 0 |
| Лечение кариеса | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 6275 | 6075.00 | 7565 | 0.25 |
| Реставрация зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 8500 | 8500.00 | 8500 | 0 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 5250 | 5246.67 | 5922 | 0 |
| Герметизация фиссур у взрослых | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3350 | 3350.00 | 3350 | 0 |
| Герметизация фиссур | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2800 | 2800.00 | 3320 | 0 |
| Постановка временной пломбы | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 630 | 1070.00 | 1948 | 0 |
| Закрытие перфорации | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Постановка световой пломбы | 2026-05-16 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Наложение коффердама | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 635 | 635.00 | 663 | 0 |
| Пульпотомия | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 150 | 150.00 | 150 | 0 |
| Снятие пломбы | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 250 | 250.00 | 250 | 0 |
| Лечение зубов под микроскопом | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Распломбирование корневого канала | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1700 | 1700.00 | 1700 | 0 |
| Пломбирование зубного канала пастами | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 650 | 650.00 | 650 | 0 |
| Лечение пародонтита | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 4175 | 4175.00 | 6755 | 0 |
| Лечение периодонтита | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 9675 | 9675.00 | 13935 | 0 |
| Лечение пульпита | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 4350 | 3500.00 | 5030 | 0 |
| Гингивэктомия в области 1 зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 450 | 450.00 | 450 | 0 |
| Пластика десны (Гингивопластика) | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1800 | 1800.00 | 1800 | 0 |
| Наложение девитализирующей пасты | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 370 | 370.00 | 370 | 0 |
| Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 120 | 120.00 | 120 | 0 |
| Чистка зубов Air Flow | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 4290 | 4230.00 | 4458 | 0 |
| Гигиеническая чистка зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 3900 | 3820.00 | 5860 | 0 |
| Покрытие зуба защитным лаком | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 250 | 250.00 | 250 | 0 |
| Снятие зубных отложений | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 285 | 287.50 | 412 | 0 |
| Удаление зубного камня | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 175 | 175.00 | 195 | 0 |
| Фторирование зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 400 | 400.00 | 560 | 0 |
| Чистка зубов ультразвуком | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 2990 | 2990.00 | 2990 | 0 |
| Покрытие зубов фторлаком | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 280 | 280.00 | 280 | 0 |
| Реминерализация зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 300 | 300.00 | 300 | 0 |
| Полировка зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 250 | 250.00 | 330 | 0 |
| Кюретаж лунки зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 650 | 650.00 | 650 | 0 |
| Пластика уздечки языка | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 3300 | 3237.50 | 4340 | 0 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2300 | 2300.00 | 3260 | 0 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 7200 | 7200.00 | 7200 | 0 |
| Кюретаж лунки удаленного зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 350 | 350.00 | 350 | 0 |
| Удаление капюшона зуба мудрости | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1650 | 1650.00 | 1690 | 0 |
| Удаление кисты зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Синус-лифтинг открытый | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 30000 | 30000.00 | 42800 | 0 |
| Синус-лифтинг закрытый | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 10000 | 10000.00 | 10000 | 0 |
| Остеотомия челюсти | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Пластика уздечки нижней губы | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2300 | 2300.00 | 3260 | 0 |
| Пластика альвеолярного отростка | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3500 | 3500.00 | 3500 | 0 |
| Удаление зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1225 | 1225.00 | 1445 | 0 |
| Удаление подвижного зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Удаление постоянного зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 2500 | 2614.00 | 3582 | 0 |
| Удаление ретинированного зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 5000 | 5630.00 | 6600 | 0 |
| Сложное удаление зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 6 | 3300 | 3281.67 | 4545 | 0 |
| Удаление зуба мудрости | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 3900 | 4430.00 | 5180 | 0 |
| Сложное удаление зуба мудрости | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 7000 | 7000.00 | 7000 | 0 |
| Удаление фрагмента зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 950 | 950.00 | 950 | 0 |
| Резекция верхушки корня зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Лечение перикоронита | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 2900 | 2630.00 | 3332 | 0 |
| Вскрытие абсцесса в стоматологии | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2050 | 2050.00 | 2090 | 0 |
| Аппликационная анестезия в стоматологии | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 225 | 225.00 | 245 | 0 |
| Проводниковая анестезия в стоматологии | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 950 | 950.00 | 950 | 0 |
| Снятие швов после операции в стоматологии | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 600 | 600.00 | 680 | 0 |
| Наложение швов в стоматологии | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 750 | 750.00 | 870 | 0 |
| Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 650 | 622.50 | 685 | 0 |
| Косметическая реставрация зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 6650 | 6650.00 | 7570 | 0 |
| Съёмное протезирование зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 19700 | 18066.67 | 23940 | 0 |
| Нейлоновый протез | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 28425 | 28425.00 | 28425 | 0 |
| Частично-съемный протез | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 21900 | 21900.00 | 23580 | 0 |
| Бюгельный протез на замках | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 50000 | 50000.00 | 50000 | 0 |
| Полный съёмный протез | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 29750 | 29750.00 | 29750 | 0 |
| Частично съемный пластиночный протез | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 18085 | 18085.00 | 27353 | 0 |
| Перебазировка съемных протезов | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 7500 | 7631.67 | 10464 | 0 |
| Снятие зубной коронки | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1405 | 1405.00 | 1665 | 0 |
| Снятие слепков челюсти | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Коррекция зубных протезов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 4030 | 4030.00 | 4030 | 0 |
| Виниры | 2026-05-16 00:00:00 | 1 | 30500 | 30500.00 | 30500 | 0 |
| Композитные виниры | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 5300 | 5300.00 | 5300 | 0 |
| Керамические виниры | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 19500 | 19500.00 | 20700 | 0 |
| Герметизация фиссур у детей | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1700 | 1700.00 | 1700 | 0 |
| Лечение молочного зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2625 | 2625.00 | 2725 | 0 |
| Пломбирование молочного зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 900 | 1000.00 | 1380 | 0 |
| Удаление молочного зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 990 | 1013.33 | 1078 | 0 |
| Электроодонтодиагностика 1-го зуба | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 50 | 50.00 | 50 | 0 |
| КТ зубных рядов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 800 | 800.00 | 800 | 0 |
| Пластинки для выравнивания зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 15600 | 15600.00 | 15600 | 0 |
| Трейнеры для зубов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 7500 | 7500.00 | 7500 | 0 |
| Пломбирование гуттаперчевыми штифтами | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2735 | 2735.00 | 3723 | 0 |
| Коронки на зубы | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 20800 | 20800.00 | 29440 | 0 |
| Металлокерамическая коронка | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 16100 | 17666.67 | 22420 | 0 |
| Цельнолитая коронка | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 10000 | 9596.25 | 12560 | 0 |
| Цельнолитая культевая вкладка | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 17000 | 17000.00 | 17000 | 0 |
| Культевая вкладка | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 5500 | 5500.00 | 5500 | 0 |
| Пластмассовые коронки | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 4600 | 4600.00 | 6680 | 0 |
| Временная коронка | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 1650 | 4383.33 | 8330 | 0 |
| Безметалловая коронка | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 22500 | 22500.00 | 22500 | 0 |
| Керамические коронки | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 18000 | 18000.00 | 18000 | 0 |
| Коронка из диоксида циркония | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 25085 | 25085.00 | 25153 | 0 |
| Лечебный массаж простаты | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 410 | 681.67 | 1062 | 0 |
| Биопсия предстательной железы | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 3195 | 3195.00 | 3195 | 0 |
| Операция Винкельмана при водянке яичка | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 20900 | 20900.00 | 20900 | 0 |
| Удаление кисты придатка яичка | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 24900 | 24900.00 | 24900 | 0 |
| Операция Мармара | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 27900 | 27900.00 | 27900 | 0 |
| Протезирование яичка | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 35000 | 35000.00 | 35000 | 0 |
| Половой член | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 30000 | 30000.00 | 30000 | 0 |
| Пластика короткой уздечки (френулотомия) | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 17900 | 12966.67 | 17900 | 0 |
| Циркумцизио (обрезание) | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 12948 | 12947.50 | 19310 | 0 |
| Разделение синехий крайней плоти | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3325 | 3325.00 | 3325 | 0 |
| Вправление парафимоза | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 2775 | 2775.00 | 2775 | 0 |
| Введение «Каверджекта» | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 15700 | 15700.00 | 15700 | 0 |
| Фаллопротезирование | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 55000 | 55000.00 | 55000 | 0 |
| Холецистостомия | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 49900 | 49900.00 | 49900 | 0 |
| Лапароскопия диагностическая | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 23500 | 23500.00 | 23500 | 0 |
| Пищевод, желудок и 12-перстная кишка | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 2290 | 4030.00 | 7510 | 0 |
| Дуоденальное зондирование | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 950 | 950.00 | 950 | 0 |
| Удаление полипов в желудке | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 8000 | 8000.00 | 8000 | 0 |
| Удаление полипов пищевода | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 5810 | 5810.00 | 5810 | 0 |
| Тест на хеликобактер при гастроскопии (Хелпил-тест) | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 3290 | 3290.00 | 3290 | 0 |
| Кишечник | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 5700 | 5700.00 | 5700 | 0 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 49900 | 49900.00 | 49900 | 0 |
| Удаление Импланона | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 4000 | 4000.00 | 4000 | 0 |
| Установка Импланон | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 4000 | 4000.00 | 4000 | 0 |
| Лапароскопия миомы матки | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 35950 | 35950.00 | 51190 | 0 |
| Гистерорезектоскопия | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 17400 | 17400.00 | 17800 | 0 |
| Удаление полипа цервикального канала | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3550 | 3550.00 | 3550 | 0 |
| Удаление полипа матки | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3550 | 3550.00 | 3550 | 0 |
| Лечение шейки матки | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 4500 | 4500.00 | 4500 | 0 |
| Биопсия шейки матки | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 1355 | 1503.33 | 1711 | 0 |
| Бужирование цервикального канала | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1050 | 1050.00 | 1050 | 0 |
| Конизация шейки матки | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 6900 | 6800.00 | 6900 | 0 |
| Фотодинамическая терапия шейки матки | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 24000 | 24000.00 | 24000 | 0 |
| Пластика шейки матки | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 15805 | 15805.00 | 15805 | 0 |
| Снятие швов с шейки матки | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 690 | 690.00 | 690 | 0 |
| Ампутация шейки матки | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 9900 | 9900.00 | 9900 | 0 |
| УЗИ проходимости маточных труб | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 4600 | 4600.00 | 4600 | 0 |
| Слинговые операции при недержании мочи | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 45700 | 45700.00 | 45700 | 0 |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 975 | 975.00 | 987 | 0 |
| TORCH-комплекс | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 5100 | 5100.00 | 5100 | 0 |
| Вульвоскопия | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1290 | 1290.00 | 1290 | 0 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2550 | 2550.00 | 2550 | 0 |
| Пайпель-биопсия эндометрия | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 1900 | 1866.67 | 1900 | 0 |
| Пайпель-биопсия | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1900 | 1900.00 | 1900 | 0 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 790 | 813.33 | 846 | 0 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 690 | 693.33 | 698 | 0 |
| Пластика наружных половых органов и влагалища | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 15850 | 15850.00 | 15850 | 0 |
| Операция по восстановлению девственности | 2026-08-10 00:00:00 | 4 | 18350 | 18350.00 | 24800 | 0 |
| Лабиопластика | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 20000 | 20000.00 | 20000 | 0 |
| Уменьшение малых половых губ | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 18000 | 18000.00 | 18000 | 0 |
| Увеличение больших половых губ | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 20000 | 20000.00 | 20000 | 0 |
| Уменьшение больших половых губ | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 20000 | 20000.00 | 20000 | 0 |
| Коррекция малых половых губ | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 18000 | 18000.00 | 18000 | 0 |
| Коррекция больших половых губ | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 20000 | 20000.00 | 20000 | 0 |
| Интимная контурная пластика | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 15500 | 15500.00 | 15500 | 0 |
| Операции на клиторе | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 10900 | 10900.00 | 10900 | 0 |
| Рассечение перегородки влагалища | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 15800 | 15800.00 | 15800 | 0 |
| Рассечение синехий малых половых губ | 2026-08-10 00:00:00 | 5 | 1450 | 7090.00 | 15800 | 0 |
| Удаление кисты бартолиновой железы | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 4500 | 4500.00 | 4500 | 0 |
| Биопсия влагалища | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1400 | 1400.00 | 1400 | 0 |
| Кольпоперинеопластика | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 24000 | 24000.00 | 24000 | 0 |
| Манчестерская операция | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 54900 | 54900.00 | 54900 | 0 |
| Кольпорафия | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 24000 | 24000.00 | 24000 | 0 |
| Удаление спирали (ВМС) | 2026-08-10 00:00:00 | 6 | 960 | 1106.67 | 1470 | 0 |
| Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали | 2026-08-10 00:00:00 | 6 | 1705 | 1661.67 | 1945 | 0 |
| Удаление вросшей спирали | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2050 | 2050.00 | 2050 | 0 |
| Удаление контагиозного моллюска | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 490 | 490.00 | 490 | 0 |
| Радиоволновое удаление контагиозного моллюска | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 490 | 490.00 | 490 | 0 |
| Удаление моллюска лазером | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 490 | 490.00 | 490 | 0 |
| Удаление кондилом | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 1200 | 1553.33 | 2480 | 0 |
| Удаление кондилом радиоволновым методом | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Удаление кондилом лазером | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Анализ ресниц на демодекс | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 460 | 460.00 | 460 | 0 |
| Дерматоскопия | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 390 | 390.00 | 390 | 0 |
| Вскрытие фурункула | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1300 | 1300.00 | 1300 | 0 |
| Лазерное лечение розацеа | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
| Лечение акне | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 4900 | 4900.00 | 4900 | 0 |
| Лечение акне лазером | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1740 | 1740.00 | 1740 | 0 |
| Фотолечение акне | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 4900 | 4900.00 | 4900 | 0 |
| Лечение вросшего ногтя | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1450 | 1450.00 | 1490 | 0 |
| Удаление вросшего ногтя | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Удаление вросшего ногтя лазером | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1850 | 1850.00 | 2250 | 0 |
| Удаление ногтевой пластинки | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 1200 | 1616.67 | 2200 | 0 |
| Удаление бородавок | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 550 | 550.00 | 550 | 0 |
| Удаление бородавок лазером | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Удаление бородавок жидким азотом | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1450 | 1450.00 | 1450 | 0 |
| Радиоволновое удаление бородавок | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Радиоволновое удаление подошвенной бородавки | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Удаление подошвенных бородавок | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1450 | 1450.00 | 1450 | 0 |
| Хирургическое удаление бородавок | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 550 | 550.00 | 550 | 0 |
| Лазерное лечение грибка ногтей | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 990 | 990.00 | 990 | 0 |
| Удаление ангиомы лазером | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Удаление кератом | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 960 | 960.00 | 1152 | 0 |
| Удаление кератомы лазером | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Радиоволновое удаление кератомы | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Хирургическое иссечение кератомы | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3390 | 3390.00 | 3390 | 0 |
| Удаление липом | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1995 | 1995.00 | 3111 | 0 |
| Хирургическое удаление липомы | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3390 | 3390.00 | 3390 | 0 |
| Удаление милиумов | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 390 | 390.00 | 390 | 0 |
| Удаление мозолей | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1575 | 1575.00 | 1675 | 0 |
| Радиоволновое удаление мозоли | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Удаление мозоли лазером | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Хирургическое иссечение мозоли | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3390 | 3390.00 | 3390 | 0 |
| Удаление стержневой мозоли | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1450 | 1450.00 | 1450 | 0 |
| Удаление папиллом | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 490 | 490.00 | 490 | 0 |
| Удаление папиллом лазером | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 490 | 526.67 | 578 | 0 |
| Криодеструкция папиллом | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 330 | 330.00 | 330 | 0 |
| Радиоволновое удаление папиллом | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 490 | 490.00 | 490 | 0 |
| Удаление родинок | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Удаление родинок лазером | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Радиоволновое удаление родинки | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Хирургическое удаление родинки | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3390 | 3390.00 | 3390 | 0 |
| Удаление фибром | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Удаление фибромы лазером | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Хирургическое удаление фибром | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3390 | 3390.00 | 3390 | 0 |
| Радиоволновое удаление фибромы | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Трихология | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 2990 | 2990.00 | 2990 | 0 |
| Озонотерапия волос | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 690 | 690.00 | 690 | 0 |
| Пересадка волос | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 10042 | 10042.50 | 18008 | 0 |
| Пересадка волос FUE-методом | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 110 | 110.00 | 110 | 0 |
| Мезотерапия волос | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2250 | 2250.00 | 2450 | 0 |
| Удаление атеромы | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 3805 | 3898.33 | 4361 | 0 |
| Удаление атеромы лазером | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1200 | 1200.00 | 1200 | 0 |
| Хирургическое удаление атером | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3390 | 3390.00 | 3390 | 0 |
| Радиоволновое удаление атеромы | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 5350 | 5350.00 | 8670 | 0 |
| Удаление пигментных пятен | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
| Фотоудаление пигментного пятна | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 2500 | 2500.00 | 2500 | 0 |
| Вскрытие абсцесса | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1600 | 1600.00 | 1920 | 0 |
| Протезирование ногтевых пластин | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1400 | 1400.00 | 1400 | 0 |
| Вскрытие гидраденита | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 3390 | 3390.00 | 3390 | 0 |
| Вскрытие панариция | 2026-08-10 00:00:00 | 3 | 1200 | 1196.67 | 1200 | 0 |
| Вскрытие флегмоны | 2026-08-10 00:00:00 | 2 | 1380 | 1380.00 | 1524 | 0 |
| Вскрытие карбункула | 2026-08-10 00:00:00 | 1 | 1300 | 1300.00 | 1300 | 0 |
