Тренды: Красноярск

Данные по городу Красноярск — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.

Быстрый период:

Последний день (карточка врача)

2026-05-05T00:00:00.000000Z

p50 effective

2380

Выборка

1090

Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).

Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90

Легенда: три линии на графике — средняя эффективная, медиана (p50) и p90; подписи рядов под диаграммой. Ось X — дата rollup; ось Y — эффективная цена, ₽.

Врачи и клиники города (снимки признаков)

Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.

Легенда: число снятых активных врачей и клиник в этом городе по дням.

Услуги клиник (последний день в окне)

Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).

Услуга Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) · височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) 2026-05-05 00:00:00 24 0 0.00 0 1
Постановка временной пломбы 2026-05-05 00:00:00 23 0 0.00 0 1
Удаление спирали (ВМС) 2026-05-05 00:00:00 23 0 144.57 0 1
Брекеты Damon 2026-05-05 00:00:00 23 0 0.00 0 1
Рентген бедра (бедренной кости) · бедра (бедренной кости) 2026-05-05 00:00:00 23 0 0.00 0 1
Рентген коленного сустава · коленного сустава 2026-05-05 00:00:00 23 0 0.00 0 1
Рентген придаточных пазух носа · придаточных пазух носа 2026-05-05 00:00:00 23 0 0.00 0 1
УЗИ органов малого таза (общее) · органов малого таза 2026-05-05 00:00:00 23 0 0.00 0 1
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) · Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) 2026-05-05 00:00:00 23 0 321.74 0 1
Синус-лифтинг закрытый 2026-05-05 00:00:00 22 0 0.00 0 1
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали 2026-05-05 00:00:00 22 0 151.14 0 1
Бюгельный протез 2026-05-05 00:00:00 22 0 0.00 0 1
Рентген пальцев ноги или руки 2026-05-05 00:00:00 22 0 0.00 0 1
КЛКТ челюсти · КЛКТ челюсти 2026-05-05 00:00:00 22 0 0.00 0 1
УЗИ вилочковой железы · вилочковой железы 2026-05-05 00:00:00 22 0 0.00 0 1
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей · артерий нижних конечностей 2026-05-05 00:00:00 22 0 90.91 0 1
Спирометрия · Спирометрия 2026-05-05 00:00:00 22 0 0.00 0 1
Внутривенное капельное введение растворов 2026-05-05 00:00:00 21 0 0.00 0 1
Временная коронка 2026-05-05 00:00:00 21 0 0.00 0 1
Отбеливание зубов ZOOM 4 2026-05-05 00:00:00 21 0 0.00 0 1
Керамические виниры 2026-05-05 00:00:00 21 0 0.00 0 1
Рентген тазобедренного сустава · тазобедренного сустава 2026-05-05 00:00:00 21 0 0.00 0 1
Рентген черепа 2026-05-05 00:00:00 21 0 0.00 0 1
УЗИ для беременных во 2-м триместре · во 2-м триместре 2026-05-05 00:00:00 21 0 316.67 0 1
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей · артерий верхних конечностей 2026-05-05 00:00:00 21 0 0.00 0 1
Колоноскопия · Колоноскопия 2026-05-05 00:00:00 20 0 550.00 550 1
Вскрытие абсцесса 2026-05-05 00:00:00 20 0 0.00 0 1
Внутримышечная инъекция 2026-05-05 00:00:00 20 0 14.25 0 1
УЗИ поджелудочной железы · поджелудочной железы 2026-05-05 00:00:00 20 0 142.00 720 1
УЗИ для беременных в 3-м триместре · в 3-м триместре 2026-05-05 00:00:00 20 0 166.25 0 1

Врачи по специальности (последний день в окне)

Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.

Специальность Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
Семейный врач 2026-05-05 00:00:00 1 2800 2800.00 2800 0
Спортивный врач 2026-05-05 00:00:00 1 2375 2375.00 2375 1
Рентгенолог 2026-05-05 00:00:00 1 2000 2000.00 2000 0
Кинезиолог 2026-05-05 00:00:00 1 7730 7730.00 7730 0
Эпилептолог 2026-05-05 00:00:00 1 3825 3825.00 3825 1
Диабетолог 2026-05-05 00:00:00 1 5600 5600.00 5600 0
Химиотерапевт 2026-05-05 00:00:00 1 4650 4650.00 4650 0
Онкоуролог 2026-05-05 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Профпатолог 2026-05-05 00:00:00 1 1700 1700.00 1700 1
Дефектолог 2026-05-05 00:00:00 1 1190 1190.00 1190 1
Нейрофизиолог 2026-05-05 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Цефалголог 2026-05-05 00:00:00 1 3000 3000.00 3000 0
Психиатр-нарколог 2026-05-05 00:00:00 1 3800 3800.00 3800 1
Нутрициолог 2026-05-05 00:00:00 1 3870 3870.00 3870 0
Нарколог 2026-05-05 00:00:00 1 3800 3800.00 3800 1