Тренды: Красноярск
Данные по городу Красноярск — только обезличенные своды по ценам, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (приём врача в городе)
2026-08-09T00:00:00.000000Z
Медиана цены с учётом акций, ₽
2550
Позиций прайса
979
Обозначения блока сводки: дата — последний день среза по приёму врача в этом городе; медиана — медиана цены с учётом акций по карточкам врачей; позиций прайса — число записей прайса в этой строке свода.
Приём врача в городе: средняя, медиана и 90-й перцентиль
Врачи и клиники города (ежедневная сводка признаков)
Число записей свода признаков каталога по этому городу за каждые сутки.
Услуги клиник (последний день в окне)
Сортировка и поиск — по всем строкам таблицы.
Обозначения столбцов: услуга — название из медицинского каталога; отступы отражают вложенность в дереве услуг; дата — дата среза строки свода; «Позиций прайса» — объём прайса по услуге в городе за день; «Медиана», «Средняя», «90-й перц.» — медиана, средняя и 90-й перцентиль цены с учётом акций, ₽; «Доля спеццен» — доля позиций со спецценой (до тысячных).
| Услуга | Дата среза | Позиций прайса | Медиана, ₽ | Средняя, ₽ | 90-й перц., ₽ | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ортодонтические аппараты | 2026-08-08 00:00:00 | 17 | 32900 | 28500.00 | 32900 | 0 |
| Аппарат Марко Росса | 2026-08-08 00:00:00 | 18 | 39900 | 38633.33 | 39930 | 0 |
| Ортодонтическое лечение с помощью LM-активатора | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 18000 | 17250.00 | 18000 | 0 |
| Аппарат Френкеля | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 25750 | 25750.00 | 37950 | 0 |
| Аппарат Твин Блок | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 36750 | 36750.00 | 40150 | 0 |
| Сплинт-терапия | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 31125 | 31125.00 | 36025 | 0 |
| ТЭНС-терапия (TENS) | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 99000 | 99000.00 | 99000 | 0 |
| Имплантация зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 25000 | 26580.00 | 29160 | 0 |
| Имплантация остеокондуктивного материала в область 1 зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 19900 | 19800.00 | 29020 | 0 |
| Протезирование на имплантах | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 85000 | 104212.50 | 138795 | 0 |
| Съемный протез на имплантатах | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 60000 | 60000.00 | 60000 | 1 |
| Бюгельный протез на имплантатах | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 57000 | 57000.00 | 57000 | 1 |
| Бюгельный протез | 2026-08-08 00:00:00 | 24 | 94295 | 80522.08 | 98800 | 0 |
| Импланты Ankylos | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 70560 | 70560.00 | 70560 | 0 |
| Импланты Astra Tech | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 58900 | 58900.00 | 63700 | 0 |
| Импланты Дентиум | 2026-08-08 00:00:00 | 8 | 28100 | 26732.75 | 40656 | 0 |
| Импланты Inno | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 37775 | 37937.50 | 46640 | 0 |
| Импланты MIS C1 | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 43500 | 43500.00 | 43500 | 0 |
| Импланты NeoBiotech | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 32300 | 32300.00 | 32300 | 0 |
| Импланты Neodent | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 10500 | 20375.00 | 38150 | 0 |
| Импланты Nobel All-on-4 | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 277500 | 238813.33 | 280000 | 0 |
| Импланты Nobel Biocare | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 49000 | 48926.67 | 52120 | 0 |
| Импланты Osstem | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 19250 | 22083.33 | 36500 | 0 |
| Импланты Straumann | 2026-08-08 00:00:00 | 10 | 48950 | 47628.00 | 73650 | 0 |
| Импланты SuperLine | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 49650 | 49650.00 | 52170 | 0 |
| Импланты Имплантиум | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 35950 | 35950.00 | 41510 | 0 |
| Мини-импланты | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 18900 | 18900.00 | 18900 | 0 |
| Импланты All-on-6 | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 320000 | 272608.33 | 352500 | 0 |
| Импланты All-on-4 | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 226600 | 188880.00 | 302000 | 0 |
| Удаление дентальных имплантатов | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 7250 | 7250.00 | 7450 | 0 |
| Экспресс имплантация зубов | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 30000 | 30000.00 | 30000 | 1 |
| Имплантация зубов «под ключ» | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 26200 | 26200.00 | 26200 | 0 |
| Брекеты | 2026-08-08 00:00:00 | 15 | 135000 | 129133.33 | 135000 | 0 |
| Брекеты Damon | 2026-08-08 00:00:00 | 25 | 135000 | 133496.00 | 201000 | 0 |
| Керамические брекеты | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 119999 | 119999.00 | 119999 | 0 |
| Металлические брекеты | 2026-08-08 00:00:00 | 11 | 10200 | 19272.55 | 10200 | 0 |
| Самолигирующие брекеты | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 110000 | 110000.00 | 110000 | 0 |
| Элайнеры 3D Smile | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 110000 | 110000.00 | 110000 | 0 |
| Элайнеры Spark | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 200000 | 200000.00 | 200000 | 0 |
| Активация брекет-системы | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 2070 | 2069.33 | 2070 | 0 |
| Фиксация брекет-системы | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 1350 | 1350.00 | 1350 | 0 |
| Элайнеры Flexiligner | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 108000 | 108000.00 | 108000 | 0 |
| Элайнеры | 2026-08-08 00:00:00 | 18 | 200000 | 196388.89 | 230000 | 0 |
| Снятие брекет-системы | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 4500 | 8374.50 | 15350 | 0 |
| Отбеливание зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 15 | 20300 | 18979.80 | 21200 | 0 |
| Лазерное отбеливание зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 13 | 53300 | 47092.15 | 53300 | 0 |
| Отбеливание зубов ZOOM 4 | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 35000 | 35000.00 | 35000 | 1 |
| Отбеливание зубов Amazing white | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 15500 | 16533.33 | 17980 | 0 |
| Отбеливание зубов Оpalescence | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 14784 | 17634.86 | 39400 | 0 |
| Отбеливание зубов BEYOND | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 19800 | 19800.00 | 19800 | 1 |
| Офисное отбеливание зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 26400 | 26400.00 | 26400 | 0 |
| Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM) | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 35000 | 35000.00 | 35000 | 1 |
| Внутрикоронковое отбеливание | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 4950 | 4950.00 | 6510 | 0 |
| Внутриканальное отбеливание | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 6900 | 6900.00 | 6900 | 0 |
| Лечение зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 4070 | 3910.00 | 6700 | 0 |
| Лечение зубов под наркозом | 2026-08-08 00:00:00 | 16 | 17100 | 15500.00 | 17100 | 0 |
| Лечение каналов | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 6400 | 6400.00 | 6400 | 1 |
| Извлечение вкладки/штифта | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 5300 | 6781.33 | 8855 | 0 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2026-08-08 00:00:00 | 15 | 3200 | 4245.67 | 7600 | 0 |
| Распломбировка каналов | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 6000 | 4700.00 | 6000 | 0 |
| Извлечение инородного тела из зубного канала | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 4500 | 4500.00 | 4500 | 0 |
| Лечение кариеса | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 6900 | 6900.00 | 6900 | 1 |
| Реставрация зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 5400 | 7090.00 | 10192 | 0 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами | 2026-08-08 00:00:00 | 16 | 5200 | 5199.13 | 5915 | 0 |
| Лечение клиновидного дефекта | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 8500 | 8500.00 | 8500 | 0 |
| Восстановление режущего края зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 5400 | 6828.57 | 9660 | 0 |
| Восстановление эмали зубов | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 3500 | 3500.00 | 3500 | 1 |
| Герметизация фиссур у взрослых | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 2900 | 2466.67 | 3000 | 0 |
| Герметизация фиссур | 2026-08-08 00:00:00 | 21 | 4500 | 3974.76 | 4500 | 0 |
| Полировка пломбы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 828 | 828.00 | 828 | 0 |
| Постановка временной пломбы | 2026-08-08 00:00:00 | 24 | 1700 | 1431.58 | 1700 | 0 |
| Закрытие перфорации | 2026-08-08 00:00:00 | 9 | 13900 | 11581.78 | 15667 | 0 |
| Восстановление зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 2860 | 6641.43 | 14900 | 0 |
| Постановка световой пломбы | 2026-08-08 00:00:00 | 17 | 10200 | 9105.88 | 10200 | 0 |
| Наложение коффердама | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 500 | 500.00 | 500 | 0 |
| Снятие пломбы | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 460 | 460.00 | 588 | 0 |
| Лечение зубов под микроскопом | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 6000 | 6000.00 | 6000 | 0 |
| Наращивание зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 8500 | 8500.00 | 8500 | 0 |
| Лечение кариеса ICON | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 6000 | 5666.67 | 6080 | 0 |
| Распломбирование корневого канала | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 3300 | 9458.57 | 22700 | 0 |
| Пародонтология | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 4000 | 4000.00 | 4000 | 0 |
| Пломбирование зубного канала пастами | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 3250 | 3250.00 | 3250 | 0 |
| Открытый кюретаж зубодесневого кармана | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 3572 | 5749.00 | 8954 | 0 |
| Лазеротерапия слизистой оболочки десен | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1265 | 1265.00 | 1533 | 0 |
| Лечение пародонтита | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5500 | 5500.00 | 5500 | 0 |
| Лечение пародонтоза | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 3650 | 3650.00 | 5930 | 0 |
| Лечение периодонтита | 2026-08-08 00:00:00 | 26 | 7600 | 21351.92 | 18375 | 0 |
| Лечение периостита | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 7000 | 5778.75 | 7000 | 0 |
| Лечение пульпита | 2026-08-08 00:00:00 | 17 | 6600 | 10125.88 | 21100 | 0 |
| Гингивэктомия в области 1 зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 2425 | 3591.67 | 6250 | 0 |
| Пластика десны (Гингивопластика) | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 9000 | 7514.40 | 9000 | 0 |
| Вестибулопластика | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 17000 | 15178.00 | 17450 | 0 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 2026-08-08 00:00:00 | 10 | 4900 | 4900.00 | 4900 | 0 |
| Лечение рецессии десны | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 8000 | 12387.00 | 19634 | 0 |
| Лоскутная операция в полости рта | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 20500 | 16000.00 | 20500 | 0 |
| Лечение десен на аппарате Вектор | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 2470 | 4715.00 | 9700 | 0 |
| Наложение девитализирующей пасты | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Лечение гингивита | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 6000 | 4850.00 | 6000 | 0 |
| Скайсы на зубы | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 2600 | 2600.00 | 2920 | 0 |
| Стразы на зубах | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5712 | 5712.00 | 5712 | 0 |
| Чистка зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 5500 | 5556.25 | 7838 | 0 |
| Чистка зубов Air Flow | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 6900 | 6900.00 | 6900 | 0 |
| Гигиеническая чистка зубов | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 6900 | 6900.00 | 6900 | 0 |
| Покрытие зуба защитным лаком | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 200 | 287.50 | 445 | 0 |
| Снятие зубных отложений | 2026-08-08 00:00:00 | 17 | 6900 | 5797.94 | 6900 | 0 |
| Удаление зубного камня | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 480 | 770.00 | 1216 | 0 |
| Фторирование зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 8 | 1625 | 1537.50 | 2290 | 0 |
| Чистка зубов ультразвуком | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 6900 | 6900.00 | 6900 | 0 |
| Покрытие зубов фторлаком | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 450 | 577.00 | 811 | 0 |
| Реминерализация зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 1400 | 1365.00 | 1900 | 0 |
| Полировка зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 575 | 575.00 | 575 | 0 |
| Хирургическая стоматология | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 10000 | 10000.00 | 10000 | 0 |
| Удлинение коронковой части зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5000 | 5000.00 | 5000 | 0 |
| Гемисекция зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 4418 | 6672.75 | 10851 | 0 |
| Кюретаж лунки зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 8 | 950 | 2213.13 | 5415 | 0 |
| Альвеолэктомия в области 1 зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1500 | 1500.00 | 1500 | 0 |
| Пластика уздечки языка | 2026-08-08 00:00:00 | 26 | 17149 | 13287.04 | 18000 | 0 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 4170 | 4170.00 | 4170 | 0 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 6000 | 6000.00 | 7600 | 0 |
| Кюретаж лунки удаленного зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 1350 | 1634.40 | 2683 | 0 |
| Установка формирователя десны | 2026-08-08 00:00:00 | 10 | 4740 | 5956.40 | 10192 | 0 |
| Удаление капюшона зуба мудрости | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 3300 | 4241.67 | 7350 | 0 |
| Удаление кисты зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 12250 | 11607.50 | 12250 | 0 |
| Синус-лифтинг | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 60000 | 51018.00 | 63200 | 0 |
| Синус-лифтинг открытый | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 50000 | 50000.00 | 50000 | 0 |
| Синус-лифтинг закрытый | 2026-08-08 00:00:00 | 22 | 43500 | 34436.73 | 43500 | 0 |
| Остеотомия челюсти | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 149000 | 149000.00 | 149000 | 0 |
| Пластика уздечки нижней губы | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 8100 | 8100.00 | 8820 | 0 |
| Пластика альвеолярного отростка | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 89500 | 89500.00 | 125100 | 0 |
| Удаление экзостоза | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 5200 | 5200.00 | 5200 | 0 |
| Удаление зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 16 | 4700 | 4568.75 | 4850 | 0 |
| Удаление подвижного зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 3000 | 3130.00 | 3500 | 0 |
| Удаление постоянного зуба | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 2570 | 2570.00 | 2570 | 0 |
| Удаление ретинированного зуба | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 10920 | 10920.00 | 10920 | 0 |
| Сложное удаление зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 29 | 7900 | 7125.86 | 9700 | 0 |
| Удаление зуба мудрости | 2026-08-08 00:00:00 | 19 | 13600 | 11136.84 | 13600 | 0 |
| Сложное удаление зуба мудрости | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 18500 | 15625.00 | 18500 | 0 |
| Удаление зубов под наркозом | 2026-08-08 00:00:00 | 14 | 7900 | 6742.71 | 7900 | 0 |
| Лечение альвеолита | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 1100 | 1170.00 | 1296 | 0 |
| Резекция верхушки корня зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 17314 | 16531.75 | 22728 | 0 |
| Удаление инородного тела из зубного канала | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 31400 | 23114.00 | 31400 | 0 |
| Шинирование челюсти | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 2100 | 2100.00 | 2100 | 0 |
| Реплантация зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 18000 | 18000.00 | 18000 | 0 |
| Шинирование зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 9464 | 8071.33 | 10893 | 0 |
| Лечение перикоронита | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 4500 | 4300.00 | 4500 | 0 |
| Вскрытие абсцесса в стоматологии | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 2505 | 2505.00 | 3309 | 0 |
| Аппликационная анестезия в стоматологии | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 150 | 336.00 | 720 | 0 |
| Проводниковая анестезия в стоматологии | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 950 | 950.00 | 950 | 0 |
| Снятие швов после операции в стоматологии | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 950 | 1037.50 | 1440 | 0 |
| Наложение швов в стоматологии | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 700 | 700.00 | 700 | 0 |
| Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 930 | 930.00 | 930 | 0 |
| Косметическая реставрация зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 5400 | 7560.00 | 11180 | 0 |
| Восстановление коронковой части зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 5950 | 6137.83 | 6988 | 0 |
| Съёмное протезирование зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 15 | 59000 | 45533.33 | 59000 | 0 |
| Частично-съемный протез | 2026-08-08 00:00:00 | 10 | 60200 | 60200.00 | 60200 | 0 |
| Акриловый протез | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 25445 | 25445.00 | 33089 | 0 |
| Бюгельный протез на замках | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 70000 | 70000.00 | 70000 | 0 |
| Полный съёмный протез | 2026-08-08 00:00:00 | 10 | 59000 | 59000.00 | 59000 | 0 |
| Аксиография | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 36000 | 36000.00 | 36000 | 0 |
| Перебазировка съемных протезов | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 3600 | 6119.29 | 12000 | 0 |
| Снятие зубной коронки | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 991 | 991.00 | 1358 | 0 |
| Восковое моделирование зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2688 | 2688.00 | 2688 | 0 |
| Коррекция зубных протезов | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 1175 | 1808.33 | 3400 | 0 |
| Виниры | 2026-08-08 00:00:00 | 8 | 35000 | 34462.50 | 40200 | 0 |
| Композитные виниры | 2026-08-08 00:00:00 | 8 | 10450 | 15413.75 | 28318 | 0 |
| Люминиры | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 19000 | 19000.00 | 19000 | 0 |
| Керамические виниры | 2026-08-08 00:00:00 | 21 | 46200 | 40442.76 | 46200 | 0 |
| Герметизация фиссур у детей | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 2000 | 2000.00 | 2000 | 1 |
| Лечение молочного зуба | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 3150 | 3150.00 | 3150 | 1 |
| Пломбирование молочного зуба | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 4000 | 4000.00 | 4000 | 1 |
| Реставрация молочных зубов | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 3546 | 3546.00 | 3546 | 1 |
| Серебрение молочных зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 1000 | 1000.00 | 1000 | 0 |
| Удаление молочного зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 25 | 2100 | 2304.24 | 3120 | 0 |
| Исправление прикуса у детей | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 7800 | 7800.00 | 7800 | 0 |
| Рентген снимок зуба | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 900 | 1077.14 | 1600 | 0 |
| Панорамный снимок зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 16 | 3900 | 3150.00 | 3900 | 0 |
| 3D сканирование челюсти | 2026-08-08 00:00:00 | 10 | 4200 | 4199.90 | 4200 | 0 |
| КТ зубных рядов | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 3000 | 2378.57 | 3540 | 0 |
| Исправление прикуса | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 9700 | 9700.00 | 9700 | 0 |
| Каппы для выравнивания зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 7800 | 9540.00 | 12580 | 0 |
| Пластинки для выравнивания зубов | 2026-08-08 00:00:00 | 18 | 18000 | 21416.56 | 28300 | 0 |
| Ретейнеры | 2026-08-08 00:00:00 | 15 | 3400 | 5873.33 | 9880 | 0 |
| Пломбирование гуттаперчевыми штифтами | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 5800 | 5063.00 | 5800 | 0 |
| Коронки на зубы | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 19800 | 19800.00 | 19800 | 0 |
| Восстановление культи зуба под коронку | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 8300 | 8300.00 | 8300 | 0 |
| Металлокерамическая коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 12 | 22861 | 23258.67 | 30300 | 0 |
| Цельнолитая коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 15 | 15300 | 16986.67 | 25620 | 0 |
| Керамическая вкладка | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 20500 | 25025.00 | 39050 | 0 |
| Цельнолитая культевая вкладка | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 4400 | 4400.00 | 4400 | 1 |
| Безметалловая керамика | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 20000 | 25333.33 | 32800 | 0 |
| Зубной мост | 2026-08-08 00:00:00 | 11 | 54300 | 52090.91 | 54300 | 0 |
| Культевая вкладка | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 2300 | 5582.00 | 12846 | 0 |
| Пластмассовые коронки | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 4000 | 3900.00 | 4560 | 0 |
| Вкладка из диоксида циркония | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 20500 | 20500.00 | 20500 | 0 |
| Установка мультиюнита | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 32214 | 32214.00 | 32214 | 0 |
| Фарфоровые коронки | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 47000 | 47000.00 | 47000 | 0 |
| Временная коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 21 | 3200 | 4079.05 | 9000 | 0 |
| Безметалловая коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 22075 | 24125.00 | 30500 | 0 |
| Керамические коронки | 2026-08-08 00:00:00 | 16 | 31900 | 33955.13 | 45741 | 0 |
| Коронка из диоксида циркония | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 19600 | 19600.00 | 19600 | 0 |
| Металлическая коронка | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 10700 | 10700.00 | 10700 | 0 |
| Коронка E-max | 2026-06-03 00:00:00 | 1 | 36000 | 36000.00 | 36000 | 0 |
| Лечебный массаж простаты | 2026-08-08 00:00:00 | 9 | 1000 | 1110.00 | 1686 | 0 |
| Исследование секрета простаты | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 540 | 815.00 | 1448 | 0 |
| Биопсия предстательной железы | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 17975 | 19600.00 | 25215 | 0 |
| ТУР аденомы простаты | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 28200 | 28200.00 | 28200 | 0 |
| Лазерная энуклеация аденомы простаты | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 107000 | 107000.00 | 107000 | 0 |
| Лапароскопическая простатэктомия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 72050 | 72050.00 | 72050 | 0 |
| Спермограмма | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 1900 | 2125.00 | 2630 | 0 |
| MAR-тест (на антиспермальные антитела) | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1110 | 1110.00 | 1278 | 0 |
| Вазорезекция (стерилизация у мужчин) | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 50000 | 52893.33 | 56944 | 0 |
| Удаление кисты придатка яичка | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 28000 | 27000.00 | 28000 | 0 |
| Удаление множественных атером мошонки | 2026-07-07 00:00:00 | 1 | 8750 | 8750.00 | 8750 | 0 |
| Операция по удалению водянки яичка | 2026-08-09 00:00:00 | 1 | 37500 | 37500.00 | 37500 | 0 |
| Операция Мармара | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 33710 | 33710.00 | 41078 | 0 |
| Удаление яичка | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 14600 | 14600.00 | 14600 | 0 |
| Пластика короткой уздечки (френулотомия) | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 9050 | 9066.67 | 10650 | 0 |
| Циркумцизио (обрезание) | 2026-08-08 00:00:00 | 7 | 29000 | 28825.71 | 41052 | 0 |
| Вправление парафимоза | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 6900 | 6900.00 | 6900 | 0 |
| Введение «Каверджекта» | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 3890 | 3890.00 | 3890 | 0 |
| Гастростомия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 23300 | 23300.00 | 23300 | 0 |
| Гастроэнтеростомия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 19500 | 19500.00 | 19500 | 0 |
| Холецистостомия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 58200 | 58200.00 | 58200 | 0 |
| Энтеростомия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 49600 | 49600.00 | 49600 | 0 |
| Лапароскопия диагностическая | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 46550 | 46550.00 | 61310 | 0 |
| Биопсия поджелудочной железы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 13850 | 13850.00 | 13850 | 0 |
| Резекция поджелудочной железы | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 69800 | 69800.00 | 69800 | 0 |
| Дыхательный тест на хеликобактер | 2026-08-08 00:00:00 | 6 | 2350 | 1973.33 | 2670 | 0 |
| Дуоденальное зондирование | 2026-08-08 00:00:00 | 5 | 2500 | 2528.00 | 3080 | 0 |
| Удаление полипов в желудке | 2026-08-08 00:00:00 | 4 | 13495 | 12372.50 | 20000 | 0 |
| Удаление полипов пищевода | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 18700 | 18700.00 | 18700 | 0 |
| Эндоскопическая папиллосфинктеротомия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 15400 | 15400.00 | 15400 | 0 |
| Лапароскопическое шунтирование желудка | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 390000 | 390000.00 | 390000 | 0 |
| Лапароскопическая рукавная резекция желудка | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 390000 | 390000.00 | 390000 | 0 |
| Продольная резекция желудка | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 350000 | 350000.00 | 350000 | 0 |
| Тест на хеликобактер при гастроскопии (Хелпил-тест) | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 1725 | 1725.00 | 2585 | 0 |
| Удаление полипов в кишечнике | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 4700 | 4700.00 | 6460 | 0 |
| Водородный дыхательный тест | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 2530 | 2530.00 | 2530 | 0 |
| Аппендэктомия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 23300 | 23300.00 | 23300 | 0 |
| Лапароскопическая аппендэктомия | 2026-08-08 00:00:00 | 2 | 60135 | 60135.00 | 68027 | 0 |
| Гемигепатэктомия | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 93100 | 93100.00 | 93100 | 0 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | 2026-08-08 00:00:00 | 3 | 71740 | 70580.00 | 78348 | 0 |
| Биопсия печени | 2026-08-08 00:00:00 | 1 | 13850 | 13850.00 | 13850 | 0 |
