Тренды: Санкт-Петербург

Данные по городу Санкт-Петербург — только агрегаты rollup, без списков клиник и врачей.

Быстрый период:

Последний день (карточка врача)

2026-05-05T00:00:00.000000Z

p50 effective

3200

Выборка

9019

Обозначения блока KPI: дата — bucket_date последней строки rollup по срезу «карточка врача» в городе; p50 effective — медиана эффективной цены по карточкам; выборка — sample_count (объём наблюдений в этой строке rollup).

Эффективная цена (карточка врача): средняя, медиана и p90

Легенда: три линии на графике — средняя эффективная, медиана (p50) и p90; подписи рядов под диаграммой. Ось X — дата rollup; ось Y — эффективная цена, ₽.

Врачи и клиники города (снимки признаков)

Строки в docdoc_entity_feature_daily_snapshots по city_external_id за каждый день.

Легенда: число снятых активных врачей и клиник в этом городе по дням.

Услуги клиник (последний день в окне)

Обозначения столбцов: услуга — название из справочника (услуга · диагностика); дата — bucket_date строки rollup; N — sample_count (объём выборки по услуге в городе за день); p50 eff., средн. eff., p90 eff. — медиана, среднее и 90-й перцентиль эффективной цены, ₽; доля спеццен — special_sample_count / sample_count (округление до тысячных в таблице).

Услуга Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
Анализ камня из почек 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Криотерапия акне 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Аппаратные методы лечения зрения 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Лазерная офтальмология 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Хирургическое лечение катаракты 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Флюктуоризация 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Стоун-терапия 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Пункция · Пункция 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Тонкоигольная биопсия лимфоузла 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Удаление полипов среднего уха 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Определение индекса атерогенности 2026-05-05 00:00:00 3 0 83.33 200 1
Анализ на аллергию на попугаев 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Протеинограмма крови 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Анализ крови на плацентарный фактор роста (PLGF) 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Анализ крови на непрямой билирубин 2026-05-05 00:00:00 3 0 133.33 320 1
Анализ крови на молочную кислоту 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Комплексный анализ крови на витамины 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Анализ крови на эластазу-1 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Анализ крови на пепсиноген 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Стандартный пренатальный тест на 5 хромосомных аномалий 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Анализ на антитела к аскаридам 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Анализ на антитела к уреаплазме 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Анализ на антитела к хламидиям трахоматис 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Определение антител к ИППП 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Анализ на интерлейкин 1 бета (ИЛ-1b) 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Анализ на интерлейкин 10 (ИЛ-10) 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Анализ на интерлейкин 8 (ИЛ-8) 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Анализ на антитела к микоплазме хоминис 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Анализ на антитела к дифтерийной палочке 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1
Анализ ПЦР на ВПЧ 2026-05-05 00:00:00 3 0 0.00 0 1

Врачи по специальности (последний день в окне)

Обозначения столбцов: те же, что в таблице услуг клиник: специальность — измерение rollup; N и перцентили — по строкам «врачи по специальности» в городе за выбранный день bucket.

Специальность Дата N p50 eff. Средн. eff. p90 eff. Доля спеццен
Малоинвазивный хирург 2026-05-05 00:00:00 1 3500 3500.00 3500 0
Лимфолог 2026-05-05 00:00:00 1 2200 2200.00 2200 0