Тренды: Санкт-Петербург
Данные по городу Санкт-Петербург — только обезличенные своды по ценам, без списков клиник и врачей.
Быстрый период:
Последний день (приём врача в городе)
2026-09-10T00:00:00.000000Z
Медиана цены с учётом акций, ₽
3500
Позиций прайса
7392
Обозначения блока сводки: дата — последний день среза по приёму врача в этом городе; медиана — медиана цены с учётом акций по карточкам врачей; позиций прайса — число записей прайса в этой строке свода.
Приём врача в городе: средняя, медиана и 90-й перцентиль
Врачи и клиники города (ежедневная сводка признаков)
Число записей свода признаков каталога по этому городу за каждые сутки.
Услуги клиник (последний день в окне)
Сортировка и поиск — по всем строкам таблицы.
Обозначения столбцов: услуга — название из медицинского каталога; отступы отражают вложенность в дереве услуг; дата — дата среза строки свода; «Позиций прайса» — объём прайса по услуге в городе за день; «Медиана», «Средняя», «90-й перц.» — медиана, средняя и 90-й перцентиль цены с учётом акций, ₽; «Доля спеццен» — доля позиций со спецценой (до тысячных).
| Услуга | Дата среза | Позиций прайса | Медиана, ₽ | Средняя, ₽ | 90-й перц., ₽ | Доля спеццен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ортодонтия | 2026-09-10 00:00:00 | 3 | 26400 | 35296.67 | 63672 | 0.333 |
| Ортодонтические аппараты | 2026-09-10 00:00:00 | 59 | 25000 | 29865.59 | 63440 | 0 |
| Аппарат Марко Росса | 2026-09-10 00:00:00 | 39 | 47500 | 50096.13 | 70200 | 0.026 |
| Ортодонтическое лечение с помощью LM-активатора | 2026-09-10 00:00:00 | 65 | 21100 | 22557.38 | 34020 | 0.015 |
| Аппарат Френкеля | 2026-09-10 00:00:00 | 45 | 42860 | 41778.89 | 56200 | 0.022 |
| Аппарат Твин Блок | 2026-09-10 00:00:00 | 30 | 41430 | 42811.33 | 51750 | 0 |
| Активация и коррекция ортодонтического аппарата | 2026-09-10 00:00:00 | 18 | 4200 | 3915.44 | 5719 | 0 |
| Аппарат Хааса | 2026-09-10 00:00:00 | 10 | 47500 | 40916.00 | 56400 | 0 |
| Экструзия зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 7 | 17500 | 17071.43 | 25000 | 0.143 |
| Сплинт-терапия | 2026-09-10 00:00:00 | 32 | 40975 | 47659.06 | 80000 | 0 |
| ТЭНС-терапия (TENS) | 2026-09-10 00:00:00 | 21 | 10000 | 11590.48 | 20000 | 0.048 |
| Кондилография | 2026-09-10 00:00:00 | 1 | 50000 | 50000.00 | 50000 | 0 |
| Имплантация зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 139 | 40600 | 56352.43 | 107810 | 0.122 |
| Имплантация остеокондуктивного материала в область 1 зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 11 | 23900 | 47440.91 | 70000 | 0.182 |
| Протезирование на имплантах | 2026-09-10 00:00:00 | 100 | 36260 | 52924.47 | 129800 | 0.03 |
| Съемный протез на имплантатах | 2026-09-10 00:00:00 | 64 | 39550 | 62402.50 | 110845 | 0.063 |
| Бюгельный протез на имплантатах | 2026-09-10 00:00:00 | 17 | 77000 | 91597.65 | 123120 | 0.059 |
| Бюгельный протез | 2026-09-10 00:00:00 | 140 | 70000 | 72701.59 | 102100 | 0.007 |
| Импланты Adin | 2026-09-10 00:00:00 | 32 | 35500 | 30450.00 | 41750 | 0.031 |
| Импланты Alpha Bio | 2026-09-10 00:00:00 | 23 | 28000 | 29771.30 | 44000 | 0.043 |
| Импланты Ankylos | 2026-09-10 00:00:00 | 69 | 55660 | 55102.90 | 70130 | 0.029 |
| Импланты Anthogyr | 2026-09-10 00:00:00 | 7 | 53900 | 49578.57 | 59000 | 0.429 |
| Импланты Astra Tech | 2026-09-10 00:00:00 | 38 | 60000 | 59314.95 | 78900 | 0.105 |
| Импланты Bicon | 2026-09-10 00:00:00 | 1 | 55000 | 55000.00 | 55000 | 1 |
| Импланты Bredent | 2026-09-10 00:00:00 | 9 | 60000 | 65544.44 | 94780 | 0.111 |
| Импланты Дентиум | 2026-09-10 00:00:00 | 77 | 38500 | 41539.94 | 52900 | 0.091 |
| Импланты ИМПРО (IMPRO) | 2026-09-10 00:00:00 | 6 | 33000 | 33633.33 | 49950 | 0.167 |
| Импланты Inno | 2026-09-10 00:00:00 | 2 | 37450 | 37450.00 | 39410 | 0.5 |
| Импланты MIS C1 | 2026-09-10 00:00:00 | 13 | 31000 | 37386.92 | 54144 | 0.077 |
| Импланты NeoBiotech | 2026-09-10 00:00:00 | 33 | 39500 | 38374.82 | 51740 | 0.121 |
| Импланты Neodent | 2026-09-10 00:00:00 | 20 | 36900 | 35780.00 | 45400 | 0.1 |
| Импланты Nico | 2026-09-10 00:00:00 | 1 | 35000 | 35000.00 | 35000 | 1 |
| Импланты Nobel All-on-4 | 2026-09-10 00:00:00 | 83 | 299000 | 277651.71 | 480320 | 0.181 |
| Импланты Nobel Biocare | 2026-09-10 00:00:00 | 125 | 60000 | 73238.00 | 84880 | 0.064 |
| Импланты Osstem | 2026-09-10 00:00:00 | 113 | 36000 | 36783.10 | 52320 | 0.15 |
| Импланты SGS | 2026-09-10 00:00:00 | 2 | 21450 | 21450.00 | 32290 | 0.5 |
| Импланты Straumann | 2026-09-10 00:00:00 | 124 | 67750 | 70539.11 | 95600 | 0.081 |
| Импланты SuperLine | 2026-09-10 00:00:00 | 16 | 37900 | 38021.88 | 46700 | 0.063 |
| Импланты XIVE | 2026-09-10 00:00:00 | 15 | 56540 | 56678.00 | 70316 | 0.067 |
| Импланты Биогоризонт | 2026-09-10 00:00:00 | 1 | 35000 | 35000.00 | 35000 | 1 |
| Импланты Имплантиум | 2026-09-10 00:00:00 | 12 | 38500 | 38075.00 | 44700 | 0.167 |
| Мини-импланты | 2026-09-10 00:00:00 | 72 | 15850 | 16640.46 | 27100 | 0.028 |
| Импланты All-on-6 | 2026-09-10 00:00:00 | 57 | 254505 | 283890.53 | 463500 | 0.07 |
| Импланты AnyOne | 2026-09-10 00:00:00 | 27 | 38000 | 43094.44 | 56900 | 0.074 |
| Импланты AnyRidge | 2026-09-10 00:00:00 | 16 | 65000 | 58975.00 | 66750 | 0.125 |
| Импланты All-on-4 | 2026-09-10 00:00:00 | 85 | 199000 | 236218.22 | 490000 | 0.153 |
| Установка абатмента | 2026-09-10 00:00:00 | 30 | 12650 | 13273.67 | 19140 | 0 |
| Импланты LENMIRIOT | 2026-09-10 00:00:00 | 17 | 25000 | 39073.53 | 108000 | 0.118 |
| Импланты MIS | 2026-09-10 00:00:00 | 4 | 37500 | 36000.00 | 38000 | 0 |
| Минивинты | 2026-09-10 00:00:00 | 21 | 17200 | 17542.86 | 31850 | 0 |
| Имплантация All-on-5 (протезирование на 5 имплантах) | 2026-09-10 00:00:00 | 3 | 213000 | 267666.67 | 370600 | 0 |
| Импланты AB Dental | 2026-09-10 00:00:00 | 2 | 22000 | 22000.00 | 32400 | 0.5 |
| Импланты MIS 7 Seven | 2026-09-10 00:00:00 | 2 | 30000 | 30000.00 | 34000 | 0.5 |
| Удаление дентальных имплантатов | 2026-09-10 00:00:00 | 81 | 8290 | 9678.27 | 15560 | 0.025 |
| Экспресс имплантация зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 10 | 36450 | 35227.50 | 45100 | 0.2 |
| Базальная имплантация зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 2 | 42450 | 42450.00 | 60490 | 0 |
| Имплантация зубов «под ключ» | 2026-09-10 00:00:00 | 49 | 59900 | 73180.78 | 94140 | 0.408 |
| Скуловая имплантация | 2026-09-10 00:00:00 | 4 | 120000 | 127500.00 | 141000 | 0.25 |
| Брекеты | 2026-09-10 00:00:00 | 147 | 55000 | 67055.67 | 135000 | 0.027 |
| Брекеты Damon | 2026-09-10 00:00:00 | 151 | 75000 | 78876.71 | 105000 | 0.026 |
| Брекеты Инкогнито | 2026-09-10 00:00:00 | 13 | 300000 | 301953.85 | 455320 | 0.077 |
| Керамические брекеты | 2026-09-10 00:00:00 | 107 | 80000 | 82827.07 | 125200 | 0.028 |
| Лингвальные брекеты | 2026-09-10 00:00:00 | 28 | 57500 | 126703.57 | 265000 | 0.357 |
| Металлические брекеты | 2026-09-10 00:00:00 | 153 | 52200 | 65759.52 | 99980 | 0.02 |
| Пластиковые брекеты | 2026-09-10 00:00:00 | 3 | 52400 | 57466.67 | 70480 | 0 |
| Прозрачные брекеты | 2026-09-10 00:00:00 | 42 | 82000 | 89463.07 | 165000 | 0.024 |
| Самолигирующие брекеты | 2026-09-10 00:00:00 | 118 | 72000 | 69021.93 | 95250 | 0.042 |
| Сапфировые брекеты | 2026-09-10 00:00:00 | 42 | 70000 | 67963.67 | 105000 | 0.024 |
| Элайнеры 3D Smile | 2026-09-10 00:00:00 | 13 | 106480 | 116129.23 | 191000 | 0.077 |
| Элайнеры Spark | 2026-09-10 00:00:00 | 37 | 195500 | 201129.73 | 343380 | 0.054 |
| Элайнеры Invisalign | 2026-09-10 00:00:00 | 8 | 190000 | 233750.00 | 376000 | 0.25 |
| Активация брекет-системы | 2026-09-10 00:00:00 | 64 | 4700 | 4747.73 | 7360 | 0 |
| Фиксация брекет-системы | 2026-09-10 00:00:00 | 42 | 14225 | 25766.19 | 64450 | 0 |
| Элайнеры Flexiligner | 2026-09-10 00:00:00 | 47 | 171200 | 179696.17 | 377000 | 0.021 |
| Брекеты системы H4 | 2026-09-10 00:00:00 | 11 | 59900 | 60627.27 | 85000 | 0 |
| Элайнеры Star Smile | 2026-09-10 00:00:00 | 7 | 88000 | 141000.00 | 298400 | 0.143 |
| Элайнеры | 2026-09-10 00:00:00 | 79 | 120000 | 128556.57 | 324960 | 0.013 |
| Брекет-система Mini Diamond | 2026-09-10 00:00:00 | 22 | 33700 | 30794.27 | 49543 | 0 |
| Снятие брекет-системы | 2026-09-10 00:00:00 | 90 | 8450 | 10412.59 | 16000 | 0.033 |
| Элайнеры Eurokappa | 2026-09-10 00:00:00 | 26 | 235200 | 192642.31 | 362500 | 0.038 |
| Коррекция брекет-системы | 2026-09-10 00:00:00 | 3 | 111300 | 75200.00 | 111300 | 0 |
| Отбеливание зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 131 | 20000 | 21717.07 | 44520 | 0.031 |
| Лазерное отбеливание зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 21 | 31950 | 31054.76 | 49660 | 0 |
| Отбеливание зубов ZOOM 3 | 2026-09-10 00:00:00 | 41 | 38800 | 36755.85 | 49500 | 0 |
| Отбеливание зубов ZOOM 4 | 2026-09-10 00:00:00 | 121 | 45000 | 44846.49 | 58000 | 0.033 |
| Отбеливание зубов Amazing white | 2026-09-10 00:00:00 | 31 | 17300 | 18740.26 | 28000 | 0.129 |
| Отбеливание зубов Оpalescence | 2026-09-10 00:00:00 | 121 | 21000 | 19521.05 | 29200 | 0.033 |
| Отбеливание зубов BEYOND | 2026-09-10 00:00:00 | 21 | 19950 | 20319.95 | 35000 | 0.095 |
| Офисное отбеливание зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 2 | 19950 | 19950.00 | 27910 | 0 |
| Фотоотбеливание зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 6 | 24400 | 25449.83 | 40000 | 0 |
| Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM) | 2026-09-10 00:00:00 | 39 | 40000 | 34384.62 | 49940 | 0 |
| Внутрикоронковое отбеливание | 2026-09-10 00:00:00 | 23 | 6500 | 7618.22 | 19951 | 0 |
| Внутриканальное отбеливание | 2026-09-10 00:00:00 | 13 | 5775 | 6714.23 | 12220 | 0.077 |
| Каппа для отбеливания | 2026-09-10 00:00:00 | 30 | 8680 | 10857.30 | 21360 | 0 |
| Отбеливание зубов Flash | 2026-09-10 00:00:00 | 1 | 38490 | 38490.00 | 38490 | 1 |
| Лечение зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 120 | 7500 | 7795.59 | 12050 | 0.075 |
| Лечение зубов под наркозом | 2026-09-10 00:00:00 | 31 | 22750 | 18616.13 | 25000 | 0 |
| Лечение каналов | 2026-09-10 00:00:00 | 105 | 9600 | 11029.90 | 25000 | 0.067 |
| Извлечение вкладки/штифта | 2026-09-10 00:00:00 | 27 | 3900 | 4221.11 | 6100 | 0 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2026-09-10 00:00:00 | 32 | 2615 | 4437.59 | 7315 | 0.031 |
| Распломбировка каналов | 2026-09-10 00:00:00 | 24 | 3100 | 3453.83 | 5800 | 0 |
| Извлечение инородного тела из зубного канала | 2026-09-10 00:00:00 | 7 | 4000 | 4500.00 | 7000 | 0 |
| Лечение кариеса | 2026-09-10 00:00:00 | 222 | 7000 | 7442.97 | 10463 | 0.068 |
| Реставрация зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 125 | 10320 | 11239.74 | 16500 | 0.056 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами | 2026-09-10 00:00:00 | 43 | 6500 | 8987.56 | 19800 | 0.023 |
| Лечение клиновидного дефекта | 2026-09-10 00:00:00 | 14 | 6600 | 7581.43 | 11090 | 0 |
| Восстановление режущего края зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 28 | 10000 | 9797.14 | 17500 | 0.143 |
| Восстановление эмали зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 13 | 8000 | 8689.23 | 15800 | 0.154 |
| Восстановление зуба полукоронкой | 2026-09-10 00:00:00 | 12 | 38750 | 38266.67 | 55000 | 0 |
| Профилактика кариеса | 2026-09-10 00:00:00 | 2 | 1950 | 1950.00 | 2630 | 0 |
| Герметизация фиссур у взрослых | 2026-09-10 00:00:00 | 67 | 3850 | 3623.64 | 5500 | 0.03 |
| Герметизация фиссур | 2026-09-10 00:00:00 | 87 | 3430 | 3713.43 | 5876 | 0 |
| Полировка пломбы | 2026-09-10 00:00:00 | 5 | 1386 | 1841.60 | 2720 | 0 |
| Постановка временной пломбы | 2026-09-10 00:00:00 | 51 | 1160 | 1473.59 | 3000 | 0 |
| Закрытие перфорации | 2026-09-10 00:00:00 | 26 | 5350 | 5428.73 | 9120 | 0 |
| Восстановление зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 67 | 8650 | 12760.01 | 20520 | 0 |
| Постановка световой пломбы | 2026-09-10 00:00:00 | 5 | 5050 | 4898.00 | 6180 | 0 |
| Наложение коффердама | 2026-09-10 00:00:00 | 27 | 850 | 926.33 | 1355 | 0 |
| Пульпотомия | 2026-09-10 00:00:00 | 15 | 5100 | 6066.00 | 7800 | 0 |
| Снятие пломбы | 2026-09-10 00:00:00 | 15 | 500 | 970.20 | 1060 | 0 |
| Лечение зубов под микроскопом | 2026-09-10 00:00:00 | 42 | 7460 | 8000.00 | 12400 | 0 |
| Лечение стоматита | 2026-09-10 00:00:00 | 2 | 1030 | 1030.00 | 1086 | 0 |
| Наращивание зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 28 | 9900 | 13077.82 | 18999 | 0.036 |
| Лечение кариеса ICON | 2026-09-10 00:00:00 | 123 | 7850 | 7851.77 | 9980 | 0.033 |
| Лечение кариеса лазером | 2026-09-10 00:00:00 | 1 | 10000 | 10000.00 | 10000 | 0 |
| Распломбирование корневого канала | 2026-09-10 00:00:00 | 23 | 4200 | 4445.04 | 6822 | 0 |
| OptraGate (Оптрагейт) | 2026-09-10 00:00:00 | 4 | 1150 | 1050.00 | 1300 | 0 |
| Экстирпация пульпы | 2026-09-10 00:00:00 | 7 | 150 | 1178.57 | 2890 | 0 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 2026-09-10 00:00:00 | 8 | 320 | 397.50 | 590 | 0 |
| Пародонтология | 2026-09-10 00:00:00 | 52 | 6375 | 8348.40 | 17000 | 0 |
| Пломбирование зубного канала пастами | 2026-09-10 00:00:00 | 55 | 3520 | 4442.71 | 9010 | 0.073 |
| Открытый кюретаж зубодесневого кармана | 2026-09-10 00:00:00 | 92 | 4500 | 5666.38 | 8230 | 0.033 |
| Лазеротерапия слизистой оболочки десен | 2026-09-10 00:00:00 | 14 | 2600 | 3145.00 | 3161 | 0 |
| Лечение пародонтита | 2026-09-10 00:00:00 | 40 | 8750 | 9384.40 | 17000 | 0.025 |
| Лечение пародонтоза | 2026-09-10 00:00:00 | 16 | 5250 | 8015.63 | 15875 | 0.125 |
| Лечение периодонтита | 2026-09-10 00:00:00 | 118 | 15800 | 17688.48 | 30000 | 0.008 |
| Лечение периостита | 2026-09-10 00:00:00 | 13 | 3200 | 5806.15 | 11900 | 0 |
| Лечение пульпита | 2026-09-10 00:00:00 | 195 | 13000 | 14445.92 | 25000 | 0.036 |
| Хирургическая пародонтология | 2026-09-10 00:00:00 | 4 | 2912 | 7081.25 | 16258 | 0 |
| Гингивэктомия в области 1 зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 93 | 3300 | 4654.11 | 10840 | 0.011 |
| Пластика десны (Гингивопластика) | 2026-09-10 00:00:00 | 64 | 8500 | 9640.16 | 15000 | 0.016 |
| Вестибулопластика | 2026-09-10 00:00:00 | 82 | 11625 | 12885.43 | 21500 | 0.012 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 2026-09-10 00:00:00 | 13 | 2900 | 2997.69 | 3850 | 0 |
| Лечение рецессии десны | 2026-09-10 00:00:00 | 39 | 21500 | 19158.97 | 29040 | 0 |
| Лоскутная операция в полости рта | 2026-09-10 00:00:00 | 34 | 10300 | 48463.41 | 25000 | 0 |
| Лечение десен на аппарате Вектор | 2026-09-10 00:00:00 | 56 | 4130 | 8334.16 | 23000 | 0.036 |
| Гингивотомия | 2026-09-10 00:00:00 | 10 | 3200 | 3663.00 | 5830 | 0 |
| Наложение девитализирующей пасты | 2026-09-10 00:00:00 | 33 | 3200 | 3195.97 | 5080 | 0 |
| Коагуляция десны | 2026-09-10 00:00:00 | 1 | 3000 | 3000.00 | 3000 | 0 |
| Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 2026-09-10 00:00:00 | 33 | 2500 | 2965.76 | 4500 | 0 |
| Закрытый кюретаж зубодесневого кармана | 2026-09-10 00:00:00 | 28 | 2000 | 2467.50 | 3620 | 0.036 |
| Лечение гингивита | 2026-09-10 00:00:00 | 33 | 3600 | 4616.52 | 8560 | 0.03 |
| Избирательное пришлифовывание зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 18 | 1386 | 3096.83 | 10000 | 0 |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 2026-09-10 00:00:00 | 8 | 1100 | 950.00 | 1220 | 0 |
| Украшения на зубы | 2026-09-10 00:00:00 | 23 | 4680 | 4124.78 | 6000 | 0 |
| Скайсы на зубы | 2026-09-10 00:00:00 | 36 | 4620 | 4290.36 | 6000 | 0.028 |
| Стразы на зубах | 2026-09-10 00:00:00 | 18 | 4680 | 4759.44 | 6000 | 0.056 |
| Чистка зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 109 | 5800 | 5757.38 | 8520 | 0.128 |
| Чистка зубов Air Flow | 2026-09-10 00:00:00 | 124 | 4900 | 5064.06 | 7725 | 0.065 |
| Гигиеническая чистка зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 202 | 6495 | 6652.57 | 9860 | 0.109 |
| Покрытие зуба защитным лаком | 2026-09-10 00:00:00 | 27 | 500 | 675.41 | 1410 | 0 |
| Снятие зубных отложений | 2026-09-10 00:00:00 | 106 | 2800 | 2679.80 | 5720 | 0.028 |
| Удаление зубного камня | 2026-09-10 00:00:00 | 66 | 1500 | 2299.26 | 4500 | 0.091 |
| Фторирование зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 125 | 1500 | 1819.48 | 4000 | 0.048 |
| Чистка зубов ультразвуком | 2026-09-10 00:00:00 | 108 | 2650 | 2809.14 | 5416 | 0.028 |
| Покрытие зубов фторлаком | 2026-09-10 00:00:00 | 66 | 600 | 836.71 | 1500 | 0.045 |
| Реминерализация зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 30 | 1450 | 1879.63 | 3675 | 0 |
| Полировка зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 14 | 850 | 910.00 | 1585 | 0 |
| Обучение гигиене полости рта | 2026-09-10 00:00:00 | 39 | 1265 | 1625.10 | 3220 | 0 |
| Хирургическая стоматология | 2026-09-10 00:00:00 | 13 | 5300 | 13176.92 | 28080 | 0.077 |
| Операции в стоматологии | 2026-09-10 00:00:00 | 6 | 20000 | 25271.67 | 48865 | 0 |
| Удлинение коронковой части зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 42 | 6000 | 6624.05 | 11740 | 0.024 |
| Гемисекция зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 48 | 7000 | 8178.96 | 15000 | 0.021 |
| Кюретаж лунки зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 69 | 2300 | 2828.90 | 4420 | 0.014 |
| Альвеолэктомия в области 1 зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 6 | 2100 | 2983.33 | 5450 | 0.167 |
| Пластика уздечки языка | 2026-09-10 00:00:00 | 128 | 8050 | 8386.95 | 13625 | 0 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2026-09-10 00:00:00 | 104 | 7515 | 7890.28 | 12000 | 0 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 2026-09-10 00:00:00 | 61 | 11500 | 11956.72 | 24200 | 0.016 |
| Кюретаж лунки удаленного зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 44 | 2000 | 3080.23 | 8600 | 0.023 |
| Установка формирователя десны | 2026-09-10 00:00:00 | 79 | 6500 | 7063.27 | 10000 | 0.025 |
| Удаление капюшона зуба мудрости | 2026-09-10 00:00:00 | 72 | 3300 | 3400.46 | 5270 | 0.014 |
| Удаление кисты зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 77 | 10010 | 12607.60 | 23240 | 0.026 |
| Синус-лифтинг | 2026-09-10 00:00:00 | 121 | 21760 | 26433.63 | 45000 | 0.008 |
| Синус-лифтинг открытый | 2026-09-10 00:00:00 | 140 | 40750 | 46062.96 | 75100 | 0.029 |
| Синус-лифтинг закрытый | 2026-09-10 00:00:00 | 149 | 23430 | 23850.93 | 32680 | 0.054 |
| Остеотомия челюсти | 2026-09-10 00:00:00 | 13 | 10000 | 15626.92 | 32000 | 0 |
| Удаление кисты слюнной железы | 2026-09-10 00:00:00 | 2 | 14000 | 14000.00 | 14000 | 0 |
| Удаление корня зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 13 | 5500 | 5890.38 | 7000 | 0.077 |
| Пластика уздечки нижней губы | 2026-09-10 00:00:00 | 49 | 7200 | 7717.76 | 10800 | 0 |
| Пластика альвеолярного отростка | 2026-09-10 00:00:00 | 21 | 10000 | 23523.81 | 38900 | 0 |
| Удаление экзостоза | 2026-09-10 00:00:00 | 28 | 5400 | 11723.21 | 26955 | 0.036 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2026-09-10 00:00:00 | 9 | 9438 | 9546.00 | 10400 | 0 |
| Удаление зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 161 | 4560 | 5016.02 | 8000 | 0.037 |
| Удаление подвижного зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 106 | 3870 | 3579.25 | 5500 | 0.085 |
| Удаление постоянного зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 144 | 5635 | 5784.92 | 8410 | 0.049 |
| Удаление ретинированного зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 165 | 12825 | 13221.88 | 18680 | 0.055 |
| Сложное удаление зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 164 | 8000 | 8200.24 | 12000 | 0.03 |
| Удаление зуба мудрости | 2026-09-10 00:00:00 | 138 | 9500 | 9826.39 | 15250 | 0.058 |
| Удаление зуба ультразвуком | 2026-09-10 00:00:00 | 8 | 3055 | 7285.00 | 18850 | 0.125 |
| Сложное удаление зуба мудрости | 2026-09-10 00:00:00 | 16 | 11450 | 11137.44 | 14500 | 0 |
| Удаление фрагмента зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 8 | 1800 | 2275.00 | 4000 | 0 |
| Удаление зубов под наркозом | 2026-09-10 00:00:00 | 18 | 14250 | 15177.67 | 26899 | 0 |
| Удаление стенки зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 6 | 1395 | 2011.67 | 3650 | 0 |
| Удаление дистопированного зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 3 | 8200 | 8133.33 | 8200 | 0 |
| Внутрикостная анестезия | 2026-09-10 00:00:00 | 4 | 2250 | 13400.00 | 34500 | 0.25 |
| Лечение альвеолита | 2026-09-10 00:00:00 | 33 | 3300 | 3499.09 | 5500 | 0.03 |
| Резекция верхушки корня зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 94 | 13500 | 15489.79 | 27520 | 0.021 |
| Удаление инородного тела из зубного канала | 2026-09-10 00:00:00 | 50 | 5410 | 6974.40 | 15030 | 0.04 |
| Удаление эпулиса | 2026-09-10 00:00:00 | 1 | 6500 | 6500.00 | 6500 | 0 |
| Шинирование челюсти | 2026-09-10 00:00:00 | 42 | 4185 | 8388.29 | 10275 | 0.095 |
| Реплантация зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 1 | 7000 | 7000.00 | 7000 | 0 |
| Шинирование зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 58 | 4970 | 5160.69 | 8205 | 0 |
| Лечение перикоронита | 2026-09-10 00:00:00 | 31 | 4400 | 4049.61 | 6260 | 0 |
| Остеопластика | 2026-09-10 00:00:00 | 36 | 18950 | 25713.06 | 50000 | 0 |
| Вскрытие абсцесса в стоматологии | 2026-09-10 00:00:00 | 32 | 3100 | 3669.03 | 7000 | 0 |
| Аппликационная анестезия в стоматологии | 2026-09-10 00:00:00 | 45 | 350 | 402.69 | 696 | 0 |
| Проводниковая анестезия в стоматологии | 2026-09-10 00:00:00 | 26 | 975 | 1605.00 | 1700 | 0 |
| Снятие швов после операции в стоматологии | 2026-09-10 00:00:00 | 37 | 1000 | 1447.49 | 3140 | 0 |
| Наложение швов в стоматологии | 2026-09-10 00:00:00 | 33 | 1200 | 1241.82 | 2480 | 0 |
| Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 2026-09-10 00:00:00 | 105 | 930 | 1123.42 | 1524 | 0.029 |
| Плазмолифтинг десен | 2026-09-10 00:00:00 | 4 | 6425 | 7162.50 | 11100 | 0 |
| Временное шинирование | 2026-09-10 00:00:00 | 17 | 2200 | 5037.06 | 15068 | 0 |
| Местная анестезия в стоматологии | 2026-09-10 00:00:00 | 3 | 1000 | 1200.00 | 1480 | 0 |
| Аутотрансплантация кости | 2026-09-10 00:00:00 | 3 | 55000 | 60000.00 | 67000 | 0 |
| Лечение периимплантита | 2026-09-10 00:00:00 | 2 | 4250 | 4250.00 | 4250 | 0 |
| Ортопедическая стоматология | 2026-09-10 00:00:00 | 5 | 8712 | 7516.80 | 14141 | 0 |
| Косметическая реставрация зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 76 | 13315 | 14405.41 | 20500 | 0.026 |
| Восстановление коронковой части зуба | 2026-09-10 00:00:00 | 32 | 14700 | 15824.41 | 23900 | 0.063 |
| Съёмное протезирование зубов | 2026-09-10 00:00:00 | 104 | 30800 | 41684.59 | 71156 | 0.135 |
| Нейлоновый протез | 2026-09-10 00:00:00 | 38 | 54000 | 50593.16 | 73000 | 0 |
| Частично-съемный протез | 2026-09-10 00:00:00 | 52 | 31645 | 37959.90 | 46100 | 0 |
| Акриловый протез | 2026-09-10 00:00:00 | 51 | 34450 | 55847.25 | 150000 | 0 |
| Бюгельный протез на замках | 2026-09-10 00:00:00 | 24 | 87350 | 92981.25 | 116580 | 0 |
| Полный съемный протез Acry-Free | 2026-09-10 00:00:00 | 42 | 53000 | 57660.48 | 79860 | 0.024 |
| Иммедиат-протез | 2026-09-10 00:00:00 | 23 | 17600 | 19708.70 | 31900 | 0 |
| Микропротез | 2026-09-10 00:00:00 | 6 | 17150 | 21713.33 | 34490 | 0 |
| Полный съёмный протез | 2026-09-10 00:00:00 | 60 | 47950 | 61644.23 | 79200 | 0.033 |
| Частично съемный пластиночный протез | 2026-09-10 00:00:00 | 27 | 25500 | 28145.93 | 45360 | 0 |
| Временный протез | 2026-09-10 00:00:00 | 4 | 118280 | 120530.00 | 146300 | 0 |
| Условно-съемный протез | 2026-09-10 00:00:00 | 2 | 8000 | 8000.00 | 8000 | 0 |
| Аксиография | 2026-09-10 00:00:00 | 17 | 20700 | 25864.71 | 51000 | 0 |
| Перебазировка съемных протезов | 2026-09-10 00:00:00 | 46 | 9000 | 8817.17 | 14500 | 0.043 |
