Структура рынка Отзывы о рынке

Услуга: МРТ крестцово-подвздошных сочленений

Диагностика: крестцово-подвздошных сочленений

На графиках — средняя цена с учётом акций по стране и сопоставимые показатели по городам (медиана и 90-й перцентиль за сутки): это свод по дневным агрегатам, а не перцентили по каждой отдельной записи прайса. Ниже — динамика объёма прайса и доли позиций со спецценой по дням. В таблице городов для последней даты — показатели по каждому городу из того же ценового свода.

Период

Быстрый период:

Последняя дата в ряду: 2026-08-10

Сравнение городов (медиана и 90-й перцентиль цены с учётом акций)

Города с наибольшим объёмом прайса на последнюю дату среза; столбцы — медиана и 90-й перцентиль цены с учётом акций по городу. При указании города в адресе страницы он подсвечивается на диаграмме (как на общей странице трендов).

Два ряда столбцов: медиана и 90-й перцентиль; выбранный город выделен цветом.

Цены по стране

Средняя с учётом акций по стране и взвешенные по объёму городские медиана и 90-й перцентиль.

Легенда: под графиком — три ряда (средняя по стране и взвешенные по объёму прайса городские медиана и 90-й перцентиль за сутки). Ось X — дата среза; ось Y — цена, ₽.

Объём прайса

Суммарное число позиций прайса по всем городам за сутки.

Легенда: один ряд — суммарное число позиций прайса по городам за дату среза (подпись под диаграммой). Ось X — дата среза; ось Y — число позиций.

Доля спеццен

Доля позиций со спецценой в суммарной выборке (не цена).

Легенда: один ряд — доля спеццен в суммарной выборке по дням, % (подпись под диаграммой). Ось X — дата среза; ось Y — проценты.

Города (последняя дата среза)

Обозначения столбцов: «Позиций прайса» — число позиций прайса в городе за последний день среза для выбранной позиции каталога; «Клиники» — число клиник в каталоге в этом городе с активным предложением по выбранной услуге (не из ценового свода); «Средняя с учётом акций» — средняя цена с учётом акций по строкам свода для города; «Медиана», «90-й перц.» — медиана и 90-й перцентиль цены с учётом акций по агрегату города за сутки, ₽.

Город Позиций прайса Клиники Средняя с учётом акций, ₽ Медиана, ₽ 90-й перц., ₽
Иркутск 132 110 7 384 ₽ 6,507 ₽ 10,405 ₽
Йошкар-Ола 26 25 6 010 ₽ 6,300 ₽ 6,800 ₽
Красноярск 24 21 5 078 ₽ 5,400 ₽ 5,400 ₽
Владикавказ 15 16 5 793 ₽ 5,600 ₽ 6,960 ₽
Вологда 14 14 4 614 ₽ 5,000 ₽ 6,000 ₽
Кемерово 10 10 5 350 ₽ 4,975 ₽ 7,650 ₽
Магнитогорск 10 10 6 120 ₽ 6,800 ₽ 6,800 ₽
Екатеринбург 9 9 6 911 ₽ 6,800 ₽ 9,200 ₽
Волжский 9 9 4 311 ₽ 4,100 ₽ 4,880 ₽
Пермь 7 7 5 040 ₽ 4,600 ₽ 6,292 ₽
Белгород 6 4 4 877 ₽ 4,840 ₽ 5,080 ₽
Нижний Новгород 5 5 4 138 ₽ 3,900 ₽ 4,774 ₽
Город 5 5 4 410 ₽ 4,500 ₽ 4,800 ₽
Московская область 5 5 3 702 ₽ 4,000 ₽ 4,660 ₽
Смоленск 5 5 6 240 ₽ 6,300 ₽ 7,340 ₽
Калининград 5 5 5 160 ₽ 4,950 ₽ 5,775 ₽
Воронеж 4 5 5 175 ₽ 5,300 ₽ 5,500 ₽
Брянск 4 4 5 175 ₽ 5,400 ₽ 5,400 ₽
Оренбург 3 3 4 479 ₽ 4,250 ₽ 5,410 ₽
Город 3 3 2 833 ₽ 2,550 ₽ 3,230 ₽
Самара 3 3 5 067 ₽ 5,500 ₽ 5,500 ₽
Город 3 3 5 733 ₽ 6,050 ₽ 6,050 ₽
Челябинск 3 3 3 667 ₽ 3,700 ₽ 3,780 ₽
Город 2 2 4 475 ₽ 4,475 ₽ 4,775 ₽
Город 2 2 4 400 ₽ 4,400 ₽ 4,640 ₽
Город 2 2 5 100 ₽ 5,100 ₽ 5,100 ₽
Город 2 2 3 950 ₽ 3,950 ₽ 3,990 ₽
Город 2 2 5 100 ₽ 5,100 ₽ 5,980 ₽
Город 2 2 5 150 ₽ 5,150 ₽ 5,150 ₽
Новороссийск 2 2 5 750 ₽ 5,750 ₽ 5,790 ₽
Ярославль 2 2 3 950 ₽ 3,950 ₽ 4,390 ₽
Город 2 2 5 200 ₽ 5,200 ₽ 5,360 ₽
Город 2 2 4 050 ₽ 4,050 ₽ 4,250 ₽
Город 1 1 5 200 ₽ 5,200 ₽ 5,200 ₽
Город 1 1 5 600 ₽ 5,600 ₽ 5,600 ₽
Город 1 1 3 600 ₽ 3,600 ₽ 3,600 ₽
Город 1 1 4 880 ₽ 4,880 ₽ 4,880 ₽
Барнаул 1 1 4 000 ₽ 4,000 ₽ 4,000 ₽
Город 1 1 4 600 ₽ 4,600 ₽ 4,600 ₽
Город 1 1 3 800 ₽ 3,800 ₽ 3,800 ₽
Город 1 1 4 200 ₽ 4,200 ₽ 4,200 ₽
Город 1 1 4 600 ₽ 4,600 ₽ 4,600 ₽
Город 1 1 4 600 ₽ 4,600 ₽ 4,600 ₽
Город 1 1 4 000 ₽ 4,000 ₽ 4,000 ₽
Город 1 1 4 000 ₽ 4,000 ₽ 4,000 ₽
Город 1 1 3 900 ₽ 3,900 ₽ 3,900 ₽
Город 1 1 4 600 ₽ 4,600 ₽ 4,600 ₽
Город 1 1 5 790 ₽ 5,790 ₽ 5,790 ₽
Город 1 1 4 700 ₽ 4,700 ₽ 4,700 ₽
Город 1 1 4 800 ₽ 4,800 ₽ 4,800 ₽
Город 1 1 2 970 ₽ 2,970 ₽ 2,970 ₽
Город 1 1 5 100 ₽ 5,100 ₽ 5,100 ₽
Город 1 1 5 100 ₽ 5,100 ₽ 5,100 ₽
Пятигорск 1 1 4 900 ₽ 4,900 ₽ 4,900 ₽

Назад к хабу