Услуга: УЗИ щитовидной железы

Диагностика: щитовидной железы

График цен: средняя эффективная по стране (Σ avg×N / Σ N) и взвешенные по объёму показатели городских p50 и p90 за день — это не «национальный перцентиль по микроданным», а наглядная сводка по городским rollup. Отдельно — динамика объёма выборки (N) и доли спеццен в суммарной выборке по дням. В таблице городов для последней даты — показатели из строк rollup по каждому городу.

Период

Быстрый период:

Последняя дата в ряду: 2026-05-05

Цены по стране

Средняя эффективная и взвешенные городские p50 / p90.

Легенда: под графиком — подписи трёх рядов (взвешенное среднее по стране и взвешенные по N городские p50 и p90 за день). Ось X — дата rollup; ось Y — цена, ₽.

Объём выборки

Суммарный N по всем городам за день.

Легенда: один ряд — суммарный sample_count по городам за bucket (подпись под диаграммой). Ось X — дата; ось Y — число наблюдений N.

Доля спеццен

Доля позиций со спецценой в суммарной выборке (не цена).

Легенда: один ряд — доля спеццен в суммарной выборке по дням, % (подпись под диаграммой). Ось X — дата; ось Y — проценты.

Города (последняя дата rollup)

Обозначения столбцов: N — sample_count по городу за последний bucket для выбранной позиции таксономии; средняя eff. — среднее эффективной цены по строкам rollup города (как в агрегате); p50, p90 — медиана и 90-й перцентиль эффективной цены по агрегату города за день, ₽.

Город N Средняя eff. p50 p90
Москва 1,001 174 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Санкт-Петербург 413 68 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Московская область 225 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Екатеринбург 201 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Краснодар 150 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Ростов-на-Дону 127 27 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Новосибирск 115 74 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Воронеж 92 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Нижний Новгород 88 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Казань 81 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Уфа 80 9 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Красноярск 79 94 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Калининград 72 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Самара 63 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Челябинск 55 56 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Пермь 53 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Сочи 48 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Тюмень 46 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Ижевск 43 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Иркутск 40 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Тверь 35 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Саратов 34 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Волгоград 33 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Иваново 31 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Барнаул 31 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Симферополь 30 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Махачкала 30 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Ярославль 30 53 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Хабаровск 29 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Кемерово 28 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Рязань 26 138 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Ульяновск 25 80 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Брянск 24 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Ставрополь 22 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Омск 21 57 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Анапа 20 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Томск 18 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Липецк 17 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Сургут 17 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Владикавказ 17 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Набережные Челны 15 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Севастополь 13 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Чебоксары 12 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Владивосток 12 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Орёл 11 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Киров 11 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Белгород 11 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Чита 10 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Тольятти 10 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Калуга 10 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Петрозаводск 9 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Курск 9 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Оренбург 8 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Новороссийск 8 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Армавир 8 270 ₽ 0 ₽ 1,080 ₽
Мурманск 8 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Пятигорск 8 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Тула 8 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Смоленск 8 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Владимир 8 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Пенза 8 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Ялта 7 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Таганрог 6 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Тамбов 6 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Астрахань 6 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Йошкар-Ола 5 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Новокузнецк 5 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Магнитогорск 5 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Елец 4 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Батайск 4 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Нижневартовск 4 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Ангарск 4 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Волжский 3 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Энгельс 3 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Архангельск 2 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Саранск 2 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Великий Новгород 2 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Якутск 2 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Абакан 2 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Улан-Удэ 2 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Вологда 2 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Псков 2 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Нальчик 2 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽

Назад к хабу