Специальность: Психиатр

График цен: средняя эффективная по стране (Σ avg×N / Σ N) и взвешенные по объёму показатели городских p50 и p90 за день — это не «национальный перцентиль по микроданным», а наглядная сводка по городским rollup. Отдельно — динамика объёма выборки (N) и доли спеццен в суммарной выборке по дням. В таблице городов для последней даты — показатели из строк rollup по каждому городу.

Период

Быстрый период:

Последняя дата в ряду: 2026-05-05

Цены по стране

Средняя эффективная и взвешенные городские p50 / p90.

Легенда: под графиком — подписи трёх рядов (взвешенное среднее по стране и взвешенные по N городские p50 и p90 за день). Ось X — дата rollup; ось Y — цена, ₽.

Объём выборки

Суммарный N по всем городам за день.

Легенда: один ряд — суммарный sample_count по городам за bucket (подпись под диаграммой). Ось X — дата; ось Y — число наблюдений N.

Доля спеццен

Доля позиций со спецценой в суммарной выборке (не цена).

Легенда: один ряд — доля спеццен в суммарной выборке по дням, % (подпись под диаграммой). Ось X — дата; ось Y — проценты.

Города (последняя дата rollup)

Обозначения столбцов: N — sample_count по городу за последний bucket для выбранной позиции таксономии; средняя eff. — среднее эффективной цены по строкам rollup города (как в агрегате); p50, p90 — медиана и 90-й перцентиль эффективной цены по агрегату города за день, ₽.

Город N Средняя eff. p50 p90
Москва 681 8 966 ₽ 7,000 ₽ 14,900 ₽
Санкт-Петербург 468 5 913 ₽ 6,000 ₽ 8,000 ₽
Екатеринбург 98 6 101 ₽ 5,975 ₽ 9,230 ₽
Краснодар 89 5 072 ₽ 5,000 ₽ 7,000 ₽
Новосибирск 69 4 461 ₽ 4,500 ₽ 5,500 ₽
Воронеж 61 4 458 ₽ 4,250 ₽ 6,000 ₽
Нижний Новгород 60 4 956 ₽ 5,000 ₽ 7,000 ₽
Самара 51 4 698 ₽ 4,900 ₽ 6,000 ₽
Ростов-на-Дону 43 4 705 ₽ 4,500 ₽ 5,820 ₽
Казань 37 5 623 ₽ 5,700 ₽ 7,090 ₽
Московская область 28 7 523 ₽ 6,600 ₽ 10,000 ₽
Ставрополь 25 3 585 ₽ 3,500 ₽ 4,400 ₽
Ярославль 21 3 251 ₽ 3,400 ₽ 4,000 ₽
Ульяновск 20 4 135 ₽ 4,000 ₽ 5,000 ₽
Рязань 15 4 407 ₽ 4,250 ₽ 6,700 ₽
Иваново 14 3 411 ₽ 3,000 ₽ 4,210 ₽
Тюмень 14 4 177 ₽ 4,000 ₽ 6,000 ₽
Пермь 14 4 332 ₽ 4,250 ₽ 5,685 ₽
Владивосток 12 5 209 ₽ 4,500 ₽ 8,800 ₽
Саратов 12 3 800 ₽ 3,450 ₽ 6,600 ₽
Волгоград 11 4 455 ₽ 4,400 ₽ 5,600 ₽
Йошкар-Ола 10 2 256 ₽ 2,125 ₽ 2,700 ₽
Челябинск 9 4 078 ₽ 3,500 ₽ 5,600 ₽
Симферополь 9 3 789 ₽ 3,400 ₽ 5,190 ₽
Барнаул 8 2 476 ₽ 2,550 ₽ 2,992 ₽
Тула 8 2 494 ₽ 2,550 ₽ 2,685 ₽
Томск 8 3 356 ₽ 3,138 ₽ 3,878 ₽
Сочи 7 6 236 ₽ 4,250 ₽ 9,520 ₽
Калининград 6 5 105 ₽ 4,500 ₽ 7,110 ₽
Владикавказ 6 2 567 ₽ 2,600 ₽ 3,000 ₽
Уфа 6 4 045 ₽ 3,825 ₽ 5,600 ₽
Пенза 5 6 060 ₽ 7,000 ₽ 7,000 ₽
Ижевск 5 3 546 ₽ 3,316 ₽ 4,700 ₽
Красноярск 5 3 900 ₽ 4,000 ₽ 4,260 ₽
Вологда 5 2 670 ₽ 2,975 ₽ 3,290 ₽
Брянск 4 3 294 ₽ 3,612 ₽ 4,250 ₽
Севастополь 4 3 304 ₽ 3,250 ₽ 3,668 ₽
Махачкала 4 2 906 ₽ 2,500 ₽ 3,725 ₽
Тверь 4 3 153 ₽ 3,280 ₽ 4,515 ₽
Курск 4 2 525 ₽ 2,800 ₽ 2,800 ₽
Омск 3 3 850 ₽ 3,850 ₽ 3,850 ₽
Чита 3 3 600 ₽ 3,600 ₽ 3,600 ₽
Кемерово 3 3 645 ₽ 4,500 ₽ 4,660 ₽
Иркутск 2 2 563 ₽ 2,562 ₽ 2,912 ₽
Череповец 2 1 445 ₽ 1,445 ₽ 1,989 ₽
Архангельск 2 3 395 ₽ 3,395 ₽ 3,395 ₽
Смоленск 2 3 000 ₽ 3,000 ₽ 3,000 ₽
Анапа 2 2 338 ₽ 2,338 ₽ 2,508 ₽
Владимир 2 2 025 ₽ 2,025 ₽ 2,445 ₽
Набережные Челны 1 3 880 ₽ 3,880 ₽ 3,880 ₽
Новокузнецк 1 2 000 ₽ 2,000 ₽ 2,000 ₽
Волжский 1 2 850 ₽ 2,850 ₽ 2,850 ₽
Армавир 1 1 900 ₽ 1,900 ₽ 1,900 ₽
Елец 1 2 500 ₽ 2,500 ₽ 2,500 ₽
Тольятти 1 2 975 ₽ 2,975 ₽ 2,975 ₽
Липецк 1 1 395 ₽ 1,395 ₽ 1,395 ₽
Киров 1 1 450 ₽ 1,450 ₽ 1,450 ₽
Мурманск 1 3 500 ₽ 3,500 ₽ 3,500 ₽
Орёл 1 1 500 ₽ 1,500 ₽ 1,500 ₽
Грозный 1 1 800 ₽ 1,800 ₽ 1,800 ₽

Назад к хабу