Специальность: Стоматолог-хирург

График цен: средняя эффективная по стране (Σ avg×N / Σ N) и взвешенные по объёму показатели городских p50 и p90 за день — это не «национальный перцентиль по микроданным», а наглядная сводка по городским rollup. Отдельно — динамика объёма выборки (N) и доли спеццен в суммарной выборке по дням. В таблице городов для последней даты — показатели из строк rollup по каждому городу.

Период

Быстрый период:

Последняя дата в ряду: 2026-05-05

Цены по стране

Средняя эффективная и взвешенные городские p50 / p90.

Легенда: под графиком — подписи трёх рядов (взвешенное среднее по стране и взвешенные по N городские p50 и p90 за день). Ось X — дата rollup; ось Y — цена, ₽.

Объём выборки

Суммарный N по всем городам за день.

Легенда: один ряд — суммарный sample_count по городам за bucket (подпись под диаграммой). Ось X — дата; ось Y — число наблюдений N.

Доля спеццен

Доля позиций со спецценой в суммарной выборке (не цена).

Легенда: один ряд — доля спеццен в суммарной выборке по дням, % (подпись под диаграммой). Ось X — дата; ось Y — проценты.

Города (последняя дата rollup)

Обозначения столбцов: N — sample_count по городу за последний bucket для выбранной позиции таксономии; средняя eff. — среднее эффективной цены по строкам rollup города (как в агрегате); p50, p90 — медиана и 90-й перцентиль эффективной цены по агрегату города за день, ₽.

Город N Средняя eff. p50 p90
Москва 1,386 1 496 ₽ 1,300 ₽ 3,300 ₽
Санкт-Петербург 636 1 365 ₽ 1,200 ₽ 2,885 ₽
Московская область 317 948 ₽ 1,000 ₽ 2,000 ₽
Краснодар 198 451 ₽ 1 ₽ 1,230 ₽
Екатеринбург 130 839 ₽ 700 ₽ 1,530 ₽
Казань 130 664 ₽ 748 ₽ 1,000 ₽
Нижний Новгород 105 960 ₽ 850 ₽ 1,600 ₽
Новосибирск 81 1 210 ₽ 1,000 ₽ 2,000 ₽
Ростов-на-Дону 78 749 ₽ 500 ₽ 1,950 ₽
Челябинск 77 900 ₽ 1,000 ₽ 1,440 ₽
Воронеж 75 343 ₽ 0 ₽ 1,000 ₽
Самара 70 764 ₽ 660 ₽ 1,602 ₽
Тюмень 69 759 ₽ 590 ₽ 1,200 ₽
Томск 67 671 ₽ 500 ₽ 1,070 ₽
Уфа 63 630 ₽ 0 ₽ 2,000 ₽
Калининград 62 1 055 ₽ 700 ₽ 2,450 ₽
Сочи 56 1 226 ₽ 1,000 ₽ 2,000 ₽
Иркутск 54 561 ₽ 500 ₽ 1,000 ₽
Рязань 52 300 ₽ 0 ₽ 1,000 ₽
Саратов 49 743 ₽ 550 ₽ 1,320 ₽
Красноярск 37 998 ₽ 1,000 ₽ 1,940 ₽
Волгоград 36 745 ₽ 818 ₽ 1,020 ₽
Тольятти 34 807 ₽ 1,100 ₽ 1,445 ₽
Сургут 34 924 ₽ 1,000 ₽ 1,500 ₽
Владимир 34 218 ₽ 0 ₽ 748 ₽
Омск 33 252 ₽ 0 ₽ 680 ₽
Ижевск 31 759 ₽ 500 ₽ 1,800 ₽
Пермь 30 721 ₽ 765 ₽ 1,800 ₽
Симферополь 30 1 327 ₽ 0 ₽ 1,450 ₽
Киров 24 713 ₽ 766 ₽ 1,075 ₽
Хабаровск 22 519 ₽ 500 ₽ 869 ₽
Тула 22 898 ₽ 725 ₽ 1,184 ₽
Чита 21 179 ₽ 0 ₽ 350 ₽
Чебоксары 20 1 052 ₽ 1,000 ₽ 1,575 ₽
Новороссийск 20 668 ₽ 500 ₽ 1,530 ₽
Оренбург 19 780 ₽ 1,000 ₽ 1,000 ₽
Смоленск 19 626 ₽ 0 ₽ 2,000 ₽
Тверь 16 490 ₽ 425 ₽ 1,020 ₽
Севастополь 16 600 ₽ 650 ₽ 1,200 ₽
Ярославль 16 988 ₽ 1,000 ₽ 1,100 ₽
Улан-Удэ 13 846 ₽ 1,000 ₽ 1,000 ₽
Ставрополь 13 686 ₽ 0 ₽ 2,340 ₽
Барнаул 11 664 ₽ 800 ₽ 1,200 ₽
Архангельск 10 1 156 ₽ 1,050 ₽ 1,500 ₽
Махачкала 10 1 140 ₽ 1,000 ₽ 1,700 ₽
Калуга 9 1 486 ₽ 1,445 ₽ 1,761 ₽
Великий Новгород 8 355 ₽ 360 ₽ 440 ₽
Белгород 8 683 ₽ 800 ₽ 1,164 ₽
Мурманск 7 703 ₽ 510 ₽ 1,068 ₽
Анапа 7 782 ₽ 1,000 ₽ 1,350 ₽
Курск 7 643 ₽ 800 ₽ 800 ₽
Кемерово 7 624 ₽ 800 ₽ 800 ₽
Ульяновск 5 830 ₽ 1,000 ₽ 1,000 ₽
Таганрог 5 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Орёл 5 620 ₽ 500 ₽ 880 ₽
Иваново 5 880 ₽ 850 ₽ 940 ₽
Набережные Челны 4 2 040 ₽ 1,020 ₽ 3,876 ₽
Вологда 4 150 ₽ 150 ₽ 300 ₽
Стерлитамак 4 250 ₽ 0 ₽ 700 ₽
Ялта 3 550 ₽ 550 ₽ 550 ₽
Липецк 3 200 ₽ 300 ₽ 300 ₽
Ангарск 3 853 ₽ 1,280 ₽ 1,280 ₽
Пятигорск 2 250 ₽ 250 ₽ 450 ₽
Астрахань 2 1 750 ₽ 1,750 ₽ 1,950 ₽
Тамбов 2 1 500 ₽ 1,500 ₽ 1,500 ₽
Пенза 2 725 ₽ 725 ₽ 945 ₽
Псков 2 1 170 ₽ 1,170 ₽ 1,170 ₽
Благовещенск 1 1 275 ₽ 1,275 ₽ 1,275 ₽
Грозный 1 1 350 ₽ 1,350 ₽ 1,350 ₽
Йошкар-Ола 1 700 ₽ 700 ₽ 700 ₽
Новокузнецк 1 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽
Владивосток 1 950 ₽ 950 ₽ 950 ₽

Назад к хабу