Диагностика: предстательной железы трансректальное
График цен: средняя эффективная по стране (Σ avg×N / Σ N) и взвешенные по объёму показатели городских p50 и p90 за день — это не «национальный перцентиль по микроданным», а наглядная сводка по городским rollup. Отдельно — динамика объёма выборки (N) и доли спеццен в суммарной выборке по дням. В таблице городов для последней даты — показатели из строк rollup по каждому городу.
Период
Быстрый период:
Последняя дата в ряду: 2026-05-05
Цены по стране
Средняя эффективная и взвешенные городские p50 / p90.
Объём выборки
Суммарный N по всем городам за день.
Доля спеццен
Доля позиций со спецценой в суммарной выборке (не цена).
Города (последняя дата rollup)
Обозначения столбцов: N — sample_count по городу за последний bucket для выбранной позиции таксономии; средняя eff. — среднее эффективной цены по строкам rollup города (как в агрегате); p50, p90 — медиана и 90-й перцентиль эффективной цены по агрегату города за день, ₽.
| Город | N | Средняя eff. | p50 | p90 |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 634 | 167 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Санкт-Петербург | 252 | 70 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Московская область | 149 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Екатеринбург | 91 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Краснодар | 86 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Новосибирск | 84 | 55 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 84 | 52 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Казань | 62 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Уфа | 61 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Красноярск | 56 | 35 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Калининград | 45 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Ижевск | 42 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Нижний Новгород | 40 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Челябинск | 40 | 111 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Самара | 33 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Сочи | 32 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Воронеж | 30 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Тюмень | 28 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Волгоград | 26 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Тверь | 26 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Иркутск | 25 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Ульяновск | 24 | 83 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Пермь | 24 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Ярославль | 24 | 83 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Барнаул | 23 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Саратов | 22 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Кемерово | 22 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Анапа | 17 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Рязань | 17 | 180 ₽ | 0 ₽ | 612 ₽ |
| Томск | 16 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Симферополь | 16 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Брянск | 15 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Набережные Челны | 15 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Чита | 14 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Иваново | 14 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Чебоксары | 12 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Владивосток | 12 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Тольятти | 12 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Хабаровск | 11 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Белгород | 11 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Пенза | 11 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Омск | 10 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Владикавказ | 10 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Орёл | 9 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Липецк | 9 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Оренбург | 8 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Махачкала | 8 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Владимир | 8 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Ставрополь | 8 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Калуга | 7 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Ялта | 7 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Курск | 6 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Сургут | 6 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Йошкар-Ола | 6 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Тула | 6 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Волжский | 5 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Астрахань | 5 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Севастополь | 5 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Киров | 5 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Петрозаводск | 4 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Батайск | 4 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Псков | 4 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Нижневартовск | 4 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Таганрог | 4 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Мурманск | 4 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Энгельс | 3 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Вологда | 2 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Абакан | 2 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Магнитогорск | 2 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Великий Новгород | 2 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Ангарск | 2 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Архангельск | 2 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Армавир | 2 | 1 350 ₽ | 1,350 ₽ | 1,350 ₽ |
| Грозный | 2 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Тамбов | 1 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Елец | 1 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Сыктывкар | 1 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Топ услуг в диагностике
Обозначения: N — суммарный sample_count по городам за последний bucket для услуги в разрезе этой диагностики; ~цена — взвешенное среднее эффективной цены (Σ avg×N / Σ N) по тем же строкам, ₽; ссылка ведёт на страницу услуги.
- УЗИ предстательной железы трансректальное N 2,432 · ~61 ₽