Тренды по диагностикам

Своды по ценам услуг, сгруппированные по видам диагностики: объём и средние значения по стране на последнюю дату среза. Перцентили между городами напрямую не усредняются; на детальных страницах — таблица по городам за последнюю дату. Данные носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.

Период детальных графиков

Быстрый период:

Города: медиана и 90-й перцентиль цены (приём врача)

Тот же срез, что на общей странице трендов: города с наибольшей медианой цены с учётом акций за последний день среза (приём врача в городе). При выборе города в фильтре он подсвечивается на диаграмме.

Топ по объёму (последняя дата среза)

Дата среза: 2026-08-18

Таблицы сгруппированы по корню ветви медицинского каталога; внутри группы можно сортировать столбцы. Отступы в «Название» отражают глубину узла относительно корня группы.

Обозначения столбцов: «Позиций прайса» — суммарное число позиций прайса с ненулевой ценой с учётом акций по всем городам за указанную дату для данной позиции каталога (не число уникальных врачей или клиник); «Средняя с учётом акций» — среднее по городам с весом равным объёму прайса в городе (не медиана по всем микроданным); «Разброс медианы по городам» — минимум и максимум городских медиан цены с учётом акций среди городов, где есть данные. Название ведёт на детальную страницу с графиками и таблицей по городам.

УЗИ (ультразвуковое исследование) ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
предстательной железы 1,879 2 273 ₽ 700 – 3,314 ₽
полового члена 1,345 2 316 ₽ 650 – 5,250 ₽
органов брюшной полости 1,247 3 133 ₽ 900 – 3,750 ₽
вилочковой железы 1,097 2 478 ₽ 700 – 4,547 ₽
грудного отдела позвоночника 1,088 2 963 ₽ 900 – 3,535 ₽
гайморовых пазух носа 939 4 022 ₽ 1,150 – 5,400 ₽
периферических лимфоузлов 821 3 381 ₽ 1,200 – 5,000 ₽
маточных труб 600 599 ₽ 253 – 950 ₽
мягких тканей шеи 506 2 932 ₽ 850 – 4,100 ₽
лучезапястного сустава 506 3 284 ₽ 550 – 14,000 ₽
поджелудочной железы 403 5 893 ₽ 2,500 – 7,860 ₽
органов мошонки 392 2 757 ₽ 649 – 3,000 ₽
сосудов головного мозга 365 4 710 ₽ 1,550 – 6,000 ₽
лимфоузлов брюшной полости 364 10 150 ₽ 1,500 – 30,000 ₽
сосудов верхних конечностей 357 2 380 ₽ 450 – 2,800 ₽
глаз 354 8 359 ₽ 3,600 – 10,000 ₽
желчного пузыря 353 8 532 ₽ 3,200 – 11,000 ₽
артерий нижних конечностей 324 7 593 ₽ 4,100 – 10,000 ₽
тазобедренных суставов 317 3 117 ₽ 600 – 4,350 ₽
придаточных пазух носа 297 3 053 ₽ 1,050 – 3,300 ₽
пояснично-крестцового отдела позвоночника 295 4 126 ₽ 500 – 5,300 ₽
мягких тканей лица 286 5 103 ₽ 350 – 7,950 ₽
сосудов нижних конечностей 269 1 854 ₽ 500 – 2,600 ₽
кишечника 266 5 566 ₽ 2,400 – 6,700 ₽
коленного сустава 263 5 110 ₽ 2,500 – 6,550 ₽
желудка 244 5 628 ₽ 2,600 – 9,200 ₽
эластография щитовидной железы 240 4 976 ₽ 2,600 – 6,000 ₽
слюнной железы 232 4 746 ₽ 2,500 – 6,500 ₽
шейного отдела позвоночника 219 5 727 ₽ 2,500 – 7,650 ₽
органов малого таза 187 5 788 ₽ 1,700 – 7,400 ₽
тонкого кишечника 149 2 614 ₽ 800 – 3,300 ₽
плечевого сплетения 146 2 738 ₽ 700 – 4,800 ₽
эластография печени 112 5 354 ₽ 2,500 – 5,700 ₽
средостения 108 6 861 ₽ 1,100 – 11,000 ₽
лимфоузлов шеи 97 3 709 ₽ 781 – 5,120 ₽
яичников 96 5 405 ₽ 2,500 – 6,500 ₽
толстого кишечника 91 5 298 ₽ 1,195 – 13,500 ₽
сердца и сосудов 83 72 282 ₽ 23,760 – 126,000 ₽
предстательной железы трансректальное 82 8 810 ₽ 1,200 – 9,700 ₽
плечевого сустава 48 21 779 ₽ 8,000 – 20,000 ₽
органов малого таза трансвагинальное 47 3 325 ₽ 870 – 17,600 ₽
плевральной полости 36 8 634 ₽ 2,700 – 20,075 ₽
верхних конечностей 34 4 682 ₽ 2,200 – 5,100 ₽
аорты брюшной полости 30 9 900 ₽ 4,500 – 13,900 ₽
паращитовидных желез 20 2 904 ₽ 600 – 3,800 ₽
периферических нервов 15 4 067 ₽ 1,100 – 3,500 ₽
кисти руки 5 5 720 ₽ 5,500 – 5,600 ₽

КТ (компьютерная томография) ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
зубов 1,397 1 243 ₽ 250 – 2,000 ₽
мягких тканей лица 1,043 3 657 ₽ 1,100 – 5,200 ₽
трубчатых костей 1,015 2 551 ₽ 500 – 3,350 ₽
пищевода 921 2 316 ₽ 600 – 2,950 ₽
молочных желез 745 3 106 ₽ 500 – 4,600 ₽
мягких тканей шеи 595 1 864 ₽ 160 – 2,600 ₽
грудной аорты 514 5 188 ₽ 1,500 – 9,100 ₽
верхних конечностей (рук) 510 8 214 ₽ 3,000 – 13,200 ₽
нижних конечностей (ног) 463 3 202 ₽ 650 – 4,000 ₽
костей черепа 433 4 219 ₽ 900 – 5,700 ₽
сосудов головного мозга 430 5 874 ₽ 2,500 – 10,300 ₽
коронарных сосудов 407 2 173 ₽ 500 – 3,100 ₽
КЛКТ ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) 389 6 459 ₽ 3,500 – 8,000 ₽
кишечника 378 6 038 ₽ 2,180 – 8,750 ₽
виртуальная колоноскопия 371 6 641 ₽ 3,265 – 8,500 ₽
почек 371 5 314 ₽ 2,690 – 7,200 ₽
пяточных костей 369 6 493 ₽ 3,700 – 8,500 ₽
сосудов шеи 362 5 613 ₽ 2,690 – 6,860 ₽
плечевой кости 343 6 920 ₽ 3,900 – 7,900 ₽
головного мозга 333 2 109 ₽ 450 – 2,420 ₽
височных костей 307 2 039 ₽ 400 – 2,600 ₽
поджелудочной железы 256 2 949 ₽ 500 – 4,000 ₽
костей таза 235 6 010 ₽ 2,600 – 10,500 ₽
височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) 230 3 004 ₽ 900 – 4,000 ₽
глазницы 215 10 975 ₽ 3,800 – 13,100 ₽
плечевого сустава 180 5 213 ₽ 2,250 – 9,000 ₽
КЛКТ челюсти 168 9 357 ₽ 1,720 – 24,440 ₽
крестцово-подвздошных сочленений 168 5 270 ₽ 2,600 – 6,050 ₽
желчного пузыря 160 5 094 ₽ 2,500 – 6,050 ₽
шейного отдела позвоночника 135 7 044 ₽ 2,900 – 12,600 ₽
тазобедренного сустава 101 5 162 ₽ 2,700 – 7,800 ₽
поясничного отдела позвоночника 89 4 824 ₽ 2,600 – 5,100 ₽
сердца 88 6 288 ₽ 560 – 6,800 ₽
турецкого седла 84 1 937 ₽ 450 – 3,500 ₽
челюсти 76 2 171 ₽ 505 – 3,600 ₽
ключицы 75 4 779 ₽ 1,500 – 7,300 ₽
брюшной полости и забрюшинного пространства 67 6 571 ₽ 4,000 – 9,800 ₽
бедренной кости 67 10 823 ₽ 1,675 – 20,000 ₽
костей голени 34 9 222 ₽ 1,445 – 10,000 ₽
легких 16 4 566 ₽ 1,625 – 9,999 ₽
уха 10 28 948 ₽ 4,500 – 48,500 ₽

Сцинтиграфия ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
паращитовидных желез 739 2 369 ₽ 600 – 3,030 ₽
костей скелета 328 6 388 ₽ 2,000 – 16,800 ₽
щитовидной железы 63 4 652 ₽ 500 – 18,550 ₽

Биопсия ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
пункционная биопсия щитовидной железы 515 3 488 ₽ 1,325 – 4,500 ₽
вакуумная биопсия матки 390 1 722 ₽ 575 – 2,100 ₽
вульвы радиоволновым методом 327 2 414 ₽ 650 – 3,545 ₽
пункционная аспирационная биопсия щитовидной железы 296 2 600 ₽ 700 – 4,000 ₽
трепанобиопсия кости 247 4 922 ₽ 2,500 – 6,050 ₽
трепан биопсия печени 208 5 071 ₽ 2,500 – 6,050 ₽
аспирационная биопсия матки 182 3 596 ₽ 600 – 19,000 ₽
тонкоигольная биопсия щитовидной железы 157 5 185 ₽ 2,400 – 6,000 ₽
пункционная биопсия лимфоузла 138 5 556 ₽ 2,900 – 9,500 ₽
вакуумная биопсия фиброаденомы 138 2 489 ₽ 500 – 3,200 ₽
эксцизионная биопсия шейки матки 128 1 730 ₽ 500 – 2,800 ₽
трепан биопсия груди 118 5 018 ₽ 2,500 – 5,700 ₽
тонкоигольная биопсия лимфоузла 84 9 057 ₽ 2,390 – 16,200 ₽
тонкоигольная биопсия молочной железы 83 7 741 ₽ 2,500 – 22,800 ₽
тонкоигольная биопсия узлов щитовидной железы 68 11 193 ₽ 3,100 – 15,000 ₽
биопсия шейки матки радиоволновым методом 63 2 504 ₽ 1,000 – 3,800 ₽
вакуумная биопсия молочной железы 56 2 409 ₽ 1,200 – 3,200 ₽
тонкоигольная аспирационная биопсия 55 10 931 ₽ 6,745 – 13,500 ₽
пункционная биопсия простаты 50 4 600 ₽ 2,500 – 5,000 ₽
аспирационная биопсия эндометрия 45 10 696 ₽ 3,000 – 12,700 ₽
аспирационная биопсия яичка 33 4 242 ₽ 2,700 – 4,500 ₽
пункционная биопсия печени 23 4 853 ₽ 1,300 – 5,000 ₽
вакуумная аспирационная биопсия эндометрия 6 1 417 ₽ 500 – 2,200 ₽

Эндоскопические методы исследования ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) 387 5 607 ₽ 2,500 – 7,860 ₽
Биомикроскопия глаза 244 4 908 ₽ 600 – 6,000 ₽
Скиаскопия 242 4 749 ₽ 2,600 – 6,100 ₽
Трахеобронхоскопия 240 7 770 ₽ 3,650 – 9,200 ₽
Ларингоскопия 119 7 856 ₽ 3,850 – 10,800 ₽
Стробоскопия 58 5 051 ₽ 1,610 – 6,100 ₽
Аноскопия 56 6 911 ₽ 2,450 – 7,800 ₽
Кольпоскопия 54 7 144 ₽ 3,500 – 9,650 ₽
Цистоскопия 36 7 368 ₽ 3,900 – 7,380 ₽
Прямая офтальмоскопия 20 19 381 ₽ 4,000 – 26,016 ₽

Функциональная диагностика ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
Велоэргометрия (ЭКГ с физической нагрузкой) 346 6 033 ₽ 2,550 – 6,800 ₽
Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) 82 6 713 ₽ 2,250 – 9,500 ₽
Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) 76 6 379 ₽ 3,900 – 9,445 ₽
Реоэнцефалография (РЭГ) 26 7 149 ₽ 2,640 – 9,000 ₽
Компьютерная плантография 20 9 483 ₽ 3,900 – 9,900 ₽

УЗДГ (ультразвуковая допплерография) ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) 301 2 786 ₽ 600 – 3,400 ₽
артерий нижних конечностей 1,288 1 894 ₽ 600 – 2,300 ₽
допплерография сосудов органов малого таза 671 2 380 ₽ 650 – 2,800 ₽
допплерография сосудов матки 463 3 378 ₽ 1,350 – 4,400 ₽
сосудов селезенки 425 3 898 ₽ 950 – 5,500 ₽
БЦА (брахиоцефальных артерий) 305 2 331 ₽ 550 – 2,350 ₽
глазных сосудов 293 3 032 ₽ 1,200 – 4,200 ₽
допплерография сосудов печени 289 2 282 ₽ 450 – 3,000 ₽
артерий верхних конечностей 284 2 209 ₽ 500 – 2,800 ₽
допплерография сосудов молочных желез 273 2 318 ₽ 550 – 2,650 ₽
допплерография сосудов щитовидной железы 269 2 432 ₽ 550 – 3,900 ₽
нейросонография с допплерографией 252 1 834 ₽ 450 – 2,500 ₽
допплерография сосудов мошонки 47 12 973 ₽ 3,000 – 14,600 ₽

МРТ (магнитно-резонансная томография) ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
МРТ (магнитно-резонансная томография) 289 6 864 ₽ 3,200 – 8,700 ₽
тазобедренного сустава 1,873 2 521 ₽ 800 – 3,368 ₽
голеностопного сустава 1,829 2 976 ₽ 975 – 4,000 ₽
органов малого таза 1,557 1 806 ₽ 450 – 3,375 ₽
сосудов шеи 1,501 1 732 ₽ 450 – 2,200 ₽
плечевого сустава 1,304 3 656 ₽ 1,500 – 5,000 ₽
придаточных пазух носа 1,229 1 708 ₽ 650 – 2,423 ₽
головного мозга 1,221 1 552 ₽ 450 – 2,423 ₽
глазных орбит и зрительных нервов 1,155 1 492 ₽ 450 – 2,423 ₽
молочных желез 1,036 46 086 ₽ 900 – 5,503 ₽
почек 931 3 416 ₽ 800 – 4,500 ₽
сердца 914 3 247 ₽ 900 – 3,900 ₽
височно-нижнечелюстных суставов 902 3 398 ₽ 899 – 4,100 ₽
пояснично-крестцового отдела позвоночника 849 3 260 ₽ 750 – 3,900 ₽
брюшной полости 798 1 858 ₽ 600 – 2,300 ₽
холангиография 725 3 108 ₽ 950 – 4,400 ₽
миелография позвоночника 485 2 038 ₽ 425 – 2,800 ₽
локтевого сустава 439 2 742 ₽ 850 – 5,707 ₽
предстательной железы 406 6 602 ₽ 3,265 – 8,100 ₽
селезенки 402 2 876 ₽ 1 – 4,300 ₽
мягких тканей голени 390 2 397 ₽ 500 – 3,300 ₽
копчика 374 3 368 ₽ 900 – 3,400 ₽
холангиопанкреатография 357 2 328 ₽ 390 – 2,850 ₽
урография 304 2 032 ₽ 350 – 3,000 ₽
крестцово-подвздошных сочленений 266 15 169 ₽ 6,790 – 18,500 ₽
кисти руки 243 5 696 ₽ 1,600 – 6,700 ₽
поджелудочной железы 213 3 239 ₽ 940 – 3,800 ₽
спинного мозга 205 7 660 ₽ 3,300 – 9,800 ₽
надпочечников 204 2 396 ₽ 600 – 3,400 ₽
гипофиза 177 10 863 ₽ 2,000 – 23,400 ₽
мягких тканей бедра 131 2 402 ₽ 500 – 3,800 ₽
лимфоузлов 93 9 787 ₽ 3,100 – 13,500 ₽
одного отдела позвоночника 79 2 957 ₽ 600 – 5,500 ₽
плода 76 4 824 ₽ 2,000 – 4,720 ₽
гиппокампа 65 10 053 ₽ 3,300 – 16,100 ₽
грудного отдела позвоночника 44 5 130 ₽ 1,500 – 19,000 ₽
мягких тканей 33 3 155 ₽ 1,250 – 4,500 ₽
желудка 31 7 692 ₽ 2,280 – 9,600 ₽
нижних конечностей (ног) 17 5 216 ₽ 3,000 – 8,600 ₽
стопы 9 5 266 ₽ 1,900 – 7,400 ₽
слюнной железы 6 6 367 ₽ 4,000 – 9,400 ₽

МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
коленного сустава 254 4 866 ₽ 2,500 – 6,050 ₽
височных костей 196 5 086 ₽ 2,800 – 6,690 ₽
сердца 92 5 603 ₽ 2,700 – 7,800 ₽
грудного отдела позвоночника 90 5 380 ₽ 2,700 – 7,800 ₽
гортани 87 12 275 ₽ 3,100 – 17,000 ₽
почек и надпочечников 44 6 452 ₽ 2,700 – 7,705 ₽
околоносовых пазух 41 4 193 ₽ 3,000 – 4,450 ₽
брюшной аорты 36 5 436 ₽ 700 – 17,150 ₽
плечевого сустава 30 3 620 ₽ 2,700 – 5,800 ₽
щитовидной железы 25 5 652 ₽ 2,500 – 5,900 ₽

Бронхоскопия ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
Бронхоскопия 247 5 030 ₽ 2,600 – 6,000 ₽

4D УЗИ ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
4D УЗИ 234 4 819 ₽ 2,600 – 5,950 ₽

Рентген ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
Рентген 191 1 224 ₽ 230 – 2,150 ₽
коленного сустава 1,609 2 267 ₽ 800 – 3,000 ₽
мочевого пузыря (цистография) 1,109 1 679 ₽ 500 – 2,200 ₽
поясничного отдела позвоночника 993 2 557 ₽ 735 – 3,900 ₽
молочных желез (маммография) 902 4 173 ₽ 1,100 – 6,500 ₽
копчика 846 3 546 ₽ 800 – 4,300 ₽
черепа 544 1 766 ₽ 550 – 2,800 ₽
кишечника 492 2 320 ₽ 600 – 14,540 ₽
плечевой кости 470 1 691 ₽ 55 – 2,750 ₽
предплечья 467 2 410 ₽ 650 – 3,000 ₽
позвоночника 459 2 169 ₽ 500 – 3,100 ₽
височной кости 438 2 179 ₽ 500 – 3,080 ₽
сердца 425 2 308 ₽ 350 – 3,200 ₽
толстой кишки (ирригоскопия) 395 5 803 ₽ 2,500 – 7,860 ₽
кавернозография 387 20 045 ₽ 5,000 – 48,464 ₽
костей таза 308 2 142 ₽ 450 – 3,000 ₽
ключицы 286 8 602 ₽ 4,000 – 10,700 ₽
плечевого сустава 232 5 619 ₽ 2,300 – 7,700 ₽
голеностопного сустава 227 5 685 ₽ 880 – 15,000 ₽
турецкого седла 197 5 945 ₽ 2,600 – 8,500 ₽
конечностей 182 3 787 ₽ 500 – 5,500 ₽
челюсти 126 7 018 ₽ 1,200 – 9,600 ₽
пальцев ноги или руки 109 4 368 ₽ 2,000 – 6,100 ₽
стопы или кисти 84 7 551 ₽ 990 – 9,900 ₽
костей носа 83 2 161 ₽ 800 – 2,700 ₽
суставов 49 2 895 ₽ 300 – 3,320 ₽
придаточных пазух носа 48 6 770 ₽ 3,800 – 9,300 ₽
мочевыделительной системы (урография обзорная) 44 7 700 ₽ 1,460 – 21,690 ₽
орбит 39 8 809 ₽ 2,705 – 17,000 ₽
грудного отдела позвоночника 39 9 036 ₽ 5,100 – 18,575 ₽
шейного отдела позвоночника 34 8 553 ₽ 1,350 – 11,850 ₽
протоков молочной железы (дуктография) 20 8 834 ₽ 1,835 – 12,900 ₽
тазобедренного сустава 12 859 ₽ 360 – 1,600 ₽
лучезапястного сустава 10 1 627 ₽ 550 – 1,500 ₽

ПЭТ-КТ ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
ПЭТ-КТ 155 4 769 ₽ 1,300 – 5,700 ₽

Пункция ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
Пункция 137 2 555 ₽ 750 – 3,100 ₽
надключичного лимфоузла 821 2 358 ₽ 650 – 2,900 ₽
тазобедренного сустава 772 2 360 ₽ 650 – 2,900 ₽
подмышечного лимфоузла 650 3 024 ₽ 1,260 – 3,850 ₽
люмбальная (спинномозговая) 454 2 602 ₽ 750 – 3,200 ₽
фолликулов 288 4 990 ₽ 1,740 – 6,400 ₽
предстательной железы 273 3 184 ₽ 950 – 4,100 ₽
яичников 96 8 270 ₽ 3,200 – 14,500 ₽
слюнной железы (околоушной железы) 71 3 979 ₽ 1,150 – 2,880 ₽
лучезапястного сустава 8 20 916 ₽ 4,350 – 35,680 ₽

Ангиография ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
Ангиография 93 4 807 ₽ 2,600 – 5,100 ₽
коронароангиография 433 1 991 ₽ 550 – 2,500 ₽
легких 73 5 772 ₽ 2,700 – 6,700 ₽
брюшной полости 17 5 321 ₽ 3,600 – 5,500 ₽

УЗИ для беременных ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
УЗИ для беременных 92 6 762 ₽ 3,900 – 8,500 ₽
во 2-м триместре 349 6 700 ₽ 3,500 – 7,600 ₽
в 3-м триместре 342 6 648 ₽ 3,265 – 8,000 ₽
цервикометрия (УЗИ шейки матки) 227 11 255 ₽ 4,900 – 14,100 ₽
в 1-м триместре 167 7 330 ₽ 4,100 – 9,900 ₽

Дуплексное сканирование ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
Дуплексное сканирование 73 8 395 ₽ 2,250 – 11,100 ₽
артерий нижних конечностей 136 9 576 ₽ 4,050 – 14,500 ₽
аорты и нижней полой вены 110 5 250 ₽ 2,500 – 11,500 ₽
маточно-плацентарного кровотока 52 9 375 ₽ 400 – 11,000 ₽
вен верхних конечностей 43 5 229 ₽ 3,400 – 6,100 ₽
ТКДС сосудов головного мозга 14 11 871 ₽ 3,800 – 28,450 ₽

Флюорография грудной клетки ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
Флюорография грудной клетки 62 5 913 ₽ 2,900 – 14,500 ₽

Эхокардиография (ЭХОКГ) ветка каталога

Сортировка по заголовкам столбцов — только внутри этой таблицы.

Название Позиций прайса Средняя с учётом акций, ₽ Разброс медианы по городам (мин–макс), ₽
Эхокардиография (ЭХОКГ) 35 61 824 ₽ 47,000 – 156,800 ₽

Каталог по городам (срез)

Важно: это масштаб медицинского каталога (активные врачи и клиники по городам), не отфильтровано по строкам таблицы трендов выше и не совпадает с числом позиций прайса в ценовом своде.

Город Врачи Клиники
Москва 20,662 2,506
Санкт-Петербург 8,426 821
Краснодар 3,585 269
Московская область 3,066 426
Екатеринбург 2,370 241
Новосибирск 2,180 139
Нижний Новгород 2,113 139
Ростов-на-Дону 2,073 169
Казань 1,764 162
Самара 1,730 122
Воронеж 1,380 121
Челябинск 1,368 102
Красноярск 1,298 98
Уфа 1,160 103
Саратов 1,081 47
Иркутск 963 75
Тюмень 913 86
Сочи 877 57
Калининград 806 75
Волгоград 825 52
Рязань 722 33
Пермь 682 70
Ижевск 697 39
Омск 653 57
Томск 643 54
Махачкала 562 21
Ульяновск 517 34
Ярославль 520 27
Иваново 472 29
Барнаул 456 32
Тверь 453 25
Хабаровск 444 33
Ставрополь 426 32
Оренбург 427 26
Чита 423 22
Кемерово 401 34
Сургут 377 32
Симферополь 353 32
Киров 358 21
Тула 344 28
Тольятти 314 34
Владикавказ 291 13
Пенза 285 14
Анапа 279 17
Чебоксары 266 22
Набережные Челны 264 15
Белгород 248 28
Смоленск 239 18
Новокузнецк 239 12
Брянск 218 18
Йошкар-Ола 226 7
Владимир 213 17
Вологда 201 11
Курск 201 9
Владивосток 195 11
Новороссийск 176 22
Калуга 186 11
Астрахань 155 11
Липецк 132 14
Севастополь 123 16
Таганрог 119 13
Петрозаводск 120 8
Ангарск 108 11
Архангельск 99 5
Батайск 87 6
Великий Новгород 81 8
Орёл 78 8
Волжский 79 7
Энгельс 81 2
Ялта 78 5
Армавир 74 5
Сыктывкар 65 9
Тамбов 64 9
Череповец 57 5
Елец 56 2
Пятигорск 50 7
Саранск 51 4
Магнитогорск 50 5
Улан-Удэ 29 5
Псков 31 1
Мурманск 24 5
Нижневартовск 23 2
Благовещенск 19 4
Курган 16 4
Кострома 18 2
Якутск 9 1
Грозный 7 2
Стерлитамак 6 1
Нальчик 5 2
Абакан 0 1

Масштаб справочника

Обозначения: числа — количество активных записей в медицинском каталоге на момент запроса (не объём ценового свода).

Специальности

129

Услуги

3,597

Диагностики

553

Заболевания

5,782

Города

103

Другие разделы: Специальности · Диагностики · Услуги · Общий хаб трендов